본문으로 건너뛰기

코스피 시가총액 순위 TOP 50

시가총액이 가장 큰 코스피 종목 순위예요.

한눈 해석

이 테마에는 50개 종목이 담겨 있어요. 시가총액이 가장 큰 삼성전자(005930)부터 확인해보세요.

담긴 종목

종목 현재가 시가총액 PER
삼성전자 005930 ₩194,700 ₩1,131.3조 25.02배
SK하이닉스 000660 ₩1,144,000 ₩814.9조 18.98배
삼성전자우 005935 ₩158,000 ₩125.5조 -
SK스퀘어 402340 ₩709,000 ₩94.1조 10.67배
LG에너지솔루션 373220 ₩305,000 ₩71.7조 887.60배
삼성바이오로직스 207940 ₩1,366,000 ₩63.7조 35.70배
삼성전기 009150 ₩810,000 ₩59.3조 81.13배
KB금융 105560 ₩156,400 ₩55.1조 9.43배
현대차 005380 ₩267,000 ₩54.8조 5.29배
삼성생명 032830 ₩255,000 ₩51.0조 20.80배
셀트리온 068270 ₩207,500 ₩48.3조 46.81배
삼성물산 028260 ₩271,000 ₩43.9조 11.23배
신한지주 055550 ₩87,000 ₩40.2조 7.91배
기아 000270 ₩92,200 ₩36.2조 4.79배
SK 034730 ₩490,500 ₩35.6조 10.02배
삼성SDI 006400 ₩434,500 ₩35.1조 -
하나금융지주 086790 ₩124,200 ₩33.7조 8.34배
한화에어로스페이스 012450 ₩632,000 ₩32.7조 14.87배
현대모비스 012330 ₩356,000 ₩32.0조 8.74배
두산에너빌리티 034020 ₩43,050 ₩27.5조 134.10배
HD현대중공업 329180 ₩255,500 ₩26.8조 18.95배
NAVER 035420 ₩170,300 ₩26.0조 14.28배
삼성화재 000810 ₩542,000 ₩24.1조 11.91배
우리금융지주 316140 ₩32,150 ₩23.8조 7.37배
LG전자 066570 ₩137,000 ₩22.1조 18.12배
HMM 011200 ₩22,300 ₩20.9조 11.12배
POSCO홀딩스 005490 ₩261,500 ₩20.8조 41.32배
메리츠금융지주 138040 ₩123,800 ₩20.7조 8.82배
KT&G 033780 ₩182,000 ₩19.0조 17.23배
삼성에스디에스 018260 ₩231,000 ₩18.0조 22.94배
SK텔레콤 017670 ₩82,600 ₩17.8조 47.36배
SK이노베이션 096770 ₩104,000 ₩17.6조 -
LS ELECTRIC 010120 ₩116,000 ₩17.3조 60.95배
고려아연 010130 ₩799,000 ₩16.5조 21.46배
한국전력 015760 ₩25,100 ₩16.2조 1.87배
HD한국조선해양 009540 ₩229,000 ₩16.2조 5.53배
한미반도체 042700 ₩167,700 ₩15.9조 74.11배
효성중공업 298040 ₩1,680,000 ₩15.6조 30.93배
기업은행 024110 ₩19,150 ₩15.3조 5.62배
현대글로비스 086280 ₩204,000 ₩15.3조 8.80배
한진칼 180640 ₩222,500 ₩14.9조 93.53배
포스코퓨처엠 003670 ₩166,100 ₩14.9조 406.96배
LG화학 051910 ₩208,000 ₩14.8조 -
카카오 035720 ₩31,800 ₩14.1조 27.28배
삼성중공업 010140 ₩15,760 ₩13.9조 25.87배
HD현대일렉트릭 267260 ₩382,500 ₩13.7조 18.77배
한화오션 042660 ₩44,700 ₩13.7조 10.96배
LG 003550 ₩90,500 ₩13.6조 13.56배
KT 030200 ₩49,500 ₩12.6조 6.87배
삼성E&A 028050 ₩64,100 ₩12.6조 19.44배

조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.