본문으로 건너뛰기

서비스 현황

데이터 갱신 현황

상태 자산군 거래소 종목 수 최근 거래일 최근 시세 갱신일 최근 지표 갱신일
주식 뉴욕증권거래소 3,715 2026-10-09 (금) (3일 전) 2026-10-12 07:20 (8시간 전) 2026-10-11 08:27 (1일 전)
주식 나스닥거래소 4,131 2026-10-09 (금) (3일 전) 2026-10-12 06:16 (9시간 전) 2026-10-12 06:17 (9시간 전)
주식 한국거래소 2,913 2026-10-12 (월) (15시간 전) 2026-10-12 15:59 (8초 전) 2026-10-12 04:30 (11시간 전)
ETF 뉴욕증권거래소 5,886 2026-10-09 (금) (3일 전) 2026-10-12 07:21 (8시간 전) 2026-10-12 07:21 (8시간 전)
ETF 나스닥거래소 0 - - -
ETF 한국거래소 1,191 2026-10-08 (목) (4일 전) 2026-10-10 04:09 (2일 전) 2026-10-11 04:09 (1일 전)
암호화폐 업비트 372 2026-10-11 (일) (1일 전) 2026-10-12 09:06 (6시간 전) 2026-10-12 09:06 (6시간 전)
암호화폐 빗썸 510 2026-10-11 (일) (1일 전) 2026-10-12 09:13 (6시간 전) 2026-10-12 09:14 (6시간 전)
암호화폐 바이낸스 532 2026-10-12 (월) (15시간 전) 2026-10-12 09:21 (6시간 전) 2026-10-12 09:21 (6시간 전)
지수 - 29 2026-10-12 (월) (15시간 전) 2026-10-12 15:40 (18분 전) 2026-10-12 15:43 (15분 전)
원자재 - 9 2026-10-12 (월) (15시간 전) 2026-10-12 15:43 (15분 전) 2026-10-12 15:43 (15분 전)
환율 - 5 2026-10-02 (금) (1주 전) 2026-10-06 06:18 (6일 전) 2026-10-06 06:18 (6일 전)
채권/금리 - 9 2026-10-11 (일) (1일 전) 2026-10-12 06:18 (9시간 전) 2026-10-10 06:18 (2일 전)

정기 작업 스케줄

자산군 거래소 작업 최근 실행일 다음 실행일
주식 뉴욕증권거래소 시세·지표 갱신 2026-10-12 07:21 (8시간 전) 2026-10-13 06:05 (14시간 후)
ETF 뉴욕증권거래소 시세·지표 갱신 2026-10-12 07:21 (8시간 전) 2026-10-13 06:05 (14시간 후)
주식 나스닥거래소 시세·지표 갱신 2026-10-12 06:17 (9시간 전) 2026-10-13 06:10 (14시간 후)
ETF 나스닥거래소 시세·지표 갱신 2026-10-12 06:17 (9시간 전) 2026-10-13 06:10 (14시간 후)
주요 시장 지표 - 시세·지표 갱신 2026-10-12 15:43 (15분 전) 2026-10-13 06:15 (14시간 후)
주요 시장 지표 - 사건 감지 2026-10-09 16:01 (2일 전) 2026-10-12 16:00 (32초 후)
암호화폐 업비트 시세·지표 갱신 2026-10-12 09:06 (6시간 전) 2026-10-13 09:05 (17시간 후)
암호화폐 빗썸 시세·지표 갱신 2026-10-12 09:14 (6시간 전) 2026-10-13 09:05 (17시간 후)
암호화폐 바이낸스 시세·지표 갱신 2026-10-12 09:21 (6시간 전) 2026-10-13 09:05 (17시간 후)
주식 한국거래소 시세·지표 갱신 2026-10-12 04:30 (11시간 전) 2026-10-13 15:35 (23시간 후)
ETF 한국거래소 시세·지표 갱신 2026-10-12 04:30 (11시간 전) 2026-10-13 15:35 (23시간 후)
전체 - 거시 민감도 계산 2026-10-12 15:43 (15분 전) 2026-10-12 18:00 (2시간 후)