본문으로 건너뛰기

서비스 현황

데이터 갱신 현황

상태 자산군 거래소 종목 수 최근 거래일 최근 시세 갱신일 최근 지표 갱신일
주식 뉴욕증권거래소 3,240 2026-08-27 (목) (1일 전) 2026-08-28 01:19 (4시간 전) 2026-08-28 04:25 (57분 전)
주식 나스닥거래소 4,057 2026-08-27 (목) (1일 전) 2026-08-28 01:19 (4시간 전) 2026-08-28 04:25 (57분 전)
주식 한국거래소 2,903 2026-08-27 (목) (1일 전) 2026-08-27 16:00 (13시간 전) 2026-08-28 04:30 (52분 전)
ETF 뉴욕증권거래소 5,743 2026-08-26 (수) (2일 전) 2026-08-27 06:54 (22시간 전) 2026-08-28 04:10 (1시간 전)
ETF 나스닥거래소 0 - - -
ETF 한국거래소 1,177 2026-08-27 (목) (1일 전) 2026-08-27 16:00 (13시간 전) 2026-08-27 16:01 (13시간 전)
암호화폐 업비트 362 2026-08-26 (수) (2일 전) 2026-08-27 09:06 (20시간 전) 2026-08-27 09:06 (20시간 전)
암호화폐 빗썸 495 2026-08-26 (수) (2일 전) 2026-08-27 09:13 (20시간 전) 2026-08-27 09:13 (20시간 전)
암호화폐 바이낸스 506 2026-08-27 (목) (1일 전) 2026-08-27 09:20 (20시간 전) 2026-08-28 04:54 (28분 전)
지수 - 29 2026-08-27 (목) (1일 전) 2026-08-27 15:40 (13시간 전) 2026-08-27 15:40 (13시간 전)
원자재 - 9 2026-08-27 (목) (1일 전) 2026-08-27 15:40 (13시간 전) 2026-08-27 15:40 (13시간 전)
환율 - 5 2026-08-21 (금) (1주 전) 2026-08-25 06:15 (2일 전) 2026-08-25 06:15 (2일 전)
채권/금리 - 9 2026-08-26 (수) (2일 전) 2026-08-27 06:15 (23시간 전) 2026-08-27 06:15 (23시간 전)

정기 작업 스케줄

자산군 거래소 작업 최근 실행일 다음 실행일
주식 뉴욕증권거래소 시세·지표 갱신 2026-08-28 04:25 (57분 전) 2026-08-28 06:05 (42분 후)
ETF 뉴욕증권거래소 시세·지표 갱신 2026-08-28 04:25 (57분 전) 2026-08-28 06:05 (42분 후)
주식 나스닥거래소 시세·지표 갱신 2026-08-28 04:25 (57분 전) 2026-08-28 06:10 (47분 후)
ETF 나스닥거래소 시세·지표 갱신 2026-08-28 04:25 (57분 전) 2026-08-28 06:10 (47분 후)
주요 시장 지표 - 시세·지표 갱신 2026-08-27 15:40 (13시간 전) 2026-08-28 06:15 (52분 후)
주요 시장 지표 - 사건 감지 2026-08-27 16:00 (13시간 전) 2026-08-28 06:30 (1시간 후)
암호화폐 업비트 시세·지표 갱신 2026-08-27 09:06 (20시간 전) 2026-08-28 09:05 (3시간 후)
암호화폐 빗썸 시세·지표 갱신 2026-08-27 09:13 (20시간 전) 2026-08-28 09:05 (3시간 후)
암호화폐 바이낸스 시세·지표 갱신 2026-08-28 04:54 (28분 전) 2026-08-28 09:05 (3시간 후)
주식 한국거래소 시세·지표 갱신 2026-08-28 04:30 (52분 전) 2026-08-28 15:35 (10시간 후)
ETF 한국거래소 시세·지표 갱신 2026-08-28 04:30 (52분 전) 2026-08-28 15:35 (10시간 후)
전체 - 거시 민감도 계산 2026-08-27 15:40 (13시간 전) 2026-08-28 18:00 (12시간 후)