본문으로 건너뛰기

코스닥 시가총액 순위 TOP 50

시가총액이 가장 큰 코스닥 종목 순위예요.

한눈 해석

이 테마에는 50개 종목이 담겨 있어요. 시가총액이 가장 큰 알테오젠(196170)부터 확인해보세요.

담긴 종목

종목 현재가 시가총액 PER
알테오젠 196170 ₩170,900 ₩11.9조 82.10배
에코프로 086520 ₩69,000 ₩9.3조 -
에코프로비엠 247540 ₩85,500 ₩9.3조 101.28배
레인보우로보틱스 277810 ₩407,000 ₩7.9조 -
주성엔지니어링 036930 ₩150,500 ₩6.9조 194.16배
심텍 222800 ₩107,600 ₩4.2조 -
이오테크닉스 039030 ₩319,500 ₩3.9조 67.63배
리노공업 058470 ₩48,300 ₩3.7조 24.15배
HLB 028300 ₩27,150 ₩3.6조 -
로보티즈 108490 ₩239,500 ₩3.5조 668.10배
원익IPS 240810 ₩70,800 ₩3.5조 41.59배
삼천당제약 000250 ₩137,300 ₩3.3조 274.36배
HPSP 403870 ₩37,850 ₩3.1조 42.64배
ISC 095340 ₩135,800 ₩2.9조 50.94배
파마리서치 214450 ₩265,000 ₩2.8조 16.49배
피에스케이홀딩스 031980 ₩127,000 ₩2.7조 29.82배
원익홀딩스 030530 ₩35,350 ₩2.7조 53.76배
피에스케이 319660 ₩83,900 ₩2.4조 31.05배
휴젤 145020 ₩198,500 ₩2.4조 16.51배
티에스이 131290 ₩186,000 ₩2.1조 52.13배
대한광통신 010170 ₩13,200 ₩2.0조 -
에이비엘바이오 298380 ₩36,000 ₩2.0조 -
에스엠 041510 ₩87,900 ₩2.0조 5.63배
서진시스템 178320 ₩31,500 ₩2.0조 -
리가켐바이오 141080 ₩53,900 ₩2.0조 -
메지온 140410 ₩64,800 ₩2.0조 -
펩트론 087010 ₩84,100 ₩2.0조 -
솔브레인 357780 ₩253,000 ₩2.0조 23.48배
성호전자 043260 ₩25,900 ₩1.9조 21.13배
티씨케이 064760 ₩171,300 ₩1.9조 27.35배
보로노이 310210 ₩101,800 ₩1.9조 -
셀트리온제약 068760 ₩40,250 ₩1.8조 46.46배
올릭스 226950 ₩78,500 ₩1.8조 -
제주반도체 080220 ₩51,400 ₩1.8조 44.65배
유진테크 084370 ₩76,800 ₩1.8조 39.62배
현대무벡스 319400 ₩15,780 ₩1.8조 155.32배
동진쎄미켐 005290 ₩33,900 ₩1.7조 18.45배
펄어비스 263750 ₩27,700 ₩1.7조 -
삼현 437730 ₩53,100 ₩1.7조 177.60배
에스피지 058610 ₩76,400 ₩1.7조 185.27배
JYP Ent. 035900 ₩46,750 ₩1.7조 10.31배
디앤디파마텍 347850 ₩35,800 ₩1.7조 -
고영 098460 ₩23,550 ₩1.6조 109.08배
파두 440110 ₩32,200 ₩1.6조 -
실리콘투 257720 ₩23,700 ₩1.6조 9.26배
하나마이크론 067310 ₩23,300 ₩1.5조 23.47배
테스 095610 ₩77,700 ₩1.5조 26.33배
에스티팜 237690 ₩70,200 ₩1.5조 26.86배
RFHIC 218410 ₩55,700 ₩1.5조 40.95배
클래시스 214150 ₩22,200 ₩1.4조 10.97배

조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.