KOSPI200 종목 목록
코스피200 지수를 구성하는 종목 전체를 시가총액 순으로 모아봤어요.
한눈 해석
이 테마에는 200개 종목이 담겨 있어요. 시가총액이 가장 큰 삼성전자(005930)부터 확인해보세요.
담긴 종목
| 종목 | 현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
등락률
전 거래일 대비 가격 변화 비율이에요. 초록색은 상승, 빨간색은 하락이에요. +1.23%이고 +₩880이면, 전일 대비 880원(1.23%) 올랐다는 뜻이에요. |
시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요. 시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요. ₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요. |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 005930 | ₩231,000 | +0.22% | ₩1,350.5조 |
| SK하이닉스 000660 | ₩1,422,000 | -4.88% | ₩1,038.8조 |
| 삼성전자우 005935 | ₩170,100 | -1.16% | ₩136.5조 |
| SK스퀘어 402340 | ₩939,000 | -3.20% | ₩123.9조 |
| 삼성전기 009150 | ₩1,278,000 | +3.99% | ₩95.5조 |
| LG에너지솔루션 373220 | ₩360,000 | +4.35% | ₩84.2조 |
| 현대차 005380 | ₩395,500 | -1.13% | ₩81.0조 |
| 삼성바이오로직스 207940 | ₩1,556,000 | +2.77% | ₩72.0조 |
| KB금융 105560 | ₩175,800 | +2.51% | ₩62.4조 |
| 한화에어로스페이스 012450 | ₩1,097,000 | +4.08% | ₩56.6조 |
| 삼성생명 032830 | ₩275,500 | -4.17% | ₩55.1조 |
| 삼성물산 028260 | ₩336,500 | +0.75% | ₩54.6조 |
| HD현대중공업 329180 | ₩506,000 | -0.20% | ₩53.1조 |
| 기아 000270 | ₩134,900 | +0.97% | ₩52.7조 |
| 신한지주 055550 | ₩110,000 | +2.42% | ₩51.6조 |
| 두산에너빌리티 034020 | ₩77,100 | +0.92% | ₩49.4조 |
| 셀트리온 068270 | ₩199,300 | +2.21% | ₩46.3조 |
| 현대모비스 012330 | ₩496,500 | -2.26% | ₩45.0조 |
| 삼성SDI 006400 | ₩459,000 | +7.49% | ₩37.0조 |
| 하나금융지주 086790 | ₩134,700 | +1.05% | ₩37.0조 |
| SK 034730 | ₩508,000 | -0.20% | ₩36.8조 |
| NAVER 035420 | ₩210,000 | -7.08% | ₩33.0조 |
| LS ELECTRIC 010120 | ₩201,000 | -0.74% | ₩30.2조 |
| LG전자 066570 | ₩185,000 | +5.59% | ₩30.1조 |
| 삼성화재 000810 | ₩645,000 | -0.46% | ₩28.8조 |
| HD한국조선해양 009540 | ₩398,500 | -0.38% | ₩28.2조 |
| HD현대일렉트릭 267260 | ₩762,000 | +0.13% | ₩27.5조 |
| 한화오션 042660 | ₩89,400 | -1.43% | ₩27.4조 |
| 효성중공업 298040 | ₩2,832,000 | +4.58% | ₩26.4조 |
| POSCO홀딩스 005490 | ₩331,000 | +3.76% | ₩26.2조 |
| 우리금융지주 316140 | ₩34,800 | +3.88% | ₩25.3조 |
| 고려아연 010130 | ₩1,106,000 | -10.37% | ₩23.1조 |
| 한국전력 015760 | ₩35,600 | -0.97% | ₩22.9조 |
| 메리츠금융지주 138040 | ₩126,300 | +0.48% | ₩21.1조 |
| HMM 011200 | ₩21,800 | +1.87% | ₩20.6조 |
| SK이노베이션 096770 | ₩120,300 | +10.77% | ₩20.3조 |
| KT&G 033780 | ₩188,800 | +3.34% | ₩19.6조 |
| LG화학 051910 | ₩276,000 | +5.75% | ₩19.5조 |
| 삼성중공업 010140 | ₩22,050 | -0.23% | ₩19.4조 |
| 두산 000150 | ₩1,191,000 | +0.25% | ₩19.3조 |
| 미래에셋증권 006800 | ₩33,900 | -1.88% | ₩19.0조 |
| SK텔레콤 017670 | ₩88,200 | -3.18% | ₩18.9조 |
| 한미반도체 042700 | ₩192,300 | -4.09% | ₩18.3조 |
| HD현대 267250 | ₩225,000 | +2.74% | ₩17.8조 |
| 카카오 035720 | ₩39,900 | +4.18% | ₩17.7조 |
| 삼성에스디에스 018260 | ₩221,500 | -4.73% | ₩17.1조 |
| 기업은행 024110 | ₩20,750 | +1.97% | ₩16.5조 |
| LG 003550 | ₩108,100 | +3.45% | ₩16.3조 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | ₩741,000 | +5.56% | ₩16.3조 |
| 현대로템 064350 | ₩146,900 | +1.87% | ₩16.0조 |
| 현대글로비스 086280 | ₩207,500 | 0.00% | ₩15.6조 |
| S-Oil 010950 | ₩137,600 | +10.17% | ₩15.5조 |
| 한국항공우주 047810 | ₩154,200 | +2.73% | ₩15.0조 |
| 에이피알 278470 | ₩384,500 | +1.72% | ₩14.4조 |
| 포스코퓨처엠 003670 | ₩155,800 | +5.63% | ₩13.9조 |
| KT 030200 | ₩53,300 | -0.37% | ₩13.4조 |
| 한화시스템 272210 | ₩70,700 | +0.86% | ₩13.4조 |
| LG이노텍 011070 | ₩552,000 | -0.36% | ₩13.1조 |
| 현대건설 000720 | ₩109,900 | -2.40% | ₩12.2조 |
| 현대오토에버 307950 | ₩412,000 | -1.20% | ₩11.3조 |
| 크래프톤 259960 | ₩241,500 | +5.00% | ₩11.1조 |
| DB손해보험 005830 | ₩165,900 | +3.82% | ₩10.9조 |
| 카카오뱅크 323410 | ₩22,000 | +1.85% | ₩10.5조 |
| 한국금융지주 071050 | ₩188,000 | -7.84% | ₩10.5조 |
| NH투자증권 005940 | ₩27,800 | -1.77% | ₩10.3조 |
| 삼성에피스홀딩스 0126Z0 | ₩411,500 | +2.36% | ₩10.2조 |
| 포스코인터내셔널 047050 | ₩58,000 | +4.69% | ₩10.2조 |
| 대한항공 003490 | ₩27,150 | -1.27% | ₩10.0조 |
| LS 006260 | ₩317,000 | -3.50% | ₩9.9조 |
| 삼양식품 003230 | ₩1,306,000 | +5.92% | ₩9.8조 |
| 삼성E&A 028050 | ₩48,100 | -2.73% | ₩9.4조 |
| GS 078930 | ₩98,900 | +0.10% | ₩9.2조 |
| HD현대마린솔루션 443060 | ₩196,400 | +0.31% | ₩8.8조 |
| 한국타이어앤테크놀로지 161390 | ₩70,500 | 0.00% | ₩8.7조 |
| 아모레퍼시픽 090430 | ₩141,800 | +2.90% | ₩8.3조 |
| 삼성증권 016360 | ₩91,000 | -4.61% | ₩8.1조 |
| 하이브 352820 | ₩185,000 | +2.38% | ₩8.0조 |
| 한진칼 180640 | ₩118,900 | -6.53% | ₩7.9조 |
| 키움증권 039490 | ₩277,500 | -4.48% | ₩7.3조 |
| LG씨엔에스 064400 | ₩72,600 | +0.69% | ₩7.0조 |
| 현대차2우B 005387 | ₩200,500 | -0.99% | ₩7.0조 |
| 코웨이 021240 | ₩95,700 | -0.93% | ₩6.8조 |
| 대우건설 047040 | ₩16,410 | -2.73% | ₩6.7조 |
| SK바이오팜 326030 | ₩85,400 | +2.28% | ₩6.7조 |
| HD건설기계 267270 | ₩138,100 | -2.68% | ₩6.6조 |
| 유한양행 000100 | ₩80,600 | +3.60% | ₩6.4조 |
| LG유플러스 032640 | ₩14,960 | -0.27% | ₩6.3조 |
| 두산밥캣 241560 | ₩63,600 | -0.63% | ₩6.1조 |
| 이수페타시스 007660 | ₩82,300 | -0.96% | ₩6.0조 |
| 한화 000880 | ₩83,800 | 0.00% | ₩5.9조 |
| 한화솔루션 009830 | ₩33,900 | +11.51% | ₩5.8조 |
| 카카오페이 377300 | ₩42,000 | +0.48% | ₩5.7조 |
| 삼성카드 029780 | ₩47,850 | +1.06% | ₩5.5조 |
| 오리온 271560 | ₩137,600 | +1.55% | ₩5.4조 |
| JB금융지주 175330 | ₩28,850 | +2.12% | ₩5.4조 |
| NC 036570 | ₩248,500 | +3.76% | ₩5.4조 |
| 대한전선 001440 | ₩27,100 | -1.09% | ₩5.3조 |
| 대덕전자 353200 | ₩103,800 | +4.32% | ₩5.1조 |
| OCI홀딩스 010060 | ₩272,500 | +11.68% | ₩5.1조 |
| 한미약품 128940 | ₩392,500 | +0.38% | ₩5.0조 |
| LG생활건강 051900 | ₩333,500 | +2.93% | ₩5.0조 |
| LG디스플레이 034220 | ₩9,770 | +2.20% | ₩4.9조 |
| 산일전기 062040 | ₩157,300 | -2.54% | ₩4.8조 |
| 맥쿼리인프라 088980 | ₩9,980 | -0.20% | ₩4.8조 |
| BNK금융지주 138930 | ₩15,150 | +1.54% | ₩4.7조 |
| 현대차우 005385 | ₩197,500 | -1.25% | ₩4.6조 |
| 두산로보틱스 454910 | ₩70,700 | 0.00% | ₩4.6조 |
| 가온전선 000500 | ₩147,700 | -4.77% | ₩4.4조 |
| CJ 001040 | ₩145,700 | -0.14% | ₩4.3조 |
| 영원무역 111770 | ₩93,400 | -1.68% | ₩4.1조 |
| SKC 011790 | ₩81,200 | +1.12% | ₩4.0조 |
| 신세계 004170 | ₩420,000 | -1.75% | ₩4.0조 |
| 한화생명 088350 | ₩4,555 | -0.55% | ₩4.0조 |
| 한전기술 052690 | ₩101,900 | -0.29% | ₩3.9조 |
| KCC 002380 | ₩442,000 | +2.91% | ₩3.8조 |
| 현대제철 004020 | ₩28,300 | +0.53% | ₩3.8조 |
| 한온시스템 018880 | ₩3,625 | +0.42% | ₩3.7조 |
| 엘앤에프 066970 | ₩90,200 | +13.03% | ₩3.7조 |
| DB하이텍 000990 | ₩84,100 | -5.08% | ₩3.7조 |
| 한화엔진 082740 | ₩42,500 | -2.19% | ₩3.5조 |
| 넷마블 251270 | ₩40,900 | +4.87% | ₩3.4조 |
| 현대해상 001450 | ₩39,300 | +1.68% | ₩3.4조 |
| 한국가스공사 036460 | ₩35,750 | +2.88% | ₩3.3조 |
| 금호석유화학 011780 | ₩129,600 | +6.49% | ₩3.3조 |
| 팬오션 028670 | ₩6,040 | +3.25% | ₩3.2조 |
| 포스코DX 022100 | ₩20,750 | +0.73% | ₩3.2조 |
| 강원랜드 035250 | ₩14,690 | +1.31% | ₩3.1조 |
| 서울보증보험 031210 | ₩44,400 | +1.49% | ₩3.1조 |
| CJ제일제당 097950 | ₩204,500 | +0.74% | ₩3.1조 |
| 달바글로벌 483650 | ₩246,000 | -0.40% | ₩3.1조 |
| 한미사이언스 008930 | ₩44,650 | +1.94% | ₩3.1조 |
| 에스원 012750 | ₩76,600 | +2.13% | ₩2.9조 |
| SK바이오사이언스 302440 | ₩36,850 | +2.65% | ₩2.9조 |
| 현대엘리베이터 017800 | ₩72,500 | +0.14% | ₩2.8조 |
| iM금융지주 139130 | ₩17,870 | +1.07% | ₩2.8조 |
| 한올바이오파마 009420 | ₩54,100 | -2.70% | ₩2.8조 |
| 롯데쇼핑 023530 | ₩99,700 | -12.93% | ₩2.8조 |
| DL이앤씨 375500 | ₩72,000 | -0.14% | ₩2.8조 |
| DN오토모티브 007340 | ₩47,600 | -0.42% | ₩2.8조 |
| 일진전기 103590 | ₩58,300 | -1.02% | ₩2.8조 |
| GS건설 006360 | ₩31,650 | -2.91% | ₩2.7조 |
| 영원무역홀딩스 009970 | ₩206,500 | +1.72% | ₩2.7조 |
| 효성 004800 | ₩158,100 | 0.00% | ₩2.6조 |
| BGF리테일 282330 | ₩153,100 | +14.68% | ₩2.6조 |
| 동서 026960 | ₩26,500 | +0.95% | ₩2.6조 |
| 롯데케미칼 011170 | ₩61,000 | +3.92% | ₩2.6조 |
| 코리안리 003690 | ₩14,530 | -0.68% | ₩2.6조 |
| F&F 383220 | ₩67,000 | 0.00% | ₩2.6조 |
| 에스엘 005850 | ₩55,200 | -2.82% | ₩2.6조 |
| 에코프로머티 450080 | ₩35,950 | +1.41% | ₩2.5조 |
| 한국콜마 161890 | ₩106,700 | -0.19% | ₩2.5조 |
| 신영증권 001720 | ₩151,400 | -1.05% | ₩2.5조 |
| 미스토홀딩스 081660 | ₩46,600 | +0.22% | ₩2.5조 |
| 한화비전 489790 | ₩48,900 | +1.88% | ₩2.5조 |
| 농심 004370 | ₩405,000 | +3.85% | ₩2.5조 |
| 한국앤컴퍼니 000240 | ₩25,850 | -2.08% | ₩2.5조 |
| 한솔케미칼 014680 | ₩222,500 | -0.45% | ₩2.4조 |
| HL만도 204320 | ₩50,800 | -0.78% | ₩2.4조 |
| GS리테일 007070 | ₩28,350 | +7.18% | ₩2.4조 |
| 롯데지주 004990 | ₩23,700 | +1.07% | ₩2.4조 |
| 미래에셋생명 085620 | ₩17,390 | +2.29% | ₩2.4조 |
| 풍산 103140 | ₩83,600 | -0.24% | ₩2.3조 |
| 코스맥스 192820 | ₩205,500 | +1.73% | ₩2.3조 |
| 케이뱅크 279570 | ₩5,590 | 0.00% | ₩2.3조 |
| 이마트 139480 | ₩81,600 | +0.25% | ₩2.3조 |
| 금호타이어 073240 | ₩7,810 | -1.64% | ₩2.2조 |
| 현대지에프홀딩스 005440 | ₩12,190 | +3.04% | ₩2.2조 |
| 제일기획 030000 | ₩19,170 | +0.26% | ₩2.2조 |
| 현대백화점 069960 | ₩101,800 | -4.32% | ₩2.2조 |
| 한전KPS 051600 | ₩47,250 | +0.11% | ₩2.1조 |
| SK가스 018670 | ₩228,000 | +3.64% | ₩2.1조 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | ₩27,250 | +2.06% | ₩2.1조 |
| 두산퓨얼셀 336260 | ₩30,550 | -7.42% | ₩2.0조 |
| 시프트업 462870 | ₩32,750 | -0.15% | ₩1.9조 |
| 이수스페셜티케미컬 457190 | ₩62,800 | +1.13% | ₩1.9조 |
| HD현대마린엔진 071970 | ₩55,200 | -2.13% | ₩1.9조 |
| 대한조선 439260 | ₩49,150 | -3.06% | ₩1.9조 |
| 씨에스윈드 112610 | ₩43,850 | +3.79% | ₩1.8조 |
| CJ대한통운 000120 | ₩79,000 | +1.02% | ₩1.8조 |
| 코오롱인더 120110 | ₩58,600 | +2.99% | ₩1.8조 |
| 두산우 000155 | ₩436,000 | -1.13% | ₩1.7조 |
| SK이터닉스 475150 | ₩50,500 | -8.18% | ₩1.7조 |
| 현대위아 011210 | ₩62,500 | -0.48% | ₩1.7조 |
| SK리츠 395400 | ₩5,620 | +1.81% | ₩1.7조 |
| 호텔신라 008770 | ₩42,700 | -0.35% | ₩1.7조 |
| 오리온홀딩스 001800 | ₩27,750 | +3.16% | ₩1.7조 |
| 동원산업 006040 | ₩37,750 | +2.03% | ₩1.7조 |
| 다우기술 023590 | ₩38,400 | -0.52% | ₩1.7조 |
| 롯데에너지머티리얼즈 020150 | ₩30,600 | -2.08% | ₩1.6조 |
| SK네트웍스 001740 | ₩7,820 | +1.16% | ₩1.6조 |
| 녹십자 006280 | ₩129,900 | +2.69% | ₩1.5조 |
| 미래에셋증권2우B 00680K | ₩11,060 | -0.63% | ₩1.5조 |
| HJ중공업 097230 | ₩16,700 | 0.00% | ₩1.5조 |
| 아시아나항공 020560 | ₩7,310 | -1.08% | ₩1.5조 |
| 대웅제약 069620 | ₩129,000 | +0.78% | ₩1.5조 |
| IPARK현대산업개발 294870 | ₩22,650 | -0.22% | ₩1.5조 |
| 세아베스틸지주 001430 | ₩41,600 | +3.87% | ₩1.5조 |
| 효성티앤씨 298020 | ₩339,000 | -1.88% | ₩1.5조 |
| 롯데렌탈 089860 | ₩40,400 | +0.75% | ₩1.5조 |
| LX인터내셔널 001120 | ₩37,800 | +1.07% | ₩1.5조 |
조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.