KOSPI200 종목 목록
코스피200 지수를 구성하는 종목 전체를 시가총액 순으로 모아봤어요.
한눈 해석
이 테마에는 200개 종목이 담겨 있어요. 시가총액이 가장 큰 SK하이닉스(000660)부터 확인해보세요.
담긴 종목
| 종목 | 현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
등락률
전 거래일 대비 가격 변화 비율이에요. 초록색은 상승, 빨간색은 하락이에요. +1.23%이고 +₩880이면, 전일 대비 880원(1.23%) 올랐다는 뜻이에요. |
시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요. 시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요. ₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요. |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 | ₩1,132,000 | -10.44% | ₩0 |
| SK스퀘어 402340 | ₩724,000 | -10.51% | ₩0 |
| LG에너지솔루션 373220 | ₩337,500 | -2.46% | ₩0 |
| HD현대중공업 329180 | ₩262,500 | -3.14% | ₩0 |
| KB금융 105560 | ₩151,000 | -3.82% | ₩0 |
| HD현대일렉트릭 267260 | ₩366,500 | -8.72% | ₩0 |
| LS ELECTRIC 010120 | ₩116,500 | -10.25% | ₩0 |
| POSCO홀딩스 005490 | ₩265,000 | -3.11% | ₩0 |
| NAVER 035420 | ₩190,200 | +2.87% | ₩0 |
| HD한국조선해양 009540 | ₩240,000 | -2.44% | ₩0 |
| SK 034730 | ₩445,000 | -7.77% | ₩0 |
| LG화학 051910 | ₩232,000 | -5.69% | ₩0 |
| SK이노베이션 096770 | ₩109,400 | -4.20% | ₩0 |
| HD현대 267250 | ₩124,100 | -4.47% | ₩0 |
| LG전자 066570 | ₩138,600 | -2.94% | ₩0 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | ₩326,000 | -9.07% | ₩0 |
| KT&G 033780 | ₩189,900 | -2.21% | ₩0 |
| SK텔레콤 017670 | ₩77,700 | +0.26% | ₩0 |
| HMM 011200 | ₩22,050 | -3.29% | ₩0 |
| KT 030200 | ₩53,300 | +2.90% | ₩0 |
| LG 003550 | ₩90,600 | -2.89% | ₩0 |
| S-Oil 010950 | ₩106,200 | -1.94% | ₩0 |
| LS 006260 | ₩171,800 | -9.67% | ₩0 |
| LG이노텍 011070 | ₩265,000 | -7.02% | ₩0 |
| NH투자증권 005940 | ₩22,850 | -2.97% | ₩0 |
| HD현대마린솔루션 443060 | ₩160,500 | -5.48% | ₩0 |
| DB손해보험 005830 | ₩171,100 | -4.52% | ₩0 |
| HD건설기계 267270 | ₩80,000 | -3.50% | ₩0 |
| SK바이오팜 326030 | ₩88,800 | -1.99% | ₩0 |
| GS 078930 | ₩76,900 | +0.13% | ₩0 |
| DB하이텍 000990 | ₩83,100 | -1.89% | ₩0 |
| OCI홀딩스 010060 | ₩199,900 | -2.01% | ₩0 |
| LG유플러스 032640 | ₩16,760 | +5.21% | ₩0 |
| CJ 001040 | ₩113,800 | -2.98% | ₩0 |
| LG씨엔에스 064400 | ₩74,100 | +2.07% | ₩0 |
| LG디스플레이 034220 | ₩7,090 | -4.45% | ₩0 |
| NC 036570 | ₩208,500 | -0.48% | ₩0 |
| BNK금융지주 138930 | ₩12,900 | -1.53% | ₩0 |
| JB금융지주 175330 | ₩27,100 | +0.37% | ₩0 |
| KCC 002380 | ₩366,500 | -5.78% | ₩0 |
| SKC 011790 | ₩63,500 | -8.37% | ₩0 |
| 가온전선 000500 | ₩180,900 | -11.11% | ₩0 |
| LG생활건강 051900 | ₩234,000 | -2.09% | ₩0 |
| DL이앤씨 375500 | ₩51,500 | -2.65% | ₩0 |
| CJ제일제당 097950 | ₩181,800 | -1.03% | ₩0 |
| HD현대마린엔진 071970 | ₩35,500 | -5.59% | ₩0 |
| SK바이오사이언스 302440 | ₩38,400 | +3.92% | ₩0 |
| GS건설 006360 | ₩29,750 | +6.44% | ₩0 |
| iM금융지주 139130 | ₩15,240 | -2.18% | ₩0 |
| DN오토모티브 007340 | ₩38,300 | -2.79% | ₩0 |
| HL만도 204320 | ₩32,600 | -3.69% | ₩0 |
| SK가스 018670 | ₩234,000 | +4.00% | ₩0 |
| LS에코에너지 229640 | ₩37,950 | -7.89% | ₩0 |
| HJ중공업 097230 | ₩11,310 | -2.42% | ₩0 |
| HD현대에너지솔루션 322000 | ₩86,600 | -3.67% | ₩0 |
| F&F 383220 | ₩64,900 | +1.25% | ₩0 |
| STX엔진 077970 | ₩13,980 | -5.35% | ₩0 |
| CJ대한통운 000120 | ₩68,600 | -1.30% | ₩0 |
| BGF리테일 282330 | ₩143,400 | -4.53% | ₩0 |
| SK아이이테크놀로지 361610 | ₩12,580 | -5.77% | ₩0 |
| LX인터내셔널 001120 | ₩34,450 | -5.23% | ₩0 |
| SK리츠 395400 | ₩4,705 | -2.49% | ₩0 |
| SNT다이내믹스 003570 | ₩24,300 | -2.41% | ₩0 |
| SK이터닉스 475150 | ₩37,850 | -2.82% | ₩0 |
| GS리테일 007070 | ₩23,350 | -0.21% | ₩0 |
| IPARK현대산업개발 294870 | ₩23,900 | -5.16% | ₩0 |
| HDC 012630 | ₩19,910 | -7.40% | ₩0 |
| LG화학우 051915 | ₩104,600 | -3.86% | ₩0 |
| SK오션플랜트 100090 | ₩9,340 | -1.37% | ₩0 |
| DL 000210 | ₩44,850 | -4.06% | ₩0 |
| LG전자우 066575 | ₩55,000 | +2.80% | ₩0 |
| KB발해인프라 415640 | ₩9,800 | -0.61% | ₩0 |
| SK네트웍스 001740 | ₩5,630 | -1.57% | ₩0 |
| NHN 181710 | ₩59,200 | +15.63% | ₩0 |
| OCI 456040 | ₩53,000 | -4.85% | ₩0 |
| SNT에너지 100840 | ₩22,800 | -4.80% | ₩0 |
| SK증권 001510 | ₩1,734 | -5.30% | ₩0 |
| ESR켄달스퀘어리츠 365550 | ₩2,830 | -1.91% | ₩0 |
| HS효성첨단소재 298050 | ₩146,800 | -2.46% | ₩0 |
| LX세미콘 108320 | ₩22,900 | -4.58% | ₩0 |
| GS피앤엘 499790 | ₩25,500 | -9.25% | ₩0 |
| SK디스커버리 006120 | ₩62,200 | +0.16% | ₩0 |
| SNT홀딩스 036530 | ₩40,750 | -4.23% | ₩0 |
| SNT모티브 064960 | ₩24,150 | -0.62% | ₩0 |
| SK케미칼 285130 | ₩43,350 | -1.59% | ₩0 |
| PI첨단소재 178920 | ₩14,190 | -3.14% | ₩0 |
| CJ CGV 079160 | ₩5,160 | -1.90% | ₩0 |
| NICE평가정보 030190 | ₩17,850 | -0.11% | ₩0 |
| KG모빌리티 003620 | ₩2,085 | -4.79% | ₩0 |
| SGC에너지 005090 | ₩34,200 | +10.32% | ₩0 |
| CJ4우(전환) 00104K | ₩113,800 | -2.15% | ₩0 |
| F&F홀딩스 007700 | ₩13,190 | -0.38% | ₩0 |
| GKL 114090 | ₩8,190 | -0.49% | ₩0 |
| LF 093050 | ₩21,500 | -2.93% | ₩0 |
| TKG휴켐스 069260 | ₩15,090 | -2.14% | ₩0 |
| JW중외제약 001060 | ₩22,600 | -3.21% | ₩0 |
| E1 017940 | ₩79,500 | -3.05% | ₩0 |
| KG스틸 016380 | ₩4,800 | -2.64% | ₩0 |
| LX홀딩스 383800 | ₩7,170 | -2.32% | ₩0 |
| DI동일 001530 | ₩23,500 | -3.29% | ₩0 |
| DB증권 016610 | ₩8,980 | -4.26% | ₩0 |
| NH투자증권우 005945 | ₩19,730 | -3.05% | ₩0 |
| KG모빌리티플랫폼 381970 | ₩5,490 | +0.92% | ₩0 |
| NICE 034310 | ₩11,750 | +1.82% | ₩0 |
| TCC스틸 002710 | ₩9,290 | -5.59% | ₩0 |
| DB 012030 | ₩2,085 | -7.13% | ₩0 |
| BGF 027410 | ₩3,515 | -0.42% | ₩0 |
| INVENI 015360 | ₩13,550 | -2.73% | ₩0 |
| SIMPAC 009160 | ₩5,360 | +1.71% | ₩0 |
| KCC글라스 344820 | ₩22,400 | -1.32% | ₩0 |
| HL홀딩스 060980 | ₩33,250 | -1.34% | ₩0 |
| KEC 092220 | ₩2,125 | -5.13% | ₩0 |
| KG케미칼 001390 | ₩3,560 | -2.47% | ₩0 |
| KPX홀딩스 092230 | ₩89,100 | -3.57% | ₩0 |
| DS단석 017860 | ₩9,140 | -3.38% | ₩0 |
| TYM 002900 | ₩6,090 | -1.30% | ₩0 |
| KISCO홀딩스 001940 | ₩27,150 | -1.99% | ₩0 |
| LX하우시스 108670 | ₩25,700 | -5.17% | ₩0 |
| GS글로벌 001250 | ₩2,515 | -2.71% | ₩0 |
| JW홀딩스 096760 | ₩3,665 | +0.96% | ₩0 |
| LS네트웍스 000680 | ₩2,610 | -2.43% | ₩0 |
| BYC 001460 | ₩32,700 | -3.54% | ₩0 |
| YG PLUS 037270 | ₩2,770 | -2.46% | ₩0 |
| SBS 034120 | ₩11,030 | -2.22% | ₩0 |
| PKC 001340 | ₩4,140 | -1.31% | ₩0 |
| KSS해운 044450 | ₩11,630 | -0.09% | ₩0 |
| MH머트리얼즈 001080 | ₩4,095 | -5.43% | ₩0 |
| KB스타리츠 432320 | ₩1,324 | -1.63% | ₩0 |
| SK디앤디 210980 | ₩2,000 | -4.31% | ₩0 |
| S-Oil우 010955 | ₩68,100 | -1.87% | ₩0 |
| LG생활건강우 051905 | ₩90,200 | -1.20% | ₩0 |
| CR홀딩스 000480 | ₩4,040 | -0.62% | ₩0 |
| KPX케미칼 025000 | ₩54,700 | -4.37% | ₩0 |
| HS효성 487570 | ₩45,800 | -1.29% | ₩0 |
| LG우 003555 | ₩61,000 | -1.61% | ₩0 |
| SP삼화 000390 | ₩6,130 | -2.08% | ₩0 |
| SJG세종 033530 | ₩5,380 | -5.94% | ₩0 |
| SK우 03473K | ₩337,500 | -4.66% | ₩0 |
| HDC랩스 039570 | ₩6,940 | -1.56% | ₩0 |
| AJ네트웍스 095570 | ₩4,040 | +0.87% | ₩0 |
| 강남제비스코 000860 | ₩12,050 | +0.33% | ₩0 |
| JW생명과학 234080 | ₩10,460 | -0.95% | ₩0 |
| CJ우 001045 | ₩56,200 | -1.40% | ₩0 |
| SYTS 002170 | ₩49,800 | -1.78% | ₩0 |
| DH오토넥스 000300 | ₩4,200 | 0.00% | ₩0 |
| CJ제일제당 우 097955 | ₩100,000 | -1.77% | ₩0 |
| KBI동양철관 008970 | ₩1,032 | -3.19% | ₩0 |
| NH올원리츠 400760 | ₩2,255 | -0.44% | ₩0 |
| LG헬로비전 037560 | ₩1,317 | -2.80% | ₩0 |
| HDC현대EP 089470 | ₩3,550 | -1.66% | ₩0 |
| KCTC 009070 | ₩3,485 | -3.99% | ₩0 |
| HS화성 002460 | ₩10,840 | +1.69% | ₩0 |
| HS애드 035000 | ₩6,080 | -2.09% | ₩0 |
| NPC 004250 | ₩2,505 | -1.38% | ₩0 |
| DKME 015590 | ₩1,935 | -1.73% | ₩0 |
| HL D&I 014790 | ₩2,435 | -3.75% | ₩0 |
| STX 011810 | ₩3,530 | 0.00% | ₩0 |
| KTcs 058850 | ₩2,040 | +0.99% | ₩0 |
| NI스틸 008260 | ₩3,040 | -1.14% | ₩0 |
| DL이앤씨2우(전환) 37550L | ₩35,700 | -0.83% | ₩0 |
| AK홀딩스 006840 | ₩6,200 | -2.67% | ₩0 |
| KC코트렐 119650 | ₩918 | 0.00% | ₩0 |
| HLB글로벌 003580 | ₩1,534 | -1.92% | ₩0 |
| GS우 078935 | ₩50,400 | -0.79% | ₩0 |
| KTis 058860 | ₩2,480 | +1.22% | ₩0 |
| DRB동일 004840 | ₩3,790 | -0.26% | ₩0 |
| TP 007980 | ₩1,546 | -1.59% | ₩0 |
| SK이노베이션우 096775 | ₩57,600 | -1.20% | ₩0 |
| CJ씨푸드 011150 | ₩1,703 | -0.93% | ₩0 |
| CS홀딩스 000590 | ₩73,100 | +0.97% | ₩0 |
| NH프라임리츠 338100 | ₩3,585 | -2.32% | ₩0 |
| SG세계물산 004060 | ₩1,940 | -3.96% | ₩0 |
| DSR제강 069730 | ₩4,980 | -2.16% | ₩0 |
| BYC우 001465 | ₩23,100 | -3.95% | ₩0 |
| DYP 092780 | ₩3,000 | 0.00% | ₩0 |
| DSR 155660 | ₩3,925 | -1.13% | ₩0 |
| SJM 123700 | ₩3,100 | -4.47% | ₩0 |
| DL이앤씨우 37550K | ₩19,600 | -2.97% | ₩0 |
| SJM홀딩스 025530 | ₩3,410 | -1.87% | ₩0 |
| SK케미칼우 28513K | ₩24,000 | +0.84% | ₩0 |
| SK디스커버리우 006125 | ₩39,900 | -0.25% | ₩0 |
| SB성보 003080 | ₩2,185 | +0.46% | ₩0 |
| DL우 000215 | ₩20,800 | -4.15% | ₩0 |
| TBH글로벌 084870 | ₩2,215 | -1.12% | ₩0 |
| SH에너지화학 002360 | ₩3,600 | -2.70% | ₩0 |
| SG글로벌 001380 | ₩752 | -1.05% | ₩0 |
| MDS스피어 009810 | ₩1,602 | -3.49% | ₩0 |
| KR모터스 000040 | ₩1,055 | -0.09% | ₩0 |
| WISCOM 024070 | ₩1,712 | +0.06% | ₩0 |
| MH에탄올 023150 | ₩1,992 | -2.35% | ₩0 |
| SUN&L 002820 | ₩951 | -5.00% | ₩0 |
| STX그린로지스 465770 | ₩1,629 | -3.15% | ₩0 |
| SHD 001770 | ₩3,925 | 0.00% | ₩0 |
| LX하우시스우 108675 | ₩16,800 | -0.65% | ₩0 |
| KC그린홀딩스 009440 | ₩756 | 0.00% | ₩0 |
| SK증권우 001515 | ₩3,395 | -1.74% | ₩0 |
| NPC우 004255 | ₩1,809 | -1.68% | ₩0 |
| LX홀딩스1우 38380K | ₩7,300 | 0.00% | ₩0 |
| JW중외제약2우B 001067 | ₩48,800 | +0.51% | ₩0 |
| JW중외제약우 001065 | ₩19,280 | -5.02% | ₩0 |
조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.