KOSPI200 종목 목록
코스피200 지수를 구성하는 종목 전체를 시가총액 순으로 모아봤어요.
한눈 해석
이 테마에는 200개 종목이 담겨 있어요. 시가총액이 가장 큰 삼성전자(005930)부터 확인해보세요.
담긴 종목
| 종목 | 현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
등락률
전 거래일 대비 가격 변화 비율이에요. 초록색은 상승, 빨간색은 하락이에요. +1.23%이고 +₩880이면, 전일 대비 880원(1.23%) 올랐다는 뜻이에요. |
시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요. 시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요. ₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요. |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 005930 | ₩276,500 | +0.91% | ₩1,601.9조 |
| SK하이닉스 000660 | ₩1,840,000 | -1.50% | ₩1,364.6조 |
| 삼성전자우 005935 | ₩211,500 | +1.68% | ₩166.9조 |
| SK스퀘어 402340 | ₩1,133,000 | +0.53% | ₩148.7조 |
| 삼성전기 009150 | ₩1,486,000 | +3.99% | ₩106.7조 |
| LG에너지솔루션 373220 | ₩350,500 | -0.43% | ₩82.4조 |
| 현대차 005380 | ₩360,500 | +0.42% | ₩73.5조 |
| 삼성바이오로직스 207940 | ₩1,391,000 | -0.78% | ₩64.9조 |
| KB금융 105560 | ₩175,700 | -1.01% | ₩63.0조 |
| 삼성물산 028260 | ₩367,000 | -0.14% | ₩59.6조 |
| 삼성생명 032830 | ₩291,000 | 0.00% | ₩58.2조 |
| 한화에어로스페이스 012450 | ₩1,057,000 | -0.94% | ₩55.0조 |
| 두산에너빌리티 034020 | ₩86,500 | +1.41% | ₩54.6조 |
| 신한지주 055550 | ₩113,200 | +0.09% | ₩53.1조 |
| HD현대중공업 329180 | ₩455,500 | +1.11% | ₩47.3조 |
| 기아 000270 | ₩118,500 | -1.25% | ₩46.8조 |
| 삼성SDI 006400 | ₩529,000 | -0.75% | ₩43.0조 |
| 셀트리온 068270 | ₩178,500 | -1.60% | ₩42.2조 |
| SK 034730 | ₩588,000 | +2.26% | ₩41.7조 |
| 하나금융지주 086790 | ₩136,000 | +0.22% | ₩36.8조 |
| 현대모비스 012330 | ₩372,500 | -0.13% | ₩33.5조 |
| LG전자 066570 | ₩216,500 | +6.91% | ₩33.0조 |
| LS ELECTRIC 010120 | ₩212,000 | +1.44% | ₩31.4조 |
| NAVER 035420 | ₩201,000 | +1.57% | ₩30.1조 |
| 삼성화재 000810 | ₩655,000 | +0.61% | ₩29.1조 |
| 효성중공업 298040 | ₩2,901,000 | -0.55% | ₩27.2조 |
| 우리금융지주 316140 | ₩35,750 | -1.92% | ₩26.9조 |
| HD현대일렉트릭 267260 | ₩714,000 | 0.00% | ₩25.7조 |
| POSCO홀딩스 005490 | ₩317,500 | +0.16% | ₩25.1조 |
| 한화오션 042660 | ₩81,600 | -0.24% | ₩25.1조 |
| HD한국조선해양 009540 | ₩339,500 | +0.15% | ₩24.0조 |
| SK이노베이션 096770 | ₩141,000 | +0.21% | ₩23.8조 |
| 고려아연 010130 | ₩1,110,000 | -1.16% | ₩23.4조 |
| 두산 000150 | ₩1,473,000 | +2.86% | ₩23.2조 |
| 한미반도체 042700 | ₩240,000 | +1.48% | ₩22.5조 |
| 메리츠금융지주 138040 | ₩128,900 | -0.77% | ₩21.7조 |
| HMM 011200 | ₩21,200 | +0.47% | ₩19.9조 |
| 한국전력 015760 | ₩30,850 | 0.00% | ₩19.8조 |
| SK텔레콤 017670 | ₩87,300 | +0.34% | ₩18.7조 |
| LG화학 051910 | ₩254,000 | -1.74% | ₩18.2조 |
| 삼성중공업 010140 | ₩20,600 | 0.00% | ₩18.1조 |
| KT&G 033780 | ₩177,300 | +2.01% | ₩18.0조 |
| 삼성에스디에스 018260 | ₩226,000 | +0.67% | ₩17.4조 |
| 미래에셋증권 006800 | ₩32,850 | +2.82% | ₩17.3조 |
| S-Oil 010950 | ₩154,300 | +0.26% | ₩17.3조 |
| LG 003550 | ₩116,500 | +4.67% | ₩16.8조 |
| HD현대 267250 | ₩207,000 | -1.90% | ₩16.7조 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | ₩704,000 | -2.90% | ₩16.0조 |
| 기업은행 024110 | ₩20,000 | 0.00% | ₩15.9조 |
| 포스코퓨처엠 003670 | ₩184,200 | +3.43% | ₩15.8조 |
| 현대글로비스 086280 | ₩203,000 | 0.00% | ₩15.2조 |
| 카카오 035720 | ₩34,150 | +2.86% | ₩14.7조 |
| 한화시스템 272210 | ₩77,400 | +1.18% | ₩14.5조 |
| 현대건설 000720 | ₩131,300 | +4.54% | ₩14.0조 |
| 에이피알 278470 | ₩361,500 | -1.23% | ₩13.7조 |
| KT 030200 | ₩53,100 | 0.00% | ₩13.4조 |
| 현대로템 064350 | ₩117,100 | -1.43% | ₩13.0조 |
| 한국항공우주 047810 | ₩130,300 | +0.54% | ₩12.6조 |
| DB손해보험 005830 | ₩185,900 | -1.27% | ₩12.3조 |
| LG이노텍 011070 | ₩542,000 | +4.43% | ₩12.3조 |
| 대한항공 003490 | ₩31,400 | +8.84% | ₩10.6조 |
| GS 078930 | ₩110,600 | -2.38% | ₩10.5조 |
| HD현대마린솔루션 443060 | ₩243,000 | +4.07% | ₩10.5조 |
| 한국금융지주 071050 | ₩186,300 | +1.03% | ₩10.3조 |
| 삼성E&A 028050 | ₩51,200 | -1.54% | ₩10.2조 |
| 포스코인터내셔널 047050 | ₩56,700 | -1.90% | ₩10.2조 |
| LS 006260 | ₩326,500 | +1.24% | ₩10.1조 |
| 현대오토에버 307950 | ₩385,000 | +6.65% | ₩9.9조 |
| NH투자증권 005940 | ₩26,100 | -0.76% | ₩9.7조 |
| 삼양식품 003230 | ₩1,252,000 | -1.88% | ₩9.6조 |
| 카카오뱅크 323410 | ₩20,200 | +0.50% | ₩9.6조 |
| 가온전선 000500 | ₩321,500 | +0.94% | ₩9.5조 |
| 한진칼 180640 | ₩143,500 | +3.61% | ₩9.2조 |
| 크래프톤 259960 | ₩202,000 | +1.00% | ₩9.1조 |
| 아모레퍼시픽 090430 | ₩142,000 | -2.07% | ₩8.5조 |
| 삼성에피스홀딩스 0126Z0 | ₩331,500 | +1.38% | ₩8.1조 |
| 이수페타시스 007660 | ₩112,900 | +2.36% | ₩8.1조 |
| 삼성증권 016360 | ₩90,700 | +2.83% | ₩7.9조 |
| 대우건설 047040 | ₩18,800 | +2.79% | ₩7.5조 |
| 한국타이어앤테크놀로지 161390 | ₩57,500 | -1.88% | ₩7.3조 |
| 코웨이 021240 | ₩99,800 | +0.30% | ₩7.0조 |
| 하이브 352820 | ₩156,300 | -3.82% | ₩7.0조 |
| 한화 000880 | ₩132,300 | +0.76% | ₩7.0조 |
| 키움증권 039490 | ₩262,000 | -0.95% | ₩6.9조 |
| LG씨엔에스 064400 | ₩71,600 | +3.02% | ₩6.7조 |
| HD건설기계 267270 | ₩137,500 | +0.59% | ₩6.5조 |
| 한미약품 128940 | ₩502,000 | -0.59% | ₩6.5조 |
| 산일전기 062040 | ₩205,000 | 0.00% | ₩6.3조 |
| 한화솔루션 009830 | ₩27,450 | -0.54% | ₩6.2조 |
| LG유플러스 032640 | ₩14,570 | +0.55% | ₩6.1조 |
| SK바이오팜 326030 | ₩76,900 | -0.90% | ₩6.1조 |
| 현대차2우B 005387 | ₩175,500 | +1.21% | ₩6.1조 |
| 대한전선 001440 | ₩31,600 | +6.40% | ₩5.8조 |
| JB금융지주 175330 | ₩30,800 | -0.65% | ₩5.8조 |
| DB하이텍 000990 | ₩130,700 | -0.91% | ₩5.7조 |
| 두산밥캣 241560 | ₩58,300 | +0.34% | ₩5.6조 |
| 유한양행 000100 | ₩75,100 | -0.66% | ₩5.6조 |
| 카카오페이 377300 | ₩40,950 | +2.63% | ₩5.4조 |
| 대덕전자 353200 | ₩112,300 | +10.21% | ₩5.0조 |
| 한화생명 088350 | ₩5,650 | -2.25% | ₩5.0조 |
| 삼성카드 029780 | ₩42,850 | -0.92% | ₩5.0조 |
| 한전기술 052690 | ₩138,100 | +6.56% | ₩5.0조 |
| BNK금융지주 138930 | ₩15,630 | -0.76% | ₩4.8조 |
| 현대제철 004020 | ₩35,600 | +1.42% | ₩4.7조 |
| 맥쿼리인프라 088980 | ₩9,800 | +0.20% | ₩4.7조 |
| 두산로보틱스 454910 | ₩71,000 | +2.01% | ₩4.5조 |
| LG생활건강 051900 | ₩296,500 | -0.84% | ₩4.5조 |
| NC 036570 | ₩223,000 | +7.99% | ₩4.4조 |
| 오리온 271560 | ₩110,900 | -0.27% | ₩4.4조 |
| 엘앤에프 066970 | ₩108,400 | +0.84% | ₩4.4조 |
| SKC 011790 | ₩88,400 | +0.45% | ₩4.4조 |
| LG디스플레이 034220 | ₩8,470 | -0.59% | ₩4.3조 |
| 현대해상 001450 | ₩47,800 | -2.65% | ₩4.2조 |
| 한화엔진 082740 | ₩49,250 | -1.30% | ₩4.2조 |
| 현대차우 005385 | ₩175,000 | +0.75% | ₩4.1조 |
| KCC 002380 | ₩467,500 | +0.54% | ₩4.0조 |
| CJ 001040 | ₩129,400 | +0.54% | ₩3.8조 |
| OCI홀딩스 010060 | ₩188,000 | -1.57% | ₩3.6조 |
| 일진전기 103590 | ₩76,500 | +4.79% | ₩3.5조 |
| 한미사이언스 008930 | ₩50,700 | -0.20% | ₩3.5조 |
| 한국콜마 161890 | ₩146,100 | +0.41% | ₩3.4조 |
| 한온시스템 018880 | ₩3,320 | -0.75% | ₩3.4조 |
| 신세계 004170 | ₩357,500 | 0.00% | ₩3.4조 |
| DL이앤씨 375500 | ₩85,200 | +0.12% | ₩3.3조 |
| 한국가스공사 036460 | ₩35,800 | +0.70% | ₩3.3조 |
| 에스원 012750 | ₩83,400 | -0.24% | ₩3.2조 |
| 영원무역 111770 | ₩72,100 | +0.98% | ₩3.2조 |
| 두산퓨얼셀 336260 | ₩47,600 | -1.14% | ₩3.2조 |
| GS건설 006360 | ₩37,450 | +2.32% | ₩3.1조 |
| 코스맥스 192820 | ₩270,000 | -1.82% | ₩3.1조 |
| 롯데쇼핑 023530 | ₩110,700 | +1.10% | ₩3.1조 |
| 팬오션 028670 | ₩5,790 | 0.00% | ₩3.1조 |
| 포스코DX 022100 | ₩20,300 | -0.25% | ₩3.1조 |
| 강원랜드 035250 | ₩14,370 | +0.28% | ₩3.1조 |
| 금호석유화학 011780 | ₩117,200 | -1.84% | ₩3.0조 |
| 서울보증보험 031210 | ₩41,300 | -0.36% | ₩2.9조 |
| 현대엘리베이터 017800 | ₩74,100 | +0.14% | ₩2.9조 |
| DN오토모티브 007340 | ₩49,600 | +0.81% | ₩2.9조 |
| 넷마블 251270 | ₩34,700 | +0.43% | ₩2.9조 |
| iM금융지주 139130 | ₩18,100 | +0.17% | ₩2.9조 |
| SK바이오사이언스 302440 | ₩35,750 | +0.28% | ₩2.8조 |
| 효성 004800 | ₩165,600 | +1.60% | ₩2.7조 |
| 롯데케미칼 011170 | ₩62,500 | -1.73% | ₩2.7조 |
| 코리안리 003690 | ₩14,720 | -1.60% | ₩2.6조 |
| CJ제일제당 097950 | ₩174,200 | -0.23% | ₩2.6조 |
| F&F 383220 | ₩68,500 | +0.15% | ₩2.6조 |
| 미래에셋생명 085620 | ₩19,770 | +2.17% | ₩2.6조 |
| 동서 026960 | ₩25,500 | +0.39% | ₩2.5조 |
| 한올바이오파마 009420 | ₩45,950 | -1.82% | ₩2.4조 |
| 롯데지주 004990 | ₩24,500 | +0.41% | ₩2.4조 |
| 에코프로머티 450080 | ₩35,400 | +3.36% | ₩2.4조 |
| 현대지에프홀딩스 005440 | ₩13,210 | +0.23% | ₩2.4조 |
| 농심 004370 | ₩392,500 | -0.51% | ₩2.4조 |
| BGF리테일 282330 | ₩134,000 | -3.39% | ₩2.4조 |
| 한화비전 489790 | ₩47,750 | +2.14% | ₩2.4조 |
| 한솔케미칼 014680 | ₩225,000 | +4.41% | ₩2.3조 |
| 한국앤컴퍼니 000240 | ₩24,600 | +0.41% | ₩2.3조 |
| 신영증권 001720 | ₩139,600 | -0.29% | ₩2.3조 |
| 달바글로벌 483650 | ₩179,200 | -2.13% | ₩2.3조 |
| 에스엘 005850 | ₩49,200 | -0.10% | ₩2.3조 |
| SK가스 018670 | ₩239,500 | -1.84% | ₩2.3조 |
| HL만도 204320 | ₩45,800 | -3.17% | ₩2.2조 |
| 풍산 103140 | ₩79,000 | +1.28% | ₩2.2조 |
| 케이뱅크 279570 | ₩5,330 | -0.93% | ₩2.2조 |
| 롯데에너지머티리얼즈 020150 | ₩40,100 | -3.14% | ₩2.2조 |
| 현대백화점 069960 | ₩98,900 | -1.00% | ₩2.2조 |
| 영원무역홀딩스 009970 | ₩166,200 | +0.18% | ₩2.1조 |
| 씨에스윈드 112610 | ₩50,400 | 0.00% | ₩2.1조 |
| 한전KPS 051600 | ₩46,850 | +1.52% | ₩2.1조 |
| 미스토홀딩스 081660 | ₩37,750 | -1.95% | ₩2.0조 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | ₩26,200 | -1.50% | ₩2.0조 |
| 이마트 139480 | ₩72,700 | -0.55% | ₩2.0조 |
| 제일기획 030000 | ₩17,630 | +1.15% | ₩2.0조 |
| GS리테일 007070 | ₩23,250 | -0.21% | ₩1.9조 |
| 금호타이어 073240 | ₩6,720 | -0.89% | ₩1.9조 |
| 이수스페셜티케미컬 457190 | ₩64,100 | +0.31% | ₩1.9조 |
| 두산우 000155 | ₩480,000 | +1.05% | ₩1.9조 |
| LS에코에너지 229640 | ₩59,500 | -0.67% | ₩1.8조 |
| NHN 181710 | ₩57,200 | +1.60% | ₩1.8조 |
| 시프트업 462870 | ₩30,850 | +0.16% | ₩1.8조 |
| 롯데렌탈 089860 | ₩49,650 | +0.91% | ₩1.8조 |
| 대한조선 439260 | ₩46,100 | -0.65% | ₩1.8조 |
| HD현대마린엔진 071970 | ₩50,100 | -1.96% | ₩1.7조 |
| SK이터닉스 475150 | ₩50,500 | +0.60% | ₩1.7조 |
| 코오롱인더 120110 | ₩55,200 | -3.33% | ₩1.7조 |
| 다우기술 023590 | ₩39,700 | +0.76% | ₩1.7조 |
| LX인터내셔널 001120 | ₩41,400 | -0.60% | ₩1.6조 |
| CJ대한통운 000120 | ₩71,300 | +0.85% | ₩1.6조 |
| SK리츠 395400 | ₩5,380 | +2.09% | ₩1.6조 |
| 아시아나항공 020560 | ₩8,370 | +8.70% | ₩1.6조 |
| 호텔신라 008770 | ₩40,500 | +1.00% | ₩1.6조 |
| 세아베스틸지주 001430 | ₩45,600 | +4.11% | ₩1.6조 |
| 동원산업 006040 | ₩35,200 | -0.85% | ₩1.6조 |
| IPARK현대산업개발 294870 | ₩23,650 | +0.64% | ₩1.5조 |
| HDC 012630 | ₩25,850 | -0.19% | ₩1.5조 |
| 케이씨텍 281820 | ₩80,600 | +4.54% | ₩1.5조 |
| 삼화콘덴서 001820 | ₩147,400 | +0.96% | ₩1.5조 |
| 후성 093370 | ₩13,600 | -2.16% | ₩1.5조 |
| 삼성전기우 009155 | ₩517,000 | +1.57% | ₩1.5조 |
| 녹십자 006280 | ₩123,300 | -1.91% | ₩1.5조 |
조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.