코스피 저PER 종목 TOP 50
이익 대비 주가가 낮은 코스피 종목 순위예요. 업종별 평균이 달라 같은 업종끼리 비교해보세요.
한눈 해석
이 테마 50개 종목의 PER 평균은 5.05배예요. F&F홀딩스의 PER이(가) 1.43배로 가장 낮아요.
담긴 종목
| 종목 | 현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
등락률
전 거래일 대비 가격 변화 비율이에요. 초록색은 상승, 빨간색은 하락이에요. +1.23%이고 +₩880이면, 전일 대비 880원(1.23%) 올랐다는 뜻이에요. |
PER
주가가 1주당 순이익(EPS)의 몇 배에 거래되는지 나타내는 지표예요. 낮을수록 이익 대비 저평가된 편이지만, 업종마다 평균치가 달라 같은 업종 안에서 비교해보는 게 정확해요. 삼성전자 PER이 12배라면, 현재 주가가 1주당 순이익의 12배라는 뜻이에요. |
PBR
주가가 1주당 자기자본(BPS)의 몇 배에 거래되는지 나타내는 지표예요. 1배 미만이면 청산가치보다 낮게 거래된다는 의미이지만, 자산이 많은 업종(금융·지주사)은 보통 낮아요. PBR 1.0이면 시가총액과 장부상 자기자본이 같다는 뜻이에요. |
|---|---|---|---|---|
| F&F홀딩스 007700 | ₩13,350 | -0.96% | 1.43배 | 0.14배 |
| 다우기술 023590 | ₩39,700 | +0.76% | 1.48배 | 0.23배 |
| 한국전력 015760 | ₩30,850 | 0.00% | 2.29배 | 0.40배 |
| KCC 002380 | ₩467,500 | +0.54% | 2.60배 | 0.51배 |
| 지역난방공사 071320 | ₩77,900 | -0.13% | 2.67배 | 0.39배 |
| 한화손해보험 000370 | ₩7,790 | -3.47% | 3.22배 | 0.35배 |
| SNT홀딩스 036530 | ₩46,000 | -0.65% | 3.44배 | 0.32배 |
| 한화 000880 | ₩132,300 | +0.76% | 3.52배 | 0.14배 |
| 넥센타이어 002350 | ₩5,590 | +2.19% | 3.53배 | 0.26배 |
| 영원무역홀딩스 009970 | ₩166,200 | +0.18% | 3.54배 | 0.41배 |
| HDC 012630 | ₩25,850 | -0.19% | 3.72배 | 0.29배 |
| 대한해운 005880 | ₩2,025 | -0.25% | 3.78배 | 0.27배 |
| 쿠쿠홈시스 284740 | ₩23,800 | -0.42% | 3.99배 | 0.42배 |
| 동원산업 006040 | ₩35,200 | -0.85% | 4.05배 | 0.42배 |
| 대웅 003090 | ₩16,100 | +1.26% | 4.06배 | 0.52배 |
| 현대해상 001450 | ₩47,800 | -2.65% | 4.10배 | 0.81배 |
| KG스틸 016380 | ₩5,610 | -0.53% | 4.16배 | 0.27배 |
| 오리온홀딩스 001800 | ₩23,850 | -0.63% | 4.27배 | 0.28배 |
| HD현대 267250 | ₩207,000 | -1.90% | 4.53배 | 0.55배 |
| LX홀딩스 383800 | ₩8,110 | +0.62% | 4.53배 | 0.31배 |
| 현대지에프홀딩스 005440 | ₩13,210 | +0.23% | 4.66배 | 0.33배 |
| 한국금융지주 071050 | ₩186,300 | +1.03% | 5.08배 | 0.85배 |
| 금호타이어 073240 | ₩6,720 | -0.89% | 5.17배 | 0.87배 |
| 한국단자 025540 | ₩56,400 | +0.36% | 5.35배 | 0.49배 |
| LF 093050 | ₩21,450 | -0.69% | 5.37배 | 0.34배 |
| 태영건설 009410 | ₩1,629 | -0.55% | 5.46배 | 0.81배 |
| E1 017940 | ₩93,500 | -0.95% | 5.67배 | 0.25배 |
| BNK금융지주 138930 | ₩15,630 | -0.76% | 5.78배 | 0.43배 |
| 세방전지 004490 | ₩59,300 | +0.51% | 5.78배 | 0.49배 |
| 미스토홀딩스 081660 | ₩37,750 | -1.95% | 5.86배 | 0.79배 |
| 기업은행 024110 | ₩20,000 | 0.00% | 5.87배 | 0.43배 |
| 한화생명 088350 | ₩5,650 | -2.25% | 6.00배 | 0.30배 |
| 파라다이스 034230 | ₩9,550 | +0.10% | 6.10배 | 0.40배 |
| 세아홀딩스 058650 | ₩130,300 | +0.08% | 6.15배 | 0.17배 |
| 기아 000270 | ₩118,500 | -1.25% | 6.20배 | 0.77배 |
| 키움증권 039490 | ₩262,000 | -0.95% | 6.22배 | 1.03배 |
| CJ대한통운 000120 | ₩71,300 | +0.85% | 6.23배 | 0.36배 |
| iM금융지주 139130 | ₩18,100 | +0.17% | 6.26배 | 0.44배 |
| 효성 004800 | ₩165,600 | +1.60% | 6.46배 | 0.96배 |
| 대웅제약 069620 | ₩108,800 | +0.46% | 6.50배 | 1.11배 |
| F&F 383220 | ₩68,500 | +0.15% | 6.54배 | 1.39배 |
| 쿠쿠홀딩스 192400 | ₩26,900 | -0.37% | 6.61배 | 0.73배 |
| 이노션 214320 | ₩18,060 | -0.39% | 6.65배 | 0.66배 |
| 한국앤컴퍼니 000240 | ₩24,600 | +0.41% | 6.70배 | 0.49배 |
| 대신증권 003540 | ₩26,500 | +0.38% | 6.74배 | 0.31배 |
| 동아쏘시오홀딩스 000640 | ₩93,000 | +0.43% | 6.82배 | 0.54배 |
| SK디스커버리 006120 | ₩57,500 | +1.41% | 6.83배 | 0.14배 |
| 더블유게임즈 192080 | ₩58,600 | +0.51% | 6.87배 | 0.75배 |
| DB손해보험 005830 | ₩185,900 | -1.27% | 6.89배 | 1.13배 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | ₩26,200 | -1.50% | 6.96배 | 0.28배 |
조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.