본문으로 건너뛰기

코스피 저PER 종목 TOP 50

이익 대비 주가가 낮은 코스피 종목 순위예요. 업종별 평균이 달라 같은 업종끼리 비교해보세요.

한눈 해석

이 테마 50개 종목의 PER 평균은 5.21배예요. 다우기술의 PER이(가) 1.44배로 가장 낮아요.

담긴 종목

종목 현재가 PER PBR
다우기술 023590 ₩38,400 1.44배 0.22배
F&F홀딩스 007700 ₩14,180 1.51배 0.15배
지역난방공사 071320 ₩64,500 2.20배 0.32배
한화손해보험 000370 ₩5,890 2.35배 0.25배
KCC 002380 ₩442,000 2.47배 0.49배
한국전력 015760 ₩35,600 2.64배 0.46배
한화 000880 ₩83,800 2.97배 0.12배
HDC 012630 ₩22,650 3.25배 0.25배
현대해상 001450 ₩39,300 3.29배 0.65배
SNT홀딩스 036530 ₩48,100 3.57배 0.33배
대한해운 005880 ₩2,045 3.81배 0.27배
넥센타이어 002350 ₩6,550 4.23배 0.31배
동원산업 006040 ₩37,750 4.30배 0.45배
현대지에프홀딩스 005440 ₩12,190 4.31배 0.31배
KG스틸 016380 ₩5,860 4.32배 0.29배
LX홀딩스 383800 ₩7,770 4.37배 0.30배
영원무역홀딩스 009970 ₩206,500 4.41배 0.51배
대웅 003090 ₩17,940 4.58배 0.59배
한화생명 088350 ₩4,555 4.73배 0.24배
HD현대 267250 ₩225,000 4.84배 0.59배
오리온홀딩스 001800 ₩27,750 4.94배 0.32배
한국금융지주 071050 ₩188,000 5.18배 0.87배
E1 017940 ₩87,000 5.23배 0.23배
세방전지 004490 ₩55,600 5.45배 0.46배
BNK금융지주 138930 ₩15,150 5.62배 0.42배
LF 093050 ₩22,650 5.64배 0.36배
금호타이어 073240 ₩7,810 5.95배 1.00배
한국단자 025540 ₩62,700 5.97배 0.55배
DB손해보험 005830 ₩165,900 6.07배 0.99배
기업은행 024110 ₩20,750 6.09배 0.45배
세아홀딩스 058650 ₩124,700 6.16배 0.17배
iM금융지주 139130 ₩17,870 6.19배 0.44배
효성 004800 ₩158,100 6.27배 0.93배
F&F 383220 ₩67,000 6.41배 1.37배
SK디스커버리 006120 ₩53,300 6.42배 0.14배
파라다이스 034230 ₩10,100 6.46배 0.42배
키움증권 039490 ₩277,500 6.53배 1.08배
쿠쿠홀딩스 192400 ₩26,650 6.53배 0.72배
동아쏘시오홀딩스 000640 ₩89,000 6.55배 0.52배
대신증권 003540 ₩26,100 6.66배 0.31배
SNT에너지 100840 ₩27,850 6.83배 1.58배
기아 000270 ₩134,900 6.97배 0.86배
CJ대한통운 000120 ₩79,000 6.97배 0.41배
LX세미콘 108320 ₩35,600 7.01배 0.51배
한국앤컴퍼니 000240 ₩25,850 7.07배 0.51배
미스토홀딩스 081660 ₩46,600 7.10배 0.95배
아모레퍼시픽홀딩스 002790 ₩27,250 7.13배 0.29배
이노션 214320 ₩19,530 7.17배 0.71배
풍산홀딩스 005810 ₩37,250 7.22배 0.46배
현대그린푸드 453340 ₩19,550 7.24배 0.87배

조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.