본문으로 건너뛰기

코스피 저PER 종목 TOP 50

이익 대비 주가가 낮은 코스피 종목 순위예요. 업종별 평균이 달라 같은 업종끼리 비교해보세요.

한눈 해석

이 테마 50개 종목의 PER 평균은 5.05배예요. F&F홀딩스의 PER이(가) 1.43배로 가장 낮아요.

담긴 종목

종목 현재가 PER PBR
F&F홀딩스 007700 ₩13,350 1.43배 0.14배
다우기술 023590 ₩39,700 1.48배 0.23배
한국전력 015760 ₩30,850 2.29배 0.40배
KCC 002380 ₩467,500 2.60배 0.51배
지역난방공사 071320 ₩77,900 2.67배 0.39배
한화손해보험 000370 ₩7,790 3.22배 0.35배
SNT홀딩스 036530 ₩46,000 3.44배 0.32배
한화 000880 ₩132,300 3.52배 0.14배
넥센타이어 002350 ₩5,590 3.53배 0.26배
영원무역홀딩스 009970 ₩166,200 3.54배 0.41배
HDC 012630 ₩25,850 3.72배 0.29배
대한해운 005880 ₩2,025 3.78배 0.27배
쿠쿠홈시스 284740 ₩23,800 3.99배 0.42배
동원산업 006040 ₩35,200 4.05배 0.42배
대웅 003090 ₩16,100 4.06배 0.52배
현대해상 001450 ₩47,800 4.10배 0.81배
KG스틸 016380 ₩5,610 4.16배 0.27배
오리온홀딩스 001800 ₩23,850 4.27배 0.28배
HD현대 267250 ₩207,000 4.53배 0.55배
LX홀딩스 383800 ₩8,110 4.53배 0.31배
현대지에프홀딩스 005440 ₩13,210 4.66배 0.33배
한국금융지주 071050 ₩186,300 5.08배 0.85배
금호타이어 073240 ₩6,720 5.17배 0.87배
한국단자 025540 ₩56,400 5.35배 0.49배
LF 093050 ₩21,450 5.37배 0.34배
태영건설 009410 ₩1,629 5.46배 0.81배
E1 017940 ₩93,500 5.67배 0.25배
BNK금융지주 138930 ₩15,630 5.78배 0.43배
세방전지 004490 ₩59,300 5.78배 0.49배
미스토홀딩스 081660 ₩37,750 5.86배 0.79배
기업은행 024110 ₩20,000 5.87배 0.43배
한화생명 088350 ₩5,650 6.00배 0.30배
파라다이스 034230 ₩9,550 6.10배 0.40배
세아홀딩스 058650 ₩130,300 6.15배 0.17배
기아 000270 ₩118,500 6.20배 0.77배
키움증권 039490 ₩262,000 6.22배 1.03배
CJ대한통운 000120 ₩71,300 6.23배 0.36배
iM금융지주 139130 ₩18,100 6.26배 0.44배
효성 004800 ₩165,600 6.46배 0.96배
대웅제약 069620 ₩108,800 6.50배 1.11배
F&F 383220 ₩68,500 6.54배 1.39배
쿠쿠홀딩스 192400 ₩26,900 6.61배 0.73배
이노션 214320 ₩18,060 6.65배 0.66배
한국앤컴퍼니 000240 ₩24,600 6.70배 0.49배
대신증권 003540 ₩26,500 6.74배 0.31배
동아쏘시오홀딩스 000640 ₩93,000 6.82배 0.54배
SK디스커버리 006120 ₩57,500 6.83배 0.14배
더블유게임즈 192080 ₩58,600 6.87배 0.75배
DB손해보험 005830 ₩185,900 6.89배 1.13배
아모레퍼시픽홀딩스 002790 ₩26,200 6.96배 0.28배

조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.