본문으로 건너뛰기

KOSDAQ150 종목 목록

코스닥150 지수를 구성하는 종목 전체를 시가총액 순으로 모아봤어요.

한눈 해석

이 테마에는 150개 종목이 담겨 있어요. 시가총액이 가장 큰 HLB(028300)부터 확인해보세요.

담긴 종목

종목 현재가 시가총액
HLB 028300 ₩31,250 ₩0
ISC 095340 ₩121,000 ₩0
HPSP 403870 ₩33,350 ₩0
고영 098460 ₩20,450 ₩0
RFHIC 218410 ₩37,200 ₩0
JYP Ent. 035900 ₩41,300 ₩0
LS머트리얼즈 417200 ₩8,880 ₩0
LS마린솔루션 060370 ₩24,650 ₩0
HK이노엔 195940 ₩35,700 ₩0
SFA반도체 036540 ₩6,030 ₩0
SFA넥셀 222080 ₩6,570 ₩0
CJ ENM 035760 ₩46,200 ₩0
SFA 056190 ₩24,100 ₩0
GST 083450 ₩34,050 ₩0
RF머트리얼즈 327260 ₩22,350 ₩0
가온칩스 399720 ₩27,150 ₩0
NHN KCP 060250 ₩11,390 ₩0
HLB이노베이션 024850 ₩14,340 ₩0
PS일렉트로닉스 332570 ₩5,780 ₩0
SOOP 067160 ₩38,350 ₩0
HLB제약 047920 ₩7,570 ₩0
감성코퍼레이션 036620 ₩3,600 ₩0
HEM파마 376270 ₩22,600 ₩0
HLB생명과학 067630 ₩2,555 ₩0
가비아 079940 ₩49,400 ₩0
AP시스템 265520 ₩14,610 ₩0
LS증권 078020 ₩5,850 ₩0
HB테크놀러지 078150 ₩1,644 ₩0
DSC인베스트먼트 241520 ₩5,800 ₩0
LIG아큐버 073490 ₩23,650 ₩0
SAMG엔터 419530 ₩14,220 ₩0
DXVX 180400 ₩1,915 ₩0
강원에너지 114190 ₩8,400 ₩0
강스템바이오텍 217730 ₩1,815 ₩0
KH바텍 060720 ₩9,590 ₩0
LB세미콘 061970 ₩2,490 ₩0
CJ프레시웨이 051500 ₩20,650 ₩0
골프존 215000 ₩34,250 ₩0
KG에코솔루션 151860 ₩4,640 ₩0
HLB테라퓨틱스 115450 ₩2,405 ₩0
갤럭시아머니트리 094480 ₩4,100 ₩0
KG이니시스 035600 ₩9,020 ₩0
GRT 900290 ₩2,850 ₩0
KBI메탈 024840 ₩3,390 ₩0
SG 255220 ₩1,042 ₩0
AP위성 211270 ₩8,250 ₩0
JTC 950170 ₩3,945 ₩0
BGF에코머티리얼즈 126600 ₩2,785 ₩0
CMG제약 058820 ₩3,850 ₩0
KZ정밀 036560 ₩10,700 ₩0
SV인베스트먼트 289080 ₩2,170 ₩0
골프존홀딩스 121440 ₩8,840 ₩0
SKAI 357880 ₩1,310 ₩0
GC메디아이 032620 ₩2,845 ₩0
LS티라유텍 322180 ₩3,430 ₩0
HB솔루션 297890 ₩1,238 ₩0
DMS 068790 ₩6,750 ₩0
KG파이낸셜 046440 ₩3,850 ₩0
가온그룹 078890 ₩3,315 ₩0
경동제약 011040 ₩4,935 ₩0
RF시스템즈 474610 ₩5,620 ₩0
HT로보틱스 396300 ₩6,680 ₩0
YTN 040300 ₩1,984 ₩0
KCC건설 021320 ₩4,980 ₩0
고려신용정보 049720 ₩8,810 ₩0
NICE인프라 063570 ₩2,955 ₩0
LK삼양 225190 ₩3,320 ₩0
KX 122450 ₩2,070 ₩0
MDS테크 086960 ₩1,835 ₩0
KT나스미디어 089600 ₩11,970 ₩0
THE E&M 089230 ₩2,360 ₩0
LB인베스트먼트 309960 ₩3,465 ₩0
광무 029480 ₩1,224 ₩0
NH농우바이오 054050 ₩6,460 ₩0
APS이노베이션 079810 ₩2,925 ₩0
KX하이텍 052900 ₩822 ₩0
TPC로보틱스 048770 ₩2,910 ₩0
APS 054620 ₩3,625 ₩0
HLB바이오스텝 278650 ₩5,390 ₩0
HC보광산업 225530 ₩2,115 ₩0
SBI인베스트먼트 019550 ₩522 ₩0
KT밀리의서재 418470 ₩8,350 ₩0
SY동아 041930 ₩4,525 ₩0
고스트스튜디오 950190 ₩8,410 ₩0
SM C&C 048550 ₩807 ₩0
KT지니뮤직 043610 ₩4,050 ₩0
3S 060310 ₩1,150 ₩0
JW신약 067290 ₩2,125 ₩0
KNN 058400 ₩5,030 ₩0
CG인바이츠 083790 ₩805 ₩0
고바이오랩 348150 ₩2,615 ₩0
CJ 바이오사이언스 311690 ₩3,490 ₩0
MSDI 123010 ₩3,340 ₩0
HLB파나진 046210 ₩1,071 ₩0
HRS 036640 ₩4,775 ₩0
FSN 214270 ₩1,139 ₩0
HLB제넥스 187420 ₩2,000 ₩0
SGC E&C 016250 ₩9,880 ₩0
HC홈센타 060560 ₩1,840 ₩0
SDN 099220 ₩4,345 ₩0
TJ미디어 032540 ₩3,690 ₩0
SG&G 040610 ₩2,675 ₩0
TS인베스트먼트 246690 ₩1,519 ₩0
SGA솔루션즈 184230 ₩2,405 ₩0
경창산업 024910 ₩1,216 ₩0
경남스틸 039240 ₩1,850 ₩0
iMBC 052220 ₩1,385 ₩0
HLB펩 196300 ₩3,400 ₩0
강동씨앤엘 198440 ₩1,201 ₩0
SCL사이언스 246960 ₩2,010 ₩0
SM Life Design 063440 ₩1,084 ₩0
DGI 099520 ₩652 ₩0
EDGC 245620 ₩741 ₩0
HB인베스트먼트 440290 ₩1,530 ₩0
NHN벅스 104200 ₩2,245 ₩0
YW 051390 ₩3,880 ₩0
경남제약 053950 ₩1,516 ₩0
M83 476080 ₩3,305 ₩0
NEW 160550 ₩1,002 ₩0
DH오토리드 290120 ₩1,929 ₩0
EG 037370 ₩3,670 ₩0
KB오토시스 024120 ₩3,085 ₩0
고려제약 014570 ₩2,780 ₩0
YBM넷 057030 ₩1,392 ₩0
DH오토웨어 025440 ₩2,845 ₩0
ES큐브 050120 ₩3,765 ₩0
CNT85 056730 ₩920 ₩0
TS트릴리온 317240 ₩818 ₩0
KBG 318000 ₩2,250 ₩0
GH신소재 130500 ₩1,703 ₩0
GMI벤처 019570 ₩2,750 ₩0
KS인더스트리 101000 ₩954 ₩0
CS 065770 ₩610 ₩0
NE능률 053290 ₩1,285 ₩0
S&K글로벌 091340 ₩2,555 ₩0
LSK아이로봇 091970 ₩2,855 ₩0
PN풍년 024940 ₩1,721 ₩0
E8 418620 ₩1,451 ₩0
CSA 코스믹 083660 ₩898 ₩0
골드앤에스 035290 ₩384 ₩0
KB제33호스팩 0072Z0 ₩1,965 ₩0
DB금융스팩12호 477760 ₩2,075 ₩0
IBKS제25호스팩 0099X0 ₩2,085 ₩0
KB제29호스팩 478390 ₩2,060 ₩0
KB제31호스팩 492220 ₩2,020 ₩0
KB제32호스팩 0037T0 ₩1,998 ₩0
KB제30호스팩 486630 ₩2,040 ₩0
IBKS제24호스팩 469480 ₩3,315 ₩0
KD 044180 ₩205 ₩0
KB제34호스팩 0209J0 ₩1,881 ₩0

조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.