KOSDAQ150 종목 목록
코스닥150 지수를 구성하는 종목 전체를 시가총액 순으로 모아봤어요.
한눈 해석
이 테마에는 150개 종목이 담겨 있어요. 시가총액이 가장 큰 알테오젠(196170)부터 확인해보세요.
담긴 종목
| 종목 | 현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
등락률
전 거래일 대비 가격 변화 비율이에요. 초록색은 상승, 빨간색은 하락이에요. +1.23%이고 +₩880이면, 전일 대비 880원(1.23%) 올랐다는 뜻이에요. |
시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요. 시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요. ₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요. |
|---|---|---|---|
| 알테오젠 196170 | ₩305,000 | +3.92% | ₩16.3조 |
| 에코프로 086520 | ₩86,000 | +2.87% | ₩11.7조 |
| 에코프로비엠 247540 | ₩107,000 | +4.39% | ₩10.5조 |
| 레인보우로보틱스 277810 | ₩465,000 | -5.01% | ₩9.0조 |
| 주성엔지니어링 036930 | ₩127,800 | -4.20% | ₩5.9조 |
| 리노공업 058470 | ₩65,700 | -1.79% | ₩5.0조 |
| HLB 028300 | ₩37,300 | +5.97% | ₩5.0조 |
| 에이비엘바이오 298380 | ₩86,600 | +3.96% | ₩4.8조 |
| 원익IPS 240810 | ₩88,300 | -4.64% | ₩4.3조 |
| 펩트론 087010 | ₩181,800 | +2.13% | ₩4.2조 |
| 리가켐바이오 141080 | ₩113,200 | +2.07% | ₩4.2조 |
| 심텍 222800 | ₩110,000 | +3.77% | ₩4.1조 |
| 이오테크닉스 039030 | ₩324,500 | -3.57% | ₩4.0조 |
| 파마리서치 214450 | ₩378,500 | -4.06% | ₩3.9조 |
| 삼천당제약 000250 | ₩164,700 | -0.24% | ₩3.9조 |
| 케어젠 214370 | ₩66,000 | -1.20% | ₩3.5조 |
| 피에스케이 319660 | ₩118,400 | -2.31% | ₩3.4조 |
| 휴젤 145020 | ₩273,500 | -1.97% | ₩3.4조 |
| 로보티즈 108490 | ₩229,500 | -1.71% | ₩3.4조 |
| 클래시스 214150 | ₩45,900 | +0.77% | ₩3.0조 |
| 파두 440110 | ₩57,100 | -1.38% | ₩2.9조 |
| HPSP 403870 | ₩34,400 | -3.91% | ₩2.8조 |
| ISC 095340 | ₩131,000 | -3.89% | ₩2.8조 |
| 보로노이 310210 | ₩147,700 | -6.22% | ₩2.7조 |
| 디앤디파마텍 347850 | ₩57,500 | +3.23% | ₩2.6조 |
| 제주반도체 080220 | ₩75,400 | +1.48% | ₩2.6조 |
| 현대무벡스 319400 | ₩23,300 | -3.72% | ₩2.6조 |
| 실리콘투 257720 | ₩39,300 | -0.13% | ₩2.6조 |
| 올릭스 226950 | ₩121,200 | -1.86% | ₩2.6조 |
| 유진테크 084370 | ₩111,200 | -5.12% | ₩2.5조 |
| 테스 095610 | ₩124,600 | -4.23% | ₩2.4조 |
| 솔브레인 357780 | ₩295,000 | -0.84% | ₩2.3조 |
| 티에스이 131290 | ₩207,000 | 0.00% | ₩2.3조 |
| 에스피지 058610 | ₩101,700 | -6.18% | ₩2.3조 |
| 펄어비스 263750 | ₩35,600 | +1.14% | ₩2.2조 |
| 서진시스템 178320 | ₩34,100 | -3.94% | ₩2.2조 |
| 에스티팜 237690 | ₩100,100 | -1.18% | ₩2.1조 |
| 피에스케이홀딩스 031980 | ₩94,000 | -7.48% | ₩2.0조 |
| 고영 098460 | ₩29,600 | -4.67% | ₩2.0조 |
| 동진쎄미켐 005290 | ₩39,350 | -0.76% | ₩2.0조 |
| 하나마이크론 067310 | ₩30,000 | -2.91% | ₩2.0조 |
| 셀트리온제약 068760 | ₩44,200 | +1.73% | ₩2.0조 |
| 우리기술 032820 | ₩11,200 | -0.36% | ₩1.9조 |
| 티씨케이 064760 | ₩167,300 | -5.91% | ₩1.9조 |
| 대한광통신 010170 | ₩11,460 | +3.52% | ₩1.8조 |
| 파크시스템스 140860 | ₩250,500 | -0.99% | ₩1.8조 |
| 에스엠 041510 | ₩75,600 | +2.58% | ₩1.7조 |
| 엘앤씨바이오 290650 | ₩62,000 | -2.82% | ₩1.7조 |
| 메지온 140410 | ₩54,500 | -1.80% | ₩1.7조 |
| JYP Ent. 035900 | ₩46,800 | -0.74% | ₩1.7조 |
| 에임드바이오 0009K0 | ₩25,000 | +1.21% | ₩1.6조 |
| 테크윙 089030 | ₩43,600 | -7.82% | ₩1.6조 |
| LS마린솔루션 060370 | ₩30,750 | -1.13% | ₩1.6조 |
| 브이엠 089970 | ₩60,500 | -5.76% | ₩1.6조 |
| 비에이치아이 083650 | ₩49,900 | -6.03% | ₩1.5조 |
| 씨젠 096530 | ₩28,900 | +0.70% | ₩1.5조 |
| 코오롱티슈진 950160 | ₩17,660 | +0.51% | ₩1.5조 |
| 원익홀딩스 030530 | ₩19,050 | -3.40% | ₩1.5조 |
| 네이처셀 007390 | ₩22,250 | +1.83% | ₩1.4조 |
| 비츠로셀 082920 | ₩31,000 | -1.59% | ₩1.4조 |
| 기가비스 420770 | ₩110,300 | -2.56% | ₩1.4조 |
| 대주전자재료 078600 | ₩88,200 | +0.80% | ₩1.4조 |
| 제이에스링크 127120 | ₩39,150 | -2.37% | ₩1.4조 |
| 오름테라퓨틱 475830 | ₩61,900 | +5.81% | ₩1.3조 |
| 오스코텍 039200 | ₩34,950 | -1.13% | ₩1.3조 |
| RFHIC 218410 | ₩48,450 | -1.92% | ₩1.3조 |
| 하림지주 003380 | ₩11,030 | +2.99% | ₩1.2조 |
| 성호전자 043260 | ₩17,210 | -1.09% | ₩1.2조 |
| 두산테스나 131970 | ₩63,700 | -4.21% | ₩1.2조 |
| 태성 323280 | ₩38,950 | -4.42% | ₩1.2조 |
| 스피어 347700 | ₩23,050 | +14.96% | ₩1.2조 |
| HK이노엔 195940 | ₩41,600 | +0.85% | ₩1.2조 |
| 리브스메드 491000 | ₩46,200 | -1.28% | ₩1.2조 |
| 삼현 437730 | ₩35,750 | -4.16% | ₩1.1조 |
| 코미코 183300 | ₩54,400 | 0.00% | ₩1.1조 |
| 하나머티리얼즈 166090 | ₩53,600 | -2.72% | ₩1.1조 |
| 코스메카코리아 241710 | ₩95,900 | 0.00% | ₩1.0조 |
| 에스에이엠티 031330 | ₩10,020 | -0.40% | ₩1.0조 |
| 인바디 041830 | ₩70,800 | +1.14% | ₩9,544억 |
| 알지노믹스 476830 | ₩32,400 | 0.00% | ₩9,090억 |
| GST 083450 | ₩48,600 | +5.65% | ₩8,957억 |
| 카카오게임즈 293490 | ₩8,330 | +4.52% | ₩8,892억 |
| 씨어스 458870 | ₩23,000 | -3.77% | ₩8,754억 |
| 동국제약 086450 | ₩19,300 | +0.52% | ₩8,729억 |
| 에스앤에스텍 101490 | ₩40,850 | -3.08% | ₩8,715억 |
| 차바이오텍 085660 | ₩9,300 | +0.22% | ₩8,646억 |
| 샘씨엔에스 252990 | ₩14,320 | +4.22% | ₩8,623억 |
| 지엔씨에너지 119850 | ₩52,300 | +2.35% | ₩8,603억 |
| 큐리언트 115180 | ₩22,900 | -2.14% | ₩8,590억 |
| 신성델타테크 065350 | ₩31,150 | -2.66% | ₩8,561억 |
| 삼표시멘트 038500 | ₩7,900 | -1.25% | ₩8,525억 |
| 로보스타 090360 | ₩87,100 | +8.47% | ₩8,492억 |
| 제이앤티씨 204270 | ₩14,550 | -7.03% | ₩8,417억 |
| 유일로보틱스 388720 | ₩71,000 | -0.98% | ₩8,365억 |
| 휴림로봇 090710 | ₩6,980 | -2.51% | ₩8,345억 |
| 덕산네오룩스 213420 | ₩33,500 | -1.47% | ₩8,318억 |
| 레이크머티리얼즈 281740 | ₩12,630 | +1.61% | ₩8,302억 |
| SFA반도체 036540 | ₩4,995 | -2.44% | ₩8,215억 |
| 쎄트렉아이 099320 | ₩74,800 | +0.40% | ₩8,192억 |
| 클로봇 466100 | ₩31,800 | +1.11% | ₩8,096억 |
| 루닛 328130 | ₩10,860 | +1.12% | ₩8,086억 |
| LS머트리얼즈 417200 | ₩11,840 | -0.92% | ₩8,010억 |
| SFA 056190 | ₩21,650 | +0.23% | ₩7,774억 |
| CJ ENM 035760 | ₩35,450 | +3.96% | ₩7,774억 |
| 와이지엔터테인먼트 122870 | ₩41,550 | +2.34% | ₩7,766억 |
| 피엔티 137400 | ₩32,250 | +1.57% | ₩7,640억 |
| 인텔리안테크 189300 | ₩70,600 | -6.49% | ₩7,581억 |
| 스튜디오드래곤 253450 | ₩25,200 | +2.86% | ₩7,575억 |
| 와이씨 232140 | ₩9,200 | -1.71% | ₩7,548억 |
| 미래에셋벤처투자 100790 | ₩14,190 | +0.42% | ₩7,538억 |
| 원익QnC 074600 | ₩27,700 | -0.36% | ₩7,282억 |
| 다우데이타 032190 | ₩18,990 | -1.30% | ₩7,273억 |
| 솔브레인홀딩스 036830 | ₩35,350 | +1.73% | ₩7,248억 |
| 제룡전기 033100 | ₩45,000 | -1.53% | ₩7,228억 |
| 서부T&D 006730 | ₩11,130 | +3.44% | ₩7,154억 |
| 씨엠티엑스 388210 | ₩73,700 | -5.27% | ₩7,115억 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | ₩41,200 | -1.90% | ₩7,088억 |
| 성광벤드 014620 | ₩26,650 | -0.93% | ₩7,078억 |
| 케이엠더블유 032500 | ₩16,560 | -0.30% | ₩6,987억 |
| 와이지-원 019210 | ₩18,590 | -2.05% | ₩6,914억 |
| 선익시스템 171090 | ₩67,600 | -4.65% | ₩6,846억 |
| 티엘비 356860 | ₩28,100 | -6.18% | ₩6,660억 |
| 안랩 053800 | ₩59,300 | +1.54% | ₩6,598억 |
| 동운아나텍 094170 | ₩31,350 | -3.39% | ₩6,555억 |
| 현대바이오 048410 | ₩6,790 | -1.45% | ₩6,553억 |
| 케이아이엔엑스 093320 | ₩133,600 | -3.88% | ₩6,520억 |
| 이엔에프테크놀로지 102710 | ₩45,500 | -1.73% | ₩6,501억 |
| 에이프릴바이오 397030 | ₩27,600 | -2.82% | ₩6,462억 |
| 온코닉테라퓨틱스 476060 | ₩14,050 | -11.86% | ₩6,380억 |
| 태웅 044490 | ₩31,000 | +4.55% | ₩6,202억 |
| 지투지바이오 456160 | ₩37,200 | -1.59% | ₩6,186억 |
| 코미팜 041960 | ₩8,320 | +9.04% | ₩6,147억 |
| 펌텍코리아 251970 | ₩49,500 | -0.70% | ₩6,138억 |
| 에이치브이엠 295310 | ₩50,200 | +14.48% | ₩6,098억 |
| 코나아이 052400 | ₩41,400 | -4.17% | ₩6,029억 |
| 넥슨게임즈 225570 | ₩9,120 | +0.66% | ₩6,006억 |
| 태광 023160 | ₩23,150 | +0.22% | ₩5,988억 |
| 쏠리드 050890 | ₩9,830 | -1.11% | ₩5,972억 |
| 에스티큐브 052020 | ₩8,760 | +4.29% | ₩5,955억 |
| 필옵틱스 161580 | ₩25,400 | -2.12% | ₩5,954억 |
| SFA넥셀 222080 | ₩7,570 | +0.26% | ₩5,888억 |
| 삼지전자 037460 | ₩36,000 | +1.12% | ₩5,875억 |
| 나노신소재 121600 | ₩47,650 | +3.25% | ₩5,843억 |
| 메디톡스 086900 | ₩79,800 | +1.01% | ₩5,824억 |
| 가비아 079940 | ₩43,000 | -4.44% | ₩5,771억 |
| 세미파이브 490470 | ₩16,620 | +0.12% | ₩5,655억 |
| 앱클론 174900 | ₩28,000 | +2.56% | ₩5,587억 |
| 코스모로보틱스 439960 | ₩17,130 | -7.20% | ₩5,559억 |
| 위메이드 112040 | ₩16,370 | +1.87% | ₩5,557억 |
| 지아이이노베이션 358570 | ₩8,550 | +0.23% | ₩5,516억 |
조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.