KOSDAQ150 종목 목록
코스닥150 지수를 구성하는 종목 전체를 시가총액 순으로 모아봤어요.
한눈 해석
이 테마에는 150개 종목이 담겨 있어요. 시가총액이 가장 큰 알테오젠(196170)부터 확인해보세요.
담긴 종목
| 종목 | 현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
등락률
전 거래일 대비 가격 변화 비율이에요. 초록색은 상승, 빨간색은 하락이에요. +1.23%이고 +₩880이면, 전일 대비 880원(1.23%) 올랐다는 뜻이에요. |
시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요. 시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요. ₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요. |
|---|---|---|---|
| 알테오젠 196170 | ₩249,500 | -2.16% | ₩17.8조 |
| 에코프로 086520 | ₩80,100 | +0.25% | ₩10.8조 |
| 에코프로비엠 247540 | ₩104,300 | +0.87% | ₩10.1조 |
| 주성엔지니어링 036930 | ₩203,500 | -0.97% | ₩9.6조 |
| 레인보우로보틱스 277810 | ₩438,000 | -0.34% | ₩8.5조 |
| 원익IPS 240810 | ₩130,300 | +1.01% | ₩6.3조 |
| 이오테크닉스 039030 | ₩473,500 | -2.17% | ₩6.0조 |
| 리노공업 058470 | ₩75,000 | +7.45% | ₩5.3조 |
| 심텍 222800 | ₩148,100 | +13.31% | ₩5.0조 |
| HPSP 403870 | ₩54,300 | -0.73% | ₩4.5조 |
| 로보티즈 108490 | ₩300,000 | -1.96% | ₩4.5조 |
| HLB 028300 | ₩31,050 | -2.82% | ₩4.3조 |
| ISC 095340 | ₩208,000 | +4.47% | ₩4.2조 |
| 피에스케이 319660 | ₩130,900 | -4.38% | ₩4.0조 |
| 삼천당제약 000250 | ₩162,600 | +0.56% | ₩3.8조 |
| 펩트론 087010 | ₩142,000 | -12.02% | ₩3.8조 |
| 피에스케이홀딩스 031980 | ₩158,200 | -6.94% | ₩3.7조 |
| 파마리서치 214450 | ₩324,000 | -0.31% | ₩3.4조 |
| 파두 440110 | ₩72,300 | +10.38% | ₩3.3조 |
| 유진테크 084370 | ₩149,400 | +6.41% | ₩3.2조 |
| 리가켐바이오 141080 | ₩80,200 | -2.08% | ₩3.0조 |
| 에이비엘바이오 298380 | ₩51,100 | -5.19% | ₩3.0조 |
| 티씨케이 064760 | ₩272,500 | +1.87% | ₩3.0조 |
| 티에스이 131290 | ₩281,000 | +4.27% | ₩3.0조 |
| 하나마이크론 067310 | ₩45,650 | +1.90% | ₩3.0조 |
| 테스 095610 | ₩148,600 | -0.67% | ₩2.9조 |
| 보로노이 310210 | ₩146,700 | -5.11% | ₩2.9조 |
| 대한광통신 010170 | ₩17,810 | +0.51% | ₩2.8조 |
| 실리콘투 257720 | ₩39,800 | -3.05% | ₩2.7조 |
| 솔브레인 357780 | ₩337,000 | -1.17% | ₩2.7조 |
| 제주반도체 080220 | ₩75,600 | +0.53% | ₩2.6조 |
| 휴젤 145020 | ₩190,400 | -7.57% | ₩2.6조 |
| 메지온 140410 | ₩78,800 | -0.63% | ₩2.4조 |
| 올릭스 226950 | ₩102,200 | -3.68% | ₩2.4조 |
| 현대무벡스 319400 | ₩21,350 | -0.70% | ₩2.4조 |
| 우리기술 032820 | ₩13,420 | +0.15% | ₩2.3조 |
| 에스피지 058610 | ₩98,800 | -1.00% | ₩2.2조 |
| 펄어비스 263750 | ₩34,150 | -1.73% | ₩2.2조 |
| 동진쎄미켐 005290 | ₩42,950 | +0.94% | ₩2.2조 |
| 케어젠 214370 | ₩39,350 | -2.36% | ₩2.2조 |
| 원익홀딩스 030530 | ₩26,500 | -1.49% | ₩2.1조 |
| 서진시스템 178320 | ₩31,500 | -3.08% | ₩2.1조 |
| 디앤디파마텍 347850 | ₩42,800 | -4.04% | ₩2.1조 |
| 성호전자 043260 | ₩26,950 | +0.37% | ₩2.0조 |
| 클래시스 214150 | ₩30,550 | -1.29% | ₩2.0조 |
| 고영 098460 | ₩28,900 | +1.40% | ₩1.9조 |
| 에스엠 041510 | ₩81,600 | -2.39% | ₩1.9조 |
| 비에이치아이 083650 | ₩64,300 | +4.55% | ₩1.9조 |
| 에스티팜 237690 | ₩90,600 | -0.44% | ₩1.9조 |
| 두산테스나 131970 | ₩93,400 | -1.68% | ₩1.8조 |
| 테크윙 089030 | ₩47,600 | -0.83% | ₩1.8조 |
| 삼현 437730 | ₩53,900 | -3.23% | ₩1.8조 |
| 파크시스템스 140860 | ₩251,500 | -0.20% | ₩1.8조 |
| 셀트리온제약 068760 | ₩38,800 | -1.77% | ₩1.8조 |
| SFA반도체 036540 | ₩10,620 | +0.66% | ₩1.7조 |
| LS마린솔루션 060370 | ₩33,150 | +1.69% | ₩1.7조 |
| 코미코 183300 | ₩30,950 | -2.52% | ₩1.6조 |
| 네이처셀 007390 | ₩24,900 | -0.40% | ₩1.6조 |
| 씨젠 096530 | ₩34,200 | +0.29% | ₩1.6조 |
| RFHIC 218410 | ₩59,000 | -1.17% | ₩1.6조 |
| 제이앤티씨 204270 | ₩25,050 | -0.60% | ₩1.5조 |
| 브이엠 089970 | ₩56,600 | +3.66% | ₩1.4조 |
| 에임드바이오 0009K0 | ₩21,200 | -2.08% | ₩1.4조 |
| 대주전자재료 078600 | ₩86,900 | -2.25% | ₩1.4조 |
| 기가비스 420770 | ₩119,500 | +8.74% | ₩1.4조 |
| 태성 323280 | ₩46,500 | +2.20% | ₩1.4조 |
| 코스메카코리아 241710 | ₩127,400 | -1.92% | ₩1.4조 |
| 오스코텍 039200 | ₩36,200 | +0.98% | ₩1.4조 |
| JYP Ent. 035900 | ₩37,500 | -1.83% | ₩1.4조 |
| 비츠로셀 082920 | ₩29,000 | -1.02% | ₩1.3조 |
| 코오롱티슈진 950160 | ₩15,320 | +0.52% | ₩1.3조 |
| 제이에스링크 127120 | ₩32,750 | -4.66% | ₩1.3조 |
| 엘앤씨바이오 290650 | ₩46,950 | +2.51% | ₩1.2조 |
| 하림지주 003380 | ₩10,850 | 0.00% | ₩1.2조 |
| 스피어 347700 | ₩22,550 | -3.22% | ₩1.2조 |
| 와이씨 232140 | ₩14,310 | +0.42% | ₩1.2조 |
| 하나머티리얼즈 166090 | ₩56,800 | -1.05% | ₩1.1조 |
| HK이노엔 195940 | ₩38,450 | -0.52% | ₩1.1조 |
| 샘씨엔에스 252990 | ₩17,370 | -3.98% | ₩1.1조 |
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 950260 | ₩23,450 | +9.07% | ₩1.1조 |
| SFA 056190 | ₩27,950 | -1.93% | ₩1.0조 |
| 동국제약 086450 | ₩20,500 | -2.84% | ₩9,544억 |
| 카카오게임즈 293490 | ₩8,890 | -0.22% | ₩9,511억 |
| 씨어스 458870 | ₩25,600 | +3.23% | ₩9,510억 |
| 에스앤에스텍 101490 | ₩43,050 | -1.37% | ₩9,313억 |
| LS머트리얼즈 417200 | ₩13,350 | -2.91% | ₩9,302억 |
| 하이젠알앤엠 160190 | ₩28,800 | -3.52% | ₩9,220억 |
| 티엘비 356860 | ₩44,500 | +16.80% | ₩9,030억 |
| 미래에셋벤처투자 100790 | ₩17,300 | +2.98% | ₩8,924억 |
| GST 083450 | ₩49,050 | +1.55% | ₩8,902억 |
| RF머트리얼즈 327260 | ₩48,250 | -1.83% | ₩8,842억 |
| 성광벤드 014620 | ₩31,850 | -2.75% | ₩8,698억 |
| 지엔씨에너지 119850 | ₩54,900 | +4.97% | ₩8,603억 |
| CJ ENM 035760 | ₩37,800 | -2.07% | ₩8,465억 |
| 신성델타테크 065350 | ₩30,950 | +1.14% | ₩8,410억 |
| 큐리언트 115180 | ₩22,500 | +1.35% | ₩8,333억 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | ₩47,200 | -2.18% | ₩8,311억 |
| 에스에이엠티 031330 | ₩8,250 | -0.48% | ₩8,290억 |
| 솔브레인홀딩스 036830 | ₩39,200 | -2.24% | ₩8,222억 |
| 쎄트렉아이 099320 | ₩77,600 | +3.47% | ₩8,213억 |
| 유일로보틱스 388720 | ₩68,300 | -1.59% | ₩8,176억 |
| 와이지엔터테인먼트 122870 | ₩42,500 | -2.75% | ₩8,168억 |
| 케이엠더블유 032500 | ₩19,510 | +1.88% | ₩8,080억 |
| 씨엠티엑스 388210 | ₩84,800 | +3.41% | ₩7,917억 |
| 휴림로봇 090710 | ₩6,400 | -1.69% | ₩7,783억 |
| 루닛 328130 | ₩9,500 | -9.09% | ₩7,781억 |
| 인바디 041830 | ₩54,200 | -5.41% | ₩7,725억 |
| 안랩 053800 | ₩70,800 | +2.46% | ₩7,688억 |
| 다우데이타 032190 | ₩19,820 | -0.65% | ₩7,641억 |
| 태웅 044490 | ₩39,800 | +5.01% | ₩7,583억 |
| 원익QnC 074600 | ₩28,650 | -0.35% | ₩7,558억 |
| 제룡전기 033100 | ₩47,600 | +1.17% | ₩7,557억 |
| 필옵틱스 161580 | ₩32,150 | -0.16% | ₩7,548억 |
| 로보스타 090360 | ₩79,000 | +2.07% | ₩7,547억 |
| 리브스메드 491000 | ₩29,050 | -2.19% | ₩7,501억 |
| 차바이오텍 085660 | ₩7,810 | -2.86% | ₩7,475억 |
| 알지노믹스 476830 | ₩25,250 | -4.90% | ₩7,449억 |
| 펌텍코리아 251970 | ₩57,400 | -3.85% | ₩7,403억 |
| 에이치브이엠 295310 | ₩58,200 | -2.35% | ₩7,393억 |
| 인텔리안테크 189300 | ₩68,100 | -0.15% | ₩7,323억 |
| 덕산네오룩스 213420 | ₩28,700 | -2.55% | ₩7,313억 |
| 코미팜 041960 | ₩9,870 | +1.54% | ₩7,253억 |
| 클로봇 466100 | ₩22,900 | -2.14% | ₩7,243억 |
| 삼표시멘트 038500 | ₩6,700 | +0.15% | ₩7,220억 |
| 티에프이 425420 | ₩64,400 | +10.65% | ₩7,186억 |
| 넥슨게임즈 225570 | ₩10,890 | +0.83% | ₩7,113억 |
| 선익시스템 171090 | ₩69,700 | -0.29% | ₩7,079억 |
| 서부T&D 006730 | ₩10,700 | -2.64% | ₩7,064억 |
| 태광 023160 | ₩27,100 | -0.73% | ₩7,062억 |
| 예스티 122640 | ₩31,400 | -3.38% | ₩7,037억 |
| 아이티센글로벌 124500 | ₩29,300 | -3.14% | ₩7,019억 |
| 레이크머티리얼즈 281740 | ₩10,560 | -1.03% | ₩7,013억 |
| 피엔티 137400 | ₩28,650 | -1.88% | ₩6,918억 |
| 현대바이오 048410 | ₩6,830 | -3.67% | ₩6,842억 |
| 온코닉테라퓨틱스 476060 | ₩14,730 | -2.13% | ₩6,834억 |
| 케이아이엔엑스 093320 | ₩141,800 | +3.05% | ₩6,715억 |
| 미코 059090 | ₩22,600 | +13.11% | ₩6,677억 |
| 인텍플러스 064290 | ₩55,600 | +9.45% | ₩6,582억 |
| 에프에스티 036810 | ₩30,200 | 0.00% | ₩6,538억 |
| 피노 033790 | ₩7,480 | -3.48% | ₩6,457억 |
| 나노신소재 121600 | ₩51,200 | -1.54% | ₩6,376억 |
| 네패스 033640 | ₩27,500 | -0.18% | ₩6,353억 |
| 스튜디오드래곤 253450 | ₩20,150 | -3.13% | ₩6,252억 |
| 프로텍 053610 | ₩73,200 | +7.02% | ₩6,156억 |
| 이엔에프테크놀로지 102710 | ₩43,050 | +0.12% | ₩6,144억 |
| 지아이이노베이션 358570 | ₩8,770 | -6.60% | ₩6,058억 |
| 비나텍 126340 | ₩81,900 | -1.92% | ₩5,996억 |
| SFA넥셀 222080 | ₩7,630 | -0.91% | ₩5,989억 |
| 오름테라퓨틱 475830 | ₩25,400 | -6.96% | ₩5,939억 |
| 서울반도체 046890 | ₩10,440 | +2.86% | ₩5,918억 |
조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.