코스닥 저PER 종목 TOP 50
이익 대비 주가가 낮은 코스닥 종목 순위예요.
한눈 해석
이 테마 50개 종목의 PER 평균은 14.58배예요. 다우데이타의 PER이(가) 0.61배로 가장 낮아요.
담긴 종목
| 종목 | 현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
등락률
전 거래일 대비 가격 변화 비율이에요. 초록색은 상승, 빨간색은 하락이에요. +1.23%이고 +₩880이면, 전일 대비 880원(1.23%) 올랐다는 뜻이에요. |
PER
주가가 1주당 순이익(EPS)의 몇 배에 거래되는지 나타내는 지표예요. 낮을수록 이익 대비 저평가된 편이지만, 업종마다 평균치가 달라 같은 업종 안에서 비교해보는 게 정확해요. 삼성전자 PER이 12배라면, 현재 주가가 1주당 순이익의 12배라는 뜻이에요. |
PBR
주가가 1주당 자기자본(BPS)의 몇 배에 거래되는지 나타내는 지표예요. 1배 미만이면 청산가치보다 낮게 거래된다는 의미이지만, 자산이 많은 업종(금융·지주사)은 보통 낮아요. PBR 1.0이면 시가총액과 장부상 자기자본이 같다는 뜻이에요. |
|---|---|---|---|---|
| 다우데이타 032190 | ₩18,990 | -1.30% | 0.61배 | 0.09배 |
| 솔브레인홀딩스 036830 | ₩35,350 | +1.73% | 1.46배 | 0.37배 |
| 하림지주 003380 | ₩11,030 | +2.99% | 2.40배 | 0.20배 |
| 아이티센글로벌 124500 | ₩22,700 | -10.28% | 2.66배 | 1.03배 |
| 에스엠 041510 | ₩75,600 | +2.58% | 4.82배 | 1.27배 |
| 삼지전자 037460 | ₩36,000 | +1.12% | 4.96배 | 0.79배 |
| 서부T&D 006730 | ₩11,130 | +3.44% | 6.16배 | 0.52배 |
| 미코 059090 | ₩15,590 | -2.07% | 6.95배 | 0.76배 |
| 선익시스템 171090 | ₩67,600 | -4.65% | 7.09배 | 4.76배 |
| 인카금융서비스 211050 | ₩10,530 | -1.22% | 7.31배 | 2.42배 |
| 코나아이 052400 | ₩41,400 | -4.17% | 8.09배 | 2.34배 |
| 동성화인텍 033500 | ₩17,000 | -0.82% | 9.12배 | 1.97배 |
| 태광 023160 | ₩23,150 | +0.22% | 9.14배 | 0.89배 |
| JYP Ent. 035900 | ₩46,800 | -0.74% | 10.36배 | 2.66배 |
| 피엔티 137400 | ₩32,250 | +1.57% | 10.99배 | 1.09배 |
| NHN KCP 060250 | ₩13,030 | -0.53% | 11.43배 | 1.74배 |
| 동국제약 086450 | ₩19,300 | +0.52% | 11.81배 | 1.14배 |
| 제룡전기 033100 | ₩45,000 | -1.53% | 12.31배 | 3.02배 |
| 한양이엔지 045100 | ₩30,000 | +2.39% | 12.60배 | 0.84배 |
| 안랩 053800 | ₩59,300 | +1.54% | 12.81배 | 1.75배 |
| 이엔에프테크놀로지 102710 | ₩45,500 | -1.73% | 12.92배 | 1.44배 |
| 에스에이엠티 031330 | ₩10,020 | -0.40% | 13.21배 | 2.06배 |
| 성호전자 043260 | ₩17,210 | -1.09% | 13.56배 | 4.86배 |
| 와이지엔터테인먼트 122870 | ₩41,550 | +2.34% | 14.45배 | 1.19배 |
| 코미코 183300 | ₩54,400 | 0.00% | 14.47배 | 3.02배 |
| SFA 056190 | ₩21,650 | +0.23% | 14.92배 | 0.51배 |
| 에스앤에스텍 101490 | ₩40,850 | -3.08% | 15.00배 | 2.86배 |
| 프로텍 053610 | ₩59,900 | -2.92% | 15.24배 | 1.52배 |
| 실리콘투 257720 | ₩39,300 | -0.13% | 15.29배 | 5.63배 |
| 덕산네오룩스 213420 | ₩33,500 | -1.47% | 15.42배 | 1.77배 |
| HK이노엔 195940 | ₩41,600 | +0.85% | 15.57배 | 0.89배 |
| 쏠리드 050890 | ₩9,830 | -1.11% | 16.39배 | 1.69배 |
| 코스메카코리아 241710 | ₩95,900 | 0.00% | 17.71배 | 3.05배 |
| 가비아 079940 | ₩43,000 | -4.44% | 18.54배 | 1.54배 |
| GST 083450 | ₩48,600 | +5.65% | 19.65배 | 2.94배 |
| SFA넥셀 222080 | ₩7,570 | +0.26% | 20.49배 | 1.16배 |
| 성광벤드 014620 | ₩26,650 | -0.93% | 20.56배 | 1.29배 |
| 삼표시멘트 038500 | ₩7,900 | -1.25% | 20.89배 | 1.08배 |
| 동진쎄미켐 005290 | ₩39,350 | -0.76% | 21.32배 | 1.82배 |
| 지엔씨에너지 119850 | ₩52,300 | +2.35% | 21.50배 | 3.88배 |
| 피에스케이홀딩스 031980 | ₩94,000 | -7.48% | 22.11배 | 4.00배 |
| 클래시스 214150 | ₩45,900 | +0.77% | 22.69배 | 5.43배 |
| 휴젤 145020 | ₩273,500 | -1.97% | 23.29배 | 3.49배 |
| 파마리서치 214450 | ₩378,500 | -4.06% | 23.37배 | 5.43배 |
| 비에이치아이 083650 | ₩49,900 | -6.03% | 23.68배 | 8.69배 |
| 현대힘스 460930 | ₩14,450 | -6.05% | 23.98배 | 2.03배 |
| 미래에셋벤처투자 100790 | ₩14,190 | +0.42% | 24.37배 | 1.99배 |
| 비츠로셀 082920 | ₩31,000 | -1.59% | 24.58배 | 4.23배 |
| 오스코텍 039200 | ₩34,950 | -1.13% | 24.58배 | 7.16배 |
| 와이씨 232140 | ₩9,200 | -1.71% | 26.04배 | 1.59배 |
조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.