본문으로 건너뛰기

코스닥 저PER 종목 TOP 50

이익 대비 주가가 낮은 코스닥 종목 순위예요.

한눈 해석

이 테마 50개 종목의 PER 평균은 14.58배예요. 다우데이타의 PER이(가) 0.61배로 가장 낮아요.

담긴 종목

종목 현재가 PER PBR
다우데이타 032190 ₩18,990 0.61배 0.09배
솔브레인홀딩스 036830 ₩35,350 1.46배 0.37배
하림지주 003380 ₩11,030 2.40배 0.20배
아이티센글로벌 124500 ₩22,700 2.66배 1.03배
에스엠 041510 ₩75,600 4.82배 1.27배
삼지전자 037460 ₩36,000 4.96배 0.79배
서부T&D 006730 ₩11,130 6.16배 0.52배
미코 059090 ₩15,590 6.95배 0.76배
선익시스템 171090 ₩67,600 7.09배 4.76배
인카금융서비스 211050 ₩10,530 7.31배 2.42배
코나아이 052400 ₩41,400 8.09배 2.34배
동성화인텍 033500 ₩17,000 9.12배 1.97배
태광 023160 ₩23,150 9.14배 0.89배
JYP Ent. 035900 ₩46,800 10.36배 2.66배
피엔티 137400 ₩32,250 10.99배 1.09배
NHN KCP 060250 ₩13,030 11.43배 1.74배
동국제약 086450 ₩19,300 11.81배 1.14배
제룡전기 033100 ₩45,000 12.31배 3.02배
한양이엔지 045100 ₩30,000 12.60배 0.84배
안랩 053800 ₩59,300 12.81배 1.75배
이엔에프테크놀로지 102710 ₩45,500 12.92배 1.44배
에스에이엠티 031330 ₩10,020 13.21배 2.06배
성호전자 043260 ₩17,210 13.56배 4.86배
와이지엔터테인먼트 122870 ₩41,550 14.45배 1.19배
코미코 183300 ₩54,400 14.47배 3.02배
SFA 056190 ₩21,650 14.92배 0.51배
에스앤에스텍 101490 ₩40,850 15.00배 2.86배
프로텍 053610 ₩59,900 15.24배 1.52배
실리콘투 257720 ₩39,300 15.29배 5.63배
덕산네오룩스 213420 ₩33,500 15.42배 1.77배
HK이노엔 195940 ₩41,600 15.57배 0.89배
쏠리드 050890 ₩9,830 16.39배 1.69배
코스메카코리아 241710 ₩95,900 17.71배 3.05배
가비아 079940 ₩43,000 18.54배 1.54배
GST 083450 ₩48,600 19.65배 2.94배
SFA넥셀 222080 ₩7,570 20.49배 1.16배
성광벤드 014620 ₩26,650 20.56배 1.29배
삼표시멘트 038500 ₩7,900 20.89배 1.08배
동진쎄미켐 005290 ₩39,350 21.32배 1.82배
지엔씨에너지 119850 ₩52,300 21.50배 3.88배
피에스케이홀딩스 031980 ₩94,000 22.11배 4.00배
클래시스 214150 ₩45,900 22.69배 5.43배
휴젤 145020 ₩273,500 23.29배 3.49배
파마리서치 214450 ₩378,500 23.37배 5.43배
비에이치아이 083650 ₩49,900 23.68배 8.69배
현대힘스 460930 ₩14,450 23.98배 2.03배
미래에셋벤처투자 100790 ₩14,190 24.37배 1.99배
비츠로셀 082920 ₩31,000 24.58배 4.23배
오스코텍 039200 ₩34,950 24.58배 7.16배
와이씨 232140 ₩9,200 26.04배 1.59배

조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.