본문으로 건너뛰기

코스닥 저PER 종목 TOP 50

이익 대비 주가가 낮은 코스닥 종목 순위예요.

한눈 해석

이 테마 50개 종목의 PER 평균은 15.99배예요. 다우데이타의 PER이(가) 0.64배로 가장 낮아요.

담긴 종목

종목 현재가 PER PBR
다우데이타 032190 ₩19,820 0.64배 0.10배
솔브레인홀딩스 036830 ₩39,200 1.66배 0.42배
하림지주 003380 ₩10,850 2.37배 0.19배
아이티센글로벌 124500 ₩29,300 3.54배 1.37배
에스엠 041510 ₩81,600 5.33배 1.41배
서부T&D 006730 ₩10,700 6.08배 0.51배
인카금융서비스 211050 ₩10,010 7.09배 2.35배
선익시스템 171090 ₩69,700 7.33배 4.92배
코나아이 052400 ₩37,700 7.41배 2.14배
JYP Ent. 035900 ₩37,500 8.45배 2.17배
미코 059090 ₩22,600 8.91배 0.97배
피엔티 137400 ₩28,650 9.95배 0.99배
태광 023160 ₩27,100 10.78배 1.05배
에스에이엠티 031330 ₩8,250 10.93배 1.71배
NHN KCP 060250 ₩13,110 11.61배 1.77배
이엔에프테크놀로지 102710 ₩43,050 12.21배 1.36배
월덱스 101160 ₩30,650 12.59배 1.49배
제룡전기 033100 ₩47,600 12.87배 3.16배
동국제약 086450 ₩20,500 12.91배 1.25배
한양이엔지 045100 ₩31,600 13.37배 0.89배
덕산네오룩스 213420 ₩28,700 13.55배 1.55배
HK이노엔 195940 ₩38,450 14.46배 0.82배
안랩 053800 ₩70,800 14.93배 2.04배
와이지엔터테인먼트 122870 ₩42,500 15.20배 1.25배
클래시스 214150 ₩30,550 15.30배 3.66배
쏠리드 050890 ₩9,500 15.49배 1.60배
실리콘투 257720 ₩39,800 15.97배 5.88배
에스앤에스텍 101490 ₩43,050 16.03배 3.06배
프로텍 053610 ₩73,200 17.40배 1.74배
휴젤 145020 ₩190,400 17.54배 2.63배
삼표시멘트 038500 ₩6,700 17.69배 0.92배
가비아 079940 ₩41,250 17.92배 1.49배
GST 083450 ₩49,050 19.53배 2.92배
SFA 056190 ₩27,950 19.64배 0.68배
파마리서치 214450 ₩324,000 20.07배 4.66배
SFA넥셀 222080 ₩7,630 20.84배 1.18배
코미코 183300 ₩30,950 21.11배 4.41배
지엔씨에너지 119850 ₩54,900 21.50배 3.88배
성호전자 043260 ₩26,950 22.25배 7.98배
동진쎄미켐 005290 ₩42,950 23.05배 1.97배
비츠로셀 082920 ₩29,000 23.23배 4.00배
코스메카코리아 241710 ₩127,400 23.99배 4.13배
오스코텍 039200 ₩36,200 25.21배 7.34배
성광벤드 014620 ₩31,850 25.26배 1.58배
인바디 041830 ₩54,200 25.76배 2.42배
미래에셋벤처투자 100790 ₩17,300 28.85배 2.36배
비에이치아이 083650 ₩64,300 29.19배 10.71배
하나머티리얼즈 166090 ₩56,800 29.58배 2.45배
네패스 033640 ₩27,500 31.51배 2.59배
솔브레인 357780 ₩337,000 31.58배 2.39배

조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.