코스닥 저PER 종목 TOP 50
이익 대비 주가가 낮은 코스닥 종목 순위예요.
한눈 해석
이 테마 50개 종목의 PER 평균은 15.99배예요. 다우데이타의 PER이(가) 0.64배로 가장 낮아요.
담긴 종목
| 종목 | 현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
등락률
전 거래일 대비 가격 변화 비율이에요. 초록색은 상승, 빨간색은 하락이에요. +1.23%이고 +₩880이면, 전일 대비 880원(1.23%) 올랐다는 뜻이에요. |
PER
주가가 1주당 순이익(EPS)의 몇 배에 거래되는지 나타내는 지표예요. 낮을수록 이익 대비 저평가된 편이지만, 업종마다 평균치가 달라 같은 업종 안에서 비교해보는 게 정확해요. 삼성전자 PER이 12배라면, 현재 주가가 1주당 순이익의 12배라는 뜻이에요. |
PBR
주가가 1주당 자기자본(BPS)의 몇 배에 거래되는지 나타내는 지표예요. 1배 미만이면 청산가치보다 낮게 거래된다는 의미이지만, 자산이 많은 업종(금융·지주사)은 보통 낮아요. PBR 1.0이면 시가총액과 장부상 자기자본이 같다는 뜻이에요. |
|---|---|---|---|---|
| 다우데이타 032190 | ₩19,820 | -0.65% | 0.64배 | 0.10배 |
| 솔브레인홀딩스 036830 | ₩39,200 | -2.24% | 1.66배 | 0.42배 |
| 하림지주 003380 | ₩10,850 | 0.00% | 2.37배 | 0.19배 |
| 아이티센글로벌 124500 | ₩29,300 | -3.14% | 3.54배 | 1.37배 |
| 에스엠 041510 | ₩81,600 | -2.39% | 5.33배 | 1.41배 |
| 서부T&D 006730 | ₩10,700 | -2.64% | 6.08배 | 0.51배 |
| 인카금융서비스 211050 | ₩10,010 | -1.96% | 7.09배 | 2.35배 |
| 선익시스템 171090 | ₩69,700 | -0.29% | 7.33배 | 4.92배 |
| 코나아이 052400 | ₩37,700 | -0.66% | 7.41배 | 2.14배 |
| JYP Ent. 035900 | ₩37,500 | -1.83% | 8.45배 | 2.17배 |
| 미코 059090 | ₩22,600 | +13.11% | 8.91배 | 0.97배 |
| 피엔티 137400 | ₩28,650 | -1.88% | 9.95배 | 0.99배 |
| 태광 023160 | ₩27,100 | -0.73% | 10.78배 | 1.05배 |
| 에스에이엠티 031330 | ₩8,250 | -0.48% | 10.93배 | 1.71배 |
| NHN KCP 060250 | ₩13,110 | -0.91% | 11.61배 | 1.77배 |
| 이엔에프테크놀로지 102710 | ₩43,050 | +0.12% | 12.21배 | 1.36배 |
| 월덱스 101160 | ₩30,650 | -1.92% | 12.59배 | 1.49배 |
| 제룡전기 033100 | ₩47,600 | +1.17% | 12.87배 | 3.16배 |
| 동국제약 086450 | ₩20,500 | -2.84% | 12.91배 | 1.25배 |
| 한양이엔지 045100 | ₩31,600 | -0.78% | 13.37배 | 0.89배 |
| 덕산네오룩스 213420 | ₩28,700 | -2.55% | 13.55배 | 1.55배 |
| HK이노엔 195940 | ₩38,450 | -0.52% | 14.46배 | 0.82배 |
| 안랩 053800 | ₩70,800 | +2.46% | 14.93배 | 2.04배 |
| 와이지엔터테인먼트 122870 | ₩42,500 | -2.75% | 15.20배 | 1.25배 |
| 클래시스 214150 | ₩30,550 | -1.29% | 15.30배 | 3.66배 |
| 쏠리드 050890 | ₩9,500 | +2.26% | 15.49배 | 1.60배 |
| 실리콘투 257720 | ₩39,800 | -3.05% | 15.97배 | 5.88배 |
| 에스앤에스텍 101490 | ₩43,050 | -1.37% | 16.03배 | 3.06배 |
| 프로텍 053610 | ₩73,200 | +7.02% | 17.40배 | 1.74배 |
| 휴젤 145020 | ₩190,400 | -7.57% | 17.54배 | 2.63배 |
| 삼표시멘트 038500 | ₩6,700 | +0.15% | 17.69배 | 0.92배 |
| 가비아 079940 | ₩41,250 | -0.72% | 17.92배 | 1.49배 |
| GST 083450 | ₩49,050 | +1.55% | 19.53배 | 2.92배 |
| SFA 056190 | ₩27,950 | -1.93% | 19.64배 | 0.68배 |
| 파마리서치 214450 | ₩324,000 | -0.31% | 20.07배 | 4.66배 |
| SFA넥셀 222080 | ₩7,630 | -0.91% | 20.84배 | 1.18배 |
| 코미코 183300 | ₩30,950 | -2.52% | 21.11배 | 4.41배 |
| 지엔씨에너지 119850 | ₩54,900 | +4.97% | 21.50배 | 3.88배 |
| 성호전자 043260 | ₩26,950 | +0.37% | 22.25배 | 7.98배 |
| 동진쎄미켐 005290 | ₩42,950 | +0.94% | 23.05배 | 1.97배 |
| 비츠로셀 082920 | ₩29,000 | -1.02% | 23.23배 | 4.00배 |
| 코스메카코리아 241710 | ₩127,400 | -1.92% | 23.99배 | 4.13배 |
| 오스코텍 039200 | ₩36,200 | +0.98% | 25.21배 | 7.34배 |
| 성광벤드 014620 | ₩31,850 | -2.75% | 25.26배 | 1.58배 |
| 인바디 041830 | ₩54,200 | -5.41% | 25.76배 | 2.42배 |
| 미래에셋벤처투자 100790 | ₩17,300 | +2.98% | 28.85배 | 2.36배 |
| 비에이치아이 083650 | ₩64,300 | +4.55% | 29.19배 | 10.71배 |
| 하나머티리얼즈 166090 | ₩56,800 | -1.05% | 29.58배 | 2.45배 |
| 네패스 033640 | ₩27,500 | -0.18% | 31.51배 | 2.59배 |
| 솔브레인 357780 | ₩337,000 | -1.17% | 31.58배 | 2.39배 |
조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.