S&P500 종목 목록
미국 S&P500 지수를 구성하는 종목 전체를 시가총액 순으로 모아봤어요.
한눈 해석
이 테마에는 503개 종목이 담겨 있어요. 시가총액이 가장 큰 엔비디아(NVDA)부터 확인해보세요.
담긴 종목
| 종목 | 현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
등락률
전 거래일 대비 가격 변화 비율이에요. 초록색은 상승, 빨간색은 하락이에요. +1.23%이고 +₩880이면, 전일 대비 880원(1.23%) 올랐다는 뜻이에요. |
시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요. 시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요. ₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요. |
|---|---|---|---|
| 엔비디아 NVDA | $227.38 | +2.30% | $5.5조 |
| 애플 AAPL | $338.98 | +0.85% | $4.9조 |
| 마이크로소프트 MSFT | $501.61 | +1.59% | $3.7조 |
| 아마존 AMZN | $258.45 | +1.87% | $2.8조 |
| 알파벳 A GOOGL | $354.97 | +1.55% | $2.4조 |
| 알파벳 C GOOG | $350.87 | +1.88% | $1.9조 |
| 메타 META | $741.24 | +11.34% | $1.9조 |
| 브로드컴 AVGO | $362.66 | +1.41% | $1.7조 |
| 테슬라 TSLA | $375.30 | +3.03% | $1.5조 |
| 마이크론 MU | $1,043.96 | +2.77% | $1.2조 |
| 일라이 릴리 LLY | $1,164.89 | +1.04% | $1.1조 |
| AMD AMD | $615.52 | +9.95% | $1.0조 |
| JP모건 체이스 JPM | $352.04 | +0.68% | $9,345억 |
| 월마트 WMT | $107.44 | +0.67% | $8,532억 |
| 버크셔 해서웨이 BRKB | - | - | $7,125억 |
| 비자 V | $369.95 | +0.45% | $6,903억 |
| 엑슨모빌 XOM | $158.30 | -3.20% | $6,526억 |
| 존슨앤드존슨 JNJ | $269.47 | -0.19% | $6,508억 |
| 인텔 INTC | $121.78 | +12.14% | $6,410억 |
| 마스터카드 MA | $567.65 | +0.43% | $4,970억 |
| 애브비 ABBV | $264.48 | +0.20% | $4,678억 |
| 오라클 ORCL | $148.56 | +0.64% | $4,481억 |
| 팔란티어 PLTR | $183.09 | +3.07% | $4,366억 |
| 시스코 CSCO | $111.46 | +1.78% | $4,364억 |
| 뱅크오브아메리카 BAC | $57.96 | +0.40% | $4,065억 |
| 셰브론 CVX | $203.67 | -2.79% | $4,031억 |
| 코스트코 COST | $898.48 | +0.35% | $3,986억 |
| 램 리서치 LRCX | $302.28 | +4.92% | $3,797억 |
| 코카콜라 KO | $87.12 | -1.28% | $3,777억 |
| 캐터필러 CAT | $816.50 | +0.93% | $3,760억 |
| 머크 MRK | $149.50 | +1.79% | $3,702억 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 AMAT | $464.24 | +4.42% | $3,697억 |
| 델 테크놀로지스 DELL | $575.31 | +1.28% | $3,670억 |
| P&G PG | $146.08 | -0.21% | $3,407억 |
| 유나이티드헬스 그룹 UNH | $377.56 | +0.18% | $3,383억 |
| GE 에어로스페이스 GE | $319.01 | +1.51% | $3,323억 |
| 모건 스탠리 MS | $206.12 | +1.75% | $3,242억 |
| 넷플릭스 NFLX | $73.36 | +2.19% | $3,073억 |
| 팔로알토 네트웍스 PANW | $371.76 | +2.25% | $3,034억 |
| 홈디포 HD | $297.20 | -0.93% | $2,983억 |
| 필립 모리스 PM | $187.48 | -0.60% | $2,923억 |
| 골드만삭스 GS | $959.39 | +1.85% | $2,791억 |
| RTX RTX | $194.34 | +0.18% | $2,617억 |
| 웰스 파고 WFC | $86.54 | +0.49% | $2,616억 |
| 아리스타 네트웍스 ANET | $205.42 | +3.02% | $2,586억 |
| 샌디스크 SNDK | $1,766.64 | -1.41% | $2,567억 |
| 크라우드스트라이크 CRWD | $249.35 | +4.92% | $2,551억 |
| GE 버노바 GEV | $946.22 | +0.63% | $2,538억 |
| 텍사스 인스트루먼츠 TXN | $270.87 | +1.59% | $2,466억 |
| 써모 피셔 TMO | $658.76 | +1.12% | $2,436억 |
| KLA KLAC | $183.97 | +3.94% | $2,415억 |
| 마벨 테크놀로지 MRVL | $257.38 | +5.38% | $2,274억 |
| 씨티그룹 C | $135.05 | +2.49% | $2,274억 |
| IBM IBM | $231.93 | +1.04% | $2,166억 |
| 암젠 AMGN | $393.16 | +1.95% | $2,122억 |
| 아메리칸 익스프레스 AXP | $313.59 | +0.65% | $2,118억 |
| 린데 LIN | $457.50 | -0.63% | $2,112억 |
| 퀄컴 QCOM | $194.23 | +9.29% | $2,041억 |
| 시게이트 STX | $877.33 | +2.16% | $2,005억 |
| 앰페놀 APH | $80.72 | +4.09% | $1,995억 |
| 버라이즌 VZ | $47.68 | -0.85% | $1,988억 |
| 세일즈포스 CRM | $236.42 | -0.63% | $1,955억 |
| 길리어드 사이언시스 GILD | $150.56 | +0.30% | $1,873억 |
| 아날로그 디바이시스 ADI | $383.00 | +1.94% | $1,852억 |
| 디어 앤 컴퍼니 DE | $684.73 | +0.11% | $1,850억 |
| 찰스 슈왑 SCHW | $106.88 | +1.55% | $1,850억 |
| 월트 디즈니 DIS | $104.23 | +1.52% | $1,804억 |
| T-모바일 TMUS | $165.27 | -1.73% | $1,787억 |
| 애보트 ABT | $102.98 | +0.36% | $1,783억 |
| 펩시코 PEP | $129.59 | -0.12% | $1,774억 |
| 블랙록 BLK | $1,090.27 | +1.92% | $1,767억 |
| 맥도날드 MCD | $247.88 | -0.15% | $1,760억 |
| AT&T T | $25.45 | +0.20% | $1,747억 |
| 이튼 ETN | $435.43 | +2.51% | $1,700억 |
| 웰타워 WELL | $232.76 | +1.70% | $1,670억 |
| 넥스트에라 에너지 NEE | $79.63 | -1.04% | $1,663억 |
| 웨스턴 디지털 WDC | $448.17 | +1.54% | $1,607억 |
| 인터랙티브 브로커스 IBKR | $93.21 | +2.78% | $1,599억 |
| 유니온 퍼시픽 UNP | $269.63 | -3.49% | $1,599억 |
| 보잉 BA | $201.15 | +1.49% | $1,588억 |
| 화이자 PFE | $27.74 | +0.29% | $1,584억 |
| 코노코필립스 COP | $127.53 | -3.26% | $1,536억 |
| 블랙스톤 BX | $126.41 | +1.16% | $1,512억 |
| 다나허 DHR | $215.84 | +1.90% | $1,509억 |
| 우버 UBER | $70.84 | +0.48% | $1,452억 |
| TJX TJX | $130.96 | +2.92% | $1,442억 |
| 서비스나우 NOW | $137.68 | +1.63% | $1,419억 |
| 인튜이티브 서지컬 ISRG | $401.65 | +2.12% | $1,419억 |
| 코닝 GLW | $158.98 | +5.89% | $1,372억 |
| 처브 CB | $337.26 | -0.99% | $1,304억 |
| 버텍스 VRTX | $510.72 | +0.47% | $1,297억 |
| 뉴몬트 NEM | $123.05 | -0.29% | $1,295억 |
| 프로로지스 PLD | $135.82 | +0.73% | $1,293억 |
| 브리스톨 마이어스 스큅 BMY | $62.62 | -0.70% | $1,285억 |
| 포티넷 FTNT | $175.23 | +3.17% | $1,283억 |
| 부킹 홀딩스 BKNG | $168.52 | +0.37% | $1,274억 |
| 캐피탈 원 COF | $204.92 | +1.23% | $1,258억 |
| 프로그레시브 PGR | $212.24 | -0.58% | $1,236억 |
| 록히드 마틴 LMT | $535.40 | +0.38% | $1,234억 |
| 파커 하니핀 PH | $958.17 | +1.55% | $1,212억 |
| S&P 글로벌 SPGI | $404.47 | -0.21% | $1,197억 |
| 메드트로닉 MDT | $91.75 | -0.41% | $1,176억 |
| 알트리아 MO | $68.53 | -1.42% | $1,146억 |
| 액센츄어 ACN | $186.11 | +2.66% | $1,141억 |
| 발레로 에너지 VLO | $393.27 | -4.84% | $1,131억 |
| 마라톤 페트롤리엄 MPC | $402.38 | -5.30% | $1,129억 |
| CVS 헬스 CVS | $87.60 | -1.40% | $1,118억 |
| 앱러빈 APP | $330.17 | +7.18% | $1,117억 |
| 로빈후드 HOOD | $123.30 | +2.90% | $1,115억 |
| 스타벅스 SBUX | $94.90 | -0.97% | $1,084억 |
| 로우스 LOW | $190.98 | -0.78% | $1,080억 |
| ADP ADP | $269.94 | -0.47% | $1,075억 |
| 스트라이커 SYK | $274.19 | -0.34% | $1,051억 |
| BNY 멜론 BNY | $153.89 | +0.07% | $1,045억 |
| 에퀴닉스 EQIX | $1,057.26 | +3.52% | $1,043억 |
| 맥케슨 MCK | $886.47 | +1.35% | $1,041억 |
| 필립스 66 PSX | $261.75 | -4.17% | $1,039억 |
| 프리포트 맥모란 FCX | $72.16 | +0.87% | $1,033억 |
| 어도비 ADBE | $249.52 | +0.24% | $992억 |
| 에어비앤비 ABNB | $166.84 | +0.37% | $990억 |
| CME 그룹 CME | $275.53 | -0.17% | $989억 |
| 서던 컴퍼니 SO | $85.46 | -0.07% | $983억 |
| 버티브 VRT | $250.86 | +0.59% | $972억 |
| 제너럴 다이내믹스 GD | $353.90 | +0.24% | $959억 |
| 트레인 테크놀로지스 TT | $433.32 | +0.98% | $955억 |
| 퀀타 서비시스 PWR | $642.61 | +0.93% | $949억 |
| US 뱅코프 USB | $60.44 | +0.63% | $942억 |
| 컨스텔레이션 에너지 CEG | $262.11 | +2.91% | $937억 |
| PNC 파이낸셜 PNC | $233.25 | +0.03% | $930억 |
| HCA 헬스케어 HCA | $425.97 | -0.41% | $929억 |
| 듀크 에너지 DUK | $116.74 | -0.67% | $911억 |
| KKR KKR | $100.83 | +2.04% | $905억 |
| 하우멧 에어로스페이스 HWM | $227.37 | -1.00% | $905억 |
| 매리어트 MAR | $342.66 | +1.10% | $894억 |
| 엘레번스 헬스 ELV | $409.31 | -0.40% | $885억 |
| 윌리엄스 컴퍼니스 WMB | $71.65 | -0.56% | $877억 |
| 존슨 컨트롤스 JCI | $145.18 | +1.33% | $876억 |
| 인터컨티넨탈 익스체인지 ICE | $155.37 | -0.06% | $874억 |
| 데이터독 DDOG | $245.05 | +6.58% | $870억 |
| 몬스터 비버리지 MNST | $44.00 | -1.59% | $868억 |
| 루멘텀 LITE | $954.49 | +2.53% | $863억 |
| CSX CSX | $45.99 | -2.36% | $851억 |
| 3M MMM | $164.97 | -0.55% | $851억 |
| 에머슨 일렉트릭 EMR | $151.72 | +1.20% | $848억 |
| 도어대시 DASH | $193.83 | +0.46% | $843억 |
| 마시 맥레넌 MRSH | $172.72 | -1.31% | $833억 |
| 웨이스트 매니지먼트 WM | $207.04 | -1.92% | $830억 |
| 리제네론 REGN | $798.17 | +1.70% | $819억 |
| 컴캐스트 CMCSA | $22.93 | +0.84% | $816억 |
| 아메리칸 타워 AMT | $174.60 | +0.36% | $816억 |
| 무디스 MCO | $467.22 | -0.29% | $813억 |
| 인튜이트 INTU | $304.12 | +0.31% | $812억 |
| 케이던스 CDNS | $294.90 | +4.24% | $812억 |
| UPS UPS | $94.75 | -4.35% | $807억 |
| HPE HPE | $61.75 | +1.63% | $805억 |
| 블룸 에너지 BE | $272.89 | +2.73% | $799억 |
| 신타스 CTAS | $196.88 | -0.38% | $790억 |
| 셔윈 윌리엄스 SHW | $321.31 | +0.18% | $784억 |
| 트래블러스 TRV | $371.13 | -0.93% | $775억 |
| 워너브라더스 디스커버리 WBD | $30.80 | +10.79% | $774억 |
| 시놉시스 SNPS | $401.85 | +4.38% | $773억 |
| 몬델리즈 MDLZ | $60.17 | -1.12% | $772억 |
| 슐럼버저 SLB | $51.76 | +1.25% | $771억 |
| 일리노이 툴 웍스 ITW | $267.52 | -0.71% | $763억 |
| 모토로라 솔루션즈 MSI | $461.36 | +0.59% | $762억 |
| 에코랩 ECL | $269.98 | +0.19% | $758억 |
| 아폴로 글로벌 APO | $127.91 | +1.59% | $757억 |
| 노스럽 그루먼 NOC | $526.66 | -0.14% | $746억 |
| 카바나 CVNA | $67.18 | +3.18% | $745억 |
| EOG 리소시스 EOG | $141.38 | -1.98% | $744억 |
| 로스 스토어스 ROST | $231.25 | +2.05% | $744억 |
| 제너럴 모터스 GM | $83.95 | +2.13% | $741억 |
| 커민스 CMI | $534.78 | +0.48% | $739억 |
| 시그나 CI | $274.47 | -0.29% | $725억 |
| 타겟 TGT | $157.71 | -0.30% | $719억 |
| 킨더 모건 KMI | $31.72 | -0.38% | $704억 |
| 페덱스 FDX | $295.79 | -2.59% | $698억 |
| 노퍽 서던 NSC | $309.07 | -1.62% | $695억 |
| 디지털 리얼티 DLR | $186.33 | +2.31% | $695억 |
| 힐튼 HLT | $307.08 | +0.44% | $694억 |
| 모더나 MRNA | $172.94 | +12.27% | $692억 |
| 콜게이트 파몰리브 CL | $86.26 | -1.38% | $689억 |
| 오라일리 오토모티브 ORLY | $82.88 | -2.16% | $676억 |
| 로얄 캐리비안 RCL | $250.25 | +1.81% | $673억 |
| 사이먼 프로퍼티 SPG | $204.98 | -0.17% | $663억 |
| 리퍼블릭 서비시스 RSG | $213.93 | -1.90% | $659억 |
| 하니웰 HON | $206.48 | +0.01% | $657억 |
| 아메리칸 일렉트릭 파워 AEP | $120.03 | +0.03% | $654억 |
| 유나이티드 렌탈스 URI | $1,029.92 | +1.58% | $641억 |
| 코히런트 COHR | $321.52 | +1.31% | $632억 |
| 보스턴 사이언티픽 BSX | $43.72 | +0.88% | $632억 |
| 에어 프로덕츠 APD | $279.46 | -1.66% | $627억 |
| 모놀리식 파워 MPWR | $1,277.68 | +4.92% | $625억 |
| 타르가 리소시스 TRGP | $289.36 | -0.97% | $622억 |
| 에이온 AON | $290.82 | -1.63% | $621억 |
| 메트라이프 MET | $96.64 | -0.41% | $615억 |
| 트랜스다임 TDG | $1,109.65 | +2.17% | $614억 |
| 아서 J. 갤러거 AJG | $236.61 | -1.20% | $613억 |
| 올스테이트 ALL | $242.86 | -2.79% | $613억 |
| TE 커넥티비티 TEL | $210.01 | +2.23% | $611억 |
| 팩카 PCAR | $114.73 | -1.15% | $604억 |
| 센코라 COR | $316.49 | +2.50% | $603억 |
| W. W. 그레인저 GWW | $1,277.79 | +0.88% | $602억 |
| 트루이스트 파이낸셜 TFC | $49.00 | +0.91% | $600억 |
| 테라다인 TER | $381.54 | +2.71% | $599억 |
| NXP 세미컨덕터스 NXPI | $232.41 | +1.94% | $585억 |
| 키사이트 테크놀로지스 KEYS | $342.03 | +2.10% | $583억 |
| CRH CRH | $87.14 | +1.15% | $580억 |
| 원옥 OKE | $91.80 | -1.78% | $579억 |
| 아플락 AFL | $115.18 | -0.99% | $578억 |
| 컴포트 시스템즈 FIX | $1,632.59 | -1.14% | $575억 |
| 베이커 휴즈 BKR | $57.83 | +1.01% | $574억 |
| 옥시덴탈 페트롤리엄 OXY | $57.25 | -2.70% | $572억 |
| 패스널 FAST | $49.65 | +1.31% | $567억 |
| 퍼블릭 스토리지 PSA | $296.67 | +0.12% | $557억 |
| 아메텍 AME | $241.23 | +1.51% | $554억 |
| 도미니언 에너지 D | $62.82 | -1.20% | $554억 |
| 뉴코어 NUE | $242.40 | -2.41% | $550억 |
| 델타항공 DAL | $82.50 | +3.62% | $542억 |
| 가민 GRMN | $280.31 | +2.28% | $540억 |
| 리얼티 인컴 O | $56.65 | -0.02% | $538억 |
| 하니웰 에어로스페이스 HONA | $169.03 | +3.32% | $538억 |
| 나이키 NKE | $36.10 | +1.66% | $536억 |
| 코인베이스 COIN | $201.05 | +3.50% | $532억 |
| 셈프라 SRE | $81.20 | -0.14% | $532억 |
| 코르테바 CTVA | $79.11 | -1.76% | $529억 |
| 다이아몬드백 에너지 FANG | $189.27 | -1.64% | $527억 |
| 나스닥 NDAQ | $94.69 | +1.23% | $527억 |
| 카디널 헬스 CAH | $225.75 | +0.16% | $526억 |
| 포드 F | $13.17 | -0.30% | $525억 |
| 데본 에너지 DVN | $47.59 | -2.10% | $522억 |
| 시에나 CIEN | $365.96 | +4.92% | $512억 |
| 에드워즈 라이프사이언시스 EW | $88.34 | +0.09% | $509억 |
| 스테이트 스트리트 STT | $184.40 | +0.84% | $508억 |
| 벡턴 디킨슨 BDX | $180.70 | -0.13% | $492억 |
| 엔터지 ETR | $101.58 | -0.42% | $485억 |
| 이베이 EBAY | $108.30 | -3.17% | $484억 |
| 피프스 서드 뱅코프 FITB | $53.31 | +0.76% | $484억 |
| 왑텍 WAB | $283.38 | +1.12% | $478억 |
| Vivmark Residential VMRK | $61.36 | +0.23% | $476억 |
| 비스트라 VST | $140.78 | +0.08% | $474억 |
| 아메리프라이즈 AMP | $535.72 | -1.58% | $473억 |
| 록웰 오토메이션 ROK | $424.89 | +2.23% | $471억 |
| 블록 XYZ | $77.91 | +2.14% | $468억 |
| 워크데이 WDAY | $191.92 | -1.01% | $464억 |
| 오토존 AZO | $2,803.25 | -1.82% | $464억 |
| L3해리스 LHX | $246.93 | -0.15% | $459억 |
| 애질런트 A | $161.94 | +3.50% | $457억 |
| 오토데스크 ADSK | $218.85 | +0.88% | $457억 |
| 페이팔 PYPL | $52.62 | +0.40% | $451억 |
| 휴마나 HUM | $378.58 | -1.98% | $451억 |
| 캐리어 CARR | $54.62 | +1.37% | $450억 |
| 엑셀 에너지 XEL | $71.85 | -0.62% | $449억 |
| 벤타스 VTR | $87.03 | +0.39% | $446억 |
| IQVIA IQV | $269.88 | +1.30% | $444억 |
| 엑셀론 EXC | $41.98 | -0.21% | $433억 |
| 치폴레 CMG | $33.14 | -0.87% | $422억 |
| 비바 시스템스 VEEV | $261.31 | +0.42% | $422억 |
| 퍼거슨 FERG | $216.14 | +0.80% | $420억 |
| 에어리스 매니지먼트 ARES | $126.67 | +2.32% | $419억 |
| 큐리그 닥터 페퍼 KDP | $30.62 | -1.10% | $419억 |
| 워터스 WAT | $423.92 | +0.54% | $416억 |
| CBRE CBRE | $143.21 | +2.66% | $413억 |
| 플렉스 FLEX | $111.61 | +2.86% | $412억 |
| 푸루덴셜 파이낸셜 PRU | $118.53 | +0.11% | $410억 |
| 페이첵스 PAYX | $115.01 | -0.97% | $410억 |
| 아이덱스 IDXX | $515.30 | +0.71% | $408억 |
| MSCI MSCI | $558.97 | +1.10% | $405억 |
| 마이크로칩 테크놀로지 MCHP | $74.78 | +2.06% | $405억 |
| 아처 대니얼스 미들랜드 ADM | $83.38 | -2.11% | $403억 |
| 라이브 네이션 LYV | $169.18 | +1.23% | $393억 |
| 테이크투 TTWO | $209.92 | +2.18% | $393억 |
| AIG AIG | $74.54 | -1.05% | $391억 |
| D.R. 호튼 DHI | $139.25 | +0.89% | $390억 |
| 넷앱 NTAP | $198.15 | +0.18% | $388억 |
| 시스코 코퍼레이션 SYY | $78.43 | -0.78% | $387억 |
| 콘 에디슨 ED | $103.86 | -1.49% | $385억 |
| 얌 브랜즈 YUM | $139.33 | +0.97% | $382억 |
| Everpure P | $113.66 | +9.14% | $370억 |
| 유나이티드항공 UAL | $114.39 | +5.22% | $370억 |
| 액손 AXON | $452.06 | +0.96% | $368억 |
| TKO 그룹 홀딩스 TKO | $191.12 | +0.98% | $364억 |
| 올드 도미니언 ODFL | $175.36 | +1.36% | $363억 |
| 로퍼 테크놀로지스 ROP | $365.40 | -1.97% | $363억 |
| 일루미나 ILMN | $238.82 | -0.33% | $362억 |
| 하트퍼드 HIG | $130.73 | -0.88% | $356억 |
| 마틴 마리에타 MLM | $499.67 | +1.84% | $355억 |
| 크로거 KR | $59.69 | -0.52% | $352억 |
| 아이언 마운틴 IRM | $116.89 | +2.23% | $347억 |
| 에스티 로더 EL | $96.34 | +3.11% | $347억 |
| PSEG PEG | $69.31 | -0.66% | $346억 |
| 켄뷰 KVUE | $17.67 | -0.79% | $340억 |
| 익스피디아 EXPE | $281.02 | +0.60% | $340억 |
| 덱스콤 DXCM | $89.17 | -0.20% | $337억 |
| WEC 에너지 WEC | $103.48 | +0.30% | $336억 |
| 허쉬 HSY | $167.90 | -1.11% | $336억 |
| EMCOR EME | $757.71 | +1.02% | $333억 |
| 스틸 다이내믹스 STLD | $229.99 | -2.24% | $329억 |
| M&T 뱅크 MTB | $226.96 | -0.15% | $328억 |
| 아치 캐피털 그룹 ACGL | $95.78 | -1.15% | $328억 |
| 노던 트러스트 NTRS | $178.95 | +0.60% | $327억 |
| 바이오젠 BIIB | $219.07 | +1.66% | $327억 |
| 킴벌리 클라크 KMB | $97.74 | -0.12% | $325억 |
| 헌팅턴 뱅크셰어스 HBAN | $16.04 | +1.01% | $324억 |
| 레스메드 RMD | $223.61 | -0.61% | $323억 |
| 센틴 CNC | $64.99 | -0.18% | $321억 |
| 벌컨 머티리얼즈 VMC | $246.20 | +2.23% | $320억 |
| 레이먼드 제임스 파이낸셜 RJF | $165.19 | +0.27% | $318억 |
| 자빌 JBL | $303.67 | +1.37% | $317억 |
| EQT EQT | $50.13 | +0.26% | $314억 |
| 크라운 캐슬 CCI | $73.22 | +0.22% | $312억 |
| 카니발 CCL | $22.31 | +2.15% | $307억 |
| 레딧 RDDT | $158.73 | +5.22% | $306억 |
| 조에티스 ZTS | $71.33 | -0.10% | $296억 |
| HP HPQ | $32.95 | -4.22% | $295억 |
| GE 헬스케어 GEHC | $64.81 | +1.06% | $293억 |
| 엑스트라 스페이스 EXR | $137.46 | +0.55% | $291억 |
| 크래프트 하인즈 KHC | $24.37 | -0.25% | $290억 |
| PG&E PCG | $12.94 | -1.97% | $287억 |
| 메틀러 톨레도 MTD | $1,430.44 | +2.74% | $286억 |
| 윌리스 타워스 왓슨 WTW | $306.82 | -1.02% | $286억 |
| 시티즌스 파이낸셜 그룹 CFG | $67.36 | +0.48% | $284억 |
| 텔레다인 테크놀로지스 TDY | $609.08 | +0.93% | $282억 |
| CBOE 글로벌 마켓츠 CBOE | $271.43 | -0.52% | $282억 |
| 아메렌 AEE | $101.83 | -0.39% | $282억 |
| 잉거솔 랜드 IR | $72.31 | +0.67% | $281억 |
| 핼리버튼 HAL | $33.39 | -0.74% | $280억 |
| 베리사인 VRSN | $308.18 | +1.67% | $277억 |
| ON 세미컨덕터 ON | $71.72 | +2.49% | $277억 |
| 에코스타 ECHO | $95.36 | +2.03% | $277억 |
| 달러 제너럴 DG | $121.91 | -0.41% | $271억 |
| 퀘스트 다이어그노스틱스 DGX | $244.88 | -0.64% | $271억 |
| 코파트 CPRT | $28.91 | -1.26% | $270억 |
| 슈퍼마이크로 SMCI | $41.20 | +5.40% | $269억 |
| 앳모스 에너지 ATO | $158.27 | -1.27% | $269억 |
| 윌리엄스 소노마 WSM | $227.16 | +1.32% | $268억 |
| 코그니전트 CTSH | $59.38 | -0.82% | $268억 |
| 아메리칸 워터 웍스 AWK | $133.97 | -1.42% | $267억 |
| VICI 프로퍼티스 VICI | $24.05 | +1.39% | $264억 |
| DTE 에너지 DTE | $126.13 | -1.86% | $263억 |
| 코페이 CPAY | $397.22 | -0.14% | $262억 |
| 라스베이거스 샌즈 LVS | $40.26 | +0.70% | $261억 |
| 랩코프 LH | $320.99 | +0.09% | $261억 |
| 퍼스트에너지 FE | $44.97 | -0.64% | $260억 |
| 신시내티 파이낸셜 CINF | $166.85 | -1.27% | $257억 |
| W. R. 버클리 WRB | $68.79 | -1.71% | $257억 |
| 오티스 OTIS | $66.64 | -2.74% | $255억 |
| 큐니티 일렉트로닉스 Q | $121.82 | +1.47% | $255억 |
| 웨스트 파마 WST | $361.78 | -0.15% | $254억 |
| 인사이트 INCY | $124.65 | -0.53% | $253억 |
| 텍사스 퍼시픽 랜드 TPL | $366.80 | +4.01% | $253억 |
| F5 FFIV | $450.10 | +4.18% | $252억 |
| 에버소스 에너지 ES | $66.89 | -1.23% | $252억 |
| 자일럼 XYL | $107.24 | -0.30% | $252억 |
| 도버 DOV | $186.09 | -0.71% | $252억 |
| 센터포인트 에너지 CNP | $37.99 | -0.60% | $250억 |
| 익스페디터스 인터내셔널 EXPD | $192.15 | +0.63% | $250억 |
| 프린시펄 파이낸셜 그룹 PFG | $116.47 | -1.02% | $249억 |
| PPL PPL | $33.05 | -0.87% | $249억 |
| 파이서브 FISV | $46.47 | -1.53% | $248억 |
| 싱크로니 파이낸셜 SYF | $75.00 | -0.05% | $244억 |
| 리전스 파이낸셜 RF | $28.55 | +0.18% | $244억 |
| 허벨 HUBB | $457.49 | +2.37% | $241억 |
| 스머핏 웨스트록 SW | $45.41 | +2.44% | $241억 |
| 다든 레스토랑 DRI | $211.31 | +0.97% | $240억 |
| 울타 뷰티 ULTA | $557.86 | +3.12% | $239억 |
| PPG 인더스트리스 PPG | $104.93 | +0.39% | $234억 |
| 베랄토 VLTO | $95.18 | +0.73% | $232억 |
| 글로벌 페이먼츠 GPN | $85.29 | +0.27% | $226억 |
| 처치 앤 드와이트 CHD | $95.49 | +0.78% | $226억 |
| 태피스트리 TPR | $113.07 | -1.68% | $225억 |
| 베리스크 애널리틱스 VRSK | $172.02 | -1.93% | $225억 |
| 펄트그룹 PHM | $118.97 | +1.46% | $223억 |
| 키코프 KEY | $20.87 | +0.29% | $223억 |
| T. 로우 프라이스 TROW | $104.63 | +0.45% | $222억 |
| J.B. 헌트 JBHT | $236.17 | +0.82% | $222억 |
| 로우스 코퍼레이션 L | $106.75 | -0.95% | $220억 |
| 케이시스 CASY | $585.34 | -2.03% | $218억 |
| 브라운앤브라운 BRO | $64.30 | -1.11% | $217억 |
| 벙기 글로벌 BG | $112.61 | -2.57% | $217억 |
| NRG 에너지 NRG | $103.28 | -0.37% | $216억 |
| 퍼스트 솔라 FSLR | $199.84 | +1.98% | $215억 |
| PCA PKG | $238.31 | +2.38% | $214억 |
| IFF IFF | $83.60 | +0.77% | $214억 |
| 달러 트리 DLTR | $112.33 | +0.33% | $212억 |
| 에디슨 인터내셔널 EIX | $54.95 | -0.65% | $212억 |
| 옴니콤 그룹 OMC | $75.59 | -1.28% | $208억 |
| 다우 DOW | $28.27 | -1.60% | $204억 |
| 사우스웨스트항공 LUV | $41.77 | +1.93% | $204억 |
| 컨스텔레이션 브랜즈 STZ | $118.39 | -0.49% | $203억 |
| CMS 에너지 CMS | $64.70 | -0.98% | $202억 |
| 익스팬드 에너지 EXE | $87.65 | +0.18% | $202억 |
| 스테리스 STE | $206.97 | +0.94% | $202억 |
| 랄프 로렌 RL | $339.82 | +1.41% | $202억 |
| FICO FICO | $924.52 | -2.65% | $201억 |
| 비아트리스 VTRS | $17.10 | +0.89% | $198억 |
| 암코르 AMCR | $42.15 | +0.60% | $195억 |
| 라이온델바젤 LYB | $60.24 | -2.73% | $195억 |
| 베스트 바이 BBY | $93.22 | +0.40% | $195억 |
| 나이소스 NI | $40.52 | -0.15% | $194억 |
| 스냅온 SNA | $369.75 | -0.64% | $192억 |
| 제너럴 밀스 GIS | $35.41 | -2.51% | $192억 |
| SBA 커뮤니케이션즈 SBAC | $176.28 | -1.29% | $189억 |
| 인터내셔널 페이퍼 IP | $35.33 | +2.32% | $189억 |
| 브로드리지 파이낸셜 솔루션스 BR | $164.62 | +0.91% | $188억 |
| 에퀴팩스 EFX | $158.62 | -0.16% | $187억 |
| CF 인더스트리스 CF | $123.27 | -3.47% | $186억 |
| 타이슨 푸드 TSN | $52.02 | -1.42% | $184억 |
| FIS FIS | $35.19 | -1.21% | $183억 |
| 에버지 EVRG | $79.26 | -0.65% | $183억 |
| CDW CDW | $146.41 | +0.15% | $183억 |
| 짐머 바이오메트 ZBH | $94.32 | -1.09% | $180억 |
| C.H. 로빈슨 CHRW | $152.84 | -0.10% | $179억 |
| 페덱스 프레이트 FDXF | $117.60 | -2.11% | $176억 |
| 젠 디지털 GEN | $29.15 | +0.48% | $175억 |
| 노드슨 NDSN | $314.35 | +0.89% | $175억 |
| 제뉴인 파츠 GPC | $126.45 | -1.27% | $175억 |
| 듀폰 DD | $129.79 | +0.60% | $175억 |
| 에식스 프로퍼티 ESS | $271.39 | +0.50% | $175억 |
| 프랭클린 템플턴 BEN | $33.64 | +1.91% | $171억 |
| 트랙터 서플라이 TSCO | $32.33 | +0.37% | $168억 |
