나스닥100 종목 목록
미국 나스닥100 지수를 구성하는 종목 전체를 시가총액 순으로 모아봤어요.
한눈 해석
이 테마에는 103개 종목이 담겨 있어요. 시가총액이 가장 큰 엔비디아(NVDA)부터 확인해보세요.
담긴 종목
| 종목 | 현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
등락률
전 거래일 대비 가격 변화 비율이에요. 초록색은 상승, 빨간색은 하락이에요. +1.23%이고 +₩880이면, 전일 대비 880원(1.23%) 올랐다는 뜻이에요. |
시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요. 시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요. ₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요. |
|---|---|---|---|
| 엔비디아 NVDA | $227.38 | +2.30% | $5.5조 |
| 애플 AAPL | $338.98 | +0.85% | $4.9조 |
| 마이크로소프트 MSFT | $501.61 | +1.59% | $3.7조 |
| 아마존 AMZN | $258.45 | +1.87% | $2.8조 |
| 알파벳 A GOOGL | $354.97 | +1.55% | $2.4조 |
| SpaceX SPCX | $151.85 | -0.56% | $2.1조 |
| 알파벳 C GOOG | $350.87 | +1.88% | $1.9조 |
| 메타 META | $741.24 | +11.34% | $1.9조 |
| 브로드컴 AVGO | $362.66 | +1.41% | $1.7조 |
| 테슬라 TSLA | $375.30 | +3.03% | $1.5조 |
| 마이크론 MU | $1,043.96 | +2.77% | $1.2조 |
| AMD AMD | $615.52 | +9.95% | $1.0조 |
| 월마트 WMT | $107.44 | +0.67% | $8,532억 |
| ASML ASML | $1,711.32 | +1.87% | $6,592억 |
| 인텔 INTC | $121.78 | +12.14% | $6,410억 |
| 팔란티어 PLTR | $183.09 | +3.07% | $4,366억 |
| 시스코 CSCO | $111.46 | +1.78% | $4,364억 |
| 코스트코 COST | $898.48 | +0.35% | $3,986억 |
| 램 리서치 LRCX | $302.28 | +4.92% | $3,797억 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 AMAT | $464.24 | +4.42% | $3,697억 |
| ARM홀딩스 ARM | $322.90 | +17.16% | $3,426억 |
| 넷플릭스 NFLX | $73.36 | +2.19% | $3,073억 |
| 팔로알토 네트웍스 PANW | $371.76 | +2.25% | $3,034억 |
| 샌디스크 SNDK | $1,766.64 | -1.41% | $2,567억 |
| 크라우드스트라이크 CRWD | $249.35 | +4.92% | $2,551억 |
| 텍사스 인스트루먼츠 TXN | $270.87 | +1.59% | $2,466억 |
| KLA KLAC | $183.97 | +3.94% | $2,415억 |
| 마벨 테크놀로지 MRVL | $257.38 | +5.38% | $2,274억 |
| 암젠 AMGN | $393.16 | +1.95% | $2,122억 |
| 린데 LIN | $457.50 | -0.63% | $2,112억 |
| 퀄컴 QCOM | $194.23 | +9.29% | $2,041억 |
| 시게이트 STX | $877.33 | +2.16% | $2,005억 |
| 길리어드 사이언시스 GILD | $150.56 | +0.30% | $1,873억 |
| 아날로그 디바이시스 ADI | $383.00 | +1.94% | $1,852억 |
| T-모바일 TMUS | $165.27 | -1.73% | $1,787억 |
| 펩시코 PEP | $129.59 | -0.12% | $1,774억 |
| 쇼피파이 SHOP | $137.92 | +7.33% | $1,760억 |
| 웨스턴 디지털 WDC | $448.17 | +1.54% | $1,607억 |
| 인튜이티브 서지컬 ISRG | $401.65 | +2.12% | $1,419억 |
| 버텍스 VRTX | $510.72 | +0.47% | $1,297억 |
| 포티넷 FTNT | $175.23 | +3.17% | $1,283억 |
| 부킹 홀딩스 BKNG | $168.52 | +0.37% | $1,274억 |
| 핀둬둬 홀딩스 PDD | $79.29 | +0.50% | $1,132억 |
| 앱러빈 APP | $330.17 | +7.18% | $1,117억 |
| 스타벅스 SBUX | $94.90 | -0.97% | $1,084억 |
| ADP ADP | $269.94 | -0.47% | $1,075억 |
| 어도비 ADBE | $249.52 | +0.24% | $992억 |
| 에어비앤비 ABNB | $166.84 | +0.37% | $990억 |
| 컨스텔레이션 에너지 CEG | $262.11 | +2.91% | $937억 |
| 메르카도리브레 MELI | $1,820.47 | +1.85% | $927억 |
| 매리어트 MAR | $342.66 | +1.10% | $894억 |
| 데이터독 DDOG | $245.05 | +6.58% | $870억 |
| 몬스터 비버리지 MNST | $44.00 | -1.59% | $868억 |
| 루멘텀 LITE | $954.49 | +2.53% | $863억 |
| CSX CSX | $45.99 | -2.36% | $851억 |
| 도어대시 DASH | $193.83 | +0.46% | $843억 |
| 리제네론 REGN | $798.17 | +1.70% | $819억 |
| 컴캐스트 CMCSA | $22.93 | +0.84% | $816억 |
| 인튜이트 INTU | $304.12 | +0.31% | $812억 |
| 케이던스 CDNS | $294.90 | +4.24% | $812억 |
| 신타스 CTAS | $196.88 | -0.38% | $790억 |
| 워너브라더스 디스커버리 WBD | $30.80 | +10.79% | $774억 |
| 시놉시스 SNPS | $401.85 | +4.38% | $773억 |
| 몬델리즈 MDLZ | $60.17 | -1.12% | $772억 |
| 로스 스토어스 ROST | $231.25 | +2.05% | $744억 |
| 오라일리 오토모티브 ORLY | $82.88 | -2.16% | $676억 |
| 하니웰 HON | $206.48 | +0.01% | $657억 |
| 아메리칸 일렉트릭 파워 AEP | $120.03 | +0.03% | $654억 |
| 마이크로스트래티지 MSTR | $168.50 | +9.47% | $644억 |
| Nebius Group NBIS | $232.80 | +4.14% | $636억 |
| 모놀리식 파워 MPWR | $1,277.68 | +4.92% | $625억 |
| 팩카 PCAR | $114.73 | -1.15% | $604억 |
| 테라다인 TER | $381.54 | +2.71% | $599억 |
| Astera Labs ALAB | $340.74 | +12.36% | $589억 |
| NXP 세미컨덕터스 NXPI | $232.41 | +1.94% | $585억 |
| 베이커 휴즈 BKR | $57.83 | +1.01% | $574억 |
| 패스널 FAST | $49.65 | +1.31% | $567억 |
| 하니웰 에어로스페이스 HONA | $169.03 | +3.32% | $538억 |
| 일렉트로닉 아츠 EA | $209.70 | 0.00% | $529억 |
| 다이아몬드백 에너지 FANG | $189.27 | -1.64% | $527억 |
| CoreWeave CRWV | $85.43 | +5.00% | $475억 |
| 워크데이 WDAY | $191.92 | -1.01% | $464억 |
| 오토데스크 ADSK | $218.85 | +0.88% | $457억 |
| 페이팔 PYPL | $52.62 | +0.40% | $451억 |
| 엑셀 에너지 XEL | $71.85 | -0.62% | $449억 |
| 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스 CCEP | $100.53 | +0.76% | $445억 |
| 엑셀론 EXC | $41.98 | -0.21% | $433억 |
| 큐리그 닥터 페퍼 KDP | $30.62 | -1.10% | $419억 |
| 톰슨 로이터 TRI | $95.43 | +1.10% | $417억 |
| Rocket Lab RKLB | $69.89 | +8.24% | $414억 |
| 페이첵스 PAYX | $115.01 | -0.97% | $410억 |
| 페로비알 FER | $55.95 | +1.65% | $409억 |
| 아이덱스 IDXX | $515.30 | +0.71% | $408억 |
| 마이크로칩 테크놀로지 MCHP | $74.78 | +2.06% | $405억 |
| 테이크투 TTWO | $209.92 | +2.18% | $393억 |
| 액손 AXON | $452.06 | +0.96% | $368억 |
| 올드 도미니언 ODFL | $175.36 | +1.36% | $363억 |
| 로퍼 테크놀로지스 ROP | $365.40 | -1.97% | $363억 |
| 덱스콤 DXCM | $89.17 | -0.20% | $337억 |
| 앨나일람 파마슈티컬스 ALNY | $244.32 | +1.99% | $328억 |
| GE 헬스케어 GEHC | $64.81 | +1.06% | $293억 |
| 크래프트 하인즈 KHC | $24.37 | -0.25% | $290억 |
| 코파트 CPRT | $28.91 | -1.26% | $270억 |
조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.