나스닥100 종목 목록
미국 나스닥100 지수를 구성하는 종목 전체를 시가총액 순으로 모아봤어요.
한눈 해석
이 테마에는 103개 종목이 담겨 있어요. 시가총액이 가장 큰 엔비디아(NVDA)부터 확인해보세요.
담긴 종목
| 종목 | 현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
등락률
전 거래일 대비 가격 변화 비율이에요. 초록색은 상승, 빨간색은 하락이에요. +1.23%이고 +₩880이면, 전일 대비 880원(1.23%) 올랐다는 뜻이에요. |
시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요. 시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요. ₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요. |
|---|---|---|---|
| 엔비디아 NVDA | $223.96 | +2.27% | $5.4조 |
| 애플 AAPL | $313.33 | +0.29% | $4.6조 |
| 마이크로소프트 MSFT | $499.99 | +0.03% | $3.7조 |
| 아마존 AMZN | $274.48 | +0.82% | $3.0조 |
| 알파벳 A GOOGL | $354.30 | -0.96% | $2.4조 |
| 브로드컴 AVGO | $427.76 | +1.71% | $2.0조 |
| 알파벳 C GOOG | $353.47 | -0.88% | $2.0조 |
| SpaceX SPCX | $133.11 | +15.83% | $1.7조 |
| 메타 META | $592.10 | +0.37% | $1.5조 |
| 테슬라 TSLA | $328.58 | +2.83% | $1.3조 |
| 마이크론 MU | $877.57 | -0.44% | $9,883억 |
| 월마트 WMT | $111.85 | -0.20% | $8,892억 |
| AMD AMD | $483.36 | -1.21% | $7,842억 |
| ASML ASML | $1,740.99 | +2.15% | $6,671억 |
| 인텔 INTC | $101.65 | +1.84% | $5,114억 |
| 시스코 CSCO | $121.43 | +0.46% | $4,772억 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 AMAT | $539.14 | +2.21% | $4,282억 |
| 코스트코 COST | $947.82 | -0.14% | $4,199억 |
| 팔란티어 PLTR | $172.01 | +10.32% | $4,103억 |
| 램 리서치 LRCX | $311.35 | +1.82% | $3,880억 |
| 넷플릭스 NFLX | $74.14 | +0.61% | $3,096억 |
| ARM홀딩스 ARM | $282.57 | -1.43% | $3,017억 |
| 팔로알토 네트웍스 PANW | $363.86 | +1.22% | $2,957억 |
| 텍사스 인스트루먼츠 TXN | $286.08 | +2.76% | $2,605억 |
| KLA KLAC | $198.11 | +2.53% | $2,590억 |
| 린데 LIN | $489.98 | -0.03% | $2,260억 |
| 암젠 AMGN | $410.95 | +1.51% | $2,217억 |
| 크라우드스트라이크 CRWD | $214.42 | +3.39% | $2,164억 |
| 쇼피파이 SHOP | $151.57 | +2.80% | $1,941억 |
| 마벨 테크놀로지 MRVL | $218.72 | +3.89% | $1,905억 |
| T-모바일 TMUS | $177.19 | -1.54% | $1,903억 |
| 펩시코 PEP | $139.02 | +0.42% | $1,901억 |
| 아날로그 디바이시스 ADI | $389.93 | +3.34% | $1,897억 |
| 시게이트 STX | $812.76 | -4.71% | $1,862억 |
| 샌디스크 SNDK | $1,212.21 | -3.68% | $1,786억 |
| 퀄컴 QCOM | $167.86 | +4.66% | $1,755억 |
| 길리어드 사이언시스 GILD | $133.21 | +1.80% | $1,654억 |
| 부킹 홀딩스 BKNG | $214.42 | +3.39% | $1,606억 |
| 웨스턴 디지털 WDC | $434.30 | -3.81% | $1,513억 |
| 인튜이티브 서지컬 ISRG | $378.81 | +1.36% | $1,336억 |
| 핀둬둬 홀딩스 PDD | $91.76 | +1.00% | $1,309억 |
| 버텍스 VRTX | $496.07 | +2.49% | $1,256억 |
| 스타벅스 SBUX | $105.58 | +0.40% | $1,217억 |
| 포티넷 FTNT | $159.64 | -0.29% | $1,168억 |
| 앱러빈 APP | $346.80 | +3.32% | $1,161억 |
| ADP ADP | $271.32 | -0.80% | $1,076억 |
| 어도비 ADBE | $265.21 | +1.91% | $1,052억 |
| 에어비앤비 ABNB | $178.07 | +17.43% | $1,036억 |
| 컨스텔레이션 에너지 CEG | $269.89 | +3.37% | $950억 |
| 도어대시 DASH | $216.26 | +1.41% | $949억 |
| CSX CSX | $50.27 | -0.85% | $933억 |
| 케이던스 CDNS | $339.24 | +0.24% | $928억 |
| 매리어트 MAR | $353.91 | -1.60% | $927억 |
| 메르카도리브레 MELI | $1,820.69 | -0.51% | $919억 |
| 컴캐스트 CMCSA | $25.36 | +0.75% | $902억 |
| 인튜이트 INTU | $325.25 | +1.04% | $891억 |
| 몬스터 비버리지 MNST | $90.36 | -4.04% | $889억 |
| 데이터독 DDOG | $233.93 | +2.02% | $851억 |
| 로스 스토어스 ROST | $255.23 | +0.36% | $820억 |
| 신타스 CTAS | $203.05 | +0.45% | $811억 |
| 리제네론 REGN | $784.36 | +1.59% | $805억 |
| 몬델리즈 MDLZ | $62.61 | -0.22% | $801억 |
| 시놉시스 SNPS | $415.99 | +2.47% | $791억 |
| 하니웰 HON | $246.21 | +2.27% | $779억 |
| 오라일리 오토모티브 ORLY | $93.53 | +0.17% | $766억 |
| 팩카 PCAR | $133.11 | +0.80% | $699억 |
| 루멘텀 LITE | $890.17 | +6.22% | $695억 |
| 아메리칸 일렉트릭 파워 AEP | $125.73 | +0.38% | $685억 |
| 모놀리식 파워 MPWR | $1,401.54 | +3.12% | $685억 |
| 워너브라더스 디스커버리 WBD | $26.78 | +1.44% | $671억 |
| 베이커 휴즈 BKR | $61.55 | -1.91% | $615억 |
| NXP 세미컨덕터스 NXPI | $239.71 | +3.42% | $604억 |
| 패스널 FAST | $51.84 | +2.05% | $595억 |
| 테라다인 TER | $379.31 | -1.45% | $591억 |
| Astera Labs ALAB | $334.17 | +0.81% | $574억 |
| 일렉트로닉 아츠 EA | $209.70 | 0.00% | $529억 |
| 하니웰 에어로스페이스 HONA | $168.51 | +7.69% | $527억 |
| 다이아몬드백 에너지 FANG | $188.04 | -0.84% | $523억 |
| 오토데스크 ADSK | $249.08 | +2.73% | $523억 |
| 페이팔 PYPL | $59.07 | -1.19% | $504억 |
| CoreWeave CRWV | $90.67 | +6.26% | $495억 |
| Rocket Lab RKLB | $82.83 | +9.46% | $490억 |
| 엑셀 에너지 XEL | $78.07 | +1.43% | $487억 |
| 페로비알 FER | $66.51 | +1.71% | $485억 |
| Nebius Group NBIS | $187.97 | -1.01% | $479억 |
| 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스 CCEP | $108.29 | +0.04% | $478억 |
| 엑셀론 EXC | $45.61 | +0.64% | $472억 |
| 액손 AXON | $571.01 | +9.29% | $462억 |
| 아이덱스 IDXX | $586.67 | -0.56% | $461억 |
| 마이크로칩 테크놀로지 MCHP | $84.69 | +13.89% | $460억 |
| 테이크투 TTWO | $246.50 | +6.04% | $453억 |
| 올드 도미니언 ODFL | $216.36 | +2.34% | $446억 |
| 워크데이 WDAY | $179.64 | +5.52% | $441억 |
| 톰슨 로이터 TRI | $101.83 | +1.68% | $440억 |
| 페이첵스 PAYX | $120.04 | -0.07% | $426억 |
| 큐리그 닥터 페퍼 KDP | $30.01 | -1.19% | $410억 |
| 로퍼 테크놀로지스 ROP | $402.25 | +1.30% | $396억 |
| 마이크로스트래티지 MSTR | $100.01 | +3.26% | $382억 |
| GE 헬스케어 GEHC | $71.77 | +2.08% | $323억 |
| 덱스콤 DXCM | $84.75 | +2.08% | $320억 |
| 크래프트 하인즈 KHC | $25.32 | +1.44% | $300억 |
| 앨나일람 파마슈티컬스 ALNY | $219.20 | +1.43% | $292억 |
| 코파트 CPRT | $29.66 | +2.24% | $275억 |
조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.