본문으로 건너뛰기

코스닥 저PBR 종목 TOP 50

장부가치 대비 주가가 낮은 코스닥 종목 순위예요. 자산이 많은 업종은 원래 낮은 편이에요.

한눈 해석

이 테마 50개 종목의 PBR 평균은 1.55배예요. 다우데이타의 PBR이(가) 0.08배로 가장 낮아요.

담긴 종목

종목 현재가 PBR PER
다우데이타 032190 ₩15,710 0.08배 0.50배
하림지주 003380 ₩10,690 0.19배 2.33배
CJ ENM 035760 ₩42,150 0.27배 55.29배
솔브레인홀딩스 036830 ₩35,000 0.37배 1.44배
서부T&D 006730 ₩9,320 0.43배 5.14배
SFA 056190 ₩23,250 0.55배 16.02배
삼표시멘트 038500 ₩5,260 0.72배 13.89배
HK이노엔 195940 ₩36,400 0.78배 13.72배
태광 023160 ₩21,450 0.81배 8.30배
피엔티 137400 ₩24,100 0.82배 8.28배
차바이오텍 085660 ₩7,460 0.87배 -
스튜디오드래곤 253450 ₩23,700 0.89배 69.18배
성광벤드 014620 ₩19,180 0.93배 14.85배
미코 059090 ₩20,500 1.00배 9.16배
SFA넥셀 222080 ₩6,650 1.02배 18.11배
카카오게임즈 293490 ₩11,800 1.05배 -
씨젠 096530 ₩23,700 1.09배 22.81배
메디톡스 086900 ₩68,400 1.11배 32.11배
원익QnC 074600 ₩24,950 1.14배 681.85배
뉴파워프라즈마 144960 ₩11,810 1.17배 66.02배
이엔에프테크놀로지 102710 ₩40,000 1.26배 11.29배
와이지엔터테인먼트 122870 ₩46,900 1.36배 16.43배
동국제약 086450 ₩24,400 1.45배 14.93배
에스에이엠티 031330 ₩7,120 1.47배 9.40배
에스엠 041510 ₩87,900 1.49배 5.63배
프로텍 053610 ₩59,800 1.50배 15.04배
동진쎄미켐 005290 ₩33,900 1.58배 18.45배
인바디 041830 ₩40,000 1.69배 18.00배
가비아 079940 ₩48,550 1.75배 21.02배
솔브레인 357780 ₩253,000 1.77배 23.48배
하나머티리얼즈 166090 ₩41,600 1.77배 21.41배
LS마린솔루션 060370 ₩23,700 1.98배 148.47배
에코프로 086520 ₩69,000 2.07배 -
원익홀딩스 030530 ₩35,350 2.08배 53.76배
미래에셋벤처투자 100790 ₩15,220 2.15배 26.35배
펄어비스 263750 ₩27,700 2.16배 -
신성델타테크 065350 ₩29,350 2.28배 33.61배
HLB이노베이션 024850 ₩14,820 2.32배 -
하나마이크론 067310 ₩23,300 2.36배 23.47배
에스앤에스텍 101490 ₩34,200 2.41배 12.62배
지엔씨에너지 119850 ₩32,800 2.44배 13.50배
인카금융서비스 211050 ₩10,480 2.44배 7.38배
제룡전기 033100 ₩36,250 2.45배 9.97배
에스티팜 237690 ₩70,200 2.47배 26.86배
휴젤 145020 ₩198,500 2.48배 16.51배
GST 083450 ₩41,000 2.49배 16.62배
와이씨 232140 ₩14,930 2.55배 41.87배
코미코 183300 ₩18,350 2.55배 12.22배
클래시스 214150 ₩22,200 2.63배 10.97배
JYP Ent. 035900 ₩46,750 2.65배 10.31배

조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.