저PBR 한국 주식 TOP 50
장부가치 대비 주가가 낮은 한국 종목 순위예요. 자산이 많은 업종은 원래 낮은 편이에요.
한눈 해석
이 테마 50개 종목의 PBR 평균은 0.28배예요. 다우데이타의 PBR이(가) 0.10배로 가장 낮아요.
담긴 종목
| 종목 | 현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
등락률
전 거래일 대비 가격 변화 비율이에요. 초록색은 상승, 빨간색은 하락이에요. +1.23%이고 +₩880이면, 전일 대비 880원(1.23%) 올랐다는 뜻이에요. |
PBR
주가가 1주당 자기자본(BPS)의 몇 배에 거래되는지 나타내는 지표예요. 1배 미만이면 청산가치보다 낮게 거래된다는 의미이지만, 자산이 많은 업종(금융·지주사)은 보통 낮아요. PBR 1.0이면 시가총액과 장부상 자기자본이 같다는 뜻이에요. |
PER
주가가 1주당 순이익(EPS)의 몇 배에 거래되는지 나타내는 지표예요. 낮을수록 이익 대비 저평가된 편이지만, 업종마다 평균치가 달라 같은 업종 안에서 비교해보는 게 정확해요. 삼성전자 PER이 12배라면, 현재 주가가 1주당 순이익의 12배라는 뜻이에요. |
|---|---|---|---|---|
| 다우데이타 032190 | ₩19,820 | -0.65% | 0.10배 | 0.64배 |
| 한화 000880 | ₩132,300 | +0.76% | 0.14배 | 3.52배 |
| SK디스커버리 006120 | ₩57,500 | +1.41% | 0.14배 | 6.83배 |
| F&F홀딩스 007700 | ₩13,350 | -0.96% | 0.14배 | 1.43배 |
| 롯데케미칼 011170 | ₩62,500 | -1.73% | 0.15배 | - |
| 이마트 139480 | ₩72,700 | -0.55% | 0.15배 | 8.19배 |
| 세아홀딩스 058650 | ₩130,300 | +0.08% | 0.17배 | 6.15배 |
| 롯데쇼핑 023530 | ₩110,700 | +1.10% | 0.18배 | 42.11배 |
| 하림지주 003380 | ₩10,850 | 0.00% | 0.19배 | 2.37배 |
| 영풍 000670 | ₩43,800 | -0.11% | 0.20배 | 26.15배 |
| CJ 001040 | ₩129,400 | +0.54% | 0.22배 | 26.33배 |
| DL 000210 | ₩51,600 | -0.58% | 0.22배 | - |
| CJ제일제당 097950 | ₩174,200 | -0.23% | 0.23배 | - |
| 다우기술 023590 | ₩39,700 | +0.76% | 0.23배 | 1.48배 |
| 한일홀딩스 003300 | ₩17,600 | +0.23% | 0.23배 | 8.74배 |
| 현대제철 004020 | ₩35,600 | +1.42% | 0.24배 | 3,372.14배 |
| CJ ENM 035760 | ₩37,800 | -2.07% | 0.25배 | 49.75배 |
| 태광산업 003240 | ₩902,000 | +1.01% | 0.25배 | 11.96배 |
| E1 017940 | ₩93,500 | -0.95% | 0.25배 | 5.67배 |
| 롯데지주 004990 | ₩24,500 | +0.41% | 0.26배 | - |
| 넥센타이어 002350 | ₩5,590 | +2.19% | 0.26배 | 3.53배 |
| 대한해운 005880 | ₩2,025 | -0.25% | 0.27배 | 3.78배 |
| KG스틸 016380 | ₩5,610 | -0.53% | 0.27배 | 4.16배 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | ₩26,200 | -1.50% | 0.28배 | 6.96배 |
| 오리온홀딩스 001800 | ₩23,850 | -0.63% | 0.28배 | 4.27배 |
| SK케미칼 285130 | ₩49,800 | -2.92% | 0.28배 | 32.51배 |
| HDC 012630 | ₩25,850 | -0.19% | 0.29배 | 3.72배 |
| 한화생명 088350 | ₩5,650 | -2.25% | 0.30배 | 6.00배 |
| 한국가스공사 036460 | ₩35,800 | +0.70% | 0.30배 | 24.81배 |
| 대한유화 006650 | ₩96,800 | +0.10% | 0.30배 | 11.24배 |
| 대신증권 003540 | ₩26,500 | +0.38% | 0.31배 | 6.74배 |
| LX홀딩스 383800 | ₩8,110 | +0.62% | 0.31배 | 4.53배 |
| 에스디바이오센서 137310 | ₩6,110 | -0.65% | 0.32배 | - |
| SNT홀딩스 036530 | ₩46,000 | -0.65% | 0.32배 | 3.44배 |
| 현대지에프홀딩스 005440 | ₩13,210 | +0.23% | 0.33배 | 4.66배 |
| 현대백화점 069960 | ₩98,900 | -1.00% | 0.34배 | 15.22배 |
| LF 093050 | ₩21,450 | -0.69% | 0.34배 | 5.37배 |
| KG모빌리티 003620 | ₩2,515 | -2.14% | 0.35배 | 11.17배 |
| 한화손해보험 000370 | ₩7,790 | -3.47% | 0.35배 | 3.22배 |
| CJ대한통운 000120 | ₩71,300 | +0.85% | 0.36배 | 6.23배 |
| 현대위아 011210 | ₩53,400 | -0.37% | 0.36배 | 12.47배 |
| LG화학 051910 | ₩254,000 | -1.74% | 0.39배 | - |
| 지역난방공사 071320 | ₩77,900 | -0.13% | 0.39배 | 2.67배 |
| POSCO홀딩스 005490 | ₩317,500 | +0.16% | 0.40배 | 49.80배 |
| 한국전력 015760 | ₩30,850 | 0.00% | 0.40배 | 2.29배 |
| 파라다이스 034230 | ₩9,550 | +0.10% | 0.40배 | 6.10배 |
| 영원무역홀딩스 009970 | ₩166,200 | +0.18% | 0.41배 | 3.54배 |
| 코오롱인더 120110 | ₩55,200 | -3.33% | 0.42배 | 33.15배 |
| 솔브레인홀딩스 036830 | ₩39,200 | -2.24% | 0.42배 | 1.66배 |
| 동원산업 006040 | ₩35,200 | -0.85% | 0.42배 | 4.05배 |
조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.