저PBR 한국 주식 TOP 50
장부가치 대비 주가가 낮은 한국 종목 순위예요. 자산이 많은 업종은 원래 낮은 편이에요.
한눈 해석
이 테마 50개 종목의 PBR 평균은 0.28배예요. 다우데이타의 PBR이(가) 0.09배로 가장 낮아요.
담긴 종목
| 종목 | 현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
등락률
전 거래일 대비 가격 변화 비율이에요. 초록색은 상승, 빨간색은 하락이에요. +1.23%이고 +₩880이면, 전일 대비 880원(1.23%) 올랐다는 뜻이에요. |
PBR
주가가 1주당 자기자본(BPS)의 몇 배에 거래되는지 나타내는 지표예요. 1배 미만이면 청산가치보다 낮게 거래된다는 의미이지만, 자산이 많은 업종(금융·지주사)은 보통 낮아요. PBR 1.0이면 시가총액과 장부상 자기자본이 같다는 뜻이에요. |
PER
주가가 1주당 순이익(EPS)의 몇 배에 거래되는지 나타내는 지표예요. 낮을수록 이익 대비 저평가된 편이지만, 업종마다 평균치가 달라 같은 업종 안에서 비교해보는 게 정확해요. 삼성전자 PER이 12배라면, 현재 주가가 1주당 순이익의 12배라는 뜻이에요. |
|---|---|---|---|---|
| 다우데이타 032190 | ₩18,990 | -1.30% | 0.09배 | 0.61배 |
| 한화 000880 | ₩83,800 | 0.00% | 0.12배 | 2.97배 |
| SK디스커버리 006120 | ₩53,300 | -1.84% | 0.14배 | 6.42배 |
| 롯데케미칼 011170 | ₩61,000 | +3.92% | 0.15배 | - |
| F&F홀딩스 007700 | ₩14,180 | +0.07% | 0.15배 | 1.51배 |
| 이마트 139480 | ₩81,600 | +0.25% | 0.16배 | 9.14배 |
| 롯데쇼핑 023530 | ₩99,700 | -12.93% | 0.17배 | 38.34배 |
| 영풍 000670 | ₩37,750 | -1.05% | 0.17배 | 22.51배 |
| 세아홀딩스 058650 | ₩124,700 | +3.06% | 0.17배 | 6.16배 |
| 현대제철 004020 | ₩28,300 | +0.53% | 0.19배 | 2,718.85배 |
| 하림지주 003380 | ₩11,030 | +2.99% | 0.20배 | 2.40배 |
| 다우기술 023590 | ₩38,400 | -0.52% | 0.22배 | 1.44배 |
| DL 000210 | ₩50,900 | +2.41% | 0.22배 | - |
| CJ ENM 035760 | ₩35,450 | +3.96% | 0.23배 | 45.69배 |
| E1 017940 | ₩87,000 | +2.59% | 0.23배 | 5.23배 |
| 한일홀딩스 003300 | ₩17,730 | +0.57% | 0.23배 | 8.83배 |
| 한화생명 088350 | ₩4,555 | -0.55% | 0.24배 | 4.73배 |
| SK케미칼 285130 | ₩43,650 | +2.22% | 0.24배 | 27.66배 |
| CJ 001040 | ₩145,700 | -0.14% | 0.25배 | 29.80배 |
| 롯데지주 004990 | ₩23,700 | +1.07% | 0.25배 | - |
| HDC 012630 | ₩22,650 | -0.22% | 0.25배 | 3.25배 |
| 한화손해보험 000370 | ₩5,890 | -0.67% | 0.25배 | 2.35배 |
| 태광산업 003240 | ₩919,000 | +0.99% | 0.26배 | 12.31배 |
| CJ제일제당 097950 | ₩204,500 | +0.74% | 0.27배 | - |
| 대한해운 005880 | ₩2,045 | +2.00% | 0.27배 | 3.81배 |
| 현대홈쇼핑 057050 | ₩87,300 | 0.00% | 0.28배 | 9.13배 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | ₩27,250 | +2.06% | 0.29배 | 7.13배 |
| 대한유화 006650 | ₩93,700 | +2.85% | 0.29배 | 10.90배 |
| KG스틸 016380 | ₩5,860 | +3.53% | 0.29배 | 4.32배 |
| LX홀딩스 383800 | ₩7,770 | +0.13% | 0.30배 | 4.37배 |
| 한국가스공사 036460 | ₩35,750 | +2.88% | 0.31배 | 24.95배 |
| 현대지에프홀딩스 005440 | ₩12,190 | +3.04% | 0.31배 | 4.31배 |
| 대신증권 003540 | ₩26,100 | -1.69% | 0.31배 | 6.66배 |
| 넥센타이어 002350 | ₩6,550 | -0.91% | 0.31배 | 4.23배 |
| 오리온홀딩스 001800 | ₩27,750 | +3.16% | 0.32배 | 4.94배 |
| 지역난방공사 071320 | ₩64,500 | +0.31% | 0.32배 | 2.20배 |
| SNT홀딩스 036530 | ₩48,100 | -0.41% | 0.33배 | 3.57배 |
| 에스디바이오센서 137310 | ₩6,590 | +3.78% | 0.34배 | - |
| 현대백화점 069960 | ₩101,800 | -4.32% | 0.35배 | 15.51배 |
| LF 093050 | ₩22,650 | 0.00% | 0.36배 | 5.64배 |
| 솔브레인홀딩스 036830 | ₩35,350 | +1.73% | 0.37배 | 1.46배 |
| KG모빌리티 003620 | ₩2,890 | -0.17% | 0.39배 | 12.56배 |
| LG화학 051910 | ₩276,000 | +5.75% | 0.41배 | - |
| CJ대한통운 000120 | ₩79,000 | +1.02% | 0.41배 | 6.97배 |
| LX인터내셔널 001120 | ₩37,800 | +1.07% | 0.41배 | 9.26배 |
| 아이에스동서 010780 | ₩19,230 | -1.23% | 0.41배 | - |
| POSCO홀딩스 005490 | ₩331,000 | +3.76% | 0.42배 | 52.00배 |
| BNK금융지주 138930 | ₩15,150 | +1.54% | 0.42배 | 5.62배 |
| 현대위아 011210 | ₩62,500 | -0.48% | 0.42배 | 14.54배 |
| 파라다이스 034230 | ₩10,100 | +1.10% | 0.42배 | 6.46배 |
조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.