변동성 낮은 미국 대형주 TOP 50
최근 1년 주가 변동성이 낮은 미국 대형주 순위예요. 대형주 기준은 시가총액 100억 달러 이상이에요.
한눈 해석
이 테마 50개 종목의 52주 변동성 평균은 17.45%예요. 중화텔레콤의 52주 변동성이(가) 13.41%로 가장 낮아요.
담긴 종목
| 종목 | 현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
등락률
전 거래일 대비 가격 변화 비율이에요. 초록색은 상승, 빨간색은 하락이에요. +1.23%이고 +₩880이면, 전일 대비 880원(1.23%) 올랐다는 뜻이에요. |
52주 변동성
최근 52주 동안 가격이 얼마나 출렁였는지 나타내는 지표예요. 20% 이상이면 변동이 큰 편이에요. 낮을수록 안정적이에요. 15%라면 가격이 평균 대비 위아래로 약 15%씩 흔들렸다는 뜻이에요. |
시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요. 시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요. ₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요. |
|---|---|---|---|---|
| 중화텔레콤 CHT | $46.11 | +0.46% | 13.41% | $355억 |
| Fortis Inc FTS | $53.96 | -0.26% | 14.07% | $275억 |
| Emera Inc EMA | $49.16 | -0.24% | 14.83% | $150억 |
| 앳모스 에너지 ATO | $158.27 | -1.27% | 15.64% | $269억 |
| 리전시 센터스 REG | $72.92 | -0.04% | 15.75% | $134억 |
| 로열 뱅크 오브 캐나다 RY | $205.04 | +0.86% | 15.79% | $2,858억 |
| 듀크 에너지 DUK | $116.74 | -0.67% | 16.01% | $911억 |
| WEC 에너지 WEC | $103.48 | +0.30% | 16.06% | $336억 |
| 퍼스트에너지 FE | $44.97 | -0.64% | 16.10% | $260억 |
| 로우스 코퍼레이션 L | $106.75 | -0.95% | 16.17% | $220억 |
| 에버지 EVRG | $79.26 | -0.65% | 16.25% | $183억 |
| 얼라이언트 에너지 LNT | $64.97 | -0.98% | 16.51% | $168억 |
| 리얼티 인컴 O | $56.65 | -0.02% | 16.56% | $538억 |
| 피너클 웨스트 PNW | $93.31 | -0.96% | 16.56% | $113억 |
| MPLX MPLX | $59.15 | -0.49% | 16.68% | $598억 |
| 에너지 트랜스퍼 ET | $20.80 | -1.63% | 16.85% | $717억 |
| CMS 에너지 CMS | $64.70 | -0.98% | 17.10% | $202억 |
| W.p. Carey Inc WPC | $66.60 | +0.51% | 17.12% | $151억 |
| 아플락 AFL | $115.18 | -0.99% | 17.15% | $578억 |
| 아메렌 AEE | $101.83 | -0.39% | 17.20% | $282억 |
| DTE 에너지 DTE | $126.13 | -1.86% | 17.20% | $263억 |
| 서던 컴퍼니 SO | $85.46 | -0.07% | 17.26% | $983억 |
| 콘 에디슨 ED | $103.86 | -1.49% | 17.27% | $385억 |
| 센터포인트 에너지 CNP | $37.99 | -0.60% | 17.30% | $250억 |
| 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스 EPD | $38.77 | -0.31% | 17.49% | $836억 |
| Eastgroup Properties Inc EGP | $203.50 | +0.56% | 17.51% | $109억 |
| TD 뱅크 TD | $123.85 | +1.24% | 17.70% | $2,038억 |
| Equity LifeStyle Properties Inc ELS | $60.17 | -0.39% | 17.73% | $118억 |
| 엔브리지 ENB | $48.62 | -0.24% | 17.74% | $1,077억 |
| 나이소스 NI | $40.52 | -0.15% | 17.75% | $194억 |
| 일렉트로닉 아츠 EA | $209.70 | 0.00% | 17.77% | $529억 |
| 킴코 리얼티 KIM | $22.54 | +0.04% | 17.83% | $151억 |
| PPL PPL | $33.05 | -0.87% | 17.94% | $249억 |
| VICI 프로퍼티스 VICI | $24.05 | +1.39% | 18.40% | $264억 |
| 선라이프 SLF | $81.15 | -0.15% | 18.43% | $454억 |
| PSEG PEG | $69.31 | -0.66% | 18.48% | $346억 |
| 맥도날드 MCD | $247.88 | -0.15% | 18.57% | $1,760억 |
| 코카콜라 KO | $87.12 | -1.28% | 18.74% | $3,777억 |
| American Financial Group Inc AFG | $142.71 | +0.28% | 18.88% | $118억 |
| 스코샤뱅크 BNS | $95.11 | +1.11% | 18.93% | $1,163억 |
| 미드아메리카 MAA | $118.86 | -0.06% | 18.94% | $138억 |
| 존슨앤드존슨 JNJ | $269.47 | -0.19% | 18.98% | $6,508억 |
| 린데 LIN | $457.50 | -0.63% | 19.01% | $2,112억 |
| TC 에너지 TRP | $61.03 | -0.83% | 19.01% | $632억 |
| 아메리칸 일렉트릭 파워 AEP | $120.03 | +0.03% | 19.15% | $654억 |
| 사이먼 프로퍼티 SPG | $204.98 | -0.17% | 19.24% | $663억 |
| 리퍼블릭 서비시스 RSG | $213.93 | -1.90% | 19.26% | $659억 |
| Ares Capital Corp ARCC | $19.55 | +0.75% | 19.32% | $140억 |
| 엑셀론 EXC | $41.98 | -0.21% | 19.38% | $433억 |
| 하트퍼드 HIG | $130.73 | -0.88% | 19.42% | $356억 |
조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.