본문으로 건너뛰기

TIGER ETF 목록

미래에셋자산운용의 TIGER ETF 전체를 시가총액 순으로 모아봤어요.

한눈 해석

이 테마에는 235개 종목이 담겨 있어요. 시가총액이 가장 큰 TIGER 미국S&P500(360750)부터 확인해보세요.

담긴 종목

종목 현재가 시가총액
TIGER 미국S&P500 360750 ₩24,305 ₩20.3조
TIGER 미국나스닥100 133690 ₩160,075 ₩11.0조
TIGER 200 102110 ₩79,195 ₩8.2조
TIGER 반도체TOP10 396500 ₩25,530 ₩6.6조
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 ₩33,965 ₩4.7조
TIGER 미국배당다우존스 458730 ₩14,860 ₩4.6조
TIGER CD금리투자KIS(합성) 357870 ₩58,395 ₩3.8조
TIGER 머니마켓액티브 0043B0 ₩104,355 ₩3.6조
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 381170 ₩27,615 ₩3.5조
TIGER MSCI Korea TR 310970 ₩35,270 ₩3.3조
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 486290 ₩9,070 ₩2.4조
TIGER KOFR금리액티브(합성) 449170 ₩112,475 ₩2.3조
TIGER 배당커버드콜액티브 472150 ₩14,275 ₩2.3조
TIGER 200 IT 139260 ₩93,785 ₩1.6조
TIGER 리츠부동산인프라 329200 ₩3,760 ₩1.5조
TIGER 단기통안채 157450 ₩113,225 ₩1.3조
TIGER CD1년금리액티브(합성) 475630 ₩1,083,965 ₩1.3조
TIGER 코리아TOP10 292150 ₩26,515 ₩1.3조
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 0139F0 ₩102,845 ₩1.1조
TIGER 코스닥150 232080 ₩11,020 ₩1.1조
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 451540 ₩54,485 ₩1.1조
TIGER KRX금현물 0072R0 ₩10,760 ₩1.0조
TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 ₩23,580 ₩9,420억
TIGER 반도체 091230 ₩94,600 ₩9,252억
TIGER 미국우주테크 0183J0 ₩5,960 ₩8,946억
TIGER 단기채권액티브 272580 ₩57,470 ₩7,770억
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 497570 ₩17,375 ₩7,688억
TIGER 2차전지테마 305540 ₩15,045 ₩7,605억
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 456610 ₩58,300 ₩7,479억
TIGER TDF2045 적격 0025N0 ₩11,255 ₩7,473억
TIGER 미국달러단기채권액티브 329750 ₩12,660 ₩7,362억
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 476550 ₩6,470 ₩7,298억
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 458760 ₩10,835 ₩6,842억
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 482730 ₩10,595 ₩6,728억
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 418660 ₩30,940 ₩6,637억
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 0117V0 ₩11,300 ₩6,029억
TIGER 2차전지TOP10 364980 ₩8,335 ₩6,022억
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 0177R0 ₩7,390 ₩5,831억
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 371460 ₩8,180 ₩5,749억
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 0195S0 ₩3,375 ₩5,510억
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 0148J0 ₩7,610 ₩5,338억
TIGER 미국S&P500(H) 448290 ₩16,955 ₩5,281억
TIGER 미국나스닥100채권혼합50 435420 ₩13,375 ₩5,116억
TIGER 200커버드콜액티브 0262B0 - ₩5,090억
TIGER 우량회사채액티브 438330 ₩117,030 ₩4,882억
TIGER 현대차그룹플러스 138540 ₩37,980 ₩4,732억
TIGER 코리아원자력 0091P0 ₩10,500 ₩4,704억
TIGER 2차전지소재Fn 462010 ₩3,965 ₩4,453억
TIGER CD금리플러스액티브(합성) 499660 ₩1,001,990 ₩4,415억
TIGER 테슬라채권혼합Fn 447770 ₩14,175 ₩4,366억
TIGER 글로벌AI액티브 466950 ₩23,060 ₩4,328억
TIGER 삼성전자단일종목레버리지 0195R0 ₩5,620 ₩4,263억
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 491010 ₩17,685 ₩4,170억
TIGER 코스피 277630 ₩52,805 ₩4,145억
TIGER 차이나반도체FACTSET 396520 ₩9,715 ₩4,061억
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 0046A0 ₩9,240 ₩4,035억
TIGER 반도체TOP10레버리지 488080 ₩15,055 ₩4,012억
TIGER 차이나항셍테크 371160 ₩5,415 ₩3,934억
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 480260 ₩54,200 ₩3,855억
TIGER 미국나스닥100(H) 448300 ₩20,985 ₩3,809억
TIGER 토탈월드스탁액티브 0060H0 ₩11,525 ₩3,803억
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 474220 ₩13,235 ₩3,712억
TIGER 코리아밸류업 496080 ₩24,205 ₩3,570억
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 458250 ₩33,280 ₩3,498억
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 423920 ₩48,145 ₩3,438억
TIGER 조선TOP10 494670 ₩13,805 ₩3,389억
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 472170 ₩13,310 ₩3,274억
TIGER K방산&우주 463250 ₩20,885 ₩3,206억
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 0008S0 ₩9,640 ₩3,191억
TIGER 일본니케이225 241180 ₩29,990 ₩3,155억
TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 0094K0 ₩100,705 ₩3,038억
TIGER 코리아배당다우존스 0052D0 ₩13,595 ₩2,984억
TIGER 인도니프티50 453870 ₩11,755 ₩2,927억
TIGER 200TR 310960 ₩46,430 ₩2,647억
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 441680 ₩9,750 ₩2,550억
TIGER 미국채10년선물 305080 ₩11,645 ₩2,492억
TIGER 바이오TOP10 364970 ₩6,295 ₩2,342억
TIGER 차이나휴머노이드로봇 0053L0 ₩8,135 ₩2,180억
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 493810 ₩9,640 ₩2,092억
TIGER 지주회사 307520 ₩18,035 ₩2,074억
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 458260 ₩44,895 ₩2,024억
TIGER 중장기국채 302190 ₩51,370 ₩2,024억
TIGER 미국S&P500배당귀족 429000 ₩13,425 ₩1,994억
TIGER 코리아테크액티브 471780 ₩25,495 ₩1,991억
TIGER 200IT레버리지 243880 ₩138,150 ₩1,934억
TIGER 미국AI빅테크10 490090 ₩14,010 ₩1,870억
TIGER 화장품 228790 ₩3,490 ₩1,857억
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 414780 ₩10,195 ₩1,855억
TIGER AI반도체핵심공정 471760 ₩9,275 ₩1,813억
TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합50 0233J0 ₩8,735 ₩1,747억
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 472160 ₩17,395 ₩1,731억
TIGER 200타겟위클리커버드콜 0104N0 ₩15,115 ₩1,602억
TIGER 레버리지 123320 ₩54,955 ₩1,539억
TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 0192Z0 ₩101,995 ₩1,452억
TIGER 200 중공업 139230 ₩7,610 ₩1,438억
TIGER 증권 157500 ₩8,930 ₩1,425억
TIGER 차이나테크TOP10 0047A0 ₩9,040 ₩1,370억
TIGER 미국다우존스30 245340 ₩32,870 ₩1,354억
TIGER 2차전지TOP10레버리지 412570 ₩753 ₩1,304억
TIGER 헬스케어 143860 ₩31,840 ₩1,299억
TIGER 구리실물 160580 ₩14,210 ₩1,290억
TIGER 코스닥150 레버리지 233160 ₩4,245 ₩1,235억
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 394670 ₩8,245 ₩1,197억
TIGER 삼성그룹 138520 ₩29,820 ₩1,133억
TIGER 국고채30년스트립액티브 451530 ₩41,370 ₩1,127억
TIGER 국채3년 114820 ₩106,495 ₩1,121억
TIGER 200 건설 139220 ₩6,480 ₩1,120억
TIGER 미국S&P500동일가중 488500 ₩12,110 ₩1,108억
TIGER 차이나CSI300 192090 ₩10,540 ₩1,065억
TIGER 200선물레버리지 267770 ₩41,605 ₩1,040억
TIGER 미국나스닥바이오 203780 ₩33,970 ₩1,033억
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 182480 ₩13,270 ₩1,028억
TIGER 기술이전바이오액티브 0168K0 ₩4,720 ₩958억
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 464930 ₩19,090 ₩945억
TIGER 미국AI전력SMR 0123G0 ₩4,235 ₩894억
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 464310 ₩11,140 ₩869억
TIGER 미국S&P500선물(H) 143850 ₩73,560 ₩864억
TIGER 글로벌AI사이버보안 418670 ₩17,615 ₩817억
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 394660 ₩12,065 ₩791억
TIGER 골드선물(H) 319640 ₩22,000 ₩781억
TIGER Fn신재생에너지 377990 ₩15,270 ₩764억
TIGER 미디어컨텐츠 228810 ₩3,155 ₩753억
TIGER 글로벌MLCC&기판 0255E0 ₩6,600 ₩719억
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 458750 ₩12,810 ₩692억
TIGER 코스피고배당 210780 ₩20,895 ₩677억
TIGER 소프트웨어 157490 ₩7,415 ₩669억
TIGER BBIG 364960 ₩5,555 ₩639억
TIGER 여행레저 228800 ₩2,555 ₩637억
TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus 0142D0 ₩6,200 ₩632억
TIGER LG그룹플러스 138530 ₩10,015 ₩609억
TIGER 배당성장 211560 ₩30,605 ₩606억
TIGER 미국S&P500미국채혼합50 0238P0 ₩9,665 ₩565억
TIGER AI코리아그로스액티브 365040 ₩26,805 ₩563억
TIGER 인도빌리언컨슈머 479730 ₩9,850 ₩561억
TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 412770 ₩9,785 ₩551억
TIGER 구글밸류체인 0190Y0 ₩6,695 ₩542억
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 0102A0 ₩6,800 ₩537억
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) 225040 ₩60,920 ₩536억
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) 275980 ₩21,545 ₩534억
TIGER TSMC파운드리밸류체인 453950 ₩25,790 ₩516억
TIGER 인버스 123310 ₩1,477 ₩513억
TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) 0000D0 ₩7,665 ₩487억
TIGER 중국소비테마 150460 ₩6,710 ₩485억
TIGER 코스피대형주 277640 ₩27,340 ₩478억
TIGER 일본엔선물 292560 ₩7,735 ₩472억
TIGER 글로벌온디바이스AI 480310 ₩17,005 ₩451억
TIGER 200선물인버스2X 252710 ₩132 ₩399억
TIGER 미국방산TOP10 494840 ₩11,935 ₩394억
TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 0086B0 ₩8,810 ₩392억
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 371470 ₩7,415 ₩392억
TIGER 코스닥150바이오테크 261070 ₩8,320 ₩391억
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 204480 ₩16,755 ₩382억
TIGER 경기방어 139280 ₩11,960 ₩376억
TIGER 유로스탁스50(합성 H) 195930 ₩22,670 ₩363억
TIGER 일본반도체FACTSET 465660 ₩17,040 ₩358억
TIGER 금은선물(H) 139320 ₩15,310 ₩337억
TIGER 원유선물인버스(H) 217770 ₩1,153 ₩321억
TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) 248270 ₩27,660 ₩321억
TIGER 미국AI반도체팹리스 491830 ₩17,280 ₩320억
TIGER 인터넷TOP10 365000 ₩3,150 ₩318억
TIGER Fn메타버스 400970 ₩6,390 ₩316억
TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus 476690 ₩10,710 ₩311억
TIGER 은액티브 0189B0 ₩5,510 ₩298억
TIGER 200 헬스케어 227540 ₩19,195 ₩292억
TIGER 한중반도체(합성) 449690 ₩35,090 ₩263억
TIGER 유로스탁스배당30 245350 ₩18,070 ₩253억
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 440340 ₩11,195 ₩252억
TIGER 200 금융 139270 ₩14,690 ₩250억
TIGER 200커버드콜 289480 ₩10,415 ₩250억
TIGER 코스닥액티브 0204S0 ₩5,840 ₩246억
TIGER 차이나HSCEI 245360 ₩10,975 ₩236억
TIGER 미국달러선물인버스2X 261120 ₩5,690 ₩228억
TIGER 글로벌이노베이션액티브 387270 ₩20,100 ₩221억
TIGER 우선주 261140 ₩18,575 ₩212억
TIGER 미국테크NYSE100액티브 0223R0 ₩7,280 ₩210억
TIGER 모멘텀 147970 ₩57,155 ₩206억
TIGER 미국캐시카우100 465670 ₩16,445 ₩197억
TIGER 코스닥150IT 261060 ₩18,730 ₩191억
TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ 0067V0 ₩8,340 ₩183억
TIGER 게임TOP10 364990 ₩4,125 ₩182억
TIGER KRX300 292160 ₩35,300 ₩177억
TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) 276000 ₩19,395 ₩175억
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 371450 ₩11,875 ₩171억
TIGER 200 에너지화학 139250 ₩13,330 ₩168억
TIGER 은행 091220 ₩15,350 ₩166억
TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 0086C0 ₩9,490 ₩166억
TIGER 일본TOPIX(합성 H) 195920 ₩33,075 ₩165억
TIGER MKF배당귀족 445910 ₩19,305 ₩164억
TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 0104P0 ₩9,660 ₩155억
TIGER 인도니프티50레버리지(합성) 236350 ₩28,665 ₩155억
TIGER 차이나전기차레버리지(합성) 456680 ₩3,780 ₩154억
TIGER KEDI혁신기업ESG30 417630 ₩14,515 ₩152억
TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) 438320 ₩3,340 ₩151억
TIGER 현대차LG전자고정피지컬AI밸류체인 0241R0 ₩7,675 ₩146억
TIGER 탄소효율그린뉴딜 376410 ₩17,950 ₩144억
TIGER 로우볼 174350 ₩19,685 ₩142억
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 289250 ₩25,720 ₩139억
TIGER KTOP30 228820 ₩13,815 ₩138억
TIGER 원유선물Enhanced(H) 130680 ₩7,320 ₩135억
TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) 225060 ₩12,200 ₩129억
TIGER S&P글로벌인프라(합성) 269370 ₩16,640 ₩116억
TIGER 농산물선물Enhanced(H) 137610 ₩5,205 ₩115억
TIGER MSCI KOREA ESG리더스 289260 ₩21,125 ₩114억
TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 ₩9,075 ₩113억
TIGER K게임 300610 ₩4,850 ₩109억
TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE 396510 ₩6,060 ₩107억
TIGER 경기방어채권혼합 237440 ₩10,140 ₩101억
TIGER 차이나CSI300인버스(합성) 217780 ₩6,455 ₩100억
TIGER 200커버드콜OTM 166400 ₩18,910 ₩95억
TIGER 미국나스닥넥스트100 429010 ₩17,595 ₩88억
TIGER 차이나항셍30 117690 ₩17,390 ₩87억
TIGER 리츠부동산인프라채권 341850 ₩4,340 ₩87억
TIGER 단기선진하이일드(합성 H) 182490 ₩13,605 ₩82억
TIGER 코스닥글로벌 461580 ₩11,640 ₩81억
TIGER 라틴35 105010 ₩5,405 ₩76억
TIGER 미국달러선물레버리지 261110 ₩14,975 ₩75억
TIGER 차이나증권 0133E0 ₩7,020 ₩74억
TIGER 코스피중형주 277650 ₩18,115 ₩72억
TIGER 차이나AI소프트웨어 0067Y0 ₩7,370 ₩70억
TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) 225050 ₩15,345 ₩69억
TIGER 한중전기차(합성) 449680 ₩8,010 ₩68억
TIGER 200동일가중 252000 ₩16,170 ₩65억
TIGER 코스닥150선물인버스 250780 ₩2,980 ₩63억
TIGER KRX기후변화솔루션 404540 ₩17,500 ₩61억
TIGER 200 철강소재 139240 ₩8,415 ₩59억
TIGER 200 경기소비재 139290 ₩21,705 ₩56억
TIGER 우량가치 227570 ₩18,740 ₩51억
TIGER 미국S&P500선물인버스(H) 225030 ₩2,375 ₩51억
TIGER 미국소비트렌드액티브 0015K0 ₩6,850 ₩49억
TIGER 의료기기 307510 ₩10,180 ₩46억
TIGER 200커뮤니케이션서비스 315270 ₩17,470 ₩38억
TIGER 200 산업재 227550 ₩9,170 ₩28억
TIGER 200에너지화학레버리지 243890 ₩4,435 ₩27억
TIGER 200 생활소비재 227560 ₩11,250 ₩27억
TIGER BBIG레버리지 412560 ₩1,248 ₩9억

조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.