본문으로 건너뛰기

부채비율 낮은 코스피 종목 TOP 50

자기자본 대비 부채가 적은 코스피 종목 순위예요.

한눈 해석

이 테마 50개 종목의 부채비율 평균은 22.52%예요. 동서의 부채비율이(가) 3.52%로 가장 낮아요.

담긴 종목

종목 현재가 부채비율 ROE
동서 026960 ₩26,500 3.52% 8.43%
명인제약 317450 ₩46,050 5.95% 10.25%
SK스퀘어 402340 ₩939,000 9.01% 31.51%
한국앤컴퍼니 000240 ₩25,850 10.01% 7.26%
더블유게임즈 192080 ₩62,300 11.83% 10.88%
LG 003550 ₩108,100 12.03% 3.30%
롯데정밀화학 004000 ₩48,550 12.74% 4.36%
케이씨텍 281820 ₩59,300 13.25% 10.07%
태광산업 003240 ₩919,000 13.47% 2.10%
두산로보틱스 454910 ₩70,700 14.57% -15.92%
풍산홀딩스 005810 ₩37,250 15.48% 6.34%
산일전기 062040 ₩157,300 16.48% 25.44%
오리온 271560 ₩137,600 17.55% 9.98%
시프트업 462870 ₩32,750 17.60% 20.78%
한미반도체 042700 ₩192,300 17.82% 31.00%
LX홀딩스 383800 ₩7,770 17.89% 6.78%
미원상사 002840 ₩124,400 18.37% 10.45%
F&F홀딩스 007700 ₩14,180 19.24% 10.10%
오리온홀딩스 001800 ₩27,750 19.93% 6.55%
쿠쿠홀딩스 192400 ₩26,650 20.53% 10.99%
한진칼 180640 ₩118,900 20.93% 4.65%
아모레퍼시픽홀딩스 002790 ₩27,250 21.20% 4.04%
삼화콘덴서 001820 ₩77,200 21.69% 4.51%
강원랜드 035250 ₩14,690 22.21% 8.03%
미원에스씨 268280 ₩123,100 22.46% 13.67%
롯데에너지머티리얼즈 020150 ₩30,600 23.15% -9.32%
LG생활건강 051900 ₩333,500 23.32% -1.54%
LX세미콘 108320 ₩35,600 24.36% 7.34%
SNT모티브 064960 ₩27,350 25.50% 6.82%
HMM 011200 ₩21,800 26.31% 7.07%
아모레퍼시픽 090430 ₩141,800 26.49% 4.49%
한전KPS 051600 ₩47,250 26.58% 9.23%
파미셀 005690 ₩11,190 26.88% 32.52%
HD현대에너지솔루션 322000 ₩127,800 26.96% 9.98%
NC 036570 ₩248,500 28.56% 10.31%
달바글로벌 483650 ₩246,000 28.60% 39.81%
TKG휴켐스 069260 ₩16,450 28.61% 6.52%
셀트리온 068270 ₩199,300 28.71% 5.94%
대한유화 006650 ₩93,700 29.73% 2.69%
삼성전자 005930 ₩231,000 29.94% 10.36%
PI첨단소재 178920 ₩19,180 30.86% 8.56%
삼성에스디에스 018260 ₩221,500 31.09% 7.63%
대덕전자 353200 ₩103,800 31.28% 5.31%
크래프톤 259960 ₩241,500 31.31% 10.21%
영원무역홀딩스 009970 ₩206,500 32.34% 11.47%
현대홈쇼핑 057050 ₩87,300 32.47% 3.06%
DB하이텍 000990 ₩84,100 33.36% 11.26%
한국단자 025540 ₩62,700 34.11% 9.14%
세방전지 004490 ₩55,600 34.89% 8.51%
농심 004370 ₩405,000 35.00% 6.01%

조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.