한국 인버스 ETF
지수 하락에 베팅하는 한국 상장 인버스 ETF를 모아봤어요.
한눈 해석
이 테마에는 41개 종목이 담겨 있어요. 시가총액이 가장 큰 KODEX 200선물인버스2X(252670)부터 확인해보세요.
담긴 종목
| 종목 | 현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
등락률
전 거래일 대비 가격 변화 비율이에요. 초록색은 상승, 빨간색은 하락이에요. +1.23%이고 +₩880이면, 전일 대비 880원(1.23%) 올랐다는 뜻이에요. |
시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요. 시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요. ₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요. |
|---|---|---|---|
| KODEX 200선물인버스2X 252670 | ₩70 | +1.45% | ₩7,265억 |
| KODEX 인버스 114800 | ₩978 | 0.00% | ₩7,243억 |
| KODEX 미국달러선물인버스2X 261260 | ₩5,495 | +3.19% | ₩2,391억 |
| KODEX WTI원유선물인버스(H) 271050 | ₩1,720 | 0.00% | ₩1,447억 |
| KODEX 코스닥150선물인버스 251340 | ₩2,425 | +1.04% | ₩1,019억 |
| KODEX 미국달러선물인버스 261270 | ₩8,225 | +1.61% | ₩1,013억 |
| KODEX 국채선물3년인버스 292770 | ₩58,085 | 0.00% | ₩863억 |
| SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 0197X0 | ₩5,580 | +3.53% | ₩783억 |
| TIGER 인버스 123310 | ₩1,088 | -0.09% | ₩480억 |
| TIGER 미국달러선물인버스2X 261120 | ₩5,470 | +3.50% | ₩446억 |
| RISE 국고채3년선물인버스 282000 | ₩115,395 | +0.03% | ₩417억 |
| RISE 국채선물10년인버스 295020 | ₩61,200 | +0.08% | ₩339억 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 465350 | ₩16,445 | -0.48% | ₩323억 |
| TIGER 200선물인버스2X 252710 | ₩77 | +1.32% | ₩280억 |
| TIGER 원유선물인버스(H) 217770 | ₩1,087 | +0.09% | ₩228억 |
| KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) 409810 | ₩5,350 | -2.46% | ₩127억 |
| KODEX 국채선물10년인버스 176950 | ₩60,795 | -0.29% | ₩126억 |
| PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X 0193L0 | ₩7,985 | -2.02% | ₩125억 |
| KIWOOM 미국달러선물인버스2X 230480 | ₩4,740 | +2.93% | ₩93억 |
| TIGER 차이나CSI300인버스(합성) 217780 | ₩5,560 | +1.37% | ₩84억 |
| KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) 304670 | ₩12,455 | -0.12% | ₩73억 |
| KIWOOM 미국달러선물인버스 139660 | ₩8,540 | +1.85% | ₩73억 |
| TIGER 코스닥150선물인버스 250780 | ₩2,440 | +0.62% | ₩62억 |
| RISE 미국달러선물인버스 469530 | ₩9,550 | +1.76% | ₩60억 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) 267450 | ₩11,285 | +0.31% | ₩55억 |
| ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) 205720 | ₩1,442 | -0.89% | ₩44억 |
| RISE 200선물인버스2X 252420 | ₩73 | -1.35% | ₩40억 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) 291680 | ₩7,785 | -1.33% | ₩39억 |
| TIGER 미국S&P500선물인버스(H) 225030 | ₩2,240 | -1.10% | ₩37억 |
| ACE 인버스 145670 | ₩1,245 | -0.16% | ₩28억 |
| RISE 200선물인버스 252410 | ₩1,265 | -0.39% | ₩26억 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) 491630 | ₩4,975 | -2.45% | ₩26억 |
| KODEX 골드선물인버스(H) 280940 | ₩3,455 | +0.44% | ₩26억 |
| KIWOOM 코스닥150선물인버스 291620 | ₩4,315 | +0.82% | ₩24억 |
| KIWOOM 200선물인버스2X 253230 | ₩70 | -1.41% | ₩23억 |
| RISE 코스닥150선물인버스 275750 | ₩2,460 | +0.61% | ₩23억 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) 334700 | ₩3,340 | +1.37% | ₩21억 |
| KIWOOM 200선물인버스 253240 | ₩1,260 | -0.47% | ₩16억 |
| HANARO 200선물인버스 306520 | ₩2,290 | -0.65% | ₩14억 |
| PLUS 200선물인버스2X 253160 | ₩142 | -3.40% | ₩13억 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 465620 | ₩6,395 | +0.87% | ₩7억 |
조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.