한국 인버스 ETF
지수 하락에 베팅하는 한국 상장 인버스 ETF를 모아봤어요.
한눈 해석
이 테마에는 41개 종목이 담겨 있어요. 시가총액이 가장 큰 KODEX 200선물인버스2X(252670)부터 확인해보세요.
담긴 종목
| 종목 | 현재가
가장 최근 거래일의 종가예요. 한국 종목은 원(₩), 미국 종목은 달러($)로 표시돼요. ₩72,300이면 1주당 72,300원이에요. |
등락률
전 거래일 대비 가격 변화 비율이에요. 초록색은 상승, 빨간색은 하락이에요. +1.23%이고 +₩880이면, 전일 대비 880원(1.23%) 올랐다는 뜻이에요. |
시가총액
주가 × 발행 주식 수로 계산한 기업의 전체 시장 가치예요. 시가총액이 클수록 대형주로, 일반적으로 안정적이에요. ₩500조이면 한국 최대 규모 기업이에요. |
|---|---|---|---|
| KODEX 200선물인버스2X 252670 | ₩125 | +12.61% | ₩7,265억 |
| KODEX 인버스 114800 | ₩1,341 | +6.51% | ₩7,243억 |
| KODEX 미국달러선물인버스2X 261260 | ₩5,515 | -2.13% | ₩2,391억 |
| KODEX WTI원유선물인버스(H) 271050 | ₩1,700 | -4.60% | ₩1,447억 |
| KODEX 코스닥150선물인버스 251340 | ₩3,110 | +5.42% | ₩1,019억 |
| KODEX 미국달러선물인버스 261270 | ₩8,250 | -1.08% | ₩1,013억 |
| KODEX 국채선물3년인버스 292770 | ₩57,360 | -0.19% | ₩863억 |
| SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 0197X0 | ₩11,320 | +20.23% | ₩783억 |
| TIGER 인버스 123310 | ₩1,493 | +6.41% | ₩480억 |
| TIGER 미국달러선물인버스2X 261120 | ₩5,470 | -2.50% | ₩446억 |
| RISE 국고채3년선물인버스 282000 | ₩113,925 | -0.23% | ₩417억 |
| RISE 국채선물10년인버스 295020 | ₩58,295 | -0.34% | ₩339억 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 465350 | ₩18,590 | +5.63% | ₩323억 |
| TIGER 200선물인버스2X 252710 | ₩136 | +13.33% | ₩280억 |
| TIGER 원유선물인버스(H) 217770 | ₩1,067 | -4.99% | ₩228억 |
| KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) 409810 | ₩6,070 | +4.12% | ₩127억 |
| KODEX 국채선물10년인버스 176950 | ₩58,125 | -0.58% | ₩126억 |
| PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X 0193L0 | ₩14,120 | +12.06% | ₩125억 |
| KIWOOM 미국달러선물인버스2X 230480 | ₩4,785 | -2.05% | ₩93억 |
| TIGER 차이나CSI300인버스(합성) 217780 | ₩6,220 | -0.56% | ₩84억 |
| KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) 304670 | ₩12,335 | +0.24% | ₩73억 |
| KIWOOM 미국달러선물인버스 139660 | ₩8,530 | -1.22% | ₩73억 |
| TIGER 코스닥150선물인버스 250780 | ₩3,115 | +5.06% | ₩62억 |
| RISE 미국달러선물인버스 469530 | ₩9,560 | -1.44% | ₩60억 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) 267450 | ₩11,050 | -0.45% | ₩55억 |
| ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) 205720 | ₩1,567 | +5.31% | ₩44억 |
| RISE 200선물인버스2X 252420 | ₩133 | +13.68% | ₩40억 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) 291680 | ₩7,765 | +0.26% | ₩39억 |
| TIGER 미국S&P500선물인버스(H) 225030 | ₩2,365 | +4.19% | ₩37억 |
| ACE 인버스 145670 | ₩1,709 | +6.48% | ₩28억 |
| RISE 200선물인버스 252410 | ₩1,747 | +6.72% | ₩26억 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) 491630 | ₩6,580 | +7.43% | ₩26억 |
| KODEX 골드선물인버스(H) 280940 | ₩3,750 | +2.18% | ₩26억 |
| KIWOOM 코스닥150선물인버스 291620 | ₩5,535 | +5.33% | ₩24억 |
| KIWOOM 200선물인버스2X 253230 | ₩126 | +12.50% | ₩23억 |
| RISE 코스닥150선물인버스 275750 | ₩3,150 | +5.70% | ₩23억 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) 334700 | ₩4,085 | -0.73% | ₩21억 |
| KIWOOM 200선물인버스 253240 | ₩1,738 | +6.56% | ₩16억 |
| HANARO 200선물인버스 306520 | ₩3,200 | +6.31% | ₩14억 |
| PLUS 200선물인버스2X 253160 | ₩255 | +12.83% | ₩13억 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 465620 | ₩6,695 | 0.00% | ₩7억 |
조건을 바꿔 직접 찾아보려면 종목 둘러보기를 이용해보세요.