본문으로 건너뛰기

테더 50%·테더골드 50%

2종목 · 2026-06-04 생성

기간 선택

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

한눈 해석

환율 사건에서 평균 -0.76%로 가장 크게 밀렸어요. 암호화폐 사건에는 평균 +1.98%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
테더 USDT
테더골드 XAUT
나스닥 3.07% 급등 06-15 -0.49 +0.33 -1.31
러셀2000 3.02% 급등 06-11 -0.58 +0.07 -1.23
러셀2000 3.47% 급락 06-05 -0.11 +2.95 -3.17
나스닥 4.18% 급락 06-05 -0.11 +2.95 -3.17
러셀2000 3.41% 급등 03-31 +0.69 -0.72 +2.10
코스피 4.61% 급등 09-07 -1.17 -1.24 -1.09
코스피 3.99% 급락 09-02 -2.25 -1.81 -2.69
코스피 3.12% 급락 08-24 +0.87 +1.24 +0.50
코스닥 4.63% 급락 08-21 +1.00 -1.97 +3.96
코스피 5.89% 급등 08-20 +1.48 -1.70 +4.65
닛케이225 3.16% 급락 08-19 +0.56 -2.83 +3.95
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +2.43 -1.60 +6.47
닛케이225 4.03% 급등 07-31 -0.57 -2.47 +1.33
닛케이225 3.95% 급락 07-28 -2.21 -2.39 -2.02
닛케이225 3.26% 급등 07-21 -0.01 -1.22 +1.21
DAX 5.06% 급등 04-08 -0.47 -2.37 +1.44
DAX 3.44% 급락 03-03 -0.99 +0.48 -2.45
정보기술 5.50% 급등 07-30 -2.80 -2.87 -2.72
정보기술 6.66% 급락 06-05 -0.11 +2.95 -3.17
소프트웨어 7.74% 급등 08-27 -1.88 +0.80 -4.55
금광 9.42% 급등 08-19 +0.56 -2.83 +3.95
바이오테크 5.90% 급등 08-19 +0.56 -2.83 +3.95
유전 서비스 5.94% 급등 08-10 +1.06 -0.35 +2.46
원유 탐사·생산 5.73% 급등 08-10 +1.06 -0.35 +2.46
옥수수 5.81% 급등 09-08 -1.28 -0.44 -2.11
밀 6.18% 급등 09-08 -1.28 -0.44 -2.11
옥수수 5.92% 급등 09-01 -3.27 -1.45 -5.08
브렌트유 5.23% 급등 09-01 -3.27 -1.45 -5.08
WTI 원유 5.20% 급등 09-01 -3.27 -1.45 -5.08
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 -1.38 +0.95 -3.70
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -3.27 +2.72 -9.27
USD/JPY 2.14% 급락 09-03 -3.78 -2.59 -4.96
USD/JPY 3.83% 급락 08-04 +1.94 -0.78 +4.67
USD/KRW 2.73% 급락 08-04 +1.94 -0.78 +4.67
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 -2.80 -2.87 -2.72
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 -0.06 -0.13 +0.01
이더리움 18.56% 급등 08-19 +0.56 -2.83 +3.95
이더리움 10.66% 급락 06-05 -0.11 +2.95 -3.17
이더리움 10.88% 급등 02-25 -0.05 -0.14 +0.05
이더리움 13.27% 급등 02-06 +0.33 -1.01 +1.68
비트코인 12.52% 급등 02-06 +0.33 -1.01 +1.68
VIX 30.61 급등 03-30 +2.32 +0.13 +4.50
VIX 31.05 급등 03-27 +4.85 +2.36 +7.34
미국채 2년 발표: +3.33% 08-28 -2.07 +0.36 -4.50
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 -1.48 -0.20 -2.76
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 -1.38 +0.95 -3.70
미국채 5년 발표: +3.03% 03-26 +3.90 +0.73 +7.07
미국채 2년 발표: +3.13% 03-26 +3.90 +0.73 +7.07
미국 PPI 발표: -0.78% 07-01 -0.18 -0.99 +0.63
미국 PPI 발표: -1.45% 06-01 +0.40 +2.17 -1.36
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 +0.40 +2.17 -1.36
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 -1.03 -1.27 -0.79
미국 PPI 발표: +2.76% 05-01 -1.03 -1.27 -0.79
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 -0.18 -0.99 +0.63
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 +0.40 +2.17 -1.36
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 +2.65 +2.43 +2.86
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 -2.99 +2.35 -8.32
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 +1.29 0.00 +2.58
한국 기준금리 발표: +9.09% 08-31 -3.71 -1.73 -5.68
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 -0.57 -2.47 +1.33
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 -1.38 +0.95 -3.70
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 -1.38 +0.95 -3.70
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 -0.47 -2.37 +1.44
한국 PPI 발표: -0.49% 07-31 -0.57 -2.47 +1.33
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 +1.48 +3.19 -0.24
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 +1.48 +3.19 -0.24
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 -1.21 -1.28 -1.15
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 -1.21 -1.28 -1.15
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +0.69 -0.72 +2.10
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +1.04 -1.18 +3.26
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +6,482억원 09-08 -1.28 -0.44 -2.11
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +25,862억원 09-07 -1.17 -1.24 -1.09
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +5,039억원 09-04 -2.72 -2.30 -3.13
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -19,197억원 09-02 -2.25 -1.81 -2.69
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -6,338억원 08-31 -3.71 -1.73 -5.68
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 +0.92 -1.05 +2.90
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +0.69 -0.72 +2.10
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 -0.27 +2.41 -2.96
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 +1.36 -0.55 +3.26
한국 산업생산 발표: +6.34% 06-30 +0.92 -1.05 +2.90
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 +1.48 +3.19 -0.24
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 +1.06 +0.96 +1.16
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 +2.11 +0.95 +3.26

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-09-08 옥수수 5.81% 급등 -1.28%(하락)
밀 6.18% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +6,482억원
2026-09-07 코스피 4.61% 급등 -1.17%(하락)
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +25,862억원
2026-09-04 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +5,039억원 -2.72%(하락)
2026-09-03 USD/JPY 2.14% 급락 -3.78%(하락)
2026-09-02 코스피 3.99% 급락 -2.25%(하락)
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -19,197억원
2026-09-01 옥수수 5.92% 급등 -3.27%(하락)
브렌트유 5.23% 급등
WTI 원유 5.20% 급등
2026-08-31 옥수수 5.13% 급등 -3.71%(하락)
한국 기준금리 발표: +9.09%
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -6,338억원
2026-08-28 밀 5.55% 급등 -2.07%(하락)
옥수수 5.14% 급등
미국채 2년 발표: +3.33%
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -17,585억원
2026-08-27 소프트웨어 7.74% 급등 -1.88%(하락)
전체 평균 0.00%

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.