본문으로 건너뛰기

월급날마다 사 모으는 미국 빅테크

매달 월급날이면 빅테크 여섯 종목을 조금씩 나눠 담아요

수정

평가가치
₩23,980,132
평가손익
+17.05% (+₩3,492,334)
거래 입력하기
가격 손익 +₩3,648,332 환차손익 -₩155,998

기간 선택

분석 비중 모드

거래 입력 시점부터 도출된 실제 비중 또는 처음 설정한 목표 비중 중 분석 기준을 선택하세요.

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

한눈 해석

암호화폐 사건에서 평균 -4.12%로 가장 크게 밀렸어요. 환율 사건에는 평균 +2.39%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
애플 AAPL
마이크로소프트 MSFT
엔비디아 NVDA
알파벳 A GOOGL
아마존 AMZN
메타 META
나스닥 3.07% 급등 06-15 -4.90 -2.40 -9.18 -4.12 -4.73 -4.53 -3.87
러셀2000 3.02% 급등 06-11 -5.10 -4.25 -11.37 -3.64 -1.06 -3.70 -7.94
러셀2000 3.47% 급락 06-05 -7.93 -6.71 -13.22 -2.70 -5.38 -11.86 -10.36
나스닥 4.18% 급락 06-05 -7.93 -6.71 -13.22 -2.70 -5.38 -11.86 -10.36
러셀2000 3.41% 급등 03-31 +4.33 +2.89 +0.43 +3.93 +9.25 +6.76 +3.29
코스피 4.58% 급락 08-06 +8.13 -6.03 +10.84 +14.83 +6.19 +16.55 +9.85
코스피 3.76% 급등 08-05 +11.91 -7.35 +28.03 +17.87 +5.22 +21.10 +1.11
코스닥 5.88% 급등 08-04 +10.48 -7.87 +27.11 +13.68 +6.17 +18.89 -0.22
코스피 5.12% 급락 08-03 +11.35 -7.00 +28.50 +13.97 +8.49 +18.62 -0.30
코스닥 11.63% 급등 07-31 +11.19 -5.91 +30.99 +8.28 +10.81 +18.25 -0.52
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +11.91 -7.35 +28.03 +17.87 +5.22 +21.10 +1.11
닛케이225 4.03% 급등 07-31 +11.19 -5.91 +30.99 +8.28 +10.81 +18.25 -0.52
닛케이225 3.95% 급락 07-28 +6.84 -5.60 +23.90 +2.24 +8.79 +12.07 -8.68
닛케이225 3.26% 급등 07-21 -2.17 +8.01 +2.19 -6.98 -7.18 -6.72 -10.23
상해종합 3.05% 급락 07-17 -2.63 +5.61 -0.88 -1.95 -10.48 -5.39 -11.06
DAX 5.06% 급등 04-08 +13.09 +4.98 +11.09 +14.03 +17.23 +19.32 +17.38
DAX 3.44% 급락 03-03 -0.56 -4.16 +4.31 -4.19 -1.17 +2.77 +2.31
정보기술 5.50% 급등 07-30 +11.05 -2.88 +31.00 +4.90 +12.61 +16.52 -2.67
정보기술 6.66% 급락 06-05 -7.93 -6.71 -13.22 -2.70 -5.38 -11.86 -10.36
금광 7.11% 급등 08-07 +4.65 +1.43 +7.59 +11.56 -0.51 +1.07 +6.36
금광 7.39% 급등 08-05 +11.91 -7.35 +28.03 +17.87 +5.22 +21.10 +1.11
반도체 6.80% 급등 08-04 +10.48 -7.87 +27.11 +13.68 +6.17 +18.89 -0.22
반도체 8.50% 급등 07-30 +11.05 -2.88 +31.00 +4.90 +12.61 +16.52 -2.67
반도체 5.38% 급락 07-29 +7.04 -4.57 +24.88 +3.38 +5.95 +11.35 -6.12
옥수수 5.13% 급등 08-07 +4.65 +1.43 +7.59 +11.56 -0.51 +1.07 +6.36
브렌트유 5.16% 급등 08-06 +8.13 -6.03 +10.84 +14.83 +6.19 +16.55 +9.85
옥수수 5.61% 급등 08-06 +8.13 -6.03 +10.84 +14.83 +6.19 +16.55 +9.85
금 5.19% 급등 08-05 +11.91 -7.35 +28.03 +17.87 +5.22 +21.10 +1.11
옥수수 6.50% 급락 08-04 +10.48 -7.87 +27.11 +13.68 +6.17 +18.89 -0.22
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 +0.25 +5.38 +1.05 +0.06 -4.45 -2.33 +0.10
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -6.51 -0.53 -9.80 -7.06 -9.24 -4.01 -14.26
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 +11.05 -2.88 +31.00 +4.90 +12.61 +16.52 -2.67
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 +1.38 +5.44 +1.42 -3.71 +0.38 +2.27 +5.35
USD/EUR 35.02% 급등 05-19 +1.38 +5.44 +1.42 -3.71 +0.38 +2.27 +5.35
USD/KRW 2.12% 급락 05-06 +5.59 +10.72 -4.54 +7.92 +15.05 +2.70 -7.84
USD/JPY 2.23% 급락 04-30 +6.15 +5.12 +1.21 +5.94 +17.44 +6.31 -6.42
이더리움 10.66% 급락 06-05 -7.93 -6.71 -13.22 -2.70 -5.38 -11.86 -10.36
이더리움 10.88% 급등 02-25 +0.74 -0.69 +1.63 -2.63 -0.07 +5.87 +3.81
이더리움 13.27% 급등 02-06 -7.38 -1.33 -6.73 -4.35 -9.55 -16.93 -10.71
비트코인 12.52% 급등 02-06 -7.38 -1.33 -6.73 -4.35 -9.55 -16.93 -10.71
이더리움 15.01% 급락 02-05 -6.59 +1.43 -7.30 -2.89 -8.65 -17.43 -11.99
VIX 30.61 급등 03-30 +0.11 +0.80 -2.80 +1.40 +1.13 +1.73 -4.80
VIX 31.05 급등 03-27 +1.38 +4.38 -2.35 +2.86 -0.34 +3.61 -3.48
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 -5.48 -5.63 -11.21 -2.34 -3.56 -4.62 -4.83
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 +0.25 +5.38 +1.05 +0.06 -4.45 -2.33 +0.10
미국채 5년 발표: +3.03% 03-26 -1.18 +2.80 -4.00 -0.66 -3.70 +0.48 -5.31
미국채 2년 발표: +3.13% 03-26 -1.18 +2.80 -4.00 -0.66 -3.70 +0.48 -5.31
미국채 5년 발표: +3.35% 03-20 -6.51 -0.53 -9.80 -7.06 -9.24 -4.01 -14.26
미국 PPI 발표: -1.26% 06-01 -3.78 -2.36 -1.63 -2.99 -5.08 -7.92 -4.08
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 -3.78 -2.36 -1.63 -2.99 -5.08 -7.92 -4.08
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +4.75 +8.21 -2.24 +3.33 +16.38 +3.29 -9.69
미국 PPI 발표: +2.76% 05-01 +4.75 +8.21 -2.24 +3.33 +16.38 +3.29 -9.69
미국 CPI 발표: +0.47% 05-01 +4.75 +8.21 -2.24 +3.33 +16.38 +3.29 -9.69
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 +5.35 +7.90 +5.17 +1.90 +3.94 +5.45 +13.24
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 -3.78 -2.36 -1.63 -2.99 -5.08 -7.92 -4.08
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 +0.24 -2.37 +6.49 -4.65 -1.58 +4.00 +1.59
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 -2.69 +7.62 -12.05 +1.91 -2.68 -12.46 +0.72
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 -0.22 -5.27 -1.79 -1.99 +4.61 +6.45 -2.17
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 +11.19 -5.91 +30.99 +8.28 +10.81 +18.25 -0.52
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 +0.25 +5.38 +1.05 +0.06 -4.45 -2.33 +0.10
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 +0.25 +5.38 +1.05 +0.06 -4.45 -2.33 +0.10
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +13.09 +4.98 +11.09 +14.03 +17.23 +19.32 +17.38
국고채 3년 발표: -3.94% 04-08 +13.09 +4.98 +11.09 +14.03 +17.23 +19.32 +17.38
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 -3.78 -2.36 -1.63 -2.99 -5.08 -7.92 -4.08
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 -3.78 -2.36 -1.63 -2.99 -5.08 -7.92 -4.08
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +6.15 +5.12 +1.21 +5.94 +17.44 +6.31 -6.42
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +6.15 +5.12 +1.21 +5.94 +17.44 +6.31 -6.42
한국 PPI 발표: +1.68% 03-31 +4.33 +2.89 +0.43 +3.93 +9.25 +6.76 +3.29
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +4.33 +2.89 +0.43 +3.93 +9.25 +6.76 +3.29
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +0.88 +0.81 +2.90 +3.70 -2.34 +0.48 -5.60
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -8,612억원 08-07 +4.65 +1.43 +7.59 +11.56 -0.51 +1.07 +6.36
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -33,509억원 08-06 +8.13 -6.03 +10.84 +14.83 +6.19 +16.55 +9.85
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +14,277억원 08-05 +11.91 -7.35 +28.03 +17.87 +5.22 +21.10 +1.11
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -28,427억원 08-03 +11.35 -7.00 +28.50 +13.97 +8.49 +18.62 -0.30
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +56,509억원 07-31 +11.19 -5.91 +30.99 +8.28 +10.81 +18.25 -0.52
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 +4.12 +6.49 +2.51 +2.04 +4.56 +4.06 +7.28
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +4.33 +2.89 +0.43 +3.93 +9.25 +6.76 +3.29
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 -2.69 +7.62 -12.05 +1.91 -2.68 -12.46 +0.72
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 -0.46 -4.89 -1.80 -2.20 +3.53 +6.10 -2.84
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 -3.78 -2.36 -1.63 -2.99 -5.08 -7.92 -4.08
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 +0.24 -2.37 +6.49 -4.65 -1.58 +4.00 +1.59
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 +1.42 +2.15 -5.12 +1.01 +7.28 +9.01 -15.80

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-08-07 금광 7.11% 급등 +4.65%(상승)
옥수수 5.13% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -8,612억원
2026-08-06 코스피 4.58% 급락 +8.13%(상승)
브렌트유 5.16% 급등
옥수수 5.61% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -33,509억원
2026-08-05 코스피 3.76% 급등 +11.91%(상승)
닛케이225 3.66% 급등
금광 7.39% 급등
금 5.19% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +14,277억원
2026-08-04 코스닥 5.88% 급등 +10.48%(상승)
반도체 6.80% 급등
옥수수 6.50% 급락
브렌트유 5.77% 급락
WTI 원유 5.36% 급락
2026-08-03 코스피 5.12% 급락 +11.35%(상승)
옥수수 7.32% 급등
브렌트유 7.33% 급락
전체 평균 +0.86%(상승)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.