본문으로 건너뛰기

월급날마다 사 모으는 미국 빅테크

매달 월급날이면 빅테크 여섯 종목을 조금씩 나눠 담아요

수정

평가가치
₩23,781,602
평가손익
+16.08% (+₩3,293,804)
거래 입력하기
가격 손익 +₩4,140,920 환차손익 -₩847,116

기간 선택

분석 비중 모드

거래 입력 시점부터 도출된 실제 비중 또는 처음 설정한 목표 비중 중 분석 기준을 선택하세요.

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

한눈 해석

암호화폐 사건에서 평균 -4.03%로 가장 크게 밀렸어요. 환율 사건에는 평균 +3.08%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
애플 AAPL
마이크로소프트 MSFT
엔비디아 NVDA
알파벳 A GOOGL
아마존 AMZN
메타 META
나스닥 3.07% 급등 06-15 -4.84 -2.40 -9.18 -4.12 -4.73 -4.53 -3.87
러셀2000 3.02% 급등 06-11 -5.13 -4.25 -11.37 -3.64 -1.06 -3.70 -7.94
러셀2000 3.47% 급락 06-05 -7.89 -6.71 -13.22 -2.70 -5.38 -11.86 -10.36
나스닥 4.18% 급락 06-05 -7.89 -6.71 -13.22 -2.70 -5.38 -11.86 -10.36
러셀2000 3.41% 급등 03-31 +4.27 +2.89 +0.43 +3.93 +9.25 +6.76 +3.29
코스피 3.26% 급락 09-14 +3.33 +5.94 +0.38 -1.29 +4.88 -0.02 +20.18
코스피 4.61% 급등 09-07 +0.66 +4.57 -2.00 -3.90 +1.66 -4.37 +17.11
코스피 3.99% 급락 09-02 +1.54 +4.19 -0.79 +4.15 -2.75 -3.22 +11.84
코스피 3.12% 급락 08-24 +1.24 +3.68 +5.61 -1.88 -1.35 -0.59 +0.59
코스닥 4.63% 급락 08-21 +1.11 +4.50 +3.66 -3.38 +0.20 +1.44 -2.01
닛케이225 3.16% 급락 08-19 -0.83 +3.71 +0.80 -6.44 -0.45 -2.62 -0.47
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +9.15 -10.63 +26.09 +17.94 +2.03 +17.93 -1.15
닛케이225 4.03% 급등 07-31 +10.68 -5.91 +30.99 +8.28 +10.81 +18.25 -0.52
닛케이225 3.95% 급락 07-28 +6.37 -5.60 +23.90 +2.24 +8.79 +12.07 -8.68
닛케이225 3.26% 급등 07-21 -2.09 +8.01 +2.19 -6.98 -7.18 -6.72 -10.23
DAX 5.06% 급등 04-08 +12.96 +4.98 +11.09 +14.03 +17.23 +19.32 +17.38
DAX 3.44% 급락 03-03 -0.62 -4.16 +4.31 -4.19 -1.17 +2.77 +2.31
정보기술 5.50% 급등 07-30 +10.57 -2.88 +31.00 +4.90 +12.61 +16.52 -2.67
정보기술 6.66% 급락 06-05 -7.89 -6.71 -13.22 -2.70 -5.38 -11.86 -10.36
소프트웨어 5.04% 급등 09-14 +3.33 +5.94 +0.38 -1.29 +4.88 -0.02 +20.18
반도체 5.63% 급락 09-14 +3.33 +5.94 +0.38 -1.29 +4.88 -0.02 +20.18
소프트웨어 7.74% 급등 08-27 +4.31 +5.43 +6.02 +5.35 +0.53 -0.47 +11.88
금광 9.42% 급등 08-19 -0.83 +3.71 +0.80 -6.44 -0.45 -2.62 -0.47
바이오테크 5.90% 급등 08-19 -0.83 +3.71 +0.80 -6.44 -0.45 -2.62 -0.47
브렌트유 7.62% 급락 09-21 +3.19 +1.77 -0.75 +7.78 +1.60 +1.94 +11.36
WTI 원유 8.31% 급락 09-21 +3.19 +1.77 -0.75 +7.78 +1.60 +1.94 +11.36
브렌트유 5.28% 급락 09-18 +3.43 +2.02 +1.21 +4.16 +4.87 +0.65 +14.38
WTI 원유 5.72% 급락 09-18 +3.43 +2.02 +1.21 +4.16 +4.87 +0.65 +14.38
옥수수 5.07% 급등 09-10 +1.72 +3.71 +0.19 -2.26 +3.03 -1.49 +15.09
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 +0.36 +5.38 +1.05 +0.06 -4.45 -2.33 +0.10
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -6.54 -0.53 -9.80 -7.06 -9.24 -4.01 -14.26
USD/JPY 2.14% 급락 09-03 +0.87 +5.62 -1.87 -4.25 -0.63 +0.20 +13.47
USD/JPY 3.83% 급락 08-04 +8.34 -10.34 +28.08 +10.40 +3.02 +17.94 +0.96
USD/KRW 2.73% 급락 08-04 +8.34 -10.34 +28.08 +10.40 +3.02 +17.94 +0.96
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 +10.57 -2.88 +31.00 +4.90 +12.61 +16.52 -2.67
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 +1.48 +5.44 +1.42 -3.71 +0.38 +2.27 +5.35
이더리움 18.56% 급등 08-19 -0.83 +3.71 +0.80 -6.44 -0.45 -2.62 -0.47
이더리움 10.66% 급락 06-05 -7.89 -6.71 -13.22 -2.70 -5.38 -11.86 -10.36
이더리움 10.88% 급등 02-25 +0.70 -0.69 +1.63 -2.63 -0.07 +5.87 +3.81
이더리움 13.27% 급등 02-06 -7.23 -1.33 -6.73 -4.35 -9.55 -16.93 -10.71
비트코인 12.52% 급등 02-06 -7.23 -1.33 -6.73 -4.35 -9.55 -16.93 -10.71
VIX 30.61 급등 03-30 +0.04 +0.80 -2.80 +1.40 +1.13 +1.73 -4.80
VIX 31.05 급등 03-27 +1.35 +4.38 -2.35 +2.86 -0.34 +3.61 -3.48
Fed 기준금리 발표: +6.67% 09-17 +4.58 +3.80 +1.86 +4.13 +6.73 +2.60 +15.03
미국채 5년 발표: +3.04% 09-10 +1.72 +3.71 +0.19 -2.26 +3.03 -1.49 +15.09
미국채 2년 발표: +3.33% 08-28 +3.45 +3.43 +3.41 +7.28 -1.84 -0.05 +12.16
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 -5.47 -5.63 -11.21 -2.34 -3.56 -4.62 -4.83
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 +0.36 +5.38 +1.05 +0.06 -4.45 -2.33 +0.10
미국 PPI 발표: +0.96% 08-01 +10.53 -8.50 +30.06 +10.71 +9.48 +20.18 +0.18
미국 PPI 발표: -0.78% 07-01 +5.49 +7.90 +5.17 +1.90 +3.94 +5.45 +13.24
미국 PPI 발표: -1.45% 06-01 -3.72 -2.36 -1.63 -2.99 -5.08 -7.92 -4.08
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 -3.72 -2.36 -1.63 -2.99 -5.08 -7.92 -4.08
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +4.62 +8.21 -2.24 +3.33 +16.38 +3.29 -9.69
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 +5.49 +7.90 +5.17 +1.90 +3.94 +5.45 +13.24
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 -3.72 -2.36 -1.63 -2.99 -5.08 -7.92 -4.08
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 +0.16 -2.37 +6.49 -4.65 -1.58 +4.00 +1.59
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 -2.38 +7.62 -12.05 +1.91 -2.68 -12.46 +0.72
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 -0.40 -5.27 -1.79 -1.99 +4.61 +6.45 -2.17
한국 기준금리 발표: +9.09% 08-31 +2.33 +1.89 +1.36 +8.27 -2.79 -1.95 +9.74
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 +10.68 -5.91 +30.99 +8.28 +10.81 +18.25 -0.52
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 +0.36 +5.38 +1.05 +0.06 -4.45 -2.33 +0.10
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 +0.36 +5.38 +1.05 +0.06 -4.45 -2.33 +0.10
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +12.96 +4.98 +11.09 +14.03 +17.23 +19.32 +17.38
한국 PPI 발표: -0.49% 07-31 +10.68 -5.91 +30.99 +8.28 +10.81 +18.25 -0.52
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 -3.72 -2.36 -1.63 -2.99 -5.08 -7.92 -4.08
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 -3.72 -2.36 -1.63 -2.99 -5.08 -7.92 -4.08
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +5.96 +5.12 +1.21 +5.94 +17.44 +6.31 -6.42
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +5.96 +5.12 +1.21 +5.94 +17.44 +6.31 -6.42
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +4.27 +2.89 +0.43 +3.93 +9.25 +6.76 +3.29
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +0.80 +0.81 +2.90 +3.70 -2.34 +0.48 -5.60
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원 09-17 +4.58 +3.80 +1.86 +4.13 +6.73 +2.60 +15.03
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 09-16 +4.89 +7.50 +2.03 +1.66 +7.36 +2.40 +13.39
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 09-15 +4.39 +7.20 +1.55 +0.73 +4.91 +0.58 +20.83
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원 09-14 +3.33 +5.94 +0.38 -1.29 +4.88 -0.02 +20.18
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 09-11 +0.04 +2.41 -3.20 -2.71 +2.06 -2.00 +9.02
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 +4.19 +6.49 +2.51 +2.04 +4.56 +4.06 +7.28
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +4.27 +2.89 +0.43 +3.93 +9.25 +6.76 +3.29
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 -2.38 +7.62 -12.05 +1.91 -2.68 -12.46 +0.72
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 -0.63 -4.89 -1.80 -2.20 +3.53 +6.10 -2.84
한국 산업생산 발표: +6.34% 06-30 +4.19 +6.49 +2.51 +2.04 +4.56 +4.06 +7.28
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 -3.72 -2.36 -1.63 -2.99 -5.08 -7.92 -4.08
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 +0.16 -2.37 +6.49 -4.65 -1.58 +4.00 +1.59
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 +1.12 +2.15 -5.12 +1.01 +7.28 +9.01 -15.80

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-09-21 브렌트유 7.62% 급락 +3.19%(상승)
WTI 원유 8.31% 급락
2026-09-18 브렌트유 5.28% 급락 +3.43%(상승)
WTI 원유 5.72% 급락
2026-09-17 Fed 기준금리 발표: +6.67% +4.58%(상승)
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원
2026-09-16 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 +4.89%(상승)
2026-09-15 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 +4.39%(상승)
2026-09-14 코스피 3.26% 급락 +3.33%(상승)
소프트웨어 5.04% 급등
반도체 5.63% 급락
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원
2026-09-11 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 +0.04%(상승)
2026-09-10 옥수수 5.07% 급등 +1.72%(상승)
은 5.38% 급락
브렌트유 6.34% 급등
WTI 원유 6.69% 급등
미국채 5년 발표: +3.04%
외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원
전체 평균 +0.82%(상승)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.