기간 선택
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.
한눈 해석
암호화폐 사건에서 평균 -4.03%로 가장 크게 밀렸어요. 환율 사건에는 평균 +3.08%로 오히려 견뎠어요.
사건별 영향
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
|
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
날짜
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
애플
AAPL
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
마이크로소프트
MSFT
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
엔비디아
NVDA
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
알파벳 A
GOOGL
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
아마존
AMZN
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
메타
META
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나스닥 3.07% 급등 | 06-15 | -4.84 | -2.40 | -9.18 | -4.12 | -4.73 | -4.53 | -3.87 |
| 러셀2000 3.02% 급등 | 06-11 | -5.13 | -4.25 | -11.37 | -3.64 | -1.06 | -3.70 | -7.94 |
| 러셀2000 3.47% 급락 | 06-05 | -7.89 | -6.71 | -13.22 | -2.70 | -5.38 | -11.86 | -10.36 |
| 나스닥 4.18% 급락 | 06-05 | -7.89 | -6.71 | -13.22 | -2.70 | -5.38 | -11.86 | -10.36 |
| 러셀2000 3.41% 급등 | 03-31 | +4.27 | +2.89 | +0.43 | +3.93 | +9.25 | +6.76 | +3.29 |
| 코스피 3.26% 급락 | 09-14 | +3.33 | +5.94 | +0.38 | -1.29 | +4.88 | -0.02 | +20.18 |
| 코스피 4.61% 급등 | 09-07 | +0.66 | +4.57 | -2.00 | -3.90 | +1.66 | -4.37 | +17.11 |
| 코스피 3.99% 급락 | 09-02 | +1.54 | +4.19 | -0.79 | +4.15 | -2.75 | -3.22 | +11.84 |
| 코스피 3.12% 급락 | 08-24 | +1.24 | +3.68 | +5.61 | -1.88 | -1.35 | -0.59 | +0.59 |
| 코스닥 4.63% 급락 | 08-21 | +1.11 | +4.50 | +3.66 | -3.38 | +0.20 | +1.44 | -2.01 |
| 닛케이225 3.16% 급락 | 08-19 | -0.83 | +3.71 | +0.80 | -6.44 | -0.45 | -2.62 | -0.47 |
| 닛케이225 3.66% 급등 | 08-05 | +9.15 | -10.63 | +26.09 | +17.94 | +2.03 | +17.93 | -1.15 |
| 닛케이225 4.03% 급등 | 07-31 | +10.68 | -5.91 | +30.99 | +8.28 | +10.81 | +18.25 | -0.52 |
| 닛케이225 3.95% 급락 | 07-28 | +6.37 | -5.60 | +23.90 | +2.24 | +8.79 | +12.07 | -8.68 |
| 닛케이225 3.26% 급등 | 07-21 | -2.09 | +8.01 | +2.19 | -6.98 | -7.18 | -6.72 | -10.23 |
| DAX 5.06% 급등 | 04-08 | +12.96 | +4.98 | +11.09 | +14.03 | +17.23 | +19.32 | +17.38 |
| DAX 3.44% 급락 | 03-03 | -0.62 | -4.16 | +4.31 | -4.19 | -1.17 | +2.77 | +2.31 |
| 정보기술 5.50% 급등 | 07-30 | +10.57 | -2.88 | +31.00 | +4.90 | +12.61 | +16.52 | -2.67 |
| 정보기술 6.66% 급락 | 06-05 | -7.89 | -6.71 | -13.22 | -2.70 | -5.38 | -11.86 | -10.36 |
| 소프트웨어 5.04% 급등 | 09-14 | +3.33 | +5.94 | +0.38 | -1.29 | +4.88 | -0.02 | +20.18 |
| 반도체 5.63% 급락 | 09-14 | +3.33 | +5.94 | +0.38 | -1.29 | +4.88 | -0.02 | +20.18 |
| 소프트웨어 7.74% 급등 | 08-27 | +4.31 | +5.43 | +6.02 | +5.35 | +0.53 | -0.47 | +11.88 |
| 금광 9.42% 급등 | 08-19 | -0.83 | +3.71 | +0.80 | -6.44 | -0.45 | -2.62 | -0.47 |
| 바이오테크 5.90% 급등 | 08-19 | -0.83 | +3.71 | +0.80 | -6.44 | -0.45 | -2.62 | -0.47 |
| 브렌트유 7.62% 급락 | 09-21 | +3.19 | +1.77 | -0.75 | +7.78 | +1.60 | +1.94 | +11.36 |
| WTI 원유 8.31% 급락 | 09-21 | +3.19 | +1.77 | -0.75 | +7.78 | +1.60 | +1.94 | +11.36 |
| 브렌트유 5.28% 급락 | 09-18 | +3.43 | +2.02 | +1.21 | +4.16 | +4.87 | +0.65 | +14.38 |
| WTI 원유 5.72% 급락 | 09-18 | +3.43 | +2.02 | +1.21 | +4.16 | +4.87 | +0.65 | +14.38 |
| 옥수수 5.07% 급등 | 09-10 | +1.72 | +3.71 | +0.19 | -2.26 | +3.03 | -1.49 | +15.09 |
| 미국 10년물 3.00% 급등 | 05-15 | +0.36 | +5.38 | +1.05 | +0.06 | -4.45 | -2.33 | +0.10 |
| 미국 10년물 3.29% 급등 | 03-20 | -6.54 | -0.53 | -9.80 | -7.06 | -9.24 | -4.01 | -14.26 |
| USD/JPY 2.14% 급락 | 09-03 | +0.87 | +5.62 | -1.87 | -4.25 | -0.63 | +0.20 | +13.47 |
| USD/JPY 3.83% 급락 | 08-04 | +8.34 | -10.34 | +28.08 | +10.40 | +3.02 | +17.94 | +0.96 |
| USD/KRW 2.73% 급락 | 08-04 | +8.34 | -10.34 | +28.08 | +10.40 | +3.02 | +17.94 | +0.96 |
| USD/JPY 2.68% 급락 | 07-30 | +10.57 | -2.88 | +31.00 | +4.90 | +12.61 | +16.52 | -2.67 |
| 달러 인덱스 20.38% 급등 | 05-19 | +1.48 | +5.44 | +1.42 | -3.71 | +0.38 | +2.27 | +5.35 |
| 이더리움 18.56% 급등 | 08-19 | -0.83 | +3.71 | +0.80 | -6.44 | -0.45 | -2.62 | -0.47 |
| 이더리움 10.66% 급락 | 06-05 | -7.89 | -6.71 | -13.22 | -2.70 | -5.38 | -11.86 | -10.36 |
| 이더리움 10.88% 급등 | 02-25 | +0.70 | -0.69 | +1.63 | -2.63 | -0.07 | +5.87 | +3.81 |
| 이더리움 13.27% 급등 | 02-06 | -7.23 | -1.33 | -6.73 | -4.35 | -9.55 | -16.93 | -10.71 |
| 비트코인 12.52% 급등 | 02-06 | -7.23 | -1.33 | -6.73 | -4.35 | -9.55 | -16.93 | -10.71 |
| VIX 30.61 급등 | 03-30 | +0.04 | +0.80 | -2.80 | +1.40 | +1.13 | +1.73 | -4.80 |
| VIX 31.05 급등 | 03-27 | +1.35 | +4.38 | -2.35 | +2.86 | -0.34 | +3.61 | -3.48 |
| Fed 기준금리 발표: +6.67% | 09-17 | +4.58 | +3.80 | +1.86 | +4.13 | +6.73 | +2.60 | +15.03 |
| 미국채 5년 발표: +3.04% | 09-10 | +1.72 | +3.71 | +0.19 | -2.26 | +3.03 | -1.49 | +15.09 |
| 미국채 2년 발표: +3.33% | 08-28 | +3.45 | +3.43 | +3.41 | +7.28 | -1.84 | -0.05 | +12.16 |
| 미국채 2년 발표: +3.70% | 06-17 | -5.47 | -5.63 | -11.21 | -2.34 | -3.56 | -4.62 | -4.83 |
| 미국채 5년 발표: +3.15% | 05-15 | +0.36 | +5.38 | +1.05 | +0.06 | -4.45 | -2.33 | +0.10 |
| 미국 PPI 발표: +0.96% | 08-01 | +10.53 | -8.50 | +30.06 | +10.71 | +9.48 | +20.18 | +0.18 |
| 미국 PPI 발표: -0.78% | 07-01 | +5.49 | +7.90 | +5.17 | +1.90 | +3.94 | +5.45 | +13.24 |
| 미국 PPI 발표: -1.45% | 06-01 | -3.72 | -2.36 | -1.63 | -2.99 | -5.08 | -7.92 | -4.08 |
| 미국 CPI 발표: -0.42% | 06-01 | -3.72 | -2.36 | -1.63 | -2.99 | -5.08 | -7.92 | -4.08 |
| 미국 PCE 발표: +0.46% | 05-01 | +4.62 | +8.21 | -2.24 | +3.33 | +16.38 | +3.29 | -9.69 |
| 미국 실업률 발표: -2.38% | 07-01 | +5.49 | +7.90 | +5.17 | +1.90 | +3.94 | +5.45 | +13.24 |
| 미국 실업률 발표: -2.33% | 06-01 | -3.72 | -2.36 | -1.63 | -2.99 | -5.08 | -7.92 | -4.08 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 03-01 | +0.16 | -2.37 | +6.49 | -4.65 | -1.58 | +4.00 | +1.59 |
| 미국 실업률 발표: +2.33% | 02-01 | -2.38 | +7.62 | -12.05 | +1.91 | -2.68 | -12.46 | +0.72 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 01-01 | -0.40 | -5.27 | -1.79 | -1.99 | +4.61 | +6.45 | -2.17 |
| 한국 기준금리 발표: +9.09% | 08-31 | +2.33 | +1.89 | +1.36 | +8.27 | -2.79 | -1.95 | +9.74 |
| 한국 기준금리 발표: +10.00% | 07-31 | +10.68 | -5.91 | +30.99 | +8.28 | +10.81 | +18.25 | -0.52 |
| 국고채 10년 발표: +3.23% | 05-15 | +0.36 | +5.38 | +1.05 | +0.06 | -4.45 | -2.33 | +0.10 |
| 국고채 3년 발표: +3.07% | 05-15 | +0.36 | +5.38 | +1.05 | +0.06 | -4.45 | -2.33 | +0.10 |
| 국고채 10년 발표: -3.36% | 04-08 | +12.96 | +4.98 | +11.09 | +14.03 | +17.23 | +19.32 | +17.38 |
| 한국 PPI 발표: -0.49% | 07-31 | +10.68 | -5.91 | +30.99 | +8.28 | +10.81 | +18.25 | -0.52 |
| 한국 PPI 발표: +0.83% | 05-31 | -3.72 | -2.36 | -1.63 | -2.99 | -5.08 | -7.92 | -4.08 |
| 한국 CPI 발표: +0.46% | 05-31 | -3.72 | -2.36 | -1.63 | -2.99 | -5.08 | -7.92 | -4.08 |
| 한국 PPI 발표: +2.71% | 04-30 | +5.96 | +5.12 | +1.21 | +5.94 | +17.44 | +6.31 | -6.42 |
| 한국 CPI 발표: +0.48% | 04-30 | +5.96 | +5.12 | +1.21 | +5.94 | +17.44 | +6.31 | -6.42 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.83% | 03-31 | +4.27 | +2.89 | +0.43 | +3.93 | +9.25 | +6.76 | +3.29 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.36% | 09-30 | +0.80 | +0.81 | +2.90 | +3.70 | -2.34 | +0.48 | -5.60 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원 | 09-17 | +4.58 | +3.80 | +1.86 | +4.13 | +6.73 | +2.60 | +15.03 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 | 09-16 | +4.89 | +7.50 | +2.03 | +1.66 | +7.36 | +2.40 | +13.39 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 | 09-15 | +4.39 | +7.20 | +1.55 | +0.73 | +4.91 | +0.58 | +20.83 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원 | 09-14 | +3.33 | +5.94 | +0.38 | -1.29 | +4.88 | -0.02 | +20.18 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 | 09-11 | +0.04 | +2.41 | -3.20 | -2.71 | +2.06 | -2.00 | +9.02 |
| 한국 수입물가 발표: -3.99% | 06-30 | +4.19 | +6.49 | +2.51 | +2.04 | +4.56 | +4.06 | +7.28 |
| 한국 수입물가 발표: +18.01% | 03-31 | +4.27 | +2.89 | +0.43 | +3.93 | +9.25 | +6.76 | +3.29 |
| 한국 실업률 발표: -9.09% | 01-31 | -2.38 | +7.62 | -12.05 | +1.91 | -2.68 | -12.46 | +0.72 |
| 한국 실업률 발표: +17.86% | 12-31 | -0.63 | -4.89 | -1.80 | -2.20 | +3.53 | +6.10 | -2.84 |
| 한국 산업생산 발표: +6.34% | 06-30 | +4.19 | +6.49 | +2.51 | +2.04 | +4.56 | +4.06 | +7.28 |
| 한국 산업생산 발표: -2.96% | 05-31 | -3.72 | -2.36 | -1.63 | -2.99 | -5.08 | -7.92 | -4.08 |
| 한국 산업생산 발표: +5.12% | 02-28 | +0.16 | -2.37 | +6.49 | -4.65 | -1.58 | +4.00 | +1.59 |
| 한국 산업생산 발표: -5.43% | 10-31 | +1.12 | +2.15 | -5.12 | +1.01 | +7.28 | +9.01 | -15.80 |
사건별 상세
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
| 발생일
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
카테고리
사건의 유형 분류예요. 시장 지수, 원자재, VIX 등 다양한 카테고리가 있어요. "시장 지수" 카테고리는 S&P 500, KOSPI 같은 주요 지수의 급등락이에요. |
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
초과수익률
시장 전체 변동을 뺀, 순수하게 사건에 의한 영향이에요. 양수면 시장보다 잘 버텼고, 음수면 시장보다 더 많이 빠졌다는 뜻이에요. 시장이 -5% 빠질 때 내 포트폴리오가 -3%라면, 초과수익률은 +2%예요. |
애플
AAPL
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
마이크로소프트
MSFT
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
엔비디아
NVDA
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
알파벳 A
GOOGL
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
아마존
AMZN
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
메타
META
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 원자재 | 브렌트유 7.62% 급락 | +3.19%(상승) | +1.29%(상승) | +1.77%(상승) (-0.13%(하락)) | -0.75%(하락) (-2.65%(하락)) | +7.78%(상승) (+5.88%(상승)) | +1.60%(상승) (-0.30%(하락)) | +1.94%(상승) (+0.04%(상승)) | +11.36%(상승) (+9.46%(상승)) |
| 원자재 | WTI 원유 8.31% 급락 | |||||||||
| 2026-09-18 | 원자재 | 브렌트유 5.28% 급락 | +3.43%(상승) | +2.02%(상승) | +2.02%(상승) (+0.61%(상승)) | +1.21%(상승) (-0.20%(하락)) | +4.16%(상승) (+2.75%(상승)) | +4.87%(상승) (+3.46%(상승)) | +0.65%(상승) (-0.76%(하락)) | +14.38%(상승) (+12.97%(상승)) |
| 원자재 | WTI 원유 5.72% 급락 | |||||||||
| 2026-09-17 | 미국 금리 | Fed 기준금리 발표: +6.67% | +4.58%(상승) | +2.30%(상승) | +3.80%(상승) (+1.52%(상승)) | +1.86%(상승) (-0.42%(하락)) | +4.13%(상승) (+1.85%(상승)) | +6.73%(상승) (+4.45%(상승)) | +2.60%(상승) (+0.32%(상승)) | +15.03%(상승) (+12.75%(상승)) |
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원 | |||||||||
| 2026-09-16 | 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 | +4.89%(상승) | +3.21%(상승) | +7.50%(상승) (+5.82%(상승)) | +2.03%(상승) (+0.35%(상승)) | +1.66%(상승) (-0.02%(하락)) | +7.36%(상승) (+5.68%(상승)) | +2.40%(상승) (+0.72%(상승)) | +13.39%(상승) (+11.71%(상승)) |
| 2026-09-15 | 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 | +4.39%(상승) | +3.20%(상승) | +7.20%(상승) (+6.01%(상승)) | +1.55%(상승) (+0.36%(상승)) | +0.73%(상승) (-0.46%(하락)) | +4.91%(상승) (+3.72%(상승)) | +0.58%(상승) (-0.61%(하락)) | +20.83%(상승) (+19.64%(상승)) |
| 2026-09-14 | 한국 증시 | 코스피 3.26% 급락 | +3.33%(상승) | +2.73%(상승) | +5.94%(상승) (+5.34%(상승)) | +0.38%(상승) (-0.22%(하락)) | -1.29%(하락) (-1.89%(하락)) | +4.88%(상승) (+4.28%(상승)) | -0.02%(하락) (-0.62%(하락)) | +20.18%(상승) (+19.58%(상승)) |
| 산업 | 소프트웨어 5.04% 급등 | |||||||||
| 산업 | 반도체 5.63% 급락 | |||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원 | |||||||||
| 2026-09-11 | 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 | +0.04%(상승) | +1.29%(상승) | +2.41%(상승) (+3.66%(상승)) | -3.20%(하락) (-1.95%(하락)) | -2.71%(하락) (-1.46%(하락)) | +2.06%(상승) (+3.31%(상승)) | -2.00%(하락) (-0.75%(하락)) | +9.02%(상승) (+10.27%(상승)) |
| 2026-09-10 | 원자재 | 옥수수 5.07% 급등 | +1.72%(상승) | +2.10%(상승) | +3.71%(상승) (+4.09%(상승)) | +0.19%(상승) (+0.57%(상승)) | -2.26%(하락) (-1.88%(하락)) | +3.03%(상승) (+3.41%(상승)) | -1.49%(하락) (-1.11%(하락)) | +15.09%(상승) (+15.47%(상승)) |
| 원자재 | 은 5.38% 급락 | |||||||||
| 원자재 | 브렌트유 6.34% 급등 | |||||||||
| 원자재 | WTI 원유 6.69% 급등 | |||||||||
| 미국 금리 | 미국채 5년 발표: +3.04% | |||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원 | |||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원 | |||||||||
| 전체 평균 | +0.82%(상승) | +0.21%(상승) | ||||||||
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.