본문으로 건너뛰기

미분류 100%

6종목 · 2026-05-12 생성

기간 선택

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
1Q 200액티브 451060
1Q CD금리액티브(합성) 491610
1Q 200채권혼합50액티브 0184E0
1Q K소버린AI 0103T0
1Q 미국우주항공테크 0131V0
비트코인 BTC
나스닥 3.07% 급등 06-15 +0.23 +24.09 +0.12 +10.53 -13.50 -4.08 +2.33
러셀2000 3.02% 급등 06-11 +0.10 +5.53 +0.12 +2.44 -14.77 -9.00 +4.20
러셀2000 3.47% 급락 06-05 +0.07 -0.74 +0.12 +1.60 +3.25 -9.44 -10.00
나스닥 4.18% 급락 06-05 +0.07 -0.74 +0.12 +1.60 +3.25 -9.44 -10.00
러셀2000 3.41% 급등 03-31 +0.12 -1.08 +0.11 +2.12 -6.44 +1.21 +4.24
코스피 3.12% 급락 08-24 +0.08 -2.02 +0.08 -1.54 -4.79 -10.95 +14.36
코스닥 4.63% 급락 08-21 +0.15 +0.52 +0.09 -0.32 -2.99 -8.69 +22.53
코스피 5.89% 급등 08-20 +0.20 +4.58 +0.11 +1.02 -0.94 -9.42 +22.46
코스피 5.80% 급락 08-19 +0.24 +8.92 +0.12 +3.53 -1.49 -8.17 +21.76
코스닥 3.52% 급락 08-18 +0.23 +8.89 +0.11 +3.48 +2.47 -6.33 +18.81
닛케이225 3.16% 급락 08-19 +0.24 +8.92 +0.12 +3.53 -1.49 -8.17 +21.76
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +0.33 +15.22 +0.11 +8.42 +17.68 +17.93 -0.11
닛케이225 4.03% 급등 07-31 +0.09 -7.73 +0.11 -2.95 +6.87 +6.70 -3.45
닛케이225 3.95% 급락 07-28 +0.07 -6.93 +0.10 -3.36 +13.37 -1.19 -4.69
닛케이225 3.26% 급등 07-21 +0.02 -12.31 +0.12 -6.19 +2.08 -8.25 +1.08
DAX 5.06% 급등 04-08 +0.23 +12.80 +0.10 +2.12 +4.78 +6.13 +8.53
DAX 3.44% 급락 03-03 +0.10 -4.91 +0.10 +2.12 -9.76 +5.92 +5.86
정보기술 5.50% 급등 07-30 +0.05 -12.40 +0.11 -4.16 +4.51 +4.92 -3.26
정보기술 6.66% 급락 06-05 +0.07 -0.74 +0.12 +1.60 +3.25 -9.44 -10.00
금광 9.42% 급등 08-19 +0.24 +8.92 +0.12 +3.53 -1.49 -8.17 +21.76
바이오테크 5.90% 급등 08-19 +0.24 +8.92 +0.12 +3.53 -1.49 -8.17 +21.76
유전 서비스 5.94% 급등 08-10 +0.24 +9.76 +0.11 +5.04 +9.50 +15.69 -2.65
원유 탐사·생산 5.73% 급등 08-10 +0.24 +9.76 +0.11 +5.04 +9.50 +15.69 -2.65
금광 7.11% 급등 08-07 +0.24 +4.32 +0.11 +2.51 +16.15 +20.58 -1.42
브렌트유 6.85% 급락 08-25 +0.08 -0.85 +0.07 -0.64 +0.68 -7.57 +8.64
옥수수 6.66% 급등 08-25 +0.08 -0.85 +0.07 -0.64 +0.68 -7.57 +8.64
옥수수 6.46% 급등 08-24 +0.08 -2.02 +0.08 -1.54 -4.79 -10.95 +14.36
옥수수 6.21% 급등 08-21 +0.15 +0.52 +0.09 -0.32 -2.99 -8.69 +22.53
옥수수 6.24% 급등 08-20 +0.20 +4.58 +0.11 +1.02 -0.94 -9.42 +22.46
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 +0.18 +6.29 +0.12 +3.26 -2.82 +18.05 -3.94
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 +0.06 -0.68 +0.09 +2.12 -5.81 -2.47 -3.11
USD/JPY 3.83% 급락 08-04 +0.22 +3.58 +0.11 +1.89 +15.32 +13.97 -0.69
USD/KRW 2.73% 급락 08-04 +0.22 +3.58 +0.11 +1.89 +15.32 +13.97 -0.69
USD/JPY 2.86% 급등 08-03 +0.09 -8.89 +0.11 -4.63 +2.41 +13.72 -0.15
USD/KRW 2.14% 급등 08-03 +0.09 -8.89 +0.11 -4.63 +2.41 +13.72 -0.15
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 +0.05 -12.40 +0.11 -4.16 +4.51 +4.92 -3.26
이더리움 18.56% 급등 08-19 +0.24 +8.92 +0.12 +3.53 -1.49 -8.17 +21.76
이더리움 10.66% 급락 06-05 +0.07 -0.74 +0.12 +1.60 +3.25 -9.44 -10.00
이더리움 10.88% 급등 02-25 +0.12 +1.59 +0.11 +2.12 -6.36 +10.46 -2.10
이더리움 13.27% 급등 02-06 +0.04 +5.86 +0.12 +2.12 -5.94 -13.25 -14.37
비트코인 12.52% 급등 02-06 +0.04 +5.86 +0.12 +2.12 -5.94 -13.25 -14.37
VIX 30.61 급등 03-30 +0.11 +0.73 +0.11 +2.12 -4.33 +3.38 -2.82
VIX 31.05 급등 03-27 +0.03 -7.10 +0.10 +2.12 -10.46 -1.50 -4.06
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 +0.12 +11.04 +0.12 +5.07 -14.42 -5.21 -1.97
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 +0.18 +6.29 +0.12 +3.26 -2.82 +18.05 -3.94
미국채 5년 발표: +3.03% 03-26 +0.01 -9.89 +0.09 +2.12 -10.45 -6.97 +0.44
미국채 2년 발표: +3.13% 03-26 +0.01 -9.89 +0.09 +2.12 -10.45 -6.97 +0.44
미국채 5년 발표: +3.35% 03-20 +0.06 -0.68 +0.09 +2.12 -5.81 -2.47 -3.11
미국 PPI 발표: -0.78% 07-01 -0.01 -15.34 +0.10 -7.64 -4.06 -5.15 +5.50
미국 PPI 발표: -1.45% 06-01 +0.13 +5.35 +0.12 +3.20 +10.36 -5.85 -12.92
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 +0.13 +5.35 +0.12 +3.20 +10.36 -5.85 -12.92
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +0.31 +21.41 +0.13 +11.67 -1.80 +10.18 +1.99
미국 PPI 발표: +2.76% 05-01 +0.31 +21.41 +0.13 +11.67 -1.80 +10.18 +1.99
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 -0.01 -15.34 +0.10 -7.64 -4.06 -5.15 +5.50
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 +0.13 +5.35 +0.12 +3.20 +10.36 -5.85 -12.92
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 +0.09 -4.91 +0.10 +2.12 -9.76 +5.92 +3.84
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 +0.01 +8.75 +0.10 +2.12 -6.05 -9.89 -21.69
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 +0.26 +14.65 +0.15 +2.12 +4.58 +4.21 +4.60
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 +0.09 -7.73 +0.11 -2.95 +6.87 +6.70 -3.45
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 +0.18 +6.29 +0.12 +3.26 -2.82 +18.05 -3.94
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 +0.18 +6.29 +0.12 +3.26 -2.82 +18.05 -3.94
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +0.23 +12.80 +0.10 +2.12 +4.78 +6.13 +8.53
국고채 3년 발표: -3.94% 04-08 +0.23 +12.80 +0.10 +2.12 +4.78 +6.13 +8.53
한국 PPI 발표: -0.49% 07-31 +0.09 -7.73 +0.11 -2.95 +6.87 +6.70 -3.45
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 +0.11 +5.35 +0.12 +3.20 +10.36 -5.85 -16.51
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 +0.11 +5.35 +0.12 +3.20 +10.36 -5.85 -16.51
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +0.32 +23.63 +0.13 +12.43 -1.31 +4.80 +3.25
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +0.32 +23.63 +0.13 +12.43 -1.31 +4.80 +3.25
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +0.12 -1.08 +0.11 +2.12 -6.44 +1.21 +4.24
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +0.20 +3.11 +0.14 +2.12 -1.36 -2.08 +12.08
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -38,195억원 08-25 +0.08 -0.85 +0.07 -0.64 +0.68 -7.57 +8.64
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -36,880억원 08-24 +0.08 -2.02 +0.08 -1.54 -4.79 -10.95 +14.36
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +17,232억원 08-20 +0.20 +4.58 +0.11 +1.02 -0.94 -9.42 +22.46
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -35,004억원 08-19 +0.24 +8.92 +0.12 +3.53 -1.49 -8.17 +21.76
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +30,475억원 08-14 +0.19 +8.31 +0.11 +3.24 +3.59 +0.60 +4.78
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 +0.07 -7.33 +0.10 -3.43 -2.62 +4.79 +5.33
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +0.12 -1.08 +0.11 +2.12 -6.44 +1.21 +4.24
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 +0.01 +8.75 +0.10 +2.12 -6.05 -9.89 -21.53
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 +0.27 +14.65 +0.15 +2.12 +4.58 +4.21 +6.31
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 +0.11 +5.35 +0.12 +3.20 +10.36 -5.85 -16.51
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 +0.11 -4.91 +0.10 +2.12 -9.76 +5.92 +8.61
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 +0.09 +1.55 +0.11 +2.12 +1.61 -2.08 -9.76

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-08-25 브렌트유 6.85% 급락 +0.08%(상승)
옥수수 6.66% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -38,195억원
2026-08-24 코스피 3.12% 급락 +0.08%(상승)
옥수수 6.46% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -36,880억원
2026-08-21 코스닥 4.63% 급락 +0.15%(상승)
옥수수 6.21% 급등
2026-08-20 코스피 5.89% 급등 +0.20%(상승)
옥수수 6.24% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +17,232억원
2026-08-19 코스피 5.80% 급락 +0.24%(상승)
닛케이225 3.16% 급락
금광 9.42% 급등
바이오테크 5.90% 급등
옥수수 7.56% 급등
이더리움 18.56% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -35,004억원
2026-08-18 코스닥 3.52% 급락 +0.23%(상승)
옥수수 5.65% 급등
전체 평균 +0.12%(상승)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.