은퇴용
3종목 · 2026-08-25 생성
기간 선택
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.
한눈 해석
암호화폐 사건에서 평균 -1.19%로 가장 크게 밀렸어요. 한국 물가 사건에는 평균 +3.37%로 오히려 견뎠어요.
사건별 영향
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
|
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
날짜
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
아이셰어즈 미국 0-3개월 국채 ETF
SGOV
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|
| 나스닥 3.07% 급등 | 06-15 | +3.27 | +4.37 | -2.40 | +0.15 |
| 러셀2000 3.02% 급등 | 06-11 | +3.45 | +4.63 | -2.76 | +0.17 |
| 러셀2000 3.47% 급락 | 06-05 | +0.19 | +1.26 | -8.33 | +0.14 |
| 나스닥 4.18% 급락 | 06-05 | +0.19 | +1.26 | -8.33 | +0.14 |
| 러셀2000 3.41% 급등 | 03-31 | +5.58 | +5.68 | +10.22 | +0.13 |
| 코스피 3.12% 급락 | 08-24 | -4.79 | -4.99 | -8.02 | +0.08 |
| 코스닥 4.63% 급락 | 08-21 | -3.92 | -3.85 | -8.49 | +0.08 |
| 코스피 5.89% 급등 | 08-20 | -3.67 | -3.48 | -8.92 | +0.11 |
| 코스피 5.80% 급락 | 08-19 | -2.58 | -2.51 | -5.80 | +0.12 |
| 코스닥 3.52% 급락 | 08-18 | -0.99 | -0.77 | -3.82 | +0.13 |
| 닛케이225 3.16% 급락 | 08-19 | -2.58 | -2.51 | -5.80 | +0.12 |
| 닛케이225 3.66% 급등 | 08-05 | +11.61 | +10.88 | +29.18 | -0.16 |
| 닛케이225 4.03% 급등 | 07-31 | +3.36 | +2.17 | +16.36 | -0.16 |
| 닛케이225 3.95% 급락 | 07-28 | +1.25 | +0.98 | +4.83 | -0.17 |
| 닛케이225 3.26% 급등 | 07-21 | -8.01 | -7.79 | -17.94 | +0.14 |
| DAX 5.06% 급등 | 04-08 | +13.70 | +12.91 | +33.52 | +0.16 |
| DAX 3.44% 급락 | 03-03 | +0.16 | +0.28 | -0.76 | +0.14 |
| 정보기술 5.50% 급등 | 07-30 | +0.46 | -0.49 | +8.64 | -0.15 |
| 정보기술 6.66% 급락 | 06-05 | +0.19 | +1.26 | -8.33 | +0.14 |
| 금광 9.42% 급등 | 08-19 | -2.58 | -2.51 | -5.80 | +0.12 |
| 바이오테크 5.90% 급등 | 08-19 | -2.58 | -2.51 | -5.80 | +0.12 |
| 유전 서비스 5.94% 급등 | 08-10 | +6.66 | +6.75 | +12.42 | +0.14 |
| 원유 탐사·생산 5.73% 급등 | 08-10 | +6.66 | +6.75 | +12.42 | +0.14 |
| 금광 7.11% 급등 | 08-07 | +7.14 | +6.59 | +18.83 | -0.15 |
| 브렌트유 6.85% 급락 | 08-25 | -2.15 | -2.31 | -3.12 | +0.07 |
| 옥수수 6.66% 급등 | 08-25 | -2.15 | -2.31 | -3.12 | +0.07 |
| 옥수수 6.46% 급등 | 08-24 | -4.79 | -4.99 | -8.02 | +0.08 |
| 옥수수 6.21% 급등 | 08-21 | -3.92 | -3.85 | -8.49 | +0.08 |
| 옥수수 6.24% 급등 | 08-20 | -3.67 | -3.48 | -8.92 | +0.11 |
| 미국 10년물 3.00% 급등 | 05-15 | +0.85 | +0.79 | +2.05 | +0.15 |
| 미국 10년물 3.29% 급등 | 03-20 | -5.35 | -4.78 | -15.43 | +0.13 |
| USD/JPY 3.83% 급락 | 08-04 | +6.17 | +5.40 | +18.68 | -0.15 |
| USD/KRW 2.73% 급락 | 08-04 | +6.17 | +5.40 | +18.68 | -0.15 |
| USD/JPY 2.86% 급등 | 08-03 | +3.81 | +2.73 | +16.40 | -0.15 |
| USD/KRW 2.14% 급등 | 08-03 | +3.81 | +2.73 | +16.40 | -0.15 |
| USD/JPY 2.68% 급락 | 07-30 | +0.46 | -0.49 | +8.64 | -0.15 |
| 이더리움 18.56% 급등 | 08-19 | -2.58 | -2.51 | -5.80 | +0.12 |
| 이더리움 10.66% 급락 | 06-05 | +0.19 | +1.26 | -8.33 | +0.14 |
| 이더리움 10.88% 급등 | 02-25 | +0.81 | +0.78 | +1.76 | +0.13 |
| 이더리움 13.27% 급등 | 02-06 | -2.09 | -1.35 | -10.24 | +0.16 |
| 비트코인 12.52% 급등 | 02-06 | -2.09 | -1.35 | -10.24 | +0.16 |
| VIX 30.61 급등 | 03-30 | +1.42 | +1.85 | -0.78 | +0.16 |
| VIX 31.05 급등 | 03-27 | +1.83 | +1.95 | +2.54 | +0.15 |
| 미국채 2년 발표: +3.70% | 06-17 | +9.72 | +11.11 | +8.20 | +0.15 |
| 미국채 5년 발표: +3.15% | 05-15 | +0.85 | +0.79 | +2.05 | +0.15 |
| 미국채 5년 발표: +3.03% | 03-26 | -1.04 | -0.70 | -5.01 | +0.17 |
| 미국채 2년 발표: +3.13% | 03-26 | -1.04 | -0.70 | -5.01 | +0.17 |
| 미국채 5년 발표: +3.35% | 03-20 | -5.35 | -4.78 | -15.43 | +0.13 |
| 미국 PPI 발표: -0.78% | 07-01 | +0.03 | -0.46 | +4.15 | -0.14 |
| 미국 PPI 발표: -1.45% | 06-01 | +1.43 | +2.03 | -2.02 | +0.13 |
| 미국 CPI 발표: -0.42% | 06-01 | +1.43 | +2.03 | -2.02 | +0.13 |
| 미국 PCE 발표: +0.46% | 05-01 | +9.68 | +9.34 | +21.93 | +0.14 |
| 미국 PPI 발표: +2.76% | 05-01 | +9.68 | +9.34 | +21.93 | +0.14 |
| 미국 실업률 발표: -2.38% | 07-01 | +0.03 | -0.46 | +4.15 | -0.14 |
| 미국 실업률 발표: -2.33% | 06-01 | +1.43 | +2.03 | -2.02 | +0.13 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 03-01 | +1.17 | +1.15 | +2.38 | +0.14 |
| 미국 실업률 발표: +2.33% | 02-01 | +1.20 | +2.24 | -6.06 | +0.14 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 01-01 | -0.85 | -1.17 | +0.72 | +0.16 |
| 한국 기준금리 발표: +10.00% | 07-31 | +3.36 | +2.17 | +16.36 | -0.16 |
| 국고채 10년 발표: +3.23% | 05-15 | +0.85 | +0.79 | +2.05 | +0.15 |
| 국고채 3년 발표: +3.07% | 05-15 | +0.85 | +0.79 | +2.05 | +0.15 |
| 국고채 10년 발표: -3.36% | 04-08 | +13.70 | +12.91 | +33.52 | +0.16 |
| 국고채 3년 발표: -3.94% | 04-08 | +13.70 | +12.91 | +33.52 | +0.16 |
| 한국 PPI 발표: -0.49% | 07-31 | +3.36 | +2.17 | +16.36 | -0.16 |
| 한국 PPI 발표: +0.83% | 05-31 | +1.43 | +2.03 | -2.02 | +0.13 |
| 한국 CPI 발표: +0.46% | 05-31 | +1.43 | +2.03 | -2.02 | +0.13 |
| 한국 PPI 발표: +2.71% | 04-30 | +8.29 | +7.79 | +20.47 | +0.14 |
| 한국 CPI 발표: +0.48% | 04-30 | +8.29 | +7.79 | +20.47 | +0.14 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.83% | 03-31 | +5.58 | +5.68 | +10.22 | +0.13 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.36% | 09-30 | -0.46 | -0.94 | +2.73 | +0.15 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -38,195억원 | 08-25 | -2.15 | -2.31 | -3.12 | +0.07 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -36,880억원 | 08-24 | -4.79 | -4.99 | -8.02 | +0.08 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +17,232억원 | 08-20 | -3.67 | -3.48 | -8.92 | +0.11 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -35,004억원 | 08-19 | -2.58 | -2.51 | -5.80 | +0.12 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +30,475억원 | 08-14 | -0.94 | -0.64 | -4.43 | +0.15 |
| 한국 수입물가 발표: -3.99% | 06-30 | -2.20 | -2.44 | -2.31 | -0.14 |
| 한국 수입물가 발표: +18.01% | 03-31 | +5.58 | +5.68 | +10.22 | +0.13 |
| 한국 실업률 발표: -9.09% | 01-31 | +1.20 | +2.24 | -6.06 | +0.14 |
| 한국 실업률 발표: +17.86% | 12-31 | -1.41 | -1.62 | -1.34 | +0.16 |
| 한국 산업생산 발표: -2.96% | 05-31 | +1.43 | +2.03 | -2.02 | +0.13 |
| 한국 산업생산 발표: +5.12% | 02-28 | +1.17 | +1.15 | +2.38 | +0.14 |
| 한국 산업생산 발표: -5.43% | 10-31 | -2.50 | -2.61 | -4.32 | +0.16 |
사건별 상세
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
| 발생일
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
카테고리
사건의 유형 분류예요. 시장 지수, 원자재, VIX 등 다양한 카테고리가 있어요. "시장 지수" 카테고리는 S&P 500, KOSPI 같은 주요 지수의 급등락이에요. |
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
초과수익률
시장 전체 변동을 뺀, 순수하게 사건에 의한 영향이에요. 양수면 시장보다 잘 버텼고, 음수면 시장보다 더 많이 빠졌다는 뜻이에요. 시장이 -5% 빠질 때 내 포트폴리오가 -3%라면, 초과수익률은 +2%예요. |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
아이셰어즈 미국 0-3개월 국채 ETF
SGOV
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 원자재 | 브렌트유 6.85% 급락 | -2.15%(하락) | -1.96%(하락) | -2.31%(하락) (-2.12%(하락)) | -3.12%(하락) (-2.93%(하락)) | +0.07%(상승) (+0.26%(상승)) |
| 원자재 | 옥수수 6.66% 급등 | ||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -38,195억원 | ||||||
| 2026-08-24 | 한국 증시 | 코스피 3.12% 급락 | -4.79%(하락) | -3.91%(하락) | -4.99%(하락) (-4.11%(하락)) | -8.02%(하락) (-7.14%(하락)) | +0.08%(상승) (+0.96%(상승)) |
| 원자재 | 옥수수 6.46% 급등 | ||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -36,880억원 | ||||||
| 2026-08-21 | 한국 증시 | 코스닥 4.63% 급락 | -3.92%(하락) | -2.53%(하락) | -3.85%(하락) (-2.46%(하락)) | -8.49%(하락) (-7.10%(하락)) | +0.08%(상승) (+1.47%(상승)) |
| 원자재 | 옥수수 6.21% 급등 | ||||||
| 2026-08-20 | 한국 증시 | 코스피 5.89% 급등 | -3.67%(하락) | -2.11%(하락) | -3.48%(하락) (-1.92%(하락)) | -8.92%(하락) (-7.36%(하락)) | +0.11%(상승) (+1.67%(상승)) |
| 원자재 | 옥수수 6.24% 급등 | ||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +17,232억원 | ||||||
| 2026-08-19 | 한국 증시 | 코스피 5.80% 급락 | -2.58%(하락) | -1.66%(하락) | -2.51%(하락) (-1.59%(하락)) | -5.80%(하락) (-4.88%(하락)) | +0.12%(상승) (+1.04%(상승)) |
| 아시아 증시 | 닛케이225 3.16% 급락 | ||||||
| 산업 | 금광 9.42% 급등 | ||||||
| 산업 | 바이오테크 5.90% 급등 | ||||||
| 원자재 | 옥수수 7.56% 급등 | ||||||
| 암호화폐 | 이더리움 18.56% 급등 | ||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -35,004억원 | ||||||
| 2026-08-18 | 한국 증시 | 코스닥 3.52% 급락 | -0.99%(하락) | -0.33%(하락) | -0.77%(하락) (-0.11%(하락)) | -3.82%(하락) (-3.16%(하락)) | +0.13%(상승) (+0.79%(상승)) |
| 원자재 | 옥수수 5.65% 급등 | ||||||
| 전체 평균 | +1.21%(상승) | +0.55%(상승) | |||||
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.