기간 선택
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.
한눈 해석
암호화폐 사건에서 평균 -0.53%로 가장 크게 밀렸어요. 한국 물가 사건에는 평균 +1.77%로 오히려 견뎠어요.
사건별 영향
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
|
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
날짜
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
TIGER 미국S&P500
360750
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
TIGER 미국나스닥100
133690
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|
| 나스닥 3.07% 급등 | 06-15 | +3.10 | +1.42 | +4.67 |
| 러셀2000 3.02% 급등 | 06-11 | -1.23 | -0.94 | -1.49 |
| 러셀2000 3.47% 급락 | 06-05 | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
| 나스닥 4.18% 급락 | 06-05 | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
| 러셀2000 3.41% 급등 | 03-31 | +0.72 | +1.03 | +0.44 |
| 코스피 3.26% 급락 | 09-14 | +3.23 | +2.65 | +3.76 |
| 코스피 4.61% 급등 | 09-07 | -2.85 | -2.62 | -3.07 |
| 코스피 3.99% 급락 | 09-02 | -2.66 | -3.32 | -2.04 |
| 코스피 3.12% 급락 | 08-24 | -5.01 | -4.67 | -5.32 |
| 코스닥 4.63% 급락 | 08-21 | -3.89 | -3.67 | -4.09 |
| 닛케이225 3.16% 급락 | 08-19 | -3.56 | -3.23 | -3.87 |
| 닛케이225 3.66% 급등 | 08-05 | +3.25 | +1.80 | +4.60 |
| 닛케이225 4.03% 급등 | 07-31 | +0.29 | +0.41 | +0.17 |
| 닛케이225 3.95% 급락 | 07-28 | -1.90 | -0.90 | -2.83 |
| 닛케이225 3.26% 급등 | 07-21 | -6.69 | -4.98 | -8.28 |
| DAX 5.06% 급등 | 04-08 | +4.96 | +3.95 | +5.89 |
| DAX 3.44% 급락 | 03-03 | +1.85 | +0.98 | +2.66 |
| 정보기술 5.50% 급등 | 07-30 | -0.78 | -0.02 | -1.49 |
| 정보기술 6.66% 급락 | 06-05 | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
| 소프트웨어 5.04% 급등 | 09-14 | +3.23 | +2.65 | +3.76 |
| 반도체 5.63% 급락 | 09-14 | +3.23 | +2.65 | +3.76 |
| 소프트웨어 7.74% 급등 | 08-27 | -3.47 | -3.11 | -3.80 |
| 금광 9.42% 급등 | 08-19 | -3.56 | -3.23 | -3.87 |
| 바이오테크 5.90% 급등 | 08-19 | -3.56 | -3.23 | -3.87 |
| 브렌트유 7.62% 급락 | 09-21 | +4.56 | +3.07 | +5.95 |
| WTI 원유 8.31% 급락 | 09-21 | +4.56 | +3.07 | +5.95 |
| 브렌트유 5.28% 급락 | 09-18 | +4.27 | +3.09 | +5.36 |
| WTI 원유 5.72% 급락 | 09-18 | +4.27 | +3.09 | +5.36 |
| 옥수수 5.07% 급등 | 09-10 | +1.29 | +0.83 | +1.71 |
| 미국 10년물 3.00% 급등 | 05-15 | +5.36 | +4.77 | +5.91 |
| 미국 10년물 3.29% 급등 | 03-20 | -1.82 | -1.37 | -2.24 |
| USD/JPY 2.14% 급락 | 09-03 | -3.18 | -3.57 | -2.81 |
| USD/JPY 3.83% 급락 | 08-04 | +2.41 | +1.43 | +3.32 |
| USD/KRW 2.73% 급락 | 08-04 | +2.41 | +1.43 | +3.32 |
| USD/JPY 2.68% 급락 | 07-30 | -0.78 | -0.02 | -1.49 |
| 달러 인덱스 20.38% 급등 | 05-19 | +3.27 | +2.71 | +3.79 |
| 이더리움 18.56% 급등 | 08-19 | -3.56 | -3.23 | -3.87 |
| 이더리움 10.66% 급락 | 06-05 | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
| 이더리움 10.88% 급등 | 02-25 | +2.54 | +2.05 | +3.00 |
| 이더리움 13.27% 급등 | 02-06 | -2.33 | -0.97 | -3.59 |
| 비트코인 12.52% 급등 | 02-06 | -2.33 | -0.97 | -3.59 |
| VIX 30.61 급등 | 03-30 | +0.89 | +1.03 | +0.76 |
| VIX 31.05 급등 | 03-27 | -0.64 | -0.20 | -1.04 |
| Fed 기준금리 발표: +6.67% | 09-17 | +4.13 | +3.15 | +5.04 |
| 미국채 5년 발표: +3.04% | 09-10 | +1.29 | +0.83 | +1.71 |
| 미국채 2년 발표: +3.33% | 08-28 | -1.37 | -1.20 | -1.52 |
| 미국채 2년 발표: +3.70% | 06-17 | +2.30 | +1.33 | +3.21 |
| 미국채 5년 발표: +3.15% | 05-15 | +5.36 | +4.77 | +5.91 |
| 미국 PPI 발표: +0.96% | 08-01 | +0.04 | -0.62 | +0.66 |
| 미국 PPI 발표: -0.78% | 07-01 | -2.68 | -1.15 | -4.11 |
| 미국 PPI 발표: -1.45% | 06-01 | -0.31 | -0.82 | +0.17 |
| 미국 CPI 발표: -0.42% | 06-01 | -0.31 | -0.82 | +0.17 |
| 미국 PCE 발표: +0.46% | 05-01 | +6.32 | +4.00 | +8.47 |
| 미국 실업률 발표: -2.38% | 07-01 | -2.68 | -1.15 | -4.11 |
| 미국 실업률 발표: -2.33% | 06-01 | -0.31 | -0.82 | +0.17 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 03-01 | +1.85 | +0.98 | +2.66 |
| 미국 실업률 발표: +2.33% | 02-01 | +0.47 | +1.72 | -0.70 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 01-01 | -1.22 | -1.02 | -1.40 |
| 한국 기준금리 발표: +9.09% | 08-31 | -1.63 | -2.19 | -1.10 |
| 한국 기준금리 발표: +10.00% | 07-31 | +0.29 | +0.41 | +0.17 |
| 국고채 10년 발표: +3.23% | 05-15 | +5.36 | +4.77 | +5.91 |
| 국고채 3년 발표: +3.07% | 05-15 | +5.36 | +4.77 | +5.91 |
| 국고채 10년 발표: -3.36% | 04-08 | +4.96 | +3.95 | +5.89 |
| 한국 PPI 발표: -0.49% | 07-31 | +0.29 | +0.41 | +0.17 |
| 한국 PPI 발표: +0.83% | 05-31 | -0.31 | -0.82 | +0.17 |
| 한국 CPI 발표: +0.46% | 05-31 | -0.31 | -0.82 | +0.17 |
| 한국 PPI 발표: +2.71% | 04-30 | +5.76 | +3.17 | +8.16 |
| 한국 CPI 발표: +0.48% | 04-30 | +5.76 | +3.17 | +8.16 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.83% | 03-31 | +0.72 | +1.03 | +0.44 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.36% | 09-30 | +1.70 | +1.53 | +1.86 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원 | 09-17 | +4.13 | +3.15 | +5.04 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 | 09-16 | +3.92 | +3.00 | +4.77 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 | 09-15 | +3.22 | +2.20 | +4.16 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원 | 09-14 | +3.23 | +2.65 | +3.76 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 | 09-11 | +1.79 | +1.15 | +2.39 |
| 한국 수입물가 발표: -3.99% | 06-30 | -0.44 | +0.99 | -1.76 |
| 한국 수입물가 발표: +18.01% | 03-31 | +0.72 | +1.03 | +0.44 |
| 한국 실업률 발표: -9.09% | 01-31 | +0.47 | +1.72 | -0.70 |
| 한국 실업률 발표: +17.86% | 12-31 | -1.22 | -1.02 | -1.40 |
| 한국 산업생산 발표: +6.34% | 06-30 | -0.44 | +0.99 | -1.76 |
| 한국 산업생산 발표: -2.96% | 05-31 | -0.31 | -0.82 | +0.17 |
| 한국 산업생산 발표: +5.12% | 02-28 | +1.85 | +0.98 | +2.66 |
| 한국 산업생산 발표: -5.43% | 10-31 | +1.25 | +1.10 | +1.38 |
사건별 상세
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
| 발생일
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
카테고리
사건의 유형 분류예요. 시장 지수, 원자재, VIX 등 다양한 카테고리가 있어요. "시장 지수" 카테고리는 S&P 500, KOSPI 같은 주요 지수의 급등락이에요. |
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
초과수익률
시장 전체 변동을 뺀, 순수하게 사건에 의한 영향이에요. 양수면 시장보다 잘 버텼고, 음수면 시장보다 더 많이 빠졌다는 뜻이에요. 시장이 -5% 빠질 때 내 포트폴리오가 -3%라면, 초과수익률은 +2%예요. |
TIGER 미국S&P500
360750
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
TIGER 미국나스닥100
133690
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 원자재 | 브렌트유 7.62% 급락 | +4.56%(상승) | -0.55%(하락) | +3.07%(상승) (-2.04%(하락)) | +5.95%(상승) (+0.84%(상승)) |
| 원자재 | WTI 원유 8.31% 급락 | |||||
| 2026-09-18 | 원자재 | 브렌트유 5.28% 급락 | +4.27%(상승) | +2.59%(상승) | +3.09%(상승) (+1.41%(상승)) | +5.36%(상승) (+3.68%(상승)) |
| 원자재 | WTI 원유 5.72% 급락 | |||||
| 2026-09-17 | 미국 금리 | Fed 기준금리 발표: +6.67% | +4.13%(상승) | +4.25%(상승) | +3.15%(상승) (+3.27%(상승)) | +5.04%(상승) (+5.16%(상승)) |
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원 | |||||
| 2026-09-16 | 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 | +3.92%(상승) | +4.29%(상승) | +3.00%(상승) (+3.37%(상승)) | +4.77%(상승) (+5.14%(상승)) |
| 2026-09-15 | 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 | +3.22%(상승) | +2.20%(상승) | +2.20%(상승) (+1.18%(상승)) | +4.16%(상승) (+3.14%(상승)) |
| 2026-09-14 | 한국 증시 | 코스피 3.26% 급락 | +3.23%(상승) | +3.05%(상승) | +2.65%(상승) (+2.47%(상승)) | +3.76%(상승) (+3.58%(상승)) |
| 산업 | 소프트웨어 5.04% 급등 | |||||
| 산업 | 반도체 5.63% 급락 | |||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원 | |||||
| 2026-09-11 | 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 | +1.79%(상승) | -1.31%(하락) | +1.15%(상승) (-1.95%(하락)) | +2.39%(상승) (-0.71%(하락)) |
| 2026-09-10 | 원자재 | 옥수수 5.07% 급등 | +1.29%(상승) | -0.78%(하락) | +0.83%(상승) (-1.24%(하락)) | +1.71%(상승) (-0.36%(하락)) |
| 원자재 | 은 5.38% 급락 | |||||
| 원자재 | 브렌트유 6.34% 급등 | |||||
| 원자재 | WTI 원유 6.69% 급등 | |||||
| 미국 금리 | 미국채 5년 발표: +3.04% | |||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원 | |||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원 | |||||
| 전체 평균 | +0.49%(상승) | -2.01%(하락) | ||||
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.