본문으로 건너뛰기

첫 월급으로 시작한 ETF 적립

적금 대신 매달 월급날에 국내 상장 미국 ETF를 사 모으고 있어요

수정

평가가치
₩2,885,180
평가손익
+3.99% (+₩110,643)
거래 입력하기
가격 손익 +₩110,643 환차손익 ₩0

기간 선택

분석 비중 모드

거래 입력 시점부터 도출된 실제 비중 또는 처음 설정한 목표 비중 중 분석 기준을 선택하세요.

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

한눈 해석

한국 물가 사건에는 평균 +1.95%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
TIGER 미국S&P500 360750
TIGER 미국나스닥100 133690
나스닥 3.07% 급등 06-15 +3.08 +1.42 +4.67
러셀2000 3.02% 급등 06-11 -1.22 -0.94 -1.49
러셀2000 3.47% 급락 06-05 -0.43 -0.43 -0.43
나스닥 4.18% 급락 06-05 -0.43 -0.43 -0.43
러셀2000 3.41% 급등 03-31 +0.73 +1.03 +0.44
코스피 4.58% 급락 08-06 +4.99 +3.70 +6.21
코스피 3.76% 급등 08-05 +2.90 +1.58 +4.16
코스닥 5.88% 급등 08-04 +1.81 +0.91 +2.67
코스피 5.12% 급락 08-03 -0.97 -1.35 -0.61
코스닥 11.63% 급등 07-31 +0.29 +0.41 +0.17
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +2.90 +1.58 +4.16
닛케이225 4.03% 급등 07-31 +0.29 +0.41 +0.17
닛케이225 3.95% 급락 07-28 -1.89 -0.90 -2.83
닛케이225 3.26% 급등 07-21 -6.67 -4.98 -8.28
상해종합 3.05% 급락 07-17 -4.01 -2.28 -5.65
DAX 5.06% 급등 04-08 +4.94 +3.95 +5.89
DAX 3.44% 급락 03-03 +1.84 +0.98 +2.66
정보기술 5.50% 급등 07-30 -0.77 -0.02 -1.49
정보기술 6.66% 급락 06-05 -0.43 -0.43 -0.43
금광 7.11% 급등 08-07 +2.34 +2.00 +2.67
금광 7.39% 급등 08-05 +2.90 +1.58 +4.16
반도체 6.80% 급등 08-04 +1.81 +0.91 +2.67
반도체 8.50% 급등 07-30 -0.77 -0.02 -1.49
반도체 5.38% 급락 07-29 -0.64 -0.44 -0.84
옥수수 5.13% 급등 08-07 +2.34 +2.00 +2.67
브렌트유 5.16% 급등 08-06 +4.99 +3.70 +6.21
옥수수 5.61% 급등 08-06 +4.99 +3.70 +6.21
금 5.19% 급등 08-05 +2.90 +1.58 +4.16
옥수수 6.50% 급락 08-04 +1.81 +0.91 +2.67
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 +5.35 +4.77 +5.91
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -1.82 -1.37 -2.24
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 -0.77 -0.02 -1.49
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 +3.26 +2.71 +3.79
USD/EUR 35.02% 급등 05-19 +3.26 +2.71 +3.79
USD/KRW 2.12% 급락 05-06 +6.33 +4.38 +8.19
USD/JPY 2.23% 급락 04-30 +5.72 +3.17 +8.16
이더리움 10.66% 급락 06-05 -0.43 -0.43 -0.43
이더리움 10.88% 급등 02-25 +2.54 +2.05 +3.00
이더리움 13.27% 급등 02-06 -2.31 -0.97 -3.59
비트코인 12.52% 급등 02-06 -2.31 -0.97 -3.59
이더리움 15.01% 급락 02-05 -0.78 +0.77 -2.25
VIX 30.61 급등 03-30 +0.89 +1.03 +0.76
VIX 31.05 급등 03-27 -0.63 -0.20 -1.04
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 +2.29 +1.33 +3.21
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 +5.35 +4.77 +5.91
미국채 5년 발표: +3.03% 03-26 -1.31 -0.73 -1.87
미국채 2년 발표: +3.13% 03-26 -1.31 -0.73 -1.87
미국채 5년 발표: +3.35% 03-20 -1.82 -1.37 -2.24
미국 PPI 발표: -1.26% 06-01 -0.31 -0.82 +0.17
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 -0.31 -0.82 +0.17
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +6.29 +4.00 +8.47
미국 PPI 발표: +2.76% 05-01 +6.29 +4.00 +8.47
미국 CPI 발표: +0.47% 05-01 +6.29 +4.00 +8.47
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 -2.67 -1.15 -4.11
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 -0.31 -0.82 +0.17
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 +1.84 +0.98 +2.66
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 +0.48 +1.72 -0.70
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 -1.21 -1.02 -1.40
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 +0.29 +0.41 +0.17
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 +5.35 +4.77 +5.91
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 +5.35 +4.77 +5.91
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +4.94 +3.95 +5.89
국고채 3년 발표: -3.94% 04-08 +4.94 +3.95 +5.89
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 -0.31 -0.82 +0.17
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 -0.31 -0.82 +0.17
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +5.72 +3.17 +8.16
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +5.72 +3.17 +8.16
한국 PPI 발표: +1.68% 03-31 +0.73 +1.03 +0.44
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +0.73 +1.03 +0.44
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +1.70 +1.53 +1.86
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -8,612억원 08-07 +2.34 +2.00 +2.67
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -33,509억원 08-06 +4.99 +3.70 +6.21
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +14,277억원 08-05 +2.90 +1.58 +4.16
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -28,427억원 08-03 -0.97 -1.35 -0.61
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +56,509억원 07-31 +0.29 +0.41 +0.17
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 -0.42 +0.99 -1.76
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +0.73 +1.03 +0.44
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 +0.48 +1.72 -0.70
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 -1.21 -1.02 -1.40
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 -0.31 -0.82 +0.17
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 +1.84 +0.98 +2.66
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 +1.24 +1.10 +1.38

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-08-07 금광 7.11% 급등 +2.34%(상승)
옥수수 5.13% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -8,612억원
2026-08-06 코스피 4.58% 급락 +4.99%(상승)
브렌트유 5.16% 급등
옥수수 5.61% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -33,509억원
2026-08-05 코스피 3.76% 급등 +2.90%(상승)
닛케이225 3.66% 급등
금광 7.39% 급등
금 5.19% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +14,277억원
2026-08-04 코스닥 5.88% 급등 +1.81%(상승)
반도체 6.80% 급등
옥수수 6.50% 급락
브렌트유 5.77% 급락
WTI 원유 5.36% 급락
2026-08-03 코스피 5.12% 급락 -0.97%(하락)
옥수수 7.32% 급등
브렌트유 7.33% 급락
전체 평균 +0.67%(상승)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.