본문으로 건너뛰기

첫 월급으로 시작한 ETF 적립

적금 대신 매달 월급날에 국내 상장 미국 ETF를 사 모으고 있어요

수정

평가가치
₩2,830,420
평가손익
+2.01% (+₩55,883)
거래 입력하기
가격 손익 +₩55,883 환차손익 ₩0

기간 선택

분석 비중 모드

거래 입력 시점부터 도출된 실제 비중 또는 처음 설정한 목표 비중 중 분석 기준을 선택하세요.

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

한눈 해석

암호화폐 사건에서 평균 -0.53%로 가장 크게 밀렸어요. 한국 물가 사건에는 평균 +1.77%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
TIGER 미국S&P500 360750
TIGER 미국나스닥100 133690
나스닥 3.07% 급등 06-15 +3.10 +1.42 +4.67
러셀2000 3.02% 급등 06-11 -1.23 -0.94 -1.49
러셀2000 3.47% 급락 06-05 -0.43 -0.43 -0.43
나스닥 4.18% 급락 06-05 -0.43 -0.43 -0.43
러셀2000 3.41% 급등 03-31 +0.72 +1.03 +0.44
코스피 3.26% 급락 09-14 +3.23 +2.65 +3.76
코스피 4.61% 급등 09-07 -2.85 -2.62 -3.07
코스피 3.99% 급락 09-02 -2.66 -3.32 -2.04
코스피 3.12% 급락 08-24 -5.01 -4.67 -5.32
코스닥 4.63% 급락 08-21 -3.89 -3.67 -4.09
닛케이225 3.16% 급락 08-19 -3.56 -3.23 -3.87
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +3.25 +1.80 +4.60
닛케이225 4.03% 급등 07-31 +0.29 +0.41 +0.17
닛케이225 3.95% 급락 07-28 -1.90 -0.90 -2.83
닛케이225 3.26% 급등 07-21 -6.69 -4.98 -8.28
DAX 5.06% 급등 04-08 +4.96 +3.95 +5.89
DAX 3.44% 급락 03-03 +1.85 +0.98 +2.66
정보기술 5.50% 급등 07-30 -0.78 -0.02 -1.49
정보기술 6.66% 급락 06-05 -0.43 -0.43 -0.43
소프트웨어 5.04% 급등 09-14 +3.23 +2.65 +3.76
반도체 5.63% 급락 09-14 +3.23 +2.65 +3.76
소프트웨어 7.74% 급등 08-27 -3.47 -3.11 -3.80
금광 9.42% 급등 08-19 -3.56 -3.23 -3.87
바이오테크 5.90% 급등 08-19 -3.56 -3.23 -3.87
브렌트유 7.62% 급락 09-21 +4.56 +3.07 +5.95
WTI 원유 8.31% 급락 09-21 +4.56 +3.07 +5.95
브렌트유 5.28% 급락 09-18 +4.27 +3.09 +5.36
WTI 원유 5.72% 급락 09-18 +4.27 +3.09 +5.36
옥수수 5.07% 급등 09-10 +1.29 +0.83 +1.71
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 +5.36 +4.77 +5.91
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -1.82 -1.37 -2.24
USD/JPY 2.14% 급락 09-03 -3.18 -3.57 -2.81
USD/JPY 3.83% 급락 08-04 +2.41 +1.43 +3.32
USD/KRW 2.73% 급락 08-04 +2.41 +1.43 +3.32
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 -0.78 -0.02 -1.49
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 +3.27 +2.71 +3.79
이더리움 18.56% 급등 08-19 -3.56 -3.23 -3.87
이더리움 10.66% 급락 06-05 -0.43 -0.43 -0.43
이더리움 10.88% 급등 02-25 +2.54 +2.05 +3.00
이더리움 13.27% 급등 02-06 -2.33 -0.97 -3.59
비트코인 12.52% 급등 02-06 -2.33 -0.97 -3.59
VIX 30.61 급등 03-30 +0.89 +1.03 +0.76
VIX 31.05 급등 03-27 -0.64 -0.20 -1.04
Fed 기준금리 발표: +6.67% 09-17 +4.13 +3.15 +5.04
미국채 5년 발표: +3.04% 09-10 +1.29 +0.83 +1.71
미국채 2년 발표: +3.33% 08-28 -1.37 -1.20 -1.52
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 +2.30 +1.33 +3.21
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 +5.36 +4.77 +5.91
미국 PPI 발표: +0.96% 08-01 +0.04 -0.62 +0.66
미국 PPI 발표: -0.78% 07-01 -2.68 -1.15 -4.11
미국 PPI 발표: -1.45% 06-01 -0.31 -0.82 +0.17
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 -0.31 -0.82 +0.17
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +6.32 +4.00 +8.47
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 -2.68 -1.15 -4.11
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 -0.31 -0.82 +0.17
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 +1.85 +0.98 +2.66
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 +0.47 +1.72 -0.70
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 -1.22 -1.02 -1.40
한국 기준금리 발표: +9.09% 08-31 -1.63 -2.19 -1.10
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 +0.29 +0.41 +0.17
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 +5.36 +4.77 +5.91
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 +5.36 +4.77 +5.91
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +4.96 +3.95 +5.89
한국 PPI 발표: -0.49% 07-31 +0.29 +0.41 +0.17
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 -0.31 -0.82 +0.17
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 -0.31 -0.82 +0.17
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +5.76 +3.17 +8.16
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +5.76 +3.17 +8.16
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +0.72 +1.03 +0.44
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +1.70 +1.53 +1.86
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원 09-17 +4.13 +3.15 +5.04
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 09-16 +3.92 +3.00 +4.77
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 09-15 +3.22 +2.20 +4.16
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원 09-14 +3.23 +2.65 +3.76
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 09-11 +1.79 +1.15 +2.39
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 -0.44 +0.99 -1.76
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +0.72 +1.03 +0.44
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 +0.47 +1.72 -0.70
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 -1.22 -1.02 -1.40
한국 산업생산 발표: +6.34% 06-30 -0.44 +0.99 -1.76
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 -0.31 -0.82 +0.17
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 +1.85 +0.98 +2.66
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 +1.25 +1.10 +1.38

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-09-21 브렌트유 7.62% 급락 +4.56%(상승)
WTI 원유 8.31% 급락
2026-09-18 브렌트유 5.28% 급락 +4.27%(상승)
WTI 원유 5.72% 급락
2026-09-17 Fed 기준금리 발표: +6.67% +4.13%(상승)
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원
2026-09-16 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 +3.92%(상승)
2026-09-15 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 +3.22%(상승)
2026-09-14 코스피 3.26% 급락 +3.23%(상승)
소프트웨어 5.04% 급등
반도체 5.63% 급락
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원
2026-09-11 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 +1.79%(상승)
2026-09-10 옥수수 5.07% 급등 +1.29%(상승)
은 5.38% 급락
브렌트유 6.34% 급등
WTI 원유 6.69% 급등
미국채 5년 발표: +3.04%
외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원
전체 평균 +0.49%(상승)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.