기간 선택
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.
한눈 해석
한국 산업생산 사건에서 평균 -2.44%로 가장 크게 밀렸어요. 암호화폐 사건에는 평균 +8.60%로 오히려 견뎠어요.
사건별 영향
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
|
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
날짜
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
KT&G
033780
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
SK텔레콤
017670
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
KB금융
105560
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
신한지주
055550
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
하나금융지주
086790
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나스닥 3.07% 급등 | 06-15 | -0.86 | -1.30 | -11.72 | +3.63 | +0.41 | +6.49 |
| 러셀2000 3.02% 급등 | 06-11 | -1.15 | +2.62 | -11.94 | -0.67 | +0.70 | +4.56 |
| 러셀2000 3.47% 급락 | 06-05 | +5.72 | +2.23 | +6.30 | +7.68 | +7.33 | +4.94 |
| 나스닥 4.18% 급락 | 06-05 | +5.72 | +2.23 | +6.30 | +7.68 | +7.33 | +4.94 |
| 러셀2000 3.41% 급등 | 03-31 | +1.94 | -1.84 | +6.53 | -0.14 | +1.56 | +4.41 |
| 코스피 4.58% 급락 | 08-06 | +7.28 | +1.61 | +12.79 | +5.02 | +9.13 | +8.11 |
| 코스피 3.76% 급등 | 08-05 | +9.71 | +3.40 | +12.21 | +9.81 | +11.90 | +11.88 |
| 코스닥 5.88% 급등 | 08-04 | +7.12 | +3.91 | +7.30 | +6.42 | +9.02 | +9.51 |
| 코스피 5.12% 급락 | 08-03 | +0.63 | +3.40 | -9.91 | +1.85 | +4.76 | +3.14 |
| 코스닥 11.63% 급등 | 07-31 | +0.30 | +3.40 | -11.80 | +2.51 | +5.36 | +1.74 |
| 닛케이225 3.66% 급등 | 08-05 | +9.71 | +3.40 | +12.21 | +9.81 | +11.90 | +11.88 |
| 닛케이225 4.03% 급등 | 07-31 | +0.30 | +3.40 | -11.80 | +2.51 | +5.36 | +1.74 |
| 닛케이225 3.95% 급락 | 07-28 | -0.50 | -1.46 | +7.40 | -2.99 | -2.29 | -3.77 |
| 닛케이225 3.26% 급등 | 07-21 | -4.90 | +4.25 | -4.08 | -11.28 | -7.09 | -7.24 |
| 상해종합 3.05% 급락 | 07-17 | +1.35 | +5.24 | +10.37 | -6.40 | -3.85 | +1.63 |
| DAX 5.06% 급등 | 04-08 | +10.55 | +6.50 | +24.97 | +6.68 | +6.97 | +7.36 |
| DAX 3.44% 급락 | 03-03 | -11.03 | -12.41 | -3.62 | -12.63 | -12.38 | -14.87 |
| 정보기술 5.50% 급등 | 07-30 | -0.79 | +1.73 | -8.44 | -2.72 | +3.47 | +2.15 |
| 정보기술 6.66% 급락 | 06-05 | +5.72 | +2.23 | +6.30 | +7.68 | +7.33 | +4.94 |
| 금광 7.11% 급등 | 08-07 | +6.97 | +5.42 | +8.35 | +4.33 | +9.24 | +7.42 |
| 금광 7.39% 급등 | 08-05 | +9.71 | +3.40 | +12.21 | +9.81 | +11.90 | +11.88 |
| 반도체 6.80% 급등 | 08-04 | +7.12 | +3.91 | +7.30 | +6.42 | +9.02 | +9.51 |
| 반도체 8.50% 급등 | 07-30 | -0.79 | +1.73 | -8.44 | -2.72 | +3.47 | +2.15 |
| 반도체 5.38% 급락 | 07-29 | -1.36 | -0.34 | -1.17 | -2.51 | -0.86 | -2.28 |
| 옥수수 5.13% 급등 | 08-07 | +6.97 | +5.42 | +8.35 | +4.33 | +9.24 | +7.42 |
| 브렌트유 5.16% 급등 | 08-06 | +7.28 | +1.61 | +12.79 | +5.02 | +9.13 | +8.11 |
| 옥수수 5.61% 급등 | 08-06 | +7.28 | +1.61 | +12.79 | +5.02 | +9.13 | +8.11 |
| 금 5.19% 급등 | 08-05 | +9.71 | +3.40 | +12.21 | +9.81 | +11.90 | +11.88 |
| 옥수수 6.50% 급락 | 08-04 | +7.12 | +3.91 | +7.30 | +6.42 | +9.02 | +9.51 |
| 미국 10년물 3.00% 급등 | 05-15 | +2.17 | +3.87 | +9.95 | -1.05 | +0.20 | -3.48 |
| 미국 10년물 3.29% 급등 | 03-20 | +3.37 | +3.27 | +6.53 | +2.22 | +2.97 | +1.38 |
| USD/JPY 2.68% 급락 | 07-30 | -0.79 | +1.73 | -8.44 | -2.72 | +3.47 | +2.15 |
| 달러 인덱스 20.38% 급등 | 05-19 | -1.84 | -1.32 | -2.90 | +0.13 | -1.76 | -3.82 |
| USD/EUR 35.02% 급등 | 05-19 | -1.84 | -1.32 | -2.90 | +0.13 | -1.76 | -3.82 |
| USD/KRW 2.12% 급락 | 05-06 | -0.26 | +0.11 | +7.96 | -3.43 | -4.51 | -1.37 |
| USD/JPY 2.23% 급락 | 04-30 | +1.26 | +5.44 | -0.61 | +0.51 | -2.70 | +4.71 |
| 이더리움 10.66% 급락 | 06-05 | +5.72 | +2.23 | +6.30 | +7.68 | +7.33 | +4.94 |
| 이더리움 10.88% 급등 | 02-25 | -10.51 | -9.90 | -9.94 | -11.26 | -9.37 | -12.85 |
| 이더리움 13.27% 급등 | 02-06 | +20.68 | +12.93 | +19.31 | +24.19 | +21.59 | +27.47 |
| 비트코인 12.52% 급등 | 02-06 | +20.68 | +12.93 | +19.31 | +24.19 | +21.59 | +27.47 |
| 이더리움 15.01% 급락 | 02-05 | +20.37 | +18.27 | +12.23 | +22.28 | +24.56 | +25.48 |
| VIX 30.61 급등 | 03-30 | +4.53 | +3.62 | +8.36 | +1.79 | +3.34 | +6.04 |
| VIX 31.05 급등 | 03-27 | -2.75 | -0.76 | +2.66 | -6.25 | -6.23 | -3.09 |
| 미국채 2년 발표: +3.70% | 06-17 | -6.11 | -8.91 | -13.91 | -1.43 | -2.55 | -3.14 |
| 미국채 5년 발표: +3.15% | 05-15 | +2.17 | +3.87 | +9.95 | -1.05 | +0.20 | -3.48 |
| 미국채 5년 발표: +3.03% | 03-26 | -3.12 | -1.53 | -0.51 | -5.91 | -4.97 | -2.47 |
| 미국채 2년 발표: +3.13% | 03-26 | -3.12 | -1.53 | -0.51 | -5.91 | -4.97 | -2.47 |
| 미국채 5년 발표: +3.35% | 03-20 | +3.37 | +3.27 | +6.53 | +2.22 | +2.97 | +1.38 |
| 미국 PPI 발표: -1.26% | 06-01 | +0.28 | -1.97 | +5.16 | -3.25 | +3.05 | -2.54 |
| 미국 CPI 발표: -0.42% | 06-01 | +0.28 | -1.97 | +5.16 | -3.25 | +3.05 | -2.54 |
| 미국 PCE 발표: +0.46% | 05-01 | +0.16 | +3.35 | +3.40 | -2.41 | -3.30 | -0.16 |
| 미국 PPI 발표: +2.76% | 05-01 | +0.16 | +3.35 | +3.40 | -2.41 | -3.30 | -0.16 |
| 미국 CPI 발표: +0.47% | 05-01 | +0.16 | +3.35 | +3.40 | -2.41 | -3.30 | -0.16 |
| 미국 실업률 발표: -2.38% | 07-01 | +6.80 | +9.31 | -7.69 | +12.65 | +12.12 | +7.09 |
| 미국 실업률 발표: -2.33% | 06-01 | +0.28 | -1.97 | +5.16 | -3.25 | +3.05 | -2.54 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 03-01 | -11.03 | -12.41 | -3.62 | -12.63 | -12.38 | -14.87 |
| 미국 실업률 발표: +2.33% | 02-01 | +15.90 | +18.66 | +18.77 | +11.73 | +13.35 | +17.39 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 01-01 | -0.18 | -2.27 | -0.75 | +0.48 | +1.70 | -0.11 |
| 한국 기준금리 발표: +10.00% | 07-31 | +0.30 | +3.40 | -11.80 | +2.51 | +5.36 | +1.74 |
| 국고채 10년 발표: +3.23% | 05-15 | +2.17 | +3.87 | +9.95 | -1.05 | +0.20 | -3.48 |
| 국고채 3년 발표: +3.07% | 05-15 | +2.17 | +3.87 | +9.95 | -1.05 | +0.20 | -3.48 |
| 국고채 10년 발표: -3.36% | 04-08 | +10.55 | +6.50 | +24.97 | +6.68 | +6.97 | +7.36 |
| 국고채 3년 발표: -3.94% | 04-08 | +10.55 | +6.50 | +24.97 | +6.68 | +6.97 | +7.36 |
| 한국 PPI 발표: +0.83% | 05-31 | +0.28 | -1.97 | +5.16 | -3.25 | +3.05 | -2.54 |
| 한국 CPI 발표: +0.46% | 05-31 | +0.28 | -1.97 | +5.16 | -3.25 | +3.05 | -2.54 |
| 한국 PPI 발표: +2.71% | 04-30 | +1.26 | +5.44 | -0.61 | +0.51 | -2.70 | +4.71 |
| 한국 CPI 발표: +0.48% | 04-30 | +1.26 | +5.44 | -0.61 | +0.51 | -2.70 | +4.71 |
| 한국 PPI 발표: +1.68% | 03-31 | +1.94 | -1.84 | +6.53 | -0.14 | +1.56 | +4.41 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.83% | 03-31 | +1.94 | -1.84 | +6.53 | -0.14 | +1.56 | +4.41 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.36% | 09-30 | -3.19 | -2.45 | -2.55 | -3.90 | -2.15 | -5.70 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -8,612억원 | 08-07 | +6.97 | +5.42 | +8.35 | +4.33 | +9.24 | +7.42 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -33,509억원 | 08-06 | +7.28 | +1.61 | +12.79 | +5.02 | +9.13 | +8.11 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +14,277억원 | 08-05 | +9.71 | +3.40 | +12.21 | +9.81 | +11.90 | +11.88 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -28,427억원 | 08-03 | +0.63 | +3.40 | -9.91 | +1.85 | +4.76 | +3.14 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +56,509억원 | 07-31 | +0.30 | +3.40 | -11.80 | +2.51 | +5.36 | +1.74 |
| 한국 수입물가 발표: -3.99% | 06-30 | +6.86 | +6.26 | -5.23 | +12.69 | +11.16 | +9.87 |
| 한국 수입물가 발표: +18.01% | 03-31 | +1.94 | -1.84 | +6.53 | -0.14 | +1.56 | +4.41 |
| 한국 실업률 발표: -9.09% | 01-31 | +15.90 | +18.66 | +18.77 | +11.73 | +13.35 | +17.39 |
| 한국 실업률 발표: +17.86% | 12-31 | -0.18 | -2.27 | -0.75 | +0.48 | +1.70 | -0.11 |
| 한국 산업생산 발표: -2.96% | 05-31 | +0.28 | -1.97 | +5.16 | -3.25 | +3.05 | -2.54 |
| 한국 산업생산 발표: +5.12% | 02-28 | -11.03 | -12.41 | -3.62 | -12.63 | -12.38 | -14.87 |
| 한국 산업생산 발표: -5.43% | 10-31 | +3.43 | -0.44 | -0.74 | +8.70 | +5.45 | +4.55 |
사건별 상세
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
| 발생일
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
카테고리
사건의 유형 분류예요. 시장 지수, 원자재, VIX 등 다양한 카테고리가 있어요. "시장 지수" 카테고리는 S&P 500, KOSPI 같은 주요 지수의 급등락이에요. |
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
초과수익률
시장 전체 변동을 뺀, 순수하게 사건에 의한 영향이에요. 양수면 시장보다 잘 버텼고, 음수면 시장보다 더 많이 빠졌다는 뜻이에요. 시장이 -5% 빠질 때 내 포트폴리오가 -3%라면, 초과수익률은 +2%예요. |
KT&G
033780
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
SK텔레콤
017670
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
KB금융
105560
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
신한지주
055550
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
하나금융지주
086790
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 산업 | 금광 7.11% 급등 | +6.97%(상승) | +12.07%(상승) | +5.42%(상승) (+10.52%(상승)) | +8.35%(상승) (+13.45%(상승)) | +4.33%(상승) (+9.43%(상승)) | +9.24%(상승) (+14.34%(상승)) | +7.42%(상승) (+12.52%(상승)) |
| 원자재 | 옥수수 5.13% 급등 | ||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -8,612억원 | ||||||||
| 2026-08-06 | 한국 증시 | 코스피 4.58% 급락 | +7.28%(상승) | -4.61%(하락) | +1.61%(상승) (-10.28%(하락)) | +12.79%(상승) (+0.90%(상승)) | +5.02%(상승) (-6.87%(하락)) | +9.13%(상승) (-2.76%(하락)) | +8.11%(상승) (-3.78%(하락)) |
| 원자재 | 브렌트유 5.16% 급등 | ||||||||
| 원자재 | 옥수수 5.61% 급등 | ||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -33,509억원 | ||||||||
| 2026-08-05 | 한국 증시 | 코스피 3.76% 급등 | +9.71%(상승) | -0.81%(하락) | +3.40%(상승) (-7.12%(하락)) | +12.21%(상승) (+1.69%(상승)) | +9.81%(상승) (-0.71%(하락)) | +11.90%(상승) (+1.38%(상승)) | +11.88%(상승) (+1.36%(상승)) |
| 아시아 증시 | 닛케이225 3.66% 급등 | ||||||||
| 산업 | 금광 7.39% 급등 | ||||||||
| 원자재 | 금 5.19% 급등 | ||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +14,277억원 | ||||||||
| 2026-08-04 | 한국 증시 | 코스닥 5.88% 급등 | +7.12%(상승) | +3.22%(상승) | +3.91%(상승) (+0.01%(상승)) | +7.30%(상승) (+3.40%(상승)) | +6.42%(상승) (+2.52%(상승)) | +9.02%(상승) (+5.12%(상승)) | +9.51%(상승) (+5.61%(상승)) |
| 산업 | 반도체 6.80% 급등 | ||||||||
| 원자재 | 옥수수 6.50% 급락 | ||||||||
| 원자재 | 브렌트유 5.77% 급락 | ||||||||
| 원자재 | WTI 원유 5.36% 급락 | ||||||||
| 2026-08-03 | 한국 증시 | 코스피 5.12% 급락 | +0.63%(상승) | +7.99%(상승) | +3.40%(상승) (+10.76%(상승)) | -9.91%(하락) (-2.55%(하락)) | +1.85%(상승) (+9.21%(상승)) | +4.76%(상승) (+12.12%(상승)) | +3.14%(상승) (+10.50%(상승)) |
| 원자재 | 옥수수 7.32% 급등 | ||||||||
| 원자재 | 브렌트유 7.33% 급락 | ||||||||
| 전체 평균 | +2.04%(상승) | -0.27%(하락) | |||||||
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.