본문으로 건너뛰기

배당이 쌓이는 국내 우량주

분기마다 들어오는 배당 보는 재미로 국내 대표 배당주를 모으고 있어요

수정

평가가치
₩26,108,100
평가손익
+55.31% (+₩9,297,279)
거래 입력하기
가격 손익 +₩9,297,279 환차손익 ₩0

기간 선택

분석 비중 모드

거래 입력 시점부터 도출된 실제 비중 또는 처음 설정한 목표 비중 중 분석 기준을 선택하세요.

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

한눈 해석

미국 금리 사건에서 평균 -0.92%로 가장 크게 밀렸어요. 암호화폐 사건에는 평균 +9.47%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
KT&G 033780
SK텔레콤 017670
KB금융 105560
신한지주 055550
하나금융지주 086790
나스닥 3.07% 급등 06-15 -0.81 -1.30 -11.72 +3.63 +0.41 +6.49
러셀2000 3.02% 급등 06-11 -1.16 +2.62 -11.94 -0.67 +0.70 +4.56
러셀2000 3.47% 급락 06-05 +5.78 +2.23 +6.30 +7.68 +7.33 +4.94
나스닥 4.18% 급락 06-05 +5.78 +2.23 +6.30 +7.68 +7.33 +4.94
러셀2000 3.41% 급등 03-31 +1.98 -1.84 +6.53 -0.14 +1.56 +4.41
코스피 3.26% 급락 09-14 -1.40 +2.06 -7.25 +0.91 -0.70 -2.30
코스피 4.61% 급등 09-07 +1.25 -2.81 -4.35 +4.79 +5.23 +3.30
코스피 3.99% 급락 09-02 -0.99 -3.61 -8.33 +3.24 +2.98 +0.60
코스피 3.12% 급락 08-24 +0.25 +1.19 -6.27 +2.85 +1.40 +2.48
코스닥 4.63% 급락 08-21 +3.67 +1.44 +8.23 +2.08 +2.91 +3.82
닛케이225 3.16% 급락 08-19 +3.96 -2.89 +15.81 0.00 +2.78 +4.31
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +4.84 -2.85 +11.70 +3.69 +5.60 +6.23
닛케이225 4.03% 급등 07-31 +0.32 +3.40 -11.80 +2.51 +5.36 +1.74
닛케이225 3.95% 급락 07-28 -0.52 -1.46 +7.40 -2.99 -2.29 -3.77
닛케이225 3.26% 급등 07-21 -5.04 +4.25 -4.08 -11.28 -7.09 -7.24
DAX 5.06% 급등 04-08 +10.55 +6.50 +24.97 +6.68 +6.97 +7.36
DAX 3.44% 급락 03-03 -11.04 -12.41 -3.62 -12.63 -12.38 -14.87
정보기술 5.50% 급등 07-30 -0.77 +1.73 -8.44 -2.72 +3.47 +2.15
정보기술 6.66% 급락 06-05 +5.78 +2.23 +6.30 +7.68 +7.33 +4.94
소프트웨어 5.04% 급등 09-14 -1.40 +2.06 -7.25 +0.91 -0.70 -2.30
반도체 5.63% 급락 09-14 -1.40 +2.06 -7.25 +0.91 -0.70 -2.30
소프트웨어 7.74% 급등 08-27 +6.13 +1.63 -7.87 +11.19 +13.25 +13.05
금광 9.42% 급등 08-19 +3.96 -2.89 +15.81 0.00 +2.78 +4.31
바이오테크 5.90% 급등 08-19 +3.96 -2.89 +15.81 0.00 +2.78 +4.31
브렌트유 7.62% 급락 09-21 -1.61 +2.43 -3.11 -3.25 -1.22 -3.41
WTI 원유 8.31% 급락 09-21 -1.61 +2.43 -3.11 -3.25 -1.22 -3.41
브렌트유 5.28% 급락 09-18 -0.55 +3.20 -3.96 -1.24 +0.27 -1.31
WTI 원유 5.72% 급락 09-18 -0.55 +3.20 -3.96 -1.24 +0.27 -1.31
옥수수 5.07% 급등 09-10 -0.75 -0.52 -1.57 +0.73 -1.05 -1.43
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 +2.11 +3.87 +9.95 -1.05 +0.20 -3.48
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 +3.36 +3.27 +6.53 +2.22 +2.97 +1.38
USD/JPY 2.14% 급락 09-03 -1.26 -3.09 -8.78 +3.15 +1.38 +1.27
USD/JPY 3.83% 급락 08-04 +2.35 -0.99 +4.62 +0.85 +3.57 +3.82
USD/KRW 2.73% 급락 08-04 +2.35 -0.99 +4.62 +0.85 +3.57 +3.82
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 -0.77 +1.73 -8.44 -2.72 +3.47 +2.15
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 -1.84 -1.32 -2.90 +0.13 -1.76 -3.82
이더리움 18.56% 급등 08-19 +3.96 -2.89 +15.81 0.00 +2.78 +4.31
이더리움 10.66% 급락 06-05 +5.78 +2.23 +6.30 +7.68 +7.33 +4.94
이더리움 10.88% 급등 02-25 -10.52 -9.90 -9.94 -11.26 -9.37 -12.85
이더리움 13.27% 급등 02-06 +20.80 +12.93 +19.31 +24.19 +21.59 +27.47
비트코인 12.52% 급등 02-06 +20.80 +12.93 +19.31 +24.19 +21.59 +27.47
VIX 30.61 급등 03-30 +4.53 +3.62 +8.36 +1.79 +3.34 +6.04
VIX 31.05 급등 03-27 -2.82 -0.76 +2.66 -6.25 -6.23 -3.09
Fed 기준금리 발표: +6.67% 09-17 +1.25 +4.85 -3.43 +1.33 +2.63 +0.52
미국채 5년 발표: +3.04% 09-10 -0.75 -0.52 -1.57 +0.73 -1.05 -1.43
미국채 2년 발표: +3.33% 08-28 +1.10 +0.12 -9.49 +4.69 +5.96 +4.27
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 -6.03 -8.91 -13.91 -1.43 -2.55 -3.14
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 +2.11 +3.87 +9.95 -1.05 +0.20 -3.48
미국 PPI 발표: +0.96% 08-01 -2.16 +1.70 -13.18 -0.52 +1.33 -0.15
미국 PPI 발표: -0.78% 07-01 +6.83 +9.31 -7.69 +12.65 +12.12 +7.09
미국 PPI 발표: -1.45% 06-01 +0.31 -1.97 +5.16 -3.25 +3.05 -2.54
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 +0.31 -1.97 +5.16 -3.25 +3.05 -2.54
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +0.09 +3.35 +3.40 -2.41 -3.30 -0.16
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 +6.83 +9.31 -7.69 +12.65 +12.12 +7.09
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 +0.31 -1.97 +5.16 -3.25 +3.05 -2.54
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 -11.04 -12.41 -3.62 -12.63 -12.38 -14.87
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 +15.84 +18.66 +18.77 +11.73 +13.35 +17.39
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 -0.14 -2.27 -0.75 +0.48 +1.70 -0.11
한국 기준금리 발표: +9.09% 08-31 +3.19 -1.67 -8.31 +7.85 +10.26 +7.93
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 +0.32 +3.40 -11.80 +2.51 +5.36 +1.74
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 +2.11 +3.87 +9.95 -1.05 +0.20 -3.48
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 +2.11 +3.87 +9.95 -1.05 +0.20 -3.48
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +10.55 +6.50 +24.97 +6.68 +6.97 +7.36
한국 PPI 발표: -0.49% 07-31 +0.32 +3.40 -11.80 +2.51 +5.36 +1.74
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 +0.31 -1.97 +5.16 -3.25 +3.05 -2.54
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 +0.31 -1.97 +5.16 -3.25 +3.05 -2.54
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +1.19 +5.44 -0.61 +0.51 -2.70 +4.71
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +1.19 +5.44 -0.61 +0.51 -2.70 +4.71
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +1.98 -1.84 +6.53 -0.14 +1.56 +4.41
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 -3.20 -2.45 -2.55 -3.90 -2.15 -5.70
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원 09-17 +1.25 +4.85 -3.43 +1.33 +2.63 +0.52
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 09-16 +1.40 +5.29 -4.38 +2.15 +2.35 +1.49
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 09-15 -0.08 +4.42 -5.52 +1.15 0.00 -0.58
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원 09-14 -1.40 +2.06 -7.25 +0.91 -0.70 -2.30
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 09-11 -0.63 -0.29 -3.57 +1.69 -0.18 -0.89
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 +6.93 +6.26 -5.23 +12.69 +11.16 +9.87
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +1.98 -1.84 +6.53 -0.14 +1.56 +4.41
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 +15.84 +18.66 +18.77 +11.73 +13.35 +17.39
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 -0.14 -2.27 -0.75 +0.48 +1.70 -0.11
한국 산업생산 발표: +6.34% 06-30 +6.93 +6.26 -5.23 +12.69 +11.16 +9.87
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 +0.31 -1.97 +5.16 -3.25 +3.05 -2.54
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 -11.04 -12.41 -3.62 -12.63 -12.38 -14.87
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 +3.50 -0.44 -0.74 +8.70 +5.45 +4.55

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-09-21 브렌트유 7.62% 급락 -1.61%(하락)
WTI 원유 8.31% 급락
2026-09-18 브렌트유 5.28% 급락 -0.55%(하락)
WTI 원유 5.72% 급락
2026-09-17 Fed 기준금리 발표: +6.67% +1.25%(상승)
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원
2026-09-16 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 +1.40%(상승)
2026-09-15 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 -0.08%(하락)
2026-09-14 코스피 3.26% 급락 -1.40%(하락)
소프트웨어 5.04% 급등
반도체 5.63% 급락
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원
2026-09-11 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 -0.63%(하락)
2026-09-10 옥수수 5.07% 급등 -0.75%(하락)
은 5.38% 급락
브렌트유 6.34% 급등
WTI 원유 6.69% 급등
미국채 5년 발표: +3.04%
외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원
전체 평균 +1.92%(상승)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.