본문으로 건너뛰기

배당이 쌓이는 국내 우량주

분기마다 들어오는 배당 보는 재미로 국내 대표 배당주를 모으고 있어요

수정

평가가치
₩26,299,200
평가손익
+56.44% (+₩9,488,379)
거래 입력하기
가격 손익 +₩9,488,379 환차손익 ₩0

기간 선택

분석 비중 모드

거래 입력 시점부터 도출된 실제 비중 또는 처음 설정한 목표 비중 중 분석 기준을 선택하세요.

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

한눈 해석

한국 산업생산 사건에서 평균 -2.44%로 가장 크게 밀렸어요. 암호화폐 사건에는 평균 +8.60%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
KT&G 033780
SK텔레콤 017670
KB금융 105560
신한지주 055550
하나금융지주 086790
나스닥 3.07% 급등 06-15 -0.86 -1.30 -11.72 +3.63 +0.41 +6.49
러셀2000 3.02% 급등 06-11 -1.15 +2.62 -11.94 -0.67 +0.70 +4.56
러셀2000 3.47% 급락 06-05 +5.72 +2.23 +6.30 +7.68 +7.33 +4.94
나스닥 4.18% 급락 06-05 +5.72 +2.23 +6.30 +7.68 +7.33 +4.94
러셀2000 3.41% 급등 03-31 +1.94 -1.84 +6.53 -0.14 +1.56 +4.41
코스피 4.58% 급락 08-06 +7.28 +1.61 +12.79 +5.02 +9.13 +8.11
코스피 3.76% 급등 08-05 +9.71 +3.40 +12.21 +9.81 +11.90 +11.88
코스닥 5.88% 급등 08-04 +7.12 +3.91 +7.30 +6.42 +9.02 +9.51
코스피 5.12% 급락 08-03 +0.63 +3.40 -9.91 +1.85 +4.76 +3.14
코스닥 11.63% 급등 07-31 +0.30 +3.40 -11.80 +2.51 +5.36 +1.74
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +9.71 +3.40 +12.21 +9.81 +11.90 +11.88
닛케이225 4.03% 급등 07-31 +0.30 +3.40 -11.80 +2.51 +5.36 +1.74
닛케이225 3.95% 급락 07-28 -0.50 -1.46 +7.40 -2.99 -2.29 -3.77
닛케이225 3.26% 급등 07-21 -4.90 +4.25 -4.08 -11.28 -7.09 -7.24
상해종합 3.05% 급락 07-17 +1.35 +5.24 +10.37 -6.40 -3.85 +1.63
DAX 5.06% 급등 04-08 +10.55 +6.50 +24.97 +6.68 +6.97 +7.36
DAX 3.44% 급락 03-03 -11.03 -12.41 -3.62 -12.63 -12.38 -14.87
정보기술 5.50% 급등 07-30 -0.79 +1.73 -8.44 -2.72 +3.47 +2.15
정보기술 6.66% 급락 06-05 +5.72 +2.23 +6.30 +7.68 +7.33 +4.94
금광 7.11% 급등 08-07 +6.97 +5.42 +8.35 +4.33 +9.24 +7.42
금광 7.39% 급등 08-05 +9.71 +3.40 +12.21 +9.81 +11.90 +11.88
반도체 6.80% 급등 08-04 +7.12 +3.91 +7.30 +6.42 +9.02 +9.51
반도체 8.50% 급등 07-30 -0.79 +1.73 -8.44 -2.72 +3.47 +2.15
반도체 5.38% 급락 07-29 -1.36 -0.34 -1.17 -2.51 -0.86 -2.28
옥수수 5.13% 급등 08-07 +6.97 +5.42 +8.35 +4.33 +9.24 +7.42
브렌트유 5.16% 급등 08-06 +7.28 +1.61 +12.79 +5.02 +9.13 +8.11
옥수수 5.61% 급등 08-06 +7.28 +1.61 +12.79 +5.02 +9.13 +8.11
금 5.19% 급등 08-05 +9.71 +3.40 +12.21 +9.81 +11.90 +11.88
옥수수 6.50% 급락 08-04 +7.12 +3.91 +7.30 +6.42 +9.02 +9.51
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 +2.17 +3.87 +9.95 -1.05 +0.20 -3.48
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 +3.37 +3.27 +6.53 +2.22 +2.97 +1.38
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 -0.79 +1.73 -8.44 -2.72 +3.47 +2.15
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 -1.84 -1.32 -2.90 +0.13 -1.76 -3.82
USD/EUR 35.02% 급등 05-19 -1.84 -1.32 -2.90 +0.13 -1.76 -3.82
USD/KRW 2.12% 급락 05-06 -0.26 +0.11 +7.96 -3.43 -4.51 -1.37
USD/JPY 2.23% 급락 04-30 +1.26 +5.44 -0.61 +0.51 -2.70 +4.71
이더리움 10.66% 급락 06-05 +5.72 +2.23 +6.30 +7.68 +7.33 +4.94
이더리움 10.88% 급등 02-25 -10.51 -9.90 -9.94 -11.26 -9.37 -12.85
이더리움 13.27% 급등 02-06 +20.68 +12.93 +19.31 +24.19 +21.59 +27.47
비트코인 12.52% 급등 02-06 +20.68 +12.93 +19.31 +24.19 +21.59 +27.47
이더리움 15.01% 급락 02-05 +20.37 +18.27 +12.23 +22.28 +24.56 +25.48
VIX 30.61 급등 03-30 +4.53 +3.62 +8.36 +1.79 +3.34 +6.04
VIX 31.05 급등 03-27 -2.75 -0.76 +2.66 -6.25 -6.23 -3.09
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 -6.11 -8.91 -13.91 -1.43 -2.55 -3.14
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 +2.17 +3.87 +9.95 -1.05 +0.20 -3.48
미국채 5년 발표: +3.03% 03-26 -3.12 -1.53 -0.51 -5.91 -4.97 -2.47
미국채 2년 발표: +3.13% 03-26 -3.12 -1.53 -0.51 -5.91 -4.97 -2.47
미국채 5년 발표: +3.35% 03-20 +3.37 +3.27 +6.53 +2.22 +2.97 +1.38
미국 PPI 발표: -1.26% 06-01 +0.28 -1.97 +5.16 -3.25 +3.05 -2.54
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 +0.28 -1.97 +5.16 -3.25 +3.05 -2.54
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +0.16 +3.35 +3.40 -2.41 -3.30 -0.16
미국 PPI 발표: +2.76% 05-01 +0.16 +3.35 +3.40 -2.41 -3.30 -0.16
미국 CPI 발표: +0.47% 05-01 +0.16 +3.35 +3.40 -2.41 -3.30 -0.16
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 +6.80 +9.31 -7.69 +12.65 +12.12 +7.09
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 +0.28 -1.97 +5.16 -3.25 +3.05 -2.54
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 -11.03 -12.41 -3.62 -12.63 -12.38 -14.87
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 +15.90 +18.66 +18.77 +11.73 +13.35 +17.39
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 -0.18 -2.27 -0.75 +0.48 +1.70 -0.11
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 +0.30 +3.40 -11.80 +2.51 +5.36 +1.74
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 +2.17 +3.87 +9.95 -1.05 +0.20 -3.48
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 +2.17 +3.87 +9.95 -1.05 +0.20 -3.48
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +10.55 +6.50 +24.97 +6.68 +6.97 +7.36
국고채 3년 발표: -3.94% 04-08 +10.55 +6.50 +24.97 +6.68 +6.97 +7.36
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 +0.28 -1.97 +5.16 -3.25 +3.05 -2.54
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 +0.28 -1.97 +5.16 -3.25 +3.05 -2.54
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +1.26 +5.44 -0.61 +0.51 -2.70 +4.71
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +1.26 +5.44 -0.61 +0.51 -2.70 +4.71
한국 PPI 발표: +1.68% 03-31 +1.94 -1.84 +6.53 -0.14 +1.56 +4.41
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +1.94 -1.84 +6.53 -0.14 +1.56 +4.41
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 -3.19 -2.45 -2.55 -3.90 -2.15 -5.70
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -8,612억원 08-07 +6.97 +5.42 +8.35 +4.33 +9.24 +7.42
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -33,509억원 08-06 +7.28 +1.61 +12.79 +5.02 +9.13 +8.11
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +14,277억원 08-05 +9.71 +3.40 +12.21 +9.81 +11.90 +11.88
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -28,427억원 08-03 +0.63 +3.40 -9.91 +1.85 +4.76 +3.14
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +56,509억원 07-31 +0.30 +3.40 -11.80 +2.51 +5.36 +1.74
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 +6.86 +6.26 -5.23 +12.69 +11.16 +9.87
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +1.94 -1.84 +6.53 -0.14 +1.56 +4.41
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 +15.90 +18.66 +18.77 +11.73 +13.35 +17.39
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 -0.18 -2.27 -0.75 +0.48 +1.70 -0.11
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 +0.28 -1.97 +5.16 -3.25 +3.05 -2.54
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 -11.03 -12.41 -3.62 -12.63 -12.38 -14.87
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 +3.43 -0.44 -0.74 +8.70 +5.45 +4.55

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-08-07 금광 7.11% 급등 +6.97%(상승)
옥수수 5.13% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -8,612억원
2026-08-06 코스피 4.58% 급락 +7.28%(상승)
브렌트유 5.16% 급등
옥수수 5.61% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -33,509억원
2026-08-05 코스피 3.76% 급등 +9.71%(상승)
닛케이225 3.66% 급등
금광 7.39% 급등
금 5.19% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +14,277억원
2026-08-04 코스닥 5.88% 급등 +7.12%(상승)
반도체 6.80% 급등
옥수수 6.50% 급락
브렌트유 5.77% 급락
WTI 원유 5.36% 급락
2026-08-03 코스피 5.12% 급락 +0.63%(상승)
옥수수 7.32% 급등
브렌트유 7.33% 급락
전체 평균 +2.04%(상승)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.