기간 선택
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.
이 포트폴리오에는 한국과 미국 종목이 혼합되어 있어요. 수익률은 각 종목의 현지 통화 기준으로 계산돼요 (환율 효과 미반영).
한눈 해석
한국 물가 사건에는 평균 +11.34%로 오히려 견뎠어요.
사건별 영향
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
|
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
날짜
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
엔비디아
NVDA
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
TSMC
TSM
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
삼성전자
005930
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
SK하이닉스
000660
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
AMD
AMD
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나스닥 3.07% 급등 | 06-15 | +30.99 | -4.12 | +2.49 | +19.63 | +52.75 | +6.02 |
| 러셀2000 3.02% 급등 | 06-11 | +9.44 | -3.64 | +4.11 | +3.13 | +16.84 | +2.71 |
| 러셀2000 3.47% 급락 | 06-05 | -1.82 | -2.70 | +1.55 | +7.68 | -6.07 | -0.88 |
| 나스닥 4.18% 급락 | 06-05 | -1.82 | -2.70 | +1.55 | +7.68 | -6.07 | -0.88 |
| 러셀2000 3.41% 급등 | 03-31 | -1.07 | +3.93 | +6.60 | +3.58 | -7.10 | +12.88 |
| 코스피 3.26% 급락 | 09-14 | +4.37 | -1.29 | +3.78 | +1.48 | +4.77 | +28.89 |
| 코스피 4.61% 급등 | 09-07 | -0.31 | -3.90 | -0.38 | -4.23 | +1.37 | +7.11 |
| 코스피 3.99% 급락 | 09-02 | +6.74 | +4.15 | +2.48 | +3.06 | +9.95 | +4.71 |
| 코스피 3.12% 급락 | 08-24 | -1.11 | -1.88 | -3.63 | -5.28 | +1.76 | -6.97 |
| 코스닥 4.63% 급락 | 08-21 | +0.04 | -3.38 | -2.07 | -4.10 | +3.77 | -9.49 |
| 닛케이225 3.16% 급락 | 08-19 | +10.12 | -6.44 | -2.67 | +9.19 | +18.46 | -0.41 |
| 닛케이225 3.66% 급등 | 08-05 | +12.71 | +17.94 | +14.54 | +22.54 | +7.35 | +12.42 |
| 닛케이225 4.03% 급등 | 07-31 | -10.09 | +8.28 | +4.12 | -7.41 | -19.16 | -7.39 |
| 닛케이225 3.95% 급락 | 07-28 | -8.83 | +2.24 | -1.75 | -7.34 | -14.11 | -4.75 |
| 닛케이225 3.26% 급등 | 07-21 | -13.31 | -6.98 | -6.68 | -13.56 | -15.99 | -17.06 |
| DAX 5.06% 급등 | 04-08 | +20.50 | +14.03 | +10.99 | +11.29 | +27.21 | +26.88 |
| DAX 3.44% 급락 | 03-03 | -3.19 | -4.19 | -10.02 | -2.64 | -1.37 | -4.96 |
| 정보기술 5.50% 급등 | 07-30 | -13.93 | +4.90 | +0.63 | -14.63 | -22.09 | -9.34 |
| 정보기술 6.66% 급락 | 06-05 | -1.82 | -2.70 | +1.55 | +7.68 | -6.07 | -0.88 |
| 소프트웨어 5.04% 급등 | 09-14 | +4.37 | -1.29 | +3.78 | +1.48 | +4.77 | +28.89 |
| 반도체 5.63% 급락 | 09-14 | +4.37 | -1.29 | +3.78 | +1.48 | +4.77 | +28.89 |
| 소프트웨어 7.74% 급등 | 08-27 | -3.83 | +5.35 | +0.24 | -7.75 | -5.62 | -2.83 |
| 금광 9.42% 급등 | 08-19 | +10.12 | -6.44 | -2.67 | +9.19 | +18.46 | -0.41 |
| 바이오테크 5.90% 급등 | 08-19 | +10.12 | -6.44 | -2.67 | +9.19 | +18.46 | -0.41 |
| 브렌트유 7.62% 급락 | 09-21 | +9.37 | +7.78 | +6.49 | +11.04 | +8.43 | +24.75 |
| WTI 원유 8.31% 급락 | 09-21 | +9.37 | +7.78 | +6.49 | +11.04 | +8.43 | +24.75 |
| 브렌트유 5.28% 급락 | 09-18 | +3.80 | +4.16 | +2.75 | +6.55 | +1.55 | +19.26 |
| WTI 원유 5.72% 급락 | 09-18 | +3.80 | +4.16 | +2.75 | +6.55 | +1.55 | +19.26 |
| 옥수수 5.07% 급등 | 09-10 | +6.04 | -2.26 | +3.55 | +1.00 | +9.34 | +19.26 |
| 미국 10년물 3.00% 급등 | 05-15 | +9.42 | +0.06 | -1.74 | +8.94 | +15.12 | +2.71 |
| 미국 10년물 3.29% 급등 | 03-20 | -0.78 | -7.06 | -3.15 | -2.07 | +1.32 | +4.45 |
| USD/JPY 2.14% 급락 | 09-03 | +3.90 | -4.25 | +1.39 | +1.13 | +7.11 | +8.28 |
| USD/JPY 3.83% 급락 | 08-04 | -0.02 | +10.40 | +7.58 | +8.86 | -8.06 | +4.33 |
| USD/KRW 2.73% 급락 | 08-04 | -0.02 | +10.40 | +7.58 | +8.86 | -8.06 | +4.33 |
| USD/JPY 2.68% 급락 | 07-30 | -13.93 | +4.90 | +0.63 | -14.63 | -22.09 | -9.34 |
| 달러 인덱스 20.38% 급등 | 05-19 | +14.18 | -3.71 | +6.41 | +10.04 | +22.23 | +10.54 |
| 이더리움 18.56% 급등 | 08-19 | +10.12 | -6.44 | -2.67 | +9.19 | +18.46 | -0.41 |
| 이더리움 10.66% 급락 | 06-05 | -1.82 | -2.70 | +1.55 | +7.68 | -6.07 | -0.88 |
| 이더리움 10.88% 급등 | 02-25 | +4.23 | -2.63 | -1.33 | +5.74 | +6.93 | +0.97 |
| 이더리움 13.27% 급등 | 02-06 | +1.07 | -4.35 | +10.83 | +12.90 | -3.19 | -12.42 |
| 비트코인 12.52% 급등 | 02-06 | +1.07 | -4.35 | +10.83 | +12.90 | -3.19 | -12.42 |
| VIX 30.61 급등 | 03-30 | -1.04 | +1.40 | +2.03 | +3.65 | -5.04 | +9.30 |
| VIX 31.05 급등 | 03-27 | -6.72 | +2.86 | +3.80 | -6.62 | -13.01 | +9.36 |
| Fed 기준금리 발표: +6.67% | 09-17 | +2.20 | +4.13 | +4.00 | +2.79 | -0.70 | +22.22 |
| 미국채 5년 발표: +3.04% | 09-10 | +6.04 | -2.26 | +3.55 | +1.00 | +9.34 | +19.26 |
| 미국채 2년 발표: +3.33% | 08-28 | -3.02 | +7.28 | +2.38 | -9.24 | -4.80 | +0.91 |
| 미국채 2년 발표: +3.70% | 06-17 | +17.13 | -2.34 | +6.67 | +12.56 | +25.98 | +17.72 |
| 미국채 5년 발표: +3.15% | 05-15 | +9.42 | +0.06 | -1.74 | +8.94 | +15.12 | +2.71 |
| 미국 PPI 발표: +0.96% | 08-01 | -11.36 | +10.71 | +4.86 | -9.45 | -21.81 | -5.13 |
| 미국 PPI 발표: -0.78% | 07-01 | -13.25 | +1.90 | -0.88 | -18.50 | -19.53 | +5.19 |
| 미국 PPI 발표: -1.45% | 06-01 | +9.74 | -2.99 | +5.51 | +10.09 | +14.12 | +4.88 |
| 미국 CPI 발표: -0.42% | 06-01 | +9.74 | -2.99 | +5.51 | +10.09 | +14.12 | +4.88 |
| 미국 PCE 발표: +0.46% | 05-01 | +33.15 | +3.33 | +2.29 | +27.11 | +50.16 | +30.87 |
| 미국 실업률 발표: -2.38% | 07-01 | -13.25 | +1.90 | -0.88 | -18.50 | -19.53 | +5.19 |
| 미국 실업률 발표: -2.33% | 06-01 | +9.74 | -2.99 | +5.51 | +10.09 | +14.12 | +4.88 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 03-01 | -2.36 | -4.65 | -5.77 | -2.64 | -1.37 | +3.09 |
| 미국 실업률 발표: +2.33% | 02-01 | +12.80 | +1.91 | +6.82 | +9.40 | +20.52 | -14.05 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 01-01 | +19.37 | -1.99 | +8.31 | +24.66 | +27.40 | -5.52 |
| 한국 기준금리 발표: +9.09% | 08-31 | +6.80 | +8.27 | +7.04 | +5.06 | +6.70 | +10.73 |
| 한국 기준금리 발표: +10.00% | 07-31 | -10.09 | +8.28 | +4.12 | -7.41 | -19.16 | -7.39 |
| 국고채 10년 발표: +3.23% | 05-15 | +9.42 | +0.06 | -1.74 | +8.94 | +15.12 | +2.71 |
| 국고채 3년 발표: +3.07% | 05-15 | +9.42 | +0.06 | -1.74 | +8.94 | +15.12 | +2.71 |
| 국고채 10년 발표: -3.36% | 04-08 | +20.50 | +14.03 | +10.99 | +11.29 | +27.21 | +26.88 |
| 한국 PPI 발표: -0.49% | 07-31 | -10.09 | +8.28 | +4.12 | -7.41 | -19.16 | -7.39 |
| 한국 PPI 발표: +0.83% | 05-31 | +9.74 | -2.99 | +5.51 | +10.09 | +14.12 | +4.88 |
| 한국 CPI 발표: +0.46% | 05-31 | +9.74 | -2.99 | +5.51 | +10.09 | +14.12 | +4.88 |
| 한국 PPI 발표: +2.71% | 04-30 | +36.05 | +5.94 | +8.23 | +27.17 | +53.47 | +33.78 |
| 한국 CPI 발표: +0.48% | 04-30 | +36.05 | +5.94 | +8.23 | +27.17 | +53.47 | +33.78 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.83% | 03-31 | -1.07 | +3.93 | +6.60 | +3.58 | -7.10 | +12.88 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.36% | 09-30 | +11.17 | +3.70 | +4.00 | +8.15 | +13.99 | +31.45 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원 | 09-17 | +2.20 | +4.13 | +4.00 | +2.79 | -0.70 | +22.22 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 | 09-16 | +1.38 | +1.66 | +2.25 | +2.60 | -0.86 | +18.12 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 | 09-15 | +3.11 | +0.73 | +1.40 | +2.60 | +2.62 | +21.71 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원 | 09-14 | +4.37 | -1.29 | +3.78 | +1.48 | +4.77 | +28.89 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 | 09-11 | +8.20 | -2.71 | +4.23 | +2.15 | +12.75 | +22.72 |
| 한국 수입물가 발표: -3.99% | 06-30 | -7.75 | +2.04 | +0.14 | -4.52 | -13.86 | -0.47 |
| 한국 수입물가 발표: +18.01% | 03-31 | -1.07 | +3.93 | +6.60 | +3.58 | -7.10 | +12.88 |
| 한국 실업률 발표: -9.09% | 01-31 | +12.80 | +1.91 | +6.82 | +9.40 | +20.52 | -14.05 |
| 한국 실업률 발표: +17.86% | 12-31 | +19.23 | -2.20 | +7.09 | +24.66 | +27.40 | -4.76 |
| 한국 산업생산 발표: +6.34% | 06-30 | -7.75 | +2.04 | +0.14 | -4.52 | -13.86 | -0.47 |
| 한국 산업생산 발표: -2.96% | 05-31 | +9.74 | -2.99 | +5.51 | +10.09 | +14.12 | +4.88 |
| 한국 산업생산 발표: +5.12% | 02-28 | -2.36 | -4.65 | -5.77 | -2.64 | -1.37 | +3.09 |
| 한국 산업생산 발표: -5.43% | 10-31 | +6.30 | +1.01 | -2.87 | -0.91 | +13.73 | -7.66 |
사건별 상세
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
| 발생일
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
카테고리
사건의 유형 분류예요. 시장 지수, 원자재, VIX 등 다양한 카테고리가 있어요. "시장 지수" 카테고리는 S&P 500, KOSPI 같은 주요 지수의 급등락이에요. |
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
초과수익률
시장 전체 변동을 뺀, 순수하게 사건에 의한 영향이에요. 양수면 시장보다 잘 버텼고, 음수면 시장보다 더 많이 빠졌다는 뜻이에요. 시장이 -5% 빠질 때 내 포트폴리오가 -3%라면, 초과수익률은 +2%예요. |
엔비디아
NVDA
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
TSMC
TSM
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
삼성전자
005930
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
SK하이닉스
000660
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
AMD
AMD
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 원자재 | 브렌트유 7.62% 급락 | +9.37%(상승) | +5.20%(상승) | +7.78%(상승) (+5.88%(상승)) | +6.49%(상승) (+4.59%(상승)) | +11.04%(상승) (+5.93%(상승)) | +8.43%(상승) (+3.32%(상승)) | +24.75%(상승) (+22.85%(상승)) |
| 원자재 | WTI 원유 8.31% 급락 | ||||||||
| 2026-09-18 | 원자재 | 브렌트유 5.28% 급락 | +3.80%(상승) | +2.20%(상승) | +4.16%(상승) (+2.75%(상승)) | +2.75%(상승) (+1.34%(상승)) | +6.55%(상승) (+4.87%(상승)) | +1.55%(상승) (-0.13%(하락)) | +19.26%(상승) (+17.85%(상승)) |
| 원자재 | WTI 원유 5.72% 급락 | ||||||||
| 2026-09-17 | 미국 금리 | Fed 기준금리 발표: +6.67% | +2.20%(상승) | +1.62%(상승) | +4.13%(상승) (+1.85%(상승)) | +4.00%(상승) (+1.72%(상승)) | +2.79%(상승) (+2.91%(상승)) | -0.70%(하락) (-0.58%(하락)) | +22.22%(상승) (+19.94%(상승)) |
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원 | ||||||||
| 2026-09-16 | 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 | +1.38%(상승) | +1.15%(상승) | +1.66%(상승) (-0.02%(하락)) | +2.25%(상승) (+0.57%(상승)) | +2.60%(상승) (+2.97%(상승)) | -0.86%(하락) (-0.49%(하락)) | +18.12%(상승) (+16.44%(상승)) |
| 2026-09-15 | 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 | +3.11%(상승) | +2.04%(상승) | +0.73%(상승) (-0.46%(하락)) | +1.40%(상승) (+0.21%(상승)) | +2.60%(상승) (+1.58%(상승)) | +2.62%(상승) (+1.60%(상승)) | +21.71%(상승) (+20.52%(상승)) |
| 2026-09-14 | 한국 증시 | 코스피 3.26% 급락 | +4.37%(상승) | +4.07%(상승) | -1.29%(하락) (-1.89%(하락)) | +3.78%(상승) (+3.18%(상승)) | +1.48%(상승) (+1.30%(상승)) | +4.77%(상승) (+4.59%(상승)) | +28.89%(상승) (+28.29%(상승)) |
| 산업 | 소프트웨어 5.04% 급등 | ||||||||
| 산업 | 반도체 5.63% 급락 | ||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원 | ||||||||
| 2026-09-11 | 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 | +8.20%(상승) | +6.37%(상승) | -2.71%(하락) (-1.46%(하락)) | +4.23%(상승) (+5.48%(상승)) | +2.15%(상승) (-0.95%(하락)) | +12.75%(상승) (+9.65%(상승)) | +22.72%(상승) (+23.97%(상승)) |
| 2026-09-10 | 원자재 | 옥수수 5.07% 급등 | +6.04%(상승) | +4.69%(상승) | -2.26%(하락) (-1.88%(하락)) | +3.55%(상승) (+3.93%(상승)) | +1.00%(상승) (-1.07%(하락)) | +9.34%(상승) (+7.27%(상승)) | +19.26%(상승) (+19.64%(상승)) |
| 원자재 | 은 5.38% 급락 | ||||||||
| 원자재 | 브렌트유 6.34% 급등 | ||||||||
| 원자재 | WTI 원유 6.69% 급등 | ||||||||
| 미국 금리 | 미국채 5년 발표: +3.04% | ||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원 | ||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원 | ||||||||
| 전체 평균 | +5.23%(상승) | +3.29%(상승) | |||||||
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.