기간 선택
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.
이 포트폴리오에는 한국과 미국 종목이 혼합되어 있어요. 수익률은 각 종목의 현지 통화 기준으로 계산돼요 (환율 효과 미반영).
한눈 해석
한국 물가 사건에는 평균 +13.25%로 오히려 견뎠어요.
사건별 영향
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
|
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
날짜
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
엔비디아
NVDA
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
TSMC
TSM
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
삼성전자
005930
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
SK하이닉스
000660
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
AMD
AMD
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나스닥 3.07% 급등 | 06-15 | +28.65 | -4.12 | +2.49 | +19.63 | +52.75 | +6.02 |
| 러셀2000 3.02% 급등 | 06-11 | +8.71 | -3.64 | +4.11 | +3.13 | +16.84 | +2.71 |
| 러셀2000 3.47% 급락 | 06-05 | -1.62 | -2.70 | +1.55 | +7.68 | -6.07 | -0.88 |
| 나스닥 4.18% 급락 | 06-05 | -1.62 | -2.70 | +1.55 | +7.68 | -6.07 | -0.88 |
| 러셀2000 3.41% 급등 | 03-31 | -0.56 | +3.93 | +6.60 | +3.58 | -7.10 | +12.88 |
| 코스피 4.58% 급락 | 08-06 | +8.58 | +14.83 | +4.15 | +11.59 | +7.56 | -0.42 |
| 코스피 3.76% 급등 | 08-05 | +7.73 | +17.87 | +12.11 | +10.79 | +1.50 | +12.52 |
| 코스닥 5.88% 급등 | 08-04 | +0.40 | +13.68 | +7.07 | +5.00 | -8.26 | +6.32 |
| 코스피 5.12% 급락 | 08-03 | -9.24 | +13.97 | +5.25 | -9.06 | -21.70 | -2.34 |
| 코스닥 11.63% 급등 | 07-31 | -8.96 | +8.28 | +4.12 | -7.41 | -19.16 | -7.39 |
| 닛케이225 3.66% 급등 | 08-05 | +7.73 | +17.87 | +12.11 | +10.79 | +1.50 | +12.52 |
| 닛케이225 4.03% 급등 | 07-31 | -8.96 | +8.28 | +4.12 | -7.41 | -19.16 | -7.39 |
| 닛케이225 3.95% 급락 | 07-28 | -8.19 | +2.24 | -1.75 | -7.34 | -14.11 | -4.75 |
| 닛케이225 3.26% 급등 | 07-21 | -12.90 | -6.98 | -6.68 | -13.56 | -15.99 | -17.06 |
| 상해종합 3.05% 급락 | 07-17 | -11.55 | -1.95 | -7.07 | -10.88 | -16.70 | -6.44 |
| DAX 5.06% 급등 | 04-08 | +19.86 | +14.03 | +10.99 | +11.29 | +27.21 | +26.88 |
| DAX 3.44% 급락 | 03-03 | -3.43 | -4.19 | -10.02 | -2.64 | -1.37 | -4.96 |
| 정보기술 5.50% 급등 | 07-30 | -12.82 | +4.90 | +0.63 | -14.63 | -22.09 | -9.34 |
| 정보기술 6.66% 급락 | 06-05 | -1.62 | -2.70 | +1.55 | +7.68 | -6.07 | -0.88 |
| 금광 7.11% 급등 | 08-07 | -8.07 | +11.56 | +3.91 | -12.00 | -17.23 | +1.51 |
| 금광 7.39% 급등 | 08-05 | +7.73 | +17.87 | +12.11 | +10.79 | +1.50 | +12.52 |
| 반도체 6.80% 급등 | 08-04 | +0.40 | +13.68 | +7.07 | +5.00 | -8.26 | +6.32 |
| 반도체 8.50% 급등 | 07-30 | -12.82 | +4.90 | +0.63 | -14.63 | -22.09 | -9.34 |
| 반도체 5.38% 급락 | 07-29 | -5.54 | +3.38 | -1.71 | -5.57 | -8.85 | -12.72 |
| 옥수수 5.13% 급등 | 08-07 | -8.07 | +11.56 | +3.91 | -12.00 | -17.23 | +1.51 |
| 브렌트유 5.16% 급등 | 08-06 | +8.58 | +14.83 | +4.15 | +11.59 | +7.56 | -0.42 |
| 옥수수 5.61% 급등 | 08-06 | +8.58 | +14.83 | +4.15 | +11.59 | +7.56 | -0.42 |
| 금 5.19% 급등 | 08-05 | +7.73 | +17.87 | +12.11 | +10.79 | +1.50 | +12.52 |
| 옥수수 6.50% 급락 | 08-04 | +0.40 | +13.68 | +7.07 | +5.00 | -8.26 | +6.32 |
| 미국 10년물 3.00% 급등 | 05-15 | +8.73 | +0.06 | -1.74 | +8.94 | +15.12 | +2.71 |
| 미국 10년물 3.29% 급등 | 03-20 | -1.08 | -7.06 | -3.15 | -2.07 | +1.32 | +4.45 |
| USD/JPY 2.68% 급락 | 07-30 | -12.82 | +4.90 | +0.63 | -14.63 | -22.09 | -9.34 |
| 달러 인덱스 20.38% 급등 | 05-19 | +13.24 | -3.71 | +6.41 | +10.04 | +22.23 | +10.54 |
| USD/EUR 35.02% 급등 | 05-19 | +13.24 | -3.71 | +6.41 | +10.04 | +22.23 | +10.54 |
| USD/KRW 2.12% 급락 | 05-06 | +32.89 | +7.92 | +1.52 | +26.50 | +52.94 | +32.15 |
| USD/JPY 2.23% 급락 | 04-30 | +33.99 | +5.94 | +8.23 | +27.17 | +53.47 | +33.78 |
| 이더리움 10.66% 급락 | 06-05 | -1.62 | -2.70 | +1.55 | +7.68 | -6.07 | -0.88 |
| 이더리움 10.88% 급등 | 02-25 | +3.83 | -2.63 | -1.33 | +5.74 | +6.93 | +0.97 |
| 이더리움 13.27% 급등 | 02-06 | +1.31 | -4.35 | +10.83 | +12.90 | -3.19 | -12.42 |
| 비트코인 12.52% 급등 | 02-06 | +1.31 | -4.35 | +10.83 | +12.90 | -3.19 | -12.42 |
| 이더리움 15.01% 급락 | 02-05 | +3.57 | -2.89 | +8.41 | +11.14 | +3.14 | -18.34 |
| VIX 30.61 급등 | 03-30 | -0.77 | +1.40 | +2.03 | +3.65 | -5.04 | +9.30 |
| VIX 31.05 급등 | 03-27 | -6.02 | +2.86 | +3.80 | -6.62 | -13.01 | +9.36 |
| 미국채 2년 발표: +3.70% | 06-17 | +16.05 | -2.34 | +6.67 | +12.56 | +25.98 | +17.72 |
| 미국채 5년 발표: +3.15% | 05-15 | +8.73 | +0.06 | -1.74 | +8.94 | +15.12 | +2.71 |
| 미국채 5년 발표: +3.03% | 03-26 | -10.46 | -0.66 | +0.07 | -11.02 | -18.07 | +5.96 |
| 미국채 2년 발표: +3.13% | 03-26 | -10.46 | -0.66 | +0.07 | -11.02 | -18.07 | +5.96 |
| 미국채 5년 발표: +3.35% | 03-20 | -1.08 | -7.06 | -3.15 | -2.07 | +1.32 | +4.45 |
| 미국 PPI 발표: -1.26% | 06-01 | +9.15 | -2.99 | +5.51 | +10.09 | +14.12 | +4.88 |
| 미국 CPI 발표: -0.42% | 06-01 | +9.15 | -2.99 | +5.51 | +10.09 | +14.12 | +4.88 |
| 미국 PCE 발표: +0.46% | 05-01 | +31.06 | +3.33 | +2.29 | +27.11 | +50.16 | +30.87 |
| 미국 PPI 발표: +2.76% | 05-01 | +31.06 | +3.33 | +2.29 | +27.11 | +50.16 | +30.87 |
| 미국 CPI 발표: +0.47% | 05-01 | +31.06 | +3.33 | +2.29 | +27.11 | +50.16 | +30.87 |
| 미국 실업률 발표: -2.38% | 07-01 | -12.37 | +1.90 | -0.88 | -18.50 | -19.53 | +5.19 |
| 미국 실업률 발표: -2.33% | 06-01 | +9.15 | -2.99 | +5.51 | +10.09 | +14.12 | +4.88 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 03-01 | -2.53 | -4.65 | -5.77 | -2.64 | -1.37 | +3.09 |
| 미국 실업률 발표: +2.33% | 02-01 | +12.12 | +1.91 | +6.82 | +9.40 | +20.52 | -14.05 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 01-01 | +18.29 | -1.99 | +8.31 | +24.66 | +27.40 | -5.52 |
| 한국 기준금리 발표: +10.00% | 07-31 | -8.96 | +8.28 | +4.12 | -7.41 | -19.16 | -7.39 |
| 국고채 10년 발표: +3.23% | 05-15 | +8.73 | +0.06 | -1.74 | +8.94 | +15.12 | +2.71 |
| 국고채 3년 발표: +3.07% | 05-15 | +8.73 | +0.06 | -1.74 | +8.94 | +15.12 | +2.71 |
| 국고채 10년 발표: -3.36% | 04-08 | +19.86 | +14.03 | +10.99 | +11.29 | +27.21 | +26.88 |
| 국고채 3년 발표: -3.94% | 04-08 | +19.86 | +14.03 | +10.99 | +11.29 | +27.21 | +26.88 |
| 한국 PPI 발표: +0.83% | 05-31 | +9.15 | -2.99 | +5.51 | +10.09 | +14.12 | +4.88 |
| 한국 CPI 발표: +0.46% | 05-31 | +9.15 | -2.99 | +5.51 | +10.09 | +14.12 | +4.88 |
| 한국 PPI 발표: +2.71% | 04-30 | +33.99 | +5.94 | +8.23 | +27.17 | +53.47 | +33.78 |
| 한국 CPI 발표: +0.48% | 04-30 | +33.99 | +5.94 | +8.23 | +27.17 | +53.47 | +33.78 |
| 한국 PPI 발표: +1.68% | 03-31 | -0.56 | +3.93 | +6.60 | +3.58 | -7.10 | +12.88 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.83% | 03-31 | -0.56 | +3.93 | +6.60 | +3.58 | -7.10 | +12.88 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.36% | 09-30 | +10.68 | +3.70 | +4.00 | +8.15 | +13.99 | +31.45 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -8,612억원 | 08-07 | -8.07 | +11.56 | +3.91 | -12.00 | -17.23 | +1.51 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -33,509억원 | 08-06 | +8.58 | +14.83 | +4.15 | +11.59 | +7.56 | -0.42 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +14,277억원 | 08-05 | +7.73 | +17.87 | +12.11 | +10.79 | +1.50 | +12.52 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -28,427억원 | 08-03 | -9.24 | +13.97 | +5.25 | -9.06 | -21.70 | -2.34 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +56,509억원 | 07-31 | -8.96 | +8.28 | +4.12 | -7.41 | -19.16 | -7.39 |
| 한국 수입물가 발표: -3.99% | 06-30 | -7.10 | +2.04 | +0.14 | -4.52 | -13.86 | -0.47 |
| 한국 수입물가 발표: +18.01% | 03-31 | -0.56 | +3.93 | +6.60 | +3.58 | -7.10 | +12.88 |
| 한국 실업률 발표: -9.09% | 01-31 | +12.12 | +1.91 | +6.82 | +9.40 | +20.52 | -14.05 |
| 한국 실업률 발표: +17.86% | 12-31 | +18.12 | -2.20 | +7.09 | +24.66 | +27.40 | -4.76 |
| 한국 산업생산 발표: -2.96% | 05-31 | +9.15 | -2.99 | +5.51 | +10.09 | +14.12 | +4.88 |
| 한국 산업생산 발표: +5.12% | 02-28 | -2.53 | -4.65 | -5.77 | -2.64 | -1.37 | +3.09 |
| 한국 산업생산 발표: -5.43% | 10-31 | +5.71 | +1.01 | -2.87 | -0.91 | +13.73 | -7.66 |
사건별 상세
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
| 발생일
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
카테고리
사건의 유형 분류예요. 시장 지수, 원자재, VIX 등 다양한 카테고리가 있어요. "시장 지수" 카테고리는 S&P 500, KOSPI 같은 주요 지수의 급등락이에요. |
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
초과수익률
시장 전체 변동을 뺀, 순수하게 사건에 의한 영향이에요. 양수면 시장보다 잘 버텼고, 음수면 시장보다 더 많이 빠졌다는 뜻이에요. 시장이 -5% 빠질 때 내 포트폴리오가 -3%라면, 초과수익률은 +2%예요. |
엔비디아
NVDA
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
TSMC
TSM
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
삼성전자
005930
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
SK하이닉스
000660
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
AMD
AMD
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 산업 | 금광 7.11% 급등 | -8.07%(하락) | -5.89%(하락) | +11.56%(상승) (+7.98%(상승)) | +3.91%(상승) (+0.33%(상승)) | -12.00%(하락) (-6.90%(하락)) | -17.23%(하락) (-12.13%(하락)) | +1.51%(상승) (-2.07%(하락)) |
| 원자재 | 옥수수 5.13% 급등 | ||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -8,612억원 | ||||||||
| 2026-08-06 | 한국 증시 | 코스피 4.58% 급락 | +8.58%(상승) | -0.75%(하락) | +14.83%(상승) (+10.53%(상승)) | +4.15%(상승) (-0.15%(하락)) | +11.59%(상승) (-0.30%(하락)) | +7.56%(상승) (-4.33%(하락)) | -0.42%(하락) (-4.72%(하락)) |
| 원자재 | 브렌트유 5.16% 급등 | ||||||||
| 원자재 | 옥수수 5.61% 급등 | ||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -33,509억원 | ||||||||
| 2026-08-05 | 한국 증시 | 코스피 3.76% 급등 | +7.73%(상승) | -1.28%(하락) | +17.87%(상승) (+11.84%(상승)) | +12.11%(상승) (+6.08%(상승)) | +10.79%(상승) (+0.27%(상승)) | +1.50%(상승) (-9.02%(하락)) | +12.52%(상승) (+6.49%(상승)) |
| 아시아 증시 | 닛케이225 3.66% 급등 | ||||||||
| 산업 | 금광 7.39% 급등 | ||||||||
| 원자재 | 금 5.19% 급등 | ||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +14,277억원 | ||||||||
| 2026-08-04 | 한국 증시 | 코스닥 5.88% 급등 | +0.40%(상승) | -3.68%(하락) | +13.68%(상승) (+9.25%(상승)) | +7.07%(상승) (+2.64%(상승)) | +5.00%(상승) (+1.10%(상승)) | -8.26%(하락) (-12.16%(하락)) | +6.32%(상승) (+1.89%(상승)) |
| 산업 | 반도체 6.80% 급등 | ||||||||
| 원자재 | 옥수수 6.50% 급락 | ||||||||
| 원자재 | 브렌트유 5.77% 급락 | ||||||||
| 원자재 | WTI 원유 5.36% 급락 | ||||||||
| 2026-08-03 | 한국 증시 | 코스피 5.12% 급락 | -9.24%(하락) | -5.92%(하락) | +13.97%(상승) (+9.32%(상승)) | +5.25%(상승) (+0.60%(상승)) | -9.06%(하락) (-1.70%(하락)) | -21.70%(하락) (-14.34%(하락)) | -2.34%(하락) (-6.99%(하락)) |
| 원자재 | 옥수수 7.32% 급등 | ||||||||
| 원자재 | 브렌트유 7.33% 급락 | ||||||||
| 전체 평균 | +4.97%(상승) | +3.21%(상승) | |||||||
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.