본문으로 건너뛰기

AI 시대에 올라탄 반도체

AI 붐의 중심에 있는 한국·미국·대만 반도체 기업을 담았어요

수정

평가가치
₩57,249,247
평가손익
+93.74% (+₩27,699,904)
거래 입력하기
가격 손익 +₩28,186,858 환차손익 -₩486,954

기간 선택

분석 비중 모드

거래 입력 시점부터 도출된 실제 비중 또는 처음 설정한 목표 비중 중 분석 기준을 선택하세요.

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

이 포트폴리오에는 한국과 미국 종목이 혼합되어 있어요. 수익률은 각 종목의 현지 통화 기준으로 계산돼요 (환율 효과 미반영).

한눈 해석

한국 물가 사건에는 평균 +11.34%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
엔비디아 NVDA
TSMC TSM
삼성전자 005930
SK하이닉스 000660
AMD AMD
나스닥 3.07% 급등 06-15 +30.99 -4.12 +2.49 +19.63 +52.75 +6.02
러셀2000 3.02% 급등 06-11 +9.44 -3.64 +4.11 +3.13 +16.84 +2.71
러셀2000 3.47% 급락 06-05 -1.82 -2.70 +1.55 +7.68 -6.07 -0.88
나스닥 4.18% 급락 06-05 -1.82 -2.70 +1.55 +7.68 -6.07 -0.88
러셀2000 3.41% 급등 03-31 -1.07 +3.93 +6.60 +3.58 -7.10 +12.88
코스피 3.26% 급락 09-14 +4.37 -1.29 +3.78 +1.48 +4.77 +28.89
코스피 4.61% 급등 09-07 -0.31 -3.90 -0.38 -4.23 +1.37 +7.11
코스피 3.99% 급락 09-02 +6.74 +4.15 +2.48 +3.06 +9.95 +4.71
코스피 3.12% 급락 08-24 -1.11 -1.88 -3.63 -5.28 +1.76 -6.97
코스닥 4.63% 급락 08-21 +0.04 -3.38 -2.07 -4.10 +3.77 -9.49
닛케이225 3.16% 급락 08-19 +10.12 -6.44 -2.67 +9.19 +18.46 -0.41
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +12.71 +17.94 +14.54 +22.54 +7.35 +12.42
닛케이225 4.03% 급등 07-31 -10.09 +8.28 +4.12 -7.41 -19.16 -7.39
닛케이225 3.95% 급락 07-28 -8.83 +2.24 -1.75 -7.34 -14.11 -4.75
닛케이225 3.26% 급등 07-21 -13.31 -6.98 -6.68 -13.56 -15.99 -17.06
DAX 5.06% 급등 04-08 +20.50 +14.03 +10.99 +11.29 +27.21 +26.88
DAX 3.44% 급락 03-03 -3.19 -4.19 -10.02 -2.64 -1.37 -4.96
정보기술 5.50% 급등 07-30 -13.93 +4.90 +0.63 -14.63 -22.09 -9.34
정보기술 6.66% 급락 06-05 -1.82 -2.70 +1.55 +7.68 -6.07 -0.88
소프트웨어 5.04% 급등 09-14 +4.37 -1.29 +3.78 +1.48 +4.77 +28.89
반도체 5.63% 급락 09-14 +4.37 -1.29 +3.78 +1.48 +4.77 +28.89
소프트웨어 7.74% 급등 08-27 -3.83 +5.35 +0.24 -7.75 -5.62 -2.83
금광 9.42% 급등 08-19 +10.12 -6.44 -2.67 +9.19 +18.46 -0.41
바이오테크 5.90% 급등 08-19 +10.12 -6.44 -2.67 +9.19 +18.46 -0.41
브렌트유 7.62% 급락 09-21 +9.37 +7.78 +6.49 +11.04 +8.43 +24.75
WTI 원유 8.31% 급락 09-21 +9.37 +7.78 +6.49 +11.04 +8.43 +24.75
브렌트유 5.28% 급락 09-18 +3.80 +4.16 +2.75 +6.55 +1.55 +19.26
WTI 원유 5.72% 급락 09-18 +3.80 +4.16 +2.75 +6.55 +1.55 +19.26
옥수수 5.07% 급등 09-10 +6.04 -2.26 +3.55 +1.00 +9.34 +19.26
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 +9.42 +0.06 -1.74 +8.94 +15.12 +2.71
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -0.78 -7.06 -3.15 -2.07 +1.32 +4.45
USD/JPY 2.14% 급락 09-03 +3.90 -4.25 +1.39 +1.13 +7.11 +8.28
USD/JPY 3.83% 급락 08-04 -0.02 +10.40 +7.58 +8.86 -8.06 +4.33
USD/KRW 2.73% 급락 08-04 -0.02 +10.40 +7.58 +8.86 -8.06 +4.33
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 -13.93 +4.90 +0.63 -14.63 -22.09 -9.34
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 +14.18 -3.71 +6.41 +10.04 +22.23 +10.54
이더리움 18.56% 급등 08-19 +10.12 -6.44 -2.67 +9.19 +18.46 -0.41
이더리움 10.66% 급락 06-05 -1.82 -2.70 +1.55 +7.68 -6.07 -0.88
이더리움 10.88% 급등 02-25 +4.23 -2.63 -1.33 +5.74 +6.93 +0.97
이더리움 13.27% 급등 02-06 +1.07 -4.35 +10.83 +12.90 -3.19 -12.42
비트코인 12.52% 급등 02-06 +1.07 -4.35 +10.83 +12.90 -3.19 -12.42
VIX 30.61 급등 03-30 -1.04 +1.40 +2.03 +3.65 -5.04 +9.30
VIX 31.05 급등 03-27 -6.72 +2.86 +3.80 -6.62 -13.01 +9.36
Fed 기준금리 발표: +6.67% 09-17 +2.20 +4.13 +4.00 +2.79 -0.70 +22.22
미국채 5년 발표: +3.04% 09-10 +6.04 -2.26 +3.55 +1.00 +9.34 +19.26
미국채 2년 발표: +3.33% 08-28 -3.02 +7.28 +2.38 -9.24 -4.80 +0.91
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 +17.13 -2.34 +6.67 +12.56 +25.98 +17.72
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 +9.42 +0.06 -1.74 +8.94 +15.12 +2.71
미국 PPI 발표: +0.96% 08-01 -11.36 +10.71 +4.86 -9.45 -21.81 -5.13
미국 PPI 발표: -0.78% 07-01 -13.25 +1.90 -0.88 -18.50 -19.53 +5.19
미국 PPI 발표: -1.45% 06-01 +9.74 -2.99 +5.51 +10.09 +14.12 +4.88
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 +9.74 -2.99 +5.51 +10.09 +14.12 +4.88
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +33.15 +3.33 +2.29 +27.11 +50.16 +30.87
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 -13.25 +1.90 -0.88 -18.50 -19.53 +5.19
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 +9.74 -2.99 +5.51 +10.09 +14.12 +4.88
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 -2.36 -4.65 -5.77 -2.64 -1.37 +3.09
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 +12.80 +1.91 +6.82 +9.40 +20.52 -14.05
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 +19.37 -1.99 +8.31 +24.66 +27.40 -5.52
한국 기준금리 발표: +9.09% 08-31 +6.80 +8.27 +7.04 +5.06 +6.70 +10.73
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 -10.09 +8.28 +4.12 -7.41 -19.16 -7.39
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 +9.42 +0.06 -1.74 +8.94 +15.12 +2.71
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 +9.42 +0.06 -1.74 +8.94 +15.12 +2.71
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +20.50 +14.03 +10.99 +11.29 +27.21 +26.88
한국 PPI 발표: -0.49% 07-31 -10.09 +8.28 +4.12 -7.41 -19.16 -7.39
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 +9.74 -2.99 +5.51 +10.09 +14.12 +4.88
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 +9.74 -2.99 +5.51 +10.09 +14.12 +4.88
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +36.05 +5.94 +8.23 +27.17 +53.47 +33.78
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +36.05 +5.94 +8.23 +27.17 +53.47 +33.78
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 -1.07 +3.93 +6.60 +3.58 -7.10 +12.88
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +11.17 +3.70 +4.00 +8.15 +13.99 +31.45
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원 09-17 +2.20 +4.13 +4.00 +2.79 -0.70 +22.22
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 09-16 +1.38 +1.66 +2.25 +2.60 -0.86 +18.12
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 09-15 +3.11 +0.73 +1.40 +2.60 +2.62 +21.71
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원 09-14 +4.37 -1.29 +3.78 +1.48 +4.77 +28.89
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 09-11 +8.20 -2.71 +4.23 +2.15 +12.75 +22.72
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 -7.75 +2.04 +0.14 -4.52 -13.86 -0.47
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 -1.07 +3.93 +6.60 +3.58 -7.10 +12.88
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 +12.80 +1.91 +6.82 +9.40 +20.52 -14.05
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 +19.23 -2.20 +7.09 +24.66 +27.40 -4.76
한국 산업생산 발표: +6.34% 06-30 -7.75 +2.04 +0.14 -4.52 -13.86 -0.47
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 +9.74 -2.99 +5.51 +10.09 +14.12 +4.88
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 -2.36 -4.65 -5.77 -2.64 -1.37 +3.09
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 +6.30 +1.01 -2.87 -0.91 +13.73 -7.66

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-09-21 브렌트유 7.62% 급락 +9.37%(상승)
WTI 원유 8.31% 급락
2026-09-18 브렌트유 5.28% 급락 +3.80%(상승)
WTI 원유 5.72% 급락
2026-09-17 Fed 기준금리 발표: +6.67% +2.20%(상승)
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원
2026-09-16 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 +1.38%(상승)
2026-09-15 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 +3.11%(상승)
2026-09-14 코스피 3.26% 급락 +4.37%(상승)
소프트웨어 5.04% 급등
반도체 5.63% 급락
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원
2026-09-11 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 +8.20%(상승)
2026-09-10 옥수수 5.07% 급등 +6.04%(상승)
은 5.38% 급락
브렌트유 6.34% 급등
WTI 원유 6.69% 급등
미국채 5년 발표: +3.04%
외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원
전체 평균 +5.23%(상승)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.