기간 선택
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.
이 포트폴리오에는 한국과 미국 종목이 혼합되어 있어요. 수익률은 각 종목의 현지 통화 기준으로 계산돼요 (환율 효과 미반영).
한눈 해석
미국 증시 사건에는 평균 +4.28%로 오히려 견뎠어요.
사건별 영향
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
|
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
날짜
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
SPDR S&P 500 ETF
SPY
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
KODEX 200
069500
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
존슨앤드존슨
JNJ
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
JP모건 체이스
JPM
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
삼성전자
005930
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
SPDR 골드 셰어즈
GLD
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
아이셰어즈 미국 20년 이상 국채 ETF
TLT
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
비트코인
BTC
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나스닥 3.07% 급등 | 06-15 | +9.74 | -0.51 | +24.08 | +2.98 | +7.40 | +19.63 | -5.02 | +1.87 | -0.24 |
| 러셀2000 3.02% 급등 | 06-11 | +1.64 | -1.11 | +5.92 | +0.10 | +4.61 | +3.13 | -5.87 | +1.46 | +1.87 |
| 러셀2000 3.47% 급락 | 06-05 | +1.22 | -1.95 | -0.55 | +6.90 | +7.15 | +7.68 | -7.33 | +0.41 | -8.18 |
| 나스닥 4.18% 급락 | 06-05 | +1.22 | -1.95 | -0.55 | +6.90 | +7.15 | +7.68 | -7.33 | +0.41 | -8.18 |
| 러셀2000 3.41% 급등 | 03-31 | +2.92 | +3.50 | -0.88 | +2.56 | +5.86 | +3.58 | +7.52 | +1.46 | +2.87 |
| 코스피 4.61% 급등 | 09-07 | +1.35 | -0.61 | +4.17 | +0.46 | -0.37 | +3.65 | -1.24 | -0.96 | +0.08 |
| 코스피 3.99% 급락 | 09-02 | +0.60 | -0.48 | +4.08 | -1.08 | -0.50 | +3.06 | -4.27 | -1.88 | -0.23 |
| 코스피 3.12% 급락 | 08-24 | -1.10 | -0.73 | -2.22 | +1.33 | -1.37 | -5.28 | +0.72 | +1.44 | +13.75 |
| 코스닥 4.63% 급락 | 08-21 | +0.06 | -0.90 | -0.08 | +2.95 | -1.44 | -4.10 | +1.85 | +1.02 | +22.83 |
| 코스피 5.89% 급등 | 08-20 | +3.22 | -0.87 | +5.70 | +1.41 | -2.45 | +4.11 | +5.93 | +0.65 | +22.34 |
| 닛케이225 3.16% 급락 | 08-19 | +4.87 | -0.83 | +8.51 | +3.50 | -2.38 | +9.19 | +4.05 | +1.45 | +21.76 |
| 닛케이225 3.66% 급등 | 08-05 | +10.20 | +5.90 | +15.23 | -1.76 | +5.94 | +22.54 | +9.12 | -0.89 | -0.11 |
| 닛케이225 4.03% 급등 | 07-31 | -1.77 | +4.65 | -7.78 | -1.58 | +1.22 | -7.41 | +7.14 | -0.59 | -3.45 |
| 닛케이225 3.95% 급락 | 07-28 | -2.34 | +3.08 | -7.22 | +1.72 | +3.56 | -7.34 | -0.17 | -1.00 | -4.61 |
| 닛케이225 3.26% 급등 | 07-21 | -4.83 | -1.46 | -12.08 | +5.07 | +4.21 | -13.56 | -0.75 | +0.19 | +1.18 |
| DAX 5.06% 급등 | 04-08 | +7.01 | +7.63 | +12.77 | -2.36 | +4.53 | +11.29 | +2.36 | +0.56 | +7.57 |
| DAX 3.44% 급락 | 03-03 | -2.11 | -1.48 | -4.65 | -1.04 | -2.88 | -2.64 | +0.68 | -1.48 | +4.48 |
| 정보기술 5.50% 급등 | 07-30 | -4.55 | +4.12 | -12.66 | -0.88 | +1.83 | -14.63 | +4.89 | -0.78 | -3.30 |
| 정보기술 6.66% 급락 | 06-05 | +1.22 | -1.95 | -0.55 | +6.90 | +7.15 | +7.68 | -7.33 | +0.41 | -8.18 |
| 소프트웨어 7.74% 급등 | 08-27 | -1.74 | +1.39 | -4.23 | +4.14 | +2.99 | -7.75 | -1.21 | -0.33 | +1.25 |
| 금광 9.42% 급등 | 08-19 | +4.87 | -0.83 | +8.51 | +3.50 | -2.38 | +9.19 | +4.05 | +1.45 | +21.76 |
| 바이오테크 5.90% 급등 | 08-19 | +4.87 | -0.83 | +8.51 | +3.50 | -2.38 | +9.19 | +4.05 | +1.45 | +21.76 |
| 유전 서비스 5.94% 급등 | 08-10 | +6.36 | +1.98 | +9.53 | +3.13 | +2.36 | +12.11 | +9.09 | -1.02 | -2.74 |
| 원유 탐사·생산 5.73% 급등 | 08-10 | +6.36 | +1.98 | +9.53 | +3.13 | +2.36 | +12.11 | +9.09 | -1.02 | -2.74 |
| 옥수수 5.81% 급등 | 09-08 | +1.13 | -0.61 | +3.91 | +0.46 | -0.37 | +3.26 | -1.24 | -0.96 | -3.83 |
| 밀 6.18% 급등 | 09-08 | +1.13 | -0.61 | +3.91 | +0.46 | -0.37 | +3.26 | -1.24 | -0.96 | -3.83 |
| 옥수수 5.92% 급등 | 09-01 | +0.42 | -0.46 | +3.31 | -2.22 | -0.56 | +4.86 | -5.77 | -2.08 | -1.37 |
| 브렌트유 5.23% 급등 | 09-01 | +0.42 | -0.46 | +3.31 | -2.22 | -0.56 | +4.86 | -5.77 | -2.08 | -1.37 |
| WTI 원유 5.20% 급등 | 09-01 | +0.42 | -0.46 | +3.31 | -2.22 | -0.56 | +4.86 | -5.77 | -2.08 | -1.37 |
| 미국 10년물 3.00% 급등 | 05-15 | +3.26 | +1.09 | +6.51 | +5.88 | +1.42 | +8.94 | -4.60 | -1.63 | -4.11 |
| 미국 10년물 3.29% 급등 | 03-20 | -2.66 | -4.00 | -0.39 | -0.44 | -0.21 | -2.07 | -10.01 | -1.04 | -5.64 |
| USD/JPY 2.14% 급락 | 09-03 | 0.00 | -1.13 | +2.72 | +0.49 | +0.14 | +1.32 | -4.56 | -1.68 | -2.16 |
| USD/JPY 3.83% 급락 | 08-04 | +3.91 | +4.01 | +3.75 | -2.60 | +1.32 | +8.86 | +8.55 | -2.43 | -0.81 |
| USD/KRW 2.73% 급락 | 08-04 | +3.91 | +4.01 | +3.75 | -2.60 | +1.32 | +8.86 | +8.55 | -2.43 | -0.81 |
| USD/JPY 2.68% 급락 | 07-30 | -4.55 | +4.12 | -12.66 | -0.88 | +1.83 | -14.63 | +4.89 | -0.78 | -3.30 |
| 달러 인덱스 20.38% 급등 | 05-19 | +3.88 | +1.66 | +9.66 | +3.73 | -1.84 | +10.04 | -5.65 | +0.36 | -2.45 |
| 이더리움 18.56% 급등 | 08-19 | +4.87 | -0.83 | +8.51 | +3.50 | -2.38 | +9.19 | +4.05 | +1.45 | +21.76 |
| 이더리움 10.66% 급락 | 06-05 | +1.22 | -1.95 | -0.55 | +6.90 | +7.15 | +7.68 | -7.33 | +0.41 | -8.18 |
| 이더리움 10.88% 급등 | 02-25 | +1.73 | -0.17 | +2.09 | +0.66 | -3.04 | +5.74 | +2.95 | -0.09 | +0.29 |
| 이더리움 13.27% 급등 | 02-06 | +4.61 | -1.48 | +5.89 | +7.13 | -1.09 | +12.90 | +3.97 | +3.37 | -16.81 |
| 비트코인 12.52% 급등 | 02-06 | +4.61 | -1.48 | +5.89 | +7.13 | -1.09 | +12.90 | +3.97 | +3.37 | -16.81 |
| VIX 30.61 급등 | 03-30 | +2.33 | +0.59 | +0.89 | +1.27 | +3.11 | +3.65 | +6.87 | +0.69 | +0.42 |
| VIX 31.05 급등 | 03-27 | -1.63 | +1.60 | -7.02 | +2.38 | +3.63 | -6.62 | +3.45 | +1.36 | -3.35 |
| 미국채 2년 발표: +3.33% | 08-28 | -2.70 | +0.58 | -3.87 | +1.85 | +2.01 | -9.24 | -3.92 | +0.19 | +0.02 |
| 미국채 2년 발표: +3.70% | 06-17 | +6.34 | +1.48 | +11.59 | +2.68 | +8.40 | +12.56 | -1.37 | +2.91 | -2.67 |
| 미국채 5년 발표: +3.15% | 05-15 | +3.26 | +1.09 | +6.51 | +5.88 | +1.42 | +8.94 | -4.60 | -1.63 | -4.11 |
| 미국채 5년 발표: +3.03% | 03-26 | -3.96 | -0.33 | -9.87 | +2.29 | +2.30 | -11.02 | +0.70 | -0.40 | +1.09 |
| 미국채 2년 발표: +3.13% | 03-26 | -3.96 | -0.33 | -9.87 | +2.29 | +2.30 | -11.02 | +0.70 | -0.40 | +1.09 |
| 미국 PPI 발표: -0.78% | 07-01 | -5.69 | +2.52 | -15.40 | +7.51 | +0.61 | -18.50 | +3.35 | -3.31 | +5.48 |
| 미국 PPI 발표: -1.45% | 06-01 | +2.41 | -0.86 | +5.50 | -0.36 | +1.54 | +10.09 | -4.00 | +0.32 | -12.02 |
| 미국 CPI 발표: -0.42% | 06-01 | +2.41 | -0.86 | +5.50 | -0.36 | +1.54 | +10.09 | -4.00 | +0.32 | -12.02 |
| 미국 PCE 발표: +0.46% | 05-01 | +10.31 | +3.32 | +21.53 | -2.72 | -2.00 | +27.11 | +0.12 | -0.36 | +2.22 |
| 미국 PPI 발표: +2.76% | 05-01 | +10.31 | +3.32 | +21.53 | -2.72 | -2.00 | +27.11 | +0.12 | -0.36 | +2.22 |
| 미국 실업률 발표: -2.38% | 07-01 | -5.69 | +2.52 | -15.40 | +7.51 | +0.61 | -18.50 | +3.35 | -3.31 | +5.48 |
| 미국 실업률 발표: -2.33% | 06-01 | +2.41 | -0.86 | +5.50 | -0.36 | +1.54 | +10.09 | -4.00 | +0.32 | -12.02 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 03-01 | -2.21 | -0.60 | -4.65 | -0.80 | -2.60 | -2.64 | -1.82 | -0.24 | +1.48 |
| 미국 실업률 발표: +2.33% | 02-01 | +4.70 | +0.18 | +8.46 | +7.74 | +7.00 | +9.40 | +0.50 | -0.56 | -20.50 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 01-01 | +8.23 | +0.53 | +14.65 | -1.63 | +0.46 | +24.66 | +0.62 | -0.11 | +3.93 |
| 한국 기준금리 발표: +9.09% | 08-31 | +1.01 | +0.33 | +4.55 | -1.44 | -0.81 | +5.06 | -6.32 | -0.44 | -0.52 |
| 한국 기준금리 발표: +10.00% | 07-31 | -1.77 | +4.65 | -7.78 | -1.58 | +1.22 | -7.41 | +7.14 | -0.59 | -3.45 |
| 국고채 10년 발표: +3.23% | 05-15 | +3.26 | +1.09 | +6.51 | +5.88 | +1.42 | +8.94 | -4.60 | -1.63 | -4.11 |
| 국고채 3년 발표: +3.07% | 05-15 | +3.26 | +1.09 | +6.51 | +5.88 | +1.42 | +8.94 | -4.60 | -1.63 | -4.11 |
| 국고채 10년 발표: -3.36% | 04-08 | +7.01 | +7.63 | +12.77 | -2.36 | +4.53 | +11.29 | +2.36 | +0.56 | +7.57 |
| 한국 PPI 발표: -0.49% | 07-31 | -1.77 | +4.65 | -7.78 | -1.58 | +1.22 | -7.41 | +7.14 | -0.59 | -3.45 |
| 한국 PPI 발표: +0.83% | 05-31 | +2.33 | -0.86 | +5.50 | -0.36 | +1.54 | +10.09 | -4.00 | +0.32 | -15.51 |
| 한국 CPI 발표: +0.46% | 05-31 | +2.33 | -0.86 | +5.50 | -0.36 | +1.54 | +10.09 | -4.00 | +0.32 | -15.51 |
| 한국 PPI 발표: +2.71% | 04-30 | +10.78 | +3.26 | +23.84 | -3.53 | -1.74 | +27.17 | +0.15 | -0.67 | +2.35 |
| 한국 CPI 발표: +0.48% | 04-30 | +10.78 | +3.26 | +23.84 | -3.53 | -1.74 | +27.17 | +0.15 | -0.67 | +2.35 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.83% | 03-31 | +2.92 | +3.50 | -0.88 | +2.56 | +5.86 | +3.58 | +7.52 | +1.46 | +2.87 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.36% | 09-30 | +4.01 | +0.89 | +3.14 | +6.97 | -1.14 | +8.15 | +5.71 | +0.19 | +12.27 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +6,482억원 | 09-08 | +1.13 | -0.61 | +3.91 | +0.46 | -0.37 | +3.26 | -1.24 | -0.96 | -3.83 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +25,862억원 | 09-07 | +1.35 | -0.61 | +4.17 | +0.46 | -0.37 | +3.65 | -1.24 | -0.96 | +0.08 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +5,039억원 | 09-04 | +1.43 | -0.90 | +4.59 | -0.36 | -0.81 | +4.86 | -1.35 | -1.39 | -1.53 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -19,197억원 | 09-02 | +0.60 | -0.48 | +4.08 | -1.08 | -0.50 | +3.06 | -4.27 | -1.88 | -0.23 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -6,338억원 | 08-31 | +1.01 | +0.33 | +4.55 | -1.44 | -0.81 | +5.06 | -6.32 | -0.44 | -0.52 |
| 한국 수입물가 발표: -3.99% | 06-30 | -1.49 | +1.61 | -6.86 | +10.17 | -1.05 | -4.52 | -0.76 | -2.13 | +5.39 |
| 한국 수입물가 발표: +18.01% | 03-31 | +2.92 | +3.50 | -0.88 | +2.56 | +5.86 | +3.58 | +7.52 | +1.46 | +2.87 |
| 한국 실업률 발표: -9.09% | 01-31 | +4.74 | +0.18 | +8.46 | +7.74 | +7.00 | +9.40 | +0.50 | -0.56 | -19.04 |
| 한국 실업률 발표: +17.86% | 12-31 | +8.35 | +0.23 | +14.65 | -0.01 | +1.64 | +24.66 | -0.52 | -0.17 | +6.24 |
| 한국 산업생산 발표: +6.34% | 06-30 | -1.49 | +1.61 | -6.86 | +10.17 | -1.05 | -4.52 | -0.76 | -2.13 | +5.39 |
| 한국 산업생산 발표: -2.96% | 05-31 | +2.33 | -0.86 | +5.50 | -0.36 | +1.54 | +10.09 | -4.00 | +0.32 | -15.51 |
| 한국 산업생산 발표: +5.12% | 02-28 | -2.08 | -0.60 | -4.65 | -0.80 | -2.60 | -2.64 | -1.82 | -0.24 | +7.42 |
| 한국 산업생산 발표: -5.43% | 10-31 | -0.45 | -0.93 | +1.50 | -2.01 | +4.58 | -0.91 | -2.44 | -1.72 | -10.40 |
사건별 상세
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
| 발생일
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
카테고리
사건의 유형 분류예요. 시장 지수, 원자재, VIX 등 다양한 카테고리가 있어요. "시장 지수" 카테고리는 S&P 500, KOSPI 같은 주요 지수의 급등락이에요. |
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
초과수익률
시장 전체 변동을 뺀, 순수하게 사건에 의한 영향이에요. 양수면 시장보다 잘 버텼고, 음수면 시장보다 더 많이 빠졌다는 뜻이에요. 시장이 -5% 빠질 때 내 포트폴리오가 -3%라면, 초과수익률은 +2%예요. |
SPDR S&P 500 ETF
SPY
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
KODEX 200
069500
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
존슨앤드존슨
JNJ
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
JP모건 체이스
JPM
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
삼성전자
005930
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
SPDR 골드 셰어즈
GLD
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
아이셰어즈 미국 20년 이상 국채 ETF
TLT
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
비트코인
BTC
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 원자재 | 옥수수 5.81% 급등 | +1.13%(상승) | +0.24%(상승) | -0.61%(하락) (+0.04%(상승)) | +3.91%(상승) (+0.75%(상승)) | +0.46%(상승) (+1.11%(상승)) | -0.37%(하락) (+0.28%(상승)) | +3.26%(상승) (+0.10%(상승)) | -1.24%(하락) (-0.59%(하락)) | -0.96%(하락) (-0.31%(하락)) | -3.83%(하락) (+0.26%(상승)) |
| 원자재 | 밀 6.18% 급등 | |||||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +6,482억원 | |||||||||||
| 2026-09-07 | 한국 증시 | 코스피 4.61% 급등 | +1.35%(상승) | +0.24%(상승) | -0.61%(하락) (+0.04%(상승)) | +4.17%(상승) (+0.77%(상승)) | +0.46%(상승) (+1.11%(상승)) | -0.37%(하락) (+0.28%(상승)) | +3.65%(상승) (+0.25%(상승)) | -1.24%(하락) (-0.59%(하락)) | -0.96%(하락) (-0.31%(하락)) | +0.08%(상승) (-1.11%(하락)) |
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +25,862억원 | |||||||||||
| 2026-09-04 | 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +5,039억원 | +1.43%(상승) | +0.33%(상승) | -0.90%(하락) (+0.08%(상승)) | +4.59%(상승) (+0.72%(상승)) | -0.36%(하락) (+0.62%(상승)) | -0.81%(하락) (+0.17%(상승)) | +4.86%(상승) (+0.99%(상승)) | -1.35%(하락) (-0.37%(하락)) | -1.39%(하락) (-0.41%(하락)) | -1.53%(하락) (-1.16%(하락)) |
| 2026-09-03 | 환율 | USD/JPY 2.14% 급락 | 0.00% | -0.19%(하락) | -1.13%(하락) (+0.09%(상승)) | +2.72%(상승) (+0.71%(상승)) | +0.49%(상승) (+1.71%(상승)) | +0.14%(상승) (+1.36%(상승)) | +1.32%(상승) (-0.69%(하락)) | -4.56%(하락) (-3.34%(하락)) | -1.68%(하락) (-0.46%(하락)) | -2.16%(하락) (-2.69%(하락)) |
| 2026-09-02 | 한국 증시 | 코스피 3.99% 급락 | +0.60%(상승) | -0.69%(하락) | -0.48%(하락) (+0.03%(상승)) | +4.08%(상승) (+0.50%(상승)) | -1.08%(하락) (-0.57%(하락)) | -0.50%(하락) (+0.01%(상승)) | +3.06%(상승) (-0.52%(하락)) | -4.27%(하락) (-3.76%(하락)) | -1.88%(하락) (-1.37%(하락)) | -0.23%(하락) (-2.55%(하락)) |
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -19,197억원 | |||||||||||
| 2026-09-01 | 원자재 | 옥수수 5.92% 급등 | +0.42%(상승) | -0.62%(하락) | -0.46%(하락) (+0.07%(상승)) | +3.31%(상승) (+0.17%(상승)) | -2.22%(하락) (-1.69%(하락)) | -0.56%(하락) (-0.03%(하락)) | +4.86%(상승) (+1.72%(상승)) | -5.77%(하락) (-5.24%(하락)) | -2.08%(하락) (-1.55%(하락)) | -1.37%(하락) (-1.19%(하락)) |
| 원자재 | 브렌트유 5.23% 급등 | |||||||||||
| 원자재 | WTI 원유 5.20% 급등 | |||||||||||
| 2026-08-31 | 원자재 | 옥수수 5.13% 급등 | +1.01%(상승) | -1.06%(하락) | +0.33%(상승) (+0.06%(상승)) | +4.55%(상승) (+0.09%(상승)) | -1.44%(하락) (-1.71%(하락)) | -0.81%(하락) (-1.08%(하락)) | +5.06%(상승) (+0.60%(상승)) | -6.32%(하락) (-6.59%(하락)) | -0.44%(하락) (-0.71%(하락)) | -0.52%(하락) (-1.79%(하락)) |
| 한국 금리 | 한국 기준금리 발표: +9.09% | |||||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -6,338억원 | |||||||||||
| 2026-08-28 | 원자재 | 밀 5.55% 급등 | -2.70%(하락) | -1.62%(하락) | +0.58%(상승) (0.00%) | -3.87%(하락) (-0.60%(하락)) | +1.85%(상승) (+1.27%(상승)) | +2.01%(상승) (+1.43%(상승)) | -9.24%(하락) (-5.97%(하락)) | -3.92%(하락) (-4.50%(하락)) | +0.19%(상승) (-0.39%(하락)) | +0.02%(상승) (+0.57%(상승)) |
| 원자재 | 옥수수 5.14% 급등 | |||||||||||
| 미국 금리 | 미국채 2년 발표: +3.33% | |||||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -17,585억원 | |||||||||||
| 2026-08-27 | 산업 | 소프트웨어 7.74% 급등 | -1.74%(하락) | -0.82%(하락) | +1.39%(상승) (0.00%) | -4.23%(하락) (-0.24%(하락)) | +4.14%(상승) (+2.75%(상승)) | +2.99%(상승) (+1.60%(상승)) | -7.75%(하락) (-3.76%(하락)) | -1.21%(하락) (-2.60%(하락)) | -0.33%(하락) (-1.72%(하락)) | +1.25%(상승) (+1.22%(상승)) |
| 전체 평균 | +2.14%(상승) | +0.72%(상승) | ||||||||||
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.