기간 선택
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.
한눈 해석
암호화폐 사건에서 평균 -10.17%로 가장 크게 밀렸어요. 한국 금리 사건에는 평균 +1.81%로 오히려 견뎠어요.
사건별 영향
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
|
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
날짜
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
비트코인
BTC
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
이더리움
ETH
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
솔라나
SOL
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
엑스알피(리플)
XRP
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나스닥 3.07% 급등 | 06-15 | +1.14 | -0.24 | +2.19 | +8.76 | -1.16 |
| 러셀2000 3.02% 급등 | 06-11 | +2.95 | +1.87 | +3.49 | +8.39 | +2.70 |
| 러셀2000 3.47% 급락 | 06-05 | -10.48 | -8.18 | -14.01 | -15.26 | -9.25 |
| 나스닥 4.18% 급락 | 06-05 | -10.48 | -8.18 | -14.01 | -15.26 | -9.25 |
| 러셀2000 3.41% 급등 | 03-31 | +2.45 | +2.87 | +4.84 | -4.58 | -1.09 |
| 코스피 4.58% 급락 | 08-06 | +0.11 | +0.63 | +0.98 | -0.29 | -6.08 |
| 코스피 3.76% 급등 | 08-05 | +0.11 | +0.98 | +0.49 | -1.15 | -5.89 |
| 코스닥 5.88% 급등 | 08-04 | -1.33 | -0.61 | -1.10 | -1.89 | -6.51 |
| 코스피 5.12% 급락 | 08-03 | -1.07 | -0.15 | -1.28 | -1.52 | -6.26 |
| 코스닥 11.63% 급등 | 07-31 | -4.23 | -3.45 | -4.68 | -5.57 | -6.68 |
| 닛케이225 3.66% 급등 | 08-05 | +0.11 | +0.98 | +0.49 | -1.15 | -5.89 |
| 닛케이225 4.03% 급등 | 07-31 | -4.23 | -3.45 | -4.68 | -5.57 | -6.68 |
| 닛케이225 3.95% 급락 | 07-28 | -3.97 | -4.61 | -2.15 | -5.32 | -4.32 |
| 닛케이225 3.26% 급등 | 07-21 | +1.74 | +1.18 | +3.54 | +0.36 | +1.00 |
| 상해종합 3.05% 급락 | 07-17 | +2.08 | +1.33 | +4.43 | -1.04 | +2.65 |
| DAX 5.06% 급등 | 04-08 | +7.09 | +7.57 | +9.74 | +1.22 | +0.95 |
| DAX 3.44% 급락 | 03-03 | +3.98 | +4.48 | +3.79 | +4.18 | +0.96 |
| 정보기술 5.50% 급등 | 07-30 | -3.45 | -3.30 | -3.17 | -3.85 | -5.04 |
| 정보기술 6.66% 급락 | 06-05 | -10.48 | -8.18 | -14.01 | -15.26 | -9.25 |
| 금광 7.11% 급등 | 08-07 | -0.40 | +0.54 | +0.04 | -1.43 | -7.41 |
| 금광 7.39% 급등 | 08-05 | +0.11 | +0.98 | +0.49 | -1.15 | -5.89 |
| 반도체 6.80% 급등 | 08-04 | -1.33 | -0.61 | -1.10 | -1.89 | -6.51 |
| 반도체 8.50% 급등 | 07-30 | -3.45 | -3.30 | -3.17 | -3.85 | -5.04 |
| 반도체 5.38% 급락 | 07-29 | -3.44 | -3.62 | -2.89 | -3.32 | -4.25 |
| 옥수수 5.13% 급등 | 08-07 | -0.40 | +0.54 | +0.04 | -1.43 | -7.41 |
| 브렌트유 5.16% 급등 | 08-06 | +0.11 | +0.63 | +0.98 | -0.29 | -6.08 |
| 옥수수 5.61% 급등 | 08-06 | +0.11 | +0.63 | +0.98 | -0.29 | -6.08 |
| 금 5.19% 급등 | 08-05 | +0.11 | +0.98 | +0.49 | -1.15 | -5.89 |
| 옥수수 6.50% 급락 | 08-04 | -1.33 | -0.61 | -1.10 | -1.89 | -6.51 |
| 미국 10년물 3.00% 급등 | 05-15 | -5.79 | -4.11 | -8.00 | -9.37 | -6.04 |
| 미국 10년물 3.29% 급등 | 03-20 | -7.35 | -5.64 | -10.08 | -7.77 | -9.48 |
| USD/JPY 2.68% 급락 | 07-30 | -3.45 | -3.30 | -3.17 | -3.85 | -5.04 |
| 달러 인덱스 20.38% 급등 | 05-19 | -3.67 | -2.45 | -5.14 | -4.82 | -5.90 |
| USD/EUR 35.02% 급등 | 05-19 | -3.67 | -2.45 | -5.14 | -4.82 | -5.90 |
| USD/KRW 2.12% 급락 | 05-06 | +2.08 | +2.27 | -1.72 | +11.85 | +3.15 |
| USD/JPY 2.23% 급락 | 04-30 | +0.80 | +2.35 | -1.79 | +1.24 | -1.60 |
| 이더리움 10.66% 급락 | 06-05 | -10.48 | -8.18 | -14.01 | -15.26 | -9.25 |
| 이더리움 10.88% 급등 | 02-25 | +0.05 | +0.29 | +0.45 | +1.84 | -4.99 |
| 이더리움 13.27% 급등 | 02-06 | -17.87 | -16.81 | -17.87 | -25.68 | -16.80 |
| 비트코인 12.52% 급등 | 02-06 | -17.87 | -16.81 | -17.87 | -25.68 | -16.80 |
| 이더리움 15.01% 급락 | 02-05 | -13.83 | -12.56 | -14.21 | -21.01 | -13.57 |
| VIX 30.61 급등 | 03-30 | +0.26 | +0.42 | +2.41 | -5.13 | -2.43 |
| VIX 31.05 급등 | 03-27 | -3.92 | -3.35 | -2.19 | -11.49 | -5.64 |
| 미국채 2년 발표: +3.70% | 06-17 | -1.55 | -2.67 | +0.24 | +1.73 | -3.45 |
| 미국채 5년 발표: +3.15% | 05-15 | -5.79 | -4.11 | -8.00 | -9.37 | -6.04 |
| 미국채 5년 발표: +3.03% | 03-26 | +1.43 | +1.09 | +5.06 | -4.79 | -1.97 |
| 미국채 2년 발표: +3.13% | 03-26 | +1.43 | +1.09 | +5.06 | -4.79 | -1.97 |
| 미국채 5년 발표: +3.35% | 03-20 | -7.35 | -5.64 | -10.08 | -7.77 | -9.48 |
| 미국 PPI 발표: -1.26% | 06-01 | -12.87 | -12.02 | -13.97 | -17.34 | -10.17 |
| 미국 CPI 발표: -0.42% | 06-01 | -12.87 | -12.02 | -13.97 | -17.34 | -10.17 |
| 미국 PCE 발표: +0.46% | 05-01 | +0.88 | +2.22 | -1.66 | +3.01 | -2.06 |
| 미국 PPI 발표: +2.76% | 05-01 | +0.88 | +2.22 | -1.66 | +3.01 | -2.06 |
| 미국 CPI 발표: +0.47% | 05-01 | +0.88 | +2.22 | -1.66 | +3.01 | -2.06 |
| 미국 실업률 발표: -2.38% | 07-01 | +8.30 | +5.48 | +12.72 | +12.64 | +8.11 |
| 미국 실업률 발표: -2.33% | 06-01 | -12.87 | -12.02 | -13.97 | -17.34 | -10.17 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 03-01 | -0.12 | +1.48 | -1.69 | -3.00 | -2.76 |
| 미국 실업률 발표: +2.33% | 02-01 | -23.79 | -20.50 | -29.02 | -28.46 | -23.75 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 01-01 | +6.28 | +3.93 | +7.41 | +8.89 | +15.98 |
| 한국 기준금리 발표: +10.00% | 07-31 | -4.23 | -3.45 | -4.68 | -5.57 | -6.68 |
| 국고채 10년 발표: +3.23% | 05-15 | -5.79 | -4.11 | -8.00 | -9.37 | -6.04 |
| 국고채 3년 발표: +3.07% | 05-15 | -5.79 | -4.11 | -8.00 | -9.37 | -6.04 |
| 국고채 10년 발표: -3.36% | 04-08 | +7.09 | +7.57 | +9.74 | +1.22 | +0.95 |
| 국고채 3년 발표: -3.94% | 04-08 | +7.09 | +7.57 | +9.74 | +1.22 | +0.95 |
| 한국 PPI 발표: +0.83% | 05-31 | -17.15 | -15.51 | -19.93 | -22.08 | -13.71 |
| 한국 CPI 발표: +0.46% | 05-31 | -17.15 | -15.51 | -19.93 | -22.08 | -13.71 |
| 한국 PPI 발표: +2.71% | 04-30 | +0.80 | +2.35 | -1.79 | +1.24 | -1.60 |
| 한국 CPI 발표: +0.48% | 04-30 | +0.80 | +2.35 | -1.79 | +1.24 | -1.60 |
| 한국 PPI 발표: +1.68% | 03-31 | +2.45 | +2.87 | +4.84 | -4.58 | -1.09 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.83% | 03-31 | +2.45 | +2.87 | +4.84 | -4.58 | -1.09 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.36% | 09-30 | +12.44 | +12.27 | +14.70 | +12.15 | +6.15 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -8,612억원 | 08-07 | -0.40 | +0.54 | +0.04 | -1.43 | -7.41 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -33,509억원 | 08-06 | +0.11 | +0.63 | +0.98 | -0.29 | -6.08 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +14,277억원 | 08-05 | +0.11 | +0.98 | +0.49 | -1.15 | -5.89 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -28,427억원 | 08-03 | -1.07 | -0.15 | -1.28 | -1.52 | -6.26 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +56,509억원 | 07-31 | -4.23 | -3.45 | -4.68 | -5.57 | -6.68 |
| 한국 수입물가 발표: -3.99% | 06-30 | +8.97 | +5.39 | +12.78 | +19.24 | +9.70 |
| 한국 수입물가 발표: +18.01% | 03-31 | +2.45 | +2.87 | +4.84 | -4.58 | -1.09 |
| 한국 실업률 발표: -9.09% | 01-31 | -23.24 | -19.04 | -30.25 | -29.62 | -21.54 |
| 한국 실업률 발표: +17.86% | 12-31 | +9.49 | +6.24 | +11.33 | +12.52 | +22.61 |
| 한국 산업생산 발표: -2.96% | 05-31 | -17.15 | -15.51 | -19.93 | -22.08 | -13.71 |
| 한국 산업생산 발표: +5.12% | 02-28 | +7.23 | +7.42 | +7.96 | +8.30 | +2.18 |
| 한국 산업생산 발표: -5.43% | 10-31 | -13.98 | -10.40 | -18.68 | -21.09 | -15.09 |
사건별 상세
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
| 발생일
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
카테고리
사건의 유형 분류예요. 시장 지수, 원자재, VIX 등 다양한 카테고리가 있어요. "시장 지수" 카테고리는 S&P 500, KOSPI 같은 주요 지수의 급등락이에요. |
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
초과수익률
시장 전체 변동을 뺀, 순수하게 사건에 의한 영향이에요. 양수면 시장보다 잘 버텼고, 음수면 시장보다 더 많이 빠졌다는 뜻이에요. 시장이 -5% 빠질 때 내 포트폴리오가 -3%라면, 초과수익률은 +2%예요. |
비트코인
BTC
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
이더리움
ETH
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
솔라나
SOL
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
엑스알피(리플)
XRP
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 산업 | 금광 7.11% 급등 | -0.40%(하락) | -2.72%(하락) | +0.54%(상승) (-1.78%(하락)) | +0.04%(상승) (-2.28%(하락)) | -1.43%(하락) (-3.75%(하락)) | -7.41%(하락) (-9.73%(하락)) |
| 원자재 | 옥수수 5.13% 급등 | |||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -8,612억원 | |||||||
| 2026-08-06 | 한국 증시 | 코스피 4.58% 급락 | +0.11%(상승) | -3.45%(하락) | +0.63%(상승) (-2.93%(하락)) | +0.98%(상승) (-2.58%(하락)) | -0.29%(하락) (-3.85%(하락)) | -6.08%(하락) (-9.64%(하락)) |
| 원자재 | 브렌트유 5.16% 급등 | |||||||
| 원자재 | 옥수수 5.61% 급등 | |||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -33,509억원 | |||||||
| 2026-08-05 | 한국 증시 | 코스피 3.76% 급등 | +0.11%(상승) | -3.04%(하락) | +0.98%(상승) (-2.17%(하락)) | +0.49%(상승) (-2.66%(하락)) | -1.15%(하락) (-4.30%(하락)) | -5.89%(하락) (-9.04%(하락)) |
| 아시아 증시 | 닛케이225 3.66% 급등 | |||||||
| 산업 | 금광 7.39% 급등 | |||||||
| 원자재 | 금 5.19% 급등 | |||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +14,277억원 | |||||||
| 2026-08-04 | 한국 증시 | 코스닥 5.88% 급등 | -1.33%(하락) | -1.72%(하락) | -0.61%(하락) (-1.00%(하락)) | -1.10%(하락) (-1.49%(하락)) | -1.89%(하락) (-2.28%(하락)) | -6.51%(하락) (-6.90%(하락)) |
| 산업 | 반도체 6.80% 급등 | |||||||
| 원자재 | 옥수수 6.50% 급락 | |||||||
| 원자재 | 브렌트유 5.77% 급락 | |||||||
| 원자재 | WTI 원유 5.36% 급락 | |||||||
| 2026-08-03 | 한국 증시 | 코스피 5.12% 급락 | -1.07%(하락) | -2.68%(하락) | -0.15%(하락) (-1.76%(하락)) | -1.28%(하락) (-2.89%(하락)) | -1.52%(하락) (-3.13%(하락)) | -6.26%(하락) (-7.87%(하락)) |
| 원자재 | 옥수수 7.32% 급등 | |||||||
| 원자재 | 브렌트유 7.33% 급락 | |||||||
| 전체 평균 | -1.96%(하락) | -0.31%(하락) | ||||||
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.