본문으로 건너뛰기

적립식으로 모으는 메이저 코인

변동이 커도 메이저 코인만 조금씩 나눠 담는 중이에요

수정

평가가치
₩5,032,521
평가손익
-32.98% (-₩2,476,764)
거래 입력하기
가격 손익 -₩2,476,764 환차손익 ₩0

기간 선택

분석 비중 모드

거래 입력 시점부터 도출된 실제 비중 또는 처음 설정한 목표 비중 중 분석 기준을 선택하세요.

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

한눈 해석

암호화폐 사건에서 평균 -10.17%로 가장 크게 밀렸어요. 한국 금리 사건에는 평균 +1.81%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
비트코인 BTC
이더리움 ETH
솔라나 SOL
엑스알피(리플) XRP
나스닥 3.07% 급등 06-15 +1.14 -0.24 +2.19 +8.76 -1.16
러셀2000 3.02% 급등 06-11 +2.95 +1.87 +3.49 +8.39 +2.70
러셀2000 3.47% 급락 06-05 -10.48 -8.18 -14.01 -15.26 -9.25
나스닥 4.18% 급락 06-05 -10.48 -8.18 -14.01 -15.26 -9.25
러셀2000 3.41% 급등 03-31 +2.45 +2.87 +4.84 -4.58 -1.09
코스피 4.58% 급락 08-06 +0.11 +0.63 +0.98 -0.29 -6.08
코스피 3.76% 급등 08-05 +0.11 +0.98 +0.49 -1.15 -5.89
코스닥 5.88% 급등 08-04 -1.33 -0.61 -1.10 -1.89 -6.51
코스피 5.12% 급락 08-03 -1.07 -0.15 -1.28 -1.52 -6.26
코스닥 11.63% 급등 07-31 -4.23 -3.45 -4.68 -5.57 -6.68
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +0.11 +0.98 +0.49 -1.15 -5.89
닛케이225 4.03% 급등 07-31 -4.23 -3.45 -4.68 -5.57 -6.68
닛케이225 3.95% 급락 07-28 -3.97 -4.61 -2.15 -5.32 -4.32
닛케이225 3.26% 급등 07-21 +1.74 +1.18 +3.54 +0.36 +1.00
상해종합 3.05% 급락 07-17 +2.08 +1.33 +4.43 -1.04 +2.65
DAX 5.06% 급등 04-08 +7.09 +7.57 +9.74 +1.22 +0.95
DAX 3.44% 급락 03-03 +3.98 +4.48 +3.79 +4.18 +0.96
정보기술 5.50% 급등 07-30 -3.45 -3.30 -3.17 -3.85 -5.04
정보기술 6.66% 급락 06-05 -10.48 -8.18 -14.01 -15.26 -9.25
금광 7.11% 급등 08-07 -0.40 +0.54 +0.04 -1.43 -7.41
금광 7.39% 급등 08-05 +0.11 +0.98 +0.49 -1.15 -5.89
반도체 6.80% 급등 08-04 -1.33 -0.61 -1.10 -1.89 -6.51
반도체 8.50% 급등 07-30 -3.45 -3.30 -3.17 -3.85 -5.04
반도체 5.38% 급락 07-29 -3.44 -3.62 -2.89 -3.32 -4.25
옥수수 5.13% 급등 08-07 -0.40 +0.54 +0.04 -1.43 -7.41
브렌트유 5.16% 급등 08-06 +0.11 +0.63 +0.98 -0.29 -6.08
옥수수 5.61% 급등 08-06 +0.11 +0.63 +0.98 -0.29 -6.08
금 5.19% 급등 08-05 +0.11 +0.98 +0.49 -1.15 -5.89
옥수수 6.50% 급락 08-04 -1.33 -0.61 -1.10 -1.89 -6.51
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 -5.79 -4.11 -8.00 -9.37 -6.04
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -7.35 -5.64 -10.08 -7.77 -9.48
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 -3.45 -3.30 -3.17 -3.85 -5.04
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 -3.67 -2.45 -5.14 -4.82 -5.90
USD/EUR 35.02% 급등 05-19 -3.67 -2.45 -5.14 -4.82 -5.90
USD/KRW 2.12% 급락 05-06 +2.08 +2.27 -1.72 +11.85 +3.15
USD/JPY 2.23% 급락 04-30 +0.80 +2.35 -1.79 +1.24 -1.60
이더리움 10.66% 급락 06-05 -10.48 -8.18 -14.01 -15.26 -9.25
이더리움 10.88% 급등 02-25 +0.05 +0.29 +0.45 +1.84 -4.99
이더리움 13.27% 급등 02-06 -17.87 -16.81 -17.87 -25.68 -16.80
비트코인 12.52% 급등 02-06 -17.87 -16.81 -17.87 -25.68 -16.80
이더리움 15.01% 급락 02-05 -13.83 -12.56 -14.21 -21.01 -13.57
VIX 30.61 급등 03-30 +0.26 +0.42 +2.41 -5.13 -2.43
VIX 31.05 급등 03-27 -3.92 -3.35 -2.19 -11.49 -5.64
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 -1.55 -2.67 +0.24 +1.73 -3.45
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 -5.79 -4.11 -8.00 -9.37 -6.04
미국채 5년 발표: +3.03% 03-26 +1.43 +1.09 +5.06 -4.79 -1.97
미국채 2년 발표: +3.13% 03-26 +1.43 +1.09 +5.06 -4.79 -1.97
미국채 5년 발표: +3.35% 03-20 -7.35 -5.64 -10.08 -7.77 -9.48
미국 PPI 발표: -1.26% 06-01 -12.87 -12.02 -13.97 -17.34 -10.17
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 -12.87 -12.02 -13.97 -17.34 -10.17
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +0.88 +2.22 -1.66 +3.01 -2.06
미국 PPI 발표: +2.76% 05-01 +0.88 +2.22 -1.66 +3.01 -2.06
미국 CPI 발표: +0.47% 05-01 +0.88 +2.22 -1.66 +3.01 -2.06
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 +8.30 +5.48 +12.72 +12.64 +8.11
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 -12.87 -12.02 -13.97 -17.34 -10.17
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 -0.12 +1.48 -1.69 -3.00 -2.76
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 -23.79 -20.50 -29.02 -28.46 -23.75
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 +6.28 +3.93 +7.41 +8.89 +15.98
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 -4.23 -3.45 -4.68 -5.57 -6.68
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 -5.79 -4.11 -8.00 -9.37 -6.04
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 -5.79 -4.11 -8.00 -9.37 -6.04
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +7.09 +7.57 +9.74 +1.22 +0.95
국고채 3년 발표: -3.94% 04-08 +7.09 +7.57 +9.74 +1.22 +0.95
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 -17.15 -15.51 -19.93 -22.08 -13.71
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 -17.15 -15.51 -19.93 -22.08 -13.71
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +0.80 +2.35 -1.79 +1.24 -1.60
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +0.80 +2.35 -1.79 +1.24 -1.60
한국 PPI 발표: +1.68% 03-31 +2.45 +2.87 +4.84 -4.58 -1.09
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +2.45 +2.87 +4.84 -4.58 -1.09
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +12.44 +12.27 +14.70 +12.15 +6.15
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -8,612억원 08-07 -0.40 +0.54 +0.04 -1.43 -7.41
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -33,509억원 08-06 +0.11 +0.63 +0.98 -0.29 -6.08
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +14,277억원 08-05 +0.11 +0.98 +0.49 -1.15 -5.89
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -28,427억원 08-03 -1.07 -0.15 -1.28 -1.52 -6.26
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +56,509억원 07-31 -4.23 -3.45 -4.68 -5.57 -6.68
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 +8.97 +5.39 +12.78 +19.24 +9.70
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +2.45 +2.87 +4.84 -4.58 -1.09
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 -23.24 -19.04 -30.25 -29.62 -21.54
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 +9.49 +6.24 +11.33 +12.52 +22.61
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 -17.15 -15.51 -19.93 -22.08 -13.71
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 +7.23 +7.42 +7.96 +8.30 +2.18
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 -13.98 -10.40 -18.68 -21.09 -15.09

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-08-07 금광 7.11% 급등 -0.40%(하락)
옥수수 5.13% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -8,612억원
2026-08-06 코스피 4.58% 급락 +0.11%(상승)
브렌트유 5.16% 급등
옥수수 5.61% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -33,509억원
2026-08-05 코스피 3.76% 급등 +0.11%(상승)
닛케이225 3.66% 급등
금광 7.39% 급등
금 5.19% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +14,277억원
2026-08-04 코스닥 5.88% 급등 -1.33%(하락)
반도체 6.80% 급등
옥수수 6.50% 급락
브렌트유 5.77% 급락
WTI 원유 5.36% 급락
2026-08-03 코스피 5.12% 급락 -1.07%(하락)
옥수수 7.32% 급등
브렌트유 7.33% 급락
전체 평균 -1.96%(하락)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.