본문으로 건너뛰기

적립식으로 모으는 메이저 코인

변동이 커도 메이저 코인만 조금씩 나눠 담는 중이에요

수정

평가가치
₩6,787,404
평가손익
-9.61% (-₩721,881)
거래 입력하기
가격 손익 -₩721,881 환차손익 ₩0

기간 선택

분석 비중 모드

거래 입력 시점부터 도출된 실제 비중 또는 처음 설정한 목표 비중 중 분석 기준을 선택하세요.

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

한눈 해석

암호화폐 사건에서 평균 -7.49%로 가장 크게 밀렸어요. 한국 금리 사건에는 평균 +1.64%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
비트코인 BTC
이더리움 ETH
솔라나 SOL
엑스알피(리플) XRP
나스닥 3.07% 급등 06-15 +1.27 -0.24 +2.19 +8.76 -1.16
러셀2000 3.02% 급등 06-11 +3.05 +1.87 +3.49 +8.39 +2.70
러셀2000 3.47% 급락 06-05 -10.63 -8.18 -14.01 -15.26 -9.25
나스닥 4.18% 급락 06-05 -10.63 -8.18 -14.01 -15.26 -9.25
러셀2000 3.41% 급등 03-31 +2.35 +2.87 +4.84 -4.58 -1.09
코스피 3.26% 급락 09-14 +5.09 +3.97 +6.79 +9.62 +1.05
코스피 4.61% 급등 09-07 +0.62 -1.17 +4.31 +0.22 -0.11
코스피 3.99% 급락 09-02 -0.45 -0.23 0.00 -2.28 -1.20
코스피 3.12% 급락 08-24 +14.94 +13.75 +10.05 +24.55 +27.30
코스닥 4.63% 급락 08-21 +27.58 +22.83 +30.79 +33.46 +39.49
닛케이225 3.16% 급락 08-19 +25.98 +21.76 +28.10 +27.09 +43.85
닛케이225 3.66% 급등 08-05 -0.74 -0.11 -1.23 +2.19 -6.48
닛케이225 4.03% 급등 07-31 -4.29 -3.45 -4.68 -5.57 -6.68
닛케이225 3.95% 급락 07-28 -3.96 -4.61 -2.15 -5.32 -4.32
닛케이225 3.26% 급등 07-21 +1.75 +1.18 +3.54 +0.36 +1.00
DAX 5.06% 급등 04-08 +6.99 +7.57 +9.74 +1.22 +0.95
DAX 3.44% 급락 03-03 +3.95 +4.48 +3.79 +4.18 +0.96
정보기술 5.50% 급등 07-30 -3.47 -3.30 -3.17 -3.85 -5.04
정보기술 6.66% 급락 06-05 -10.63 -8.18 -14.01 -15.26 -9.25
소프트웨어 5.04% 급등 09-14 +5.09 +3.97 +6.79 +9.62 +1.05
반도체 5.63% 급락 09-14 +5.09 +3.97 +6.79 +9.62 +1.05
소프트웨어 7.74% 급등 08-27 +0.91 +1.25 +0.54 +7.21 -7.38
금광 9.42% 급등 08-19 +25.98 +21.76 +28.10 +27.09 +43.85
바이오테크 5.90% 급등 08-19 +25.98 +21.76 +28.10 +27.09 +43.85
브렌트유 7.62% 급락 09-21 +12.90 +11.45 +12.61 +18.35 +16.51
WTI 원유 8.31% 급락 09-21 +12.90 +11.45 +12.61 +18.35 +16.51
브렌트유 5.28% 급락 09-18 +12.53 +11.80 +11.24 +18.70 +14.08
WTI 원유 5.72% 급락 09-18 +12.53 +11.80 +11.24 +18.70 +14.08
옥수수 5.07% 급등 09-10 -5.18 -5.36 -3.28 -6.17 -9.18
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 -5.90 -4.11 -8.00 -9.37 -6.04
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -7.44 -5.64 -10.08 -7.77 -9.48
USD/JPY 2.14% 급락 09-03 -2.01 -2.16 -1.29 -4.23 -0.88
USD/JPY 3.83% 급락 08-04 -1.19 -0.81 -1.40 +1.42 -5.92
USD/KRW 2.73% 급락 08-04 -1.19 -0.81 -1.40 +1.42 -5.92
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 -3.47 -3.30 -3.17 -3.85 -5.04
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 -3.75 -2.45 -5.14 -4.82 -5.90
이더리움 18.56% 급등 08-19 +25.98 +21.76 +28.10 +27.09 +43.85
이더리움 10.66% 급락 06-05 -10.63 -8.18 -14.01 -15.26 -9.25
이더리움 10.88% 급등 02-25 +0.04 +0.29 +0.45 +1.84 -4.99
이더리움 13.27% 급등 02-06 -18.00 -16.81 -17.87 -25.68 -16.80
비트코인 12.52% 급등 02-06 -18.00 -16.81 -17.87 -25.68 -16.80
VIX 30.61 급등 03-30 +0.19 +0.42 +2.41 -5.13 -2.43
VIX 31.05 급등 03-27 -4.03 -3.35 -2.19 -11.49 -5.64
Fed 기준금리 발표: +6.67% 09-17 +11.16 +11.21 +9.08 +16.04 +12.06
미국채 5년 발표: +3.04% 09-10 -5.18 -5.36 -3.28 -6.17 -9.18
미국채 2년 발표: +3.33% 08-28 -0.92 +0.02 -2.22 +5.90 -10.45
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 -1.47 -2.67 +0.24 +1.73 -3.45
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 -5.90 -4.11 -8.00 -9.37 -6.04
미국 PPI 발표: +0.96% 08-01 -2.55 -1.84 -2.17 -4.80 -5.59
미국 PPI 발표: -0.78% 07-01 +8.48 +5.48 +12.72 +12.64 +8.11
미국 PPI 발표: -1.45% 06-01 -12.95 -12.02 -13.97 -17.34 -10.17
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 -12.95 -12.02 -13.97 -17.34 -10.17
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +0.83 +2.22 -1.66 +3.01 -2.06
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 +8.48 +5.48 +12.72 +12.64 +8.11
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 -12.95 -12.02 -13.97 -17.34 -10.17
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 -0.23 +1.48 -1.69 -3.00 -2.76
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 -23.99 -20.50 -29.02 -28.46 -23.75
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 +6.44 +3.93 +7.41 +8.89 +15.98
한국 기준금리 발표: +9.09% 08-31 -1.19 -0.52 -2.62 -0.14 -1.78
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 -4.29 -3.45 -4.68 -5.57 -6.68
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 -5.90 -4.11 -8.00 -9.37 -6.04
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 -5.90 -4.11 -8.00 -9.37 -6.04
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +6.99 +7.57 +9.74 +1.22 +0.95
한국 PPI 발표: -0.49% 07-31 -4.29 -3.45 -4.68 -5.57 -6.68
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 -17.27 -15.51 -19.93 -22.08 -13.71
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 -17.27 -15.51 -19.93 -22.08 -13.71
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +0.73 +2.35 -1.79 +1.24 -1.60
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +0.73 +2.35 -1.79 +1.24 -1.60
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +2.35 +2.87 +4.84 -4.58 -1.09
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +12.42 +12.27 +14.70 +12.15 +6.15
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원 09-17 +11.16 +11.21 +9.08 +16.04 +12.06
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 09-16 +11.15 +11.02 +9.46 +15.21 +12.78
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 09-15 +7.73 +6.32 +8.96 +12.92 +6.29
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원 09-14 +5.09 +3.97 +6.79 +9.62 +1.05
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 09-11 -4.22 -4.09 -2.66 -6.41 -7.60
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 +9.24 +5.39 +12.78 +19.24 +9.70
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +2.35 +2.87 +4.84 -4.58 -1.09
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 -23.49 -19.04 -30.25 -29.62 -21.54
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 +9.71 +6.24 +11.33 +12.52 +22.61
한국 산업생산 발표: +6.34% 06-30 +9.24 +5.39 +12.78 +19.24 +9.70
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 -17.27 -15.51 -19.93 -22.08 -13.71
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 +7.21 +7.42 +7.96 +8.30 +2.18
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 -14.22 -10.40 -18.68 -21.09 -15.09

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-09-21 브렌트유 7.62% 급락 +12.90%(상승)
WTI 원유 8.31% 급락
2026-09-18 브렌트유 5.28% 급락 +12.53%(상승)
WTI 원유 5.72% 급락
2026-09-17 Fed 기준금리 발표: +6.67% +11.16%(상승)
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원
2026-09-16 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 +11.15%(상승)
2026-09-15 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 +7.73%(상승)
2026-09-14 코스피 3.26% 급락 +5.09%(상승)
소프트웨어 5.04% 급등
반도체 5.63% 급락
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원
2026-09-11 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 -4.22%(하락)
2026-09-10 옥수수 5.07% 급등 -5.18%(하락)
은 5.38% 급락
브렌트유 6.34% 급등
WTI 원유 6.69% 급등
미국채 5년 발표: +3.04%
외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원
전체 평균 -1.11%(하락)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.