본문으로 건너뛰기

삼전 하닉 반반

by 테스트

2종목 · 2026-05-18 생성

기간 선택

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

한눈 해석

한국 물가 사건에는 평균 +12.65%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
삼성전자 005930
SK하이닉스 000660
나스닥 3.07% 급등 06-15 +36.19 +19.63 +52.75
러셀2000 3.02% 급등 06-11 +9.99 +3.13 +16.84
러셀2000 3.47% 급락 06-05 +0.80 +7.68 -6.07
나스닥 4.18% 급락 06-05 +0.80 +7.68 -6.07
러셀2000 3.41% 급등 03-31 -1.76 +3.58 -7.10
코스피 4.61% 급등 09-07 +4.03 -0.19 +8.24
코스피 3.99% 급락 09-02 +6.51 +3.06 +9.95
코스피 3.12% 급락 08-24 -1.76 -5.28 +1.76
코스닥 4.63% 급락 08-21 -0.16 -4.10 +3.77
코스피 5.89% 급등 08-20 +9.57 +4.11 +15.03
닛케이225 3.16% 급락 08-19 +13.83 +9.19 +18.46
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +14.95 +22.54 +7.35
닛케이225 4.03% 급등 07-31 -13.29 -7.41 -19.16
닛케이225 3.95% 급락 07-28 -10.73 -7.34 -14.11
닛케이225 3.26% 급등 07-21 -14.78 -13.56 -15.99
DAX 5.06% 급등 04-08 +19.25 +11.29 +27.21
DAX 3.44% 급락 03-03 -2.01 -2.64 -1.37
정보기술 5.50% 급등 07-30 -18.36 -14.63 -22.09
정보기술 6.66% 급락 06-05 +0.80 +7.68 -6.07
소프트웨어 7.74% 급등 08-27 -6.69 -7.75 -5.62
금광 9.42% 급등 08-19 +13.83 +9.19 +18.46
바이오테크 5.90% 급등 08-19 +13.83 +9.19 +18.46
유전 서비스 5.94% 급등 08-10 +9.08 +12.11 +6.06
원유 탐사·생산 5.73% 급등 08-10 +9.08 +12.11 +6.06
옥수수 5.07% 급등 09-10 +8.67 +3.80 +13.53
은 5.38% 급락 09-10 +8.67 +3.80 +13.53
브렌트유 6.34% 급등 09-10 +8.67 +3.80 +13.53
WTI 원유 6.69% 급등 09-10 +8.67 +3.80 +13.53
옥수수 5.81% 급등 09-08 +3.23 -0.57 +7.03
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 +12.03 +8.94 +15.12
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -0.37 -2.07 +1.32
USD/JPY 2.14% 급락 09-03 +4.12 +1.13 +7.11
USD/JPY 3.83% 급락 08-04 +0.40 +8.86 -8.06
USD/KRW 2.73% 급락 08-04 +0.40 +8.86 -8.06
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 -18.36 -14.63 -22.09
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 +16.13 +10.04 +22.23
이더리움 18.56% 급등 08-19 +13.83 +9.19 +18.46
이더리움 10.66% 급락 06-05 +0.80 +7.68 -6.07
이더리움 10.88% 급등 02-25 +6.34 +5.74 +6.93
이더리움 13.27% 급등 02-06 +4.86 +12.90 -3.19
비트코인 12.52% 급등 02-06 +4.86 +12.90 -3.19
VIX 30.61 급등 03-30 -0.70 +3.65 -5.04
VIX 31.05 급등 03-27 -9.82 -6.62 -13.01
미국채 2년 발표: +3.33% 08-28 -7.02 -9.24 -4.80
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 +19.27 +12.56 +25.98
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 +12.03 +8.94 +15.12
미국채 5년 발표: +3.03% 03-26 -14.55 -11.02 -18.07
미국채 2년 발표: +3.13% 03-26 -14.55 -11.02 -18.07
미국 PPI 발표: +0.96% 08-01 -15.63 -9.45 -21.81
미국 PPI 발표: -0.78% 07-01 -19.02 -18.50 -19.53
미국 PPI 발표: -1.45% 06-01 +12.11 +10.09 +14.12
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 +12.11 +10.09 +14.12
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +38.64 +27.11 +50.16
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 -19.02 -18.50 -19.53
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 +12.11 +10.09 +14.12
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 -2.01 -2.64 -1.37
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 +14.96 +9.40 +20.52
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 +26.03 +24.66 +27.40
한국 기준금리 발표: +9.09% 08-31 +5.88 +5.06 +6.70
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 -13.29 -7.41 -19.16
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 +12.03 +8.94 +15.12
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 +12.03 +8.94 +15.12
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +19.25 +11.29 +27.21
한국 PPI 발표: -0.49% 07-31 -13.29 -7.41 -19.16
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 +12.11 +10.09 +14.12
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 +12.11 +10.09 +14.12
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +40.32 +27.17 +53.47
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +40.32 +27.17 +53.47
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 -1.76 +3.58 -7.10
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +11.07 +8.15 +13.99
외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원 09-10 +8.67 +3.80 +13.53
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원 09-10 +8.67 +3.80 +13.53
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +6,482억원 09-08 +3.23 -0.57 +7.03
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +25,862억원 09-07 +4.03 -0.19 +8.24
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +5,039억원 09-04 +5.30 +0.97 +9.62
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 -9.19 -4.52 -13.86
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 -1.76 +3.58 -7.10
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 +14.96 +9.40 +20.52
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 +26.03 +24.66 +27.40
한국 산업생산 발표: +6.34% 06-30 -9.19 -4.52 -13.86
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 +12.11 +10.09 +14.12
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 -2.01 -2.64 -1.37
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 +6.41 -0.91 +13.73

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-09-10 옥수수 5.07% 급등 +8.67%(상승)
은 5.38% 급락
브렌트유 6.34% 급등
WTI 원유 6.69% 급등
외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원
2026-09-08 옥수수 5.81% 급등 +3.23%(상승)
밀 6.18% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +6,482억원
2026-09-07 코스피 4.61% 급등 +4.03%(상승)
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +25,862억원
2026-09-04 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +5,039억원 +5.30%(상승)
2026-09-03 USD/JPY 2.14% 급락 +4.12%(상승)
2026-09-02 코스피 3.99% 급락 +6.51%(상승)
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -19,197억원
2026-09-01 옥수수 5.92% 급등 +5.86%(상승)
브렌트유 5.23% 급등
WTI 원유 5.20% 급등
2026-08-31 옥수수 5.13% 급등 +5.88%(상승)
한국 기준금리 발표: +9.09%
전체 평균 +6.31%(상승)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.