본문으로 건너뛰기

코인 관련주 3종

by 테스트

스트래티지, 코인베이스, 서클

기간 선택

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

한눈 해석

미국 증시 사건에서 평균 -12.59%로 가장 크게 밀렸어요. 한국 금리 사건에는 평균 +2.94%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
마이크로스트래티지 MSTR
서클 CRCL
코인베이스 COIN
나스닥 3.07% 급등 06-15 -9.70 -18.36 -8.30 -2.42
러셀2000 3.02% 급등 06-11 -8.32 -13.02 -11.39 -0.53
러셀2000 3.47% 급락 06-05 -22.89 -22.08 -31.12 -15.47
나스닥 4.18% 급락 06-05 -22.89 -22.08 -31.12 -15.47
러셀2000 3.41% 급등 03-31 -5.26 -5.83 -6.65 -3.29
코스피 4.61% 급등 09-07 -4.50 -1.48 -5.18 -6.84
코스피 3.99% 급락 09-02 -0.13 +4.36 +0.46 -5.23
코스피 3.12% 급락 08-24 +29.73 +36.10 +28.10 +24.96
코스닥 4.63% 급락 08-21 +26.29 +36.83 +21.70 +20.32
코스피 5.89% 급등 08-20 +30.16 +41.50 +25.02 +23.92
닛케이225 3.16% 급락 08-19 +26.01 +29.91 +26.14 +21.97
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +3.63 +1.61 +16.17 -6.90
닛케이225 4.03% 급등 07-31 +4.36 +9.10 +6.91 -2.96
닛케이225 3.95% 급락 07-28 -9.83 -4.22 -11.02 -14.28
닛케이225 3.26% 급등 07-21 +1.41 -1.46 +1.74 +3.96
DAX 5.06% 급등 04-08 +12.60 +15.02 +10.60 +12.19
DAX 3.44% 급락 03-03 +41.60 +11.11 +92.42 +21.29
정보기술 5.50% 급등 07-30 -1.51 +3.44 +1.77 -9.77
정보기술 6.66% 급락 06-05 -22.89 -22.08 -31.12 -15.47
소프트웨어 7.74% 급등 08-27 +21.36 +28.85 +23.39 +11.81
금광 9.42% 급등 08-19 +26.01 +29.91 +26.14 +21.97
바이오테크 5.90% 급등 08-19 +26.01 +29.91 +26.14 +21.97
유전 서비스 5.94% 급등 08-10 +9.78 +2.97 +23.60 +2.76
원유 탐사·생산 5.73% 급등 08-10 +9.78 +2.97 +23.60 +2.76
옥수수 5.07% 급등 09-10 +2.90 +6.32 +2.21 +0.17
은 5.38% 급락 09-10 +2.90 +6.32 +2.21 +0.17
브렌트유 6.34% 급등 09-10 +2.90 +6.32 +2.21 +0.17
WTI 원유 6.69% 급등 09-10 +2.90 +6.32 +2.21 +0.17
옥수수 5.81% 급등 09-08 -4.50 -1.48 -5.18 -6.84
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 -7.77 -14.77 -0.48 -8.04
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -15.39 -9.77 -18.82 -17.59
USD/JPY 2.14% 급락 09-03 -5.55 -4.68 -3.86 -8.11
USD/JPY 3.83% 급락 08-04 -0.31 -0.07 +10.63 -11.51
USD/KRW 2.73% 급락 08-04 -0.31 -0.07 +10.63 -11.51
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 -1.51 +3.44 +1.77 -9.77
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 -16.56 -16.39 -16.99 -16.31
이더리움 18.56% 급등 08-19 +26.01 +29.91 +26.14 +21.97
이더리움 10.66% 급락 06-05 -22.89 -22.08 -31.12 -15.47
이더리움 10.88% 급등 02-25 +37.00 +16.96 +66.70 +27.36
이더리움 13.27% 급등 02-06 -10.75 -10.57 -6.08 -15.62
비트코인 12.52% 급등 02-06 -10.75 -10.57 -6.08 -15.62
VIX 30.61 급등 03-30 -16.28 -10.48 -25.68 -12.68
VIX 31.05 급등 03-27 -14.75 -5.87 -26.88 -11.50
미국채 5년 발표: +3.04% 09-10 +2.90 +6.32 +2.21 +0.17
미국채 2년 발표: +3.33% 08-28 +11.59 +19.75 +15.99 -0.99
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 -15.44 -26.03 -12.82 -7.44
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 -7.77 -14.77 -0.48 -8.04
미국채 5년 발표: +3.03% 03-26 -19.49 -13.32 -29.67 -15.50
미국 PPI 발표: +0.96% 08-01 -3.48 -1.34 +2.10 -11.23
미국 PPI 발표: -0.78% 07-01 -1.98 -0.25 -11.23 +5.55
미국 PPI 발표: -1.45% 06-01 -19.96 -20.45 -27.04 -12.37
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 -19.96 -20.45 -27.04 -12.37
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +8.15 +9.69 +14.06 +0.70
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 -1.98 -0.25 -11.23 +5.55
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 -19.96 -20.45 -27.04 -12.37
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 +39.93 +12.32 +82.83 +24.68
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 -16.89 -13.79 -15.23 -21.66
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 -0.04 -0.87 +0.31 +0.44
한국 기준금리 발표: +9.09% 08-31 +6.90 +11.33 +9.64 -0.30
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 +4.36 +9.10 +6.91 -2.96
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 -7.77 -14.77 -0.48 -8.04
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 -7.77 -14.77 -0.48 -8.04
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +12.60 +15.02 +10.60 +12.19
한국 PPI 발표: -0.49% 07-31 +4.36 +9.10 +6.91 -2.96
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 -19.96 -20.45 -27.04 -12.37
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 -19.96 -20.45 -27.04 -12.37
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +5.00 +4.27 +13.24 -2.51
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +5.00 +4.27 +13.24 -2.51
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 -5.26 -5.83 -6.65 -3.29
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +10.37 +0.19 +13.55 +17.41
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 09-11 -10.28 -9.56 -12.23 -9.05
외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원 09-10 +2.90 +6.32 +2.21 +0.17
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원 09-10 +2.90 +6.32 +2.21 +0.17
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +6,482억원 09-08 -4.50 -1.48 -5.18 -6.84
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +25,862억원 09-07 -4.50 -1.48 -5.18 -6.84
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 -8.07 -9.60 -15.34 +0.75
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 -5.26 -5.83 -6.65 -3.29
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 -16.89 -13.79 -15.23 -21.66
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 +2.00 +5.76 -1.14 +1.36
한국 산업생산 발표: +6.34% 06-30 -8.07 -9.60 -15.34 +0.75
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 -19.96 -20.45 -27.04 -12.37
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 +39.93 +12.32 +82.83 +24.68
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 -18.83 -16.31 -27.39 -12.79

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-09-11 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 -10.28%(하락)
2026-09-10 옥수수 5.07% 급등 +2.90%(상승)
은 5.38% 급락
브렌트유 6.34% 급등
WTI 원유 6.69% 급등
미국채 5년 발표: +3.04%
외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원
2026-09-08 옥수수 5.81% 급등 -4.50%(하락)
밀 6.18% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +6,482억원
2026-09-07 코스피 4.61% 급등 -4.50%(하락)
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +25,862억원
2026-09-04 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +5,039억원 +1.65%(상승)
2026-09-03 USD/JPY 2.14% 급락 -5.55%(하락)
2026-09-02 코스피 3.99% 급락 -0.13%(하락)
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -19,197억원
2026-09-01 옥수수 5.92% 급등 -0.32%(하락)
브렌트유 5.23% 급등
WTI 원유 5.20% 급등
전체 평균 -1.22%(하락)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.