본문으로 건너뛰기

내맘대로

나스닥2배

기간 선택

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

한눈 해석

암호화폐 사건에서 평균 -2.22%로 가장 크게 밀렸어요. 환율 사건에는 평균 +3.69%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
JP모건 나스닥 에쿼티 프리미엄 인컴 ETF JEPQ
ProShares Ultra QQQ QLD
아이셰어즈 코어 배당성장 ETF DGRO
나스닥 3.07% 급등 06-15 -0.30 +0.39 -1.12 +0.67
러셀2000 3.02% 급등 06-11 -0.51 +1.00 -1.12 -0.81
러셀2000 3.47% 급락 06-05 -2.55 -1.20 -5.16 +1.32
나스닥 4.18% 급락 06-05 -2.55 -1.20 -5.16 +1.32
러셀2000 3.41% 급등 03-31 +5.10 +2.89 +7.11 +3.30
코스피 3.12% 급락 08-24 -2.86 -1.34 -5.37 +0.64
코스닥 4.63% 급락 08-21 -3.16 -1.29 -5.68 +0.01
코스피 5.89% 급등 08-20 -3.31 -1.11 -5.96 -0.20
코스피 5.80% 급락 08-19 -2.01 -0.42 -3.81 0.00
코스닥 3.52% 급락 08-18 -1.11 +0.17 -2.40 +0.19
닛케이225 3.16% 급락 08-19 -2.01 -0.42 -3.81 0.00
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +11.72 +6.88 +19.00 +2.01
닛케이225 4.03% 급등 07-31 +6.84 +3.07 +11.10 +2.09
닛케이225 3.95% 급락 07-28 +2.51 -0.15 +3.62 +2.95
닛케이225 3.26% 급등 07-21 -6.52 -4.97 -12.22 +3.35
DAX 5.06% 급등 04-08 +13.12 +6.40 +21.49 +3.11
DAX 3.44% 급락 03-03 -0.83 +0.07 -0.32 -2.76
정보기술 5.50% 급등 07-30 +4.00 +1.38 +6.04 +2.53
정보기술 6.66% 급락 06-05 -2.55 -1.20 -5.16 +1.32
금광 9.42% 급등 08-19 -2.01 -0.42 -3.81 0.00
바이오테크 5.90% 급등 08-19 -2.01 -0.42 -3.81 0.00
유전 서비스 5.94% 급등 08-10 +5.46 +3.81 +8.34 +1.34
원유 탐사·생산 5.73% 급등 08-10 +5.46 +3.81 +8.34 +1.34
금광 7.11% 급등 08-07 +7.82 +3.91 +12.53 +2.33
브렌트유 6.85% 급락 08-25 -1.05 -0.30 -2.04 +0.20
옥수수 6.66% 급등 08-25 -1.05 -0.30 -2.04 +0.20
옥수수 6.46% 급등 08-24 -2.86 -1.34 -5.37 +0.64
옥수수 6.21% 급등 08-21 -3.16 -1.29 -5.68 +0.01
옥수수 6.24% 급등 08-20 -3.31 -1.11 -5.96 -0.20
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 +1.63 +1.01 +1.50 +2.53
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -6.73 -4.30 -10.34 -1.92
USD/JPY 3.83% 급락 08-04 +7.51 +4.28 +12.50 +0.77
USD/KRW 2.73% 급락 08-04 +7.51 +4.28 +12.50 +0.77
USD/JPY 2.86% 급등 08-03 +6.84 +3.36 +11.09 +1.82
USD/KRW 2.14% 급등 08-03 +6.84 +3.36 +11.09 +1.82
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 +4.00 +1.38 +6.04 +2.53
이더리움 18.56% 급등 08-19 -2.01 -0.42 -3.81 0.00
이더리움 10.66% 급락 06-05 -2.55 -1.20 -5.16 +1.32
이더리움 10.88% 급등 02-25 +0.65 +0.69 +1.33 -0.77
이더리움 13.27% 급등 02-06 -3.34 -2.47 -6.68 +2.49
비트코인 12.52% 급등 02-06 -3.34 -2.47 -6.68 +2.49
VIX 30.61 급등 03-30 +0.31 +0.26 -0.28 +1.53
VIX 31.05 급등 03-27 +1.92 +1.31 +1.98 +2.42
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 +4.32 +3.69 +6.08 +1.42
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 +1.63 +1.01 +1.50 +2.53
미국채 5년 발표: +3.03% 03-26 -1.45 -0.96 -2.97 +1.09
미국채 2년 발표: +3.13% 03-26 -1.45 -0.96 -2.97 +1.09
미국채 5년 발표: +3.35% 03-20 -6.73 -4.30 -10.34 -1.92
미국 PPI 발표: -0.78% 07-01 +2.32 +0.92 +3.07 +2.23
미국 PPI 발표: -1.45% 06-01 -0.43 -0.04 -0.91 +0.13
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 -0.43 -0.04 -0.91 +0.13
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +7.75 +2.07 +14.31 +0.30
미국 PPI 발표: +2.76% 05-01 +7.75 +2.07 +14.31 +0.30
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 +2.32 +0.92 +3.07 +2.23
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 -0.43 -0.04 -0.91 +0.13
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 +0.63 +0.92 +1.78 -1.95
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 -1.36 -0.87 -3.89 +3.23
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 +0.75 +0.76 +0.56 +1.13
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 +6.84 +3.07 +11.10 +2.09
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 +1.63 +1.01 +1.50 +2.53
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 +1.63 +1.01 +1.50 +2.53
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +13.12 +6.40 +21.49 +3.11
국고채 3년 발표: -3.94% 04-08 +13.12 +6.40 +21.49 +3.11
한국 PPI 발표: -0.49% 07-31 +6.84 +3.07 +11.10 +2.09
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 -0.43 -0.04 -0.91 +0.13
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 -0.43 -0.04 -0.91 +0.13
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +7.16 +1.95 +13.40 -0.10
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +7.16 +1.95 +13.40 -0.10
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +5.10 +2.89 +7.11 +3.30
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +1.49 +1.05 +1.88 +1.15
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -38,195억원 08-25 -1.05 -0.30 -2.04 +0.20
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -36,880억원 08-24 -2.86 -1.34 -5.37 +0.64
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +17,232억원 08-20 -3.31 -1.11 -5.96 -0.20
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -35,004억원 08-19 -2.01 -0.42 -3.81 0.00
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +30,475억원 08-14 -1.37 +0.17 -2.91 +0.18
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 -0.19 -0.68 -1.18 +2.28
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +5.10 +2.89 +7.11 +3.30
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 -1.36 -0.87 -3.89 +3.23
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 -0.08 +0.25 -0.81 +1.07
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 -0.43 -0.04 -0.91 +0.13
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 +0.63 +0.92 +1.78 -1.95
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 -1.85 -0.63 -2.69 -1.38

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-08-25 브렌트유 6.85% 급락 -1.05%(하락)
옥수수 6.66% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -38,195억원
2026-08-24 코스피 3.12% 급락 -2.86%(하락)
옥수수 6.46% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -36,880억원
2026-08-21 코스닥 4.63% 급락 -3.16%(하락)
옥수수 6.21% 급등
2026-08-20 코스피 5.89% 급등 -3.31%(하락)
옥수수 6.24% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +17,232억원
2026-08-19 코스피 5.80% 급락 -2.01%(하락)
닛케이225 3.16% 급락
금광 9.42% 급등
바이오테크 5.90% 급등
옥수수 7.56% 급등
이더리움 18.56% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -35,004억원
2026-08-18 코스닥 3.52% 급락 -1.11%(하락)
옥수수 5.65% 급등
전체 평균 +1.04%(상승)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.