본문으로 건너뛰기

비트 이더 솔라나 리플 조합

by 테스트

4종목 · 2026-05-20 생성

기간 선택

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

한눈 해석

암호화폐 사건에서 평균 -8.01%로 가장 크게 밀렸어요. 한국 금리 사건에는 평균 +1.01%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
비트코인 BTC
이더리움 ETH
솔라나 SOL
엑스알피(리플) XRP
나스닥 3.07% 급등 06-15 +1.95 -0.24 +2.19 +8.76 -1.16
러셀2000 3.02% 급등 06-11 +3.75 +1.87 +3.49 +8.39 +2.70
러셀2000 3.47% 급락 06-05 -11.16 -8.18 -14.01 -15.26 -9.25
나스닥 4.18% 급락 06-05 -11.16 -8.18 -14.01 -15.26 -9.25
러셀2000 3.41% 급등 03-31 +0.92 +2.87 +4.84 -4.58 -1.09
코스피 4.61% 급등 09-07 -1.03 -1.52 +1.27 -1.96 -1.67
코스피 3.99% 급락 09-02 -0.81 -0.23 0.00 -2.28 -1.20
코스피 3.12% 급락 08-24 +18.08 +13.75 +10.05 +24.55 +27.30
코스닥 4.63% 급락 08-21 +30.37 +22.83 +30.79 +33.46 +39.49
코스피 5.89% 급등 08-20 +28.21 +22.34 +27.54 +26.08 +40.69
닛케이225 3.16% 급락 08-19 +29.02 +21.76 +28.10 +27.09 +43.85
닛케이225 3.66% 급등 08-05 -1.26 -0.11 -1.23 +2.19 -6.48
닛케이225 4.03% 급등 07-31 -4.85 -3.45 -4.68 -5.57 -6.68
닛케이225 3.95% 급락 07-28 -4.15 -4.61 -2.15 -5.32 -4.32
닛케이225 3.26% 급등 07-21 +1.49 +1.18 +3.54 +0.36 +1.00
DAX 5.06% 급등 04-08 +5.31 +7.57 +9.74 +1.22 +0.95
DAX 3.44% 급락 03-03 +3.51 +4.48 +3.79 +4.18 +0.96
정보기술 5.50% 급등 07-30 -3.76 -3.30 -3.17 -3.85 -5.04
정보기술 6.66% 급락 06-05 -11.16 -8.18 -14.01 -15.26 -9.25
소프트웨어 7.74% 급등 08-27 +0.46 +1.25 +0.54 +7.21 -7.38
금광 9.42% 급등 08-19 +29.02 +21.76 +28.10 +27.09 +43.85
바이오테크 5.90% 급등 08-19 +29.02 +21.76 +28.10 +27.09 +43.85
유전 서비스 5.94% 급등 08-10 -2.31 -2.74 -1.55 +1.43 -5.97
원유 탐사·생산 5.73% 급등 08-10 -2.31 -2.74 -1.55 +1.43 -5.97
옥수수 5.07% 급등 09-10 -3.62 -3.88 -1.36 -3.97 -5.18
은 5.38% 급락 09-10 -3.62 -3.88 -1.36 -3.97 -5.18
브렌트유 6.34% 급등 09-10 -3.62 -3.88 -1.36 -3.97 -5.18
WTI 원유 6.69% 급등 09-10 -3.62 -3.88 -1.36 -3.97 -5.18
옥수수 5.81% 급등 09-08 -5.05 -5.37 -2.43 -4.65 -7.58
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 -6.47 -4.11 -8.00 -9.37 -6.04
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -7.89 -5.64 -10.08 -7.77 -9.48
USD/JPY 2.14% 급락 09-03 -2.12 -2.16 -1.29 -4.23 -0.88
USD/JPY 3.83% 급락 08-04 -1.58 -0.81 -1.40 +1.42 -5.92
USD/KRW 2.73% 급락 08-04 -1.58 -0.81 -1.40 +1.42 -5.92
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 -3.76 -3.30 -3.17 -3.85 -5.04
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 -4.28 -2.45 -5.14 -4.82 -5.90
이더리움 18.56% 급등 08-19 +29.02 +21.76 +28.10 +27.09 +43.85
이더리움 10.66% 급락 06-05 -11.16 -8.18 -14.01 -15.26 -9.25
이더리움 10.88% 급등 02-25 -0.49 +0.29 +0.45 +1.84 -4.99
이더리움 13.27% 급등 02-06 -18.87 -16.81 -17.87 -25.68 -16.80
비트코인 12.52% 급등 02-06 -18.87 -16.81 -17.87 -25.68 -16.80
VIX 30.61 급등 03-30 -0.90 +0.42 +2.41 -5.13 -2.43
VIX 31.05 급등 03-27 -5.27 -3.35 -2.19 -11.49 -5.64
미국채 2년 발표: +3.33% 08-28 -1.52 +0.02 -2.22 +5.90 -10.45
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 -1.29 -2.67 +0.24 +1.73 -3.45
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 -6.47 -4.11 -8.00 -9.37 -6.04
미국채 5년 발표: +3.03% 03-26 +0.09 +1.09 +5.06 -4.79 -1.97
미국채 2년 발표: +3.13% 03-26 +0.09 +1.09 +5.06 -4.79 -1.97
미국 PPI 발표: +0.96% 08-01 -3.33 -1.84 -2.17 -4.80 -5.59
미국 PPI 발표: -0.78% 07-01 +9.12 +5.48 +12.72 +12.64 +8.11
미국 PPI 발표: -1.45% 06-01 -13.15 -12.02 -13.97 -17.34 -10.17
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 -13.15 -12.02 -13.97 -17.34 -10.17
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +0.60 +2.22 -1.66 +3.01 -2.06
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 +9.12 +5.48 +12.72 +12.64 +8.11
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 -13.15 -12.02 -13.97 -17.34 -10.17
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 -1.06 +1.48 -1.69 -3.00 -2.76
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 -24.72 -20.50 -29.02 -28.46 -23.75
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 +8.32 +3.93 +7.41 +8.89 +15.98
한국 기준금리 발표: +9.09% 08-31 -1.18 -0.52 -2.62 -0.14 -1.78
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 -4.85 -3.45 -4.68 -5.57 -6.68
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 -6.47 -4.11 -8.00 -9.37 -6.04
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 -6.47 -4.11 -8.00 -9.37 -6.04
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +5.31 +7.57 +9.74 +1.22 +0.95
한국 PPI 발표: -0.49% 07-31 -4.85 -3.45 -4.68 -5.57 -6.68
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 -17.45 -15.51 -19.93 -22.08 -13.71
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 -17.45 -15.51 -19.93 -22.08 -13.71
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +0.36 +2.35 -1.79 +1.24 -1.60
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +0.36 +2.35 -1.79 +1.24 -1.60
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +0.92 +2.87 +4.84 -4.58 -1.09
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +11.46 +12.27 +14.70 +12.15 +6.15
외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원 09-10 -3.62 -3.88 -1.36 -3.97 -5.18
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원 09-10 -3.62 -3.88 -1.36 -3.97 -5.18
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +6,482억원 09-08 -5.05 -5.37 -2.43 -4.65 -7.58
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +25,862억원 09-07 -1.03 -1.52 +1.27 -1.96 -1.67
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +5,039억원 09-04 -1.04 -1.53 -0.27 -2.54 +0.42
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 +10.80 +5.39 +12.78 +19.24 +9.70
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +0.92 +2.87 +4.84 -4.58 -1.09
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 -24.23 -19.04 -30.25 -29.62 -21.54
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 +12.19 +6.24 +11.33 +12.52 +22.61
한국 산업생산 발표: +6.34% 06-30 +10.80 +5.39 +12.78 +19.24 +9.70
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 -17.45 -15.51 -19.93 -22.08 -13.71
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 +6.59 +7.42 +7.96 +8.30 +2.18
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 -15.44 -10.40 -18.68 -21.09 -15.09

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-09-10 옥수수 5.07% 급등 -3.62%(하락)
은 5.38% 급락
브렌트유 6.34% 급등
WTI 원유 6.69% 급등
외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원
2026-09-08 옥수수 5.81% 급등 -5.05%(하락)
밀 6.18% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +6,482억원
2026-09-07 코스피 4.61% 급등 -1.03%(하락)
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +25,862억원
2026-09-04 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +5,039억원 -1.04%(하락)
2026-09-03 USD/JPY 2.14% 급락 -2.12%(하락)
2026-09-02 코스피 3.99% 급락 -0.81%(하락)
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -19,197억원
2026-09-01 옥수수 5.92% 급등 -2.32%(하락)
브렌트유 5.23% 급등
WTI 원유 5.20% 급등
2026-08-31 옥수수 5.13% 급등 -1.18%(하락)
한국 기준금리 발표: +9.09%
전체 평균 -1.45%(하락)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.