본문으로 건너뛰기

SCHD + QLD + JEPQ

3종목 · 2026-05-29 생성

기간 선택

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

한눈 해석

암호화폐 사건에서 평균 -0.85%로 가장 크게 밀렸어요. 환율 사건에는 평균 +2.88%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
슈왑 미국 배당주 ETF SCHD
ProShares Ultra QQQ QLD
JP모건 나스닥 에쿼티 프리미엄 인컴 ETF JEPQ
나스닥 3.07% 급등 06-15 -0.71 -0.84 -1.12 +0.39
러셀2000 3.02% 급등 06-11 -1.14 -2.24 -1.12 +1.00
러셀2000 3.47% 급락 06-05 -1.91 +0.98 -5.16 -1.20
나스닥 4.18% 급락 06-05 -1.91 +0.98 -5.16 -1.20
러셀2000 3.41% 급등 03-31 +4.05 +1.57 +7.11 +2.89
코스피 3.12% 급락 08-24 -0.50 +1.57 -2.62 -0.41
코스닥 4.63% 급락 08-21 -0.89 +0.90 -2.94 -0.36
코스피 5.89% 급등 08-20 -0.86 +1.16 -3.23 -0.18
코스피 5.80% 급락 08-19 -0.61 +2.31 -3.67 -0.35
코스닥 3.52% 급락 08-18 +0.05 +2.45 -2.40 +0.17
닛케이225 3.16% 급락 08-19 -0.61 +2.31 -3.67 -0.35
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +9.48 +1.27 +19.00 +6.88
닛케이225 4.03% 급등 07-31 +5.79 +1.83 +11.10 +3.07
닛케이225 3.95% 급락 07-28 +2.67 +3.14 +3.62 -0.15
닛케이225 3.26% 급등 07-21 -3.78 +5.25 -12.22 -4.97
DAX 5.06% 급등 04-08 +9.84 -0.10 +21.49 +6.40
DAX 3.44% 급락 03-03 -1.05 -2.34 -0.32 +0.07
정보기술 5.50% 급등 07-30 +3.79 +2.74 +6.04 +1.38
정보기술 6.66% 급락 06-05 -1.91 +0.98 -5.16 -1.20
소프트웨어 7.74% 급등 08-27 +1.31 0.00 +2.73 +1.09
금광 9.42% 급등 08-19 -0.61 +2.31 -3.67 -0.35
바이오테크 5.90% 급등 08-19 -0.61 +2.31 -3.67 -0.35
유전 서비스 5.94% 급등 08-10 +4.97 +2.18 +8.34 +3.81
원유 탐사·생산 5.73% 급등 08-10 +4.97 +2.18 +8.34 +3.81
옥수수 5.24% 급등 08-28 0.00 - - -
밀 6.56% 급등 08-26 +0.35 -0.74 +1.25 +0.73
옥수수 7.04% 급등 08-26 +0.35 -0.74 +1.25 +0.73
브렌트유 6.85% 급락 08-25 +0.82 +0.93 +0.81 +0.63
옥수수 6.66% 급등 08-25 +0.82 +0.93 +0.81 +0.63
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 +2.33 +3.83 +1.50 +1.01
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -5.13 -0.33 -10.34 -4.30
USD/JPY 3.83% 급락 08-04 +6.30 +1.12 +12.50 +4.28
USD/KRW 2.73% 급락 08-04 +6.30 +1.12 +12.50 +4.28
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 +3.79 +2.74 +6.04 +1.38
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 +3.79 +2.49 +6.06 +1.84
USD/EUR 35.02% 급등 05-19 +3.79 +2.49 +6.06 +1.84
이더리움 18.56% 급등 08-19 -0.61 +2.31 -3.67 -0.35
이더리움 10.66% 급락 06-05 -1.91 +0.98 -5.16 -1.20
이더리움 10.88% 급등 02-25 +0.65 -0.06 +1.33 +0.69
이더리움 13.27% 급등 02-06 -0.77 +6.00 -6.68 -2.47
비트코인 12.52% 급등 02-06 -0.77 +6.00 -6.68 -2.47
VIX 30.61 급등 03-30 +0.30 +0.91 -0.28 +0.26
VIX 31.05 급등 03-27 +1.73 +1.68 +1.98 +1.31
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 +2.80 -0.93 +6.08 +3.69
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 +2.33 +3.83 +1.50 +1.01
미국채 5년 발표: +3.03% 03-26 -1.08 +0.75 -2.97 -0.96
미국채 2년 발표: +3.13% 03-26 -1.08 +0.75 -2.97 -0.96
미국채 5년 발표: +3.35% 03-20 -5.13 -0.33 -10.34 -4.30
미국 PPI 발표: -0.78% 07-01 +2.09 +1.70 +3.07 +0.92
미국 PPI 발표: -1.45% 06-01 -1.03 -1.64 -0.91 -0.04
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 -1.03 -1.64 -0.91 -0.04
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +6.68 +1.35 +14.31 +2.07
미국 PPI 발표: +2.76% 05-01 +6.68 +1.35 +14.31 +2.07
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 +2.09 +1.70 +3.07 +0.92
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 -1.03 -1.64 -0.91 -0.04
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 +0.25 -1.62 +1.78 +0.92
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 +1.25 +7.44 -3.89 -0.87
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 +1.66 +3.22 +0.56 +0.76
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 +5.79 +1.83 +11.10 +3.07
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 +2.33 +3.83 +1.50 +1.01
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 +2.33 +3.83 +1.50 +1.01
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +9.84 -0.10 +21.49 +6.40
국고채 3년 발표: -3.94% 04-08 +9.84 -0.10 +21.49 +6.40
한국 PPI 발표: -0.49% 07-31 +5.79 +1.83 +11.10 +3.07
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 -1.03 -1.64 -0.91 -0.04
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 -1.03 -1.64 -0.91 -0.04
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +5.90 +0.38 +13.40 +1.95
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +5.90 +0.38 +13.40 +1.95
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +4.05 +1.57 +7.11 +2.89
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +1.17 +0.52 +1.88 +1.05
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -38,195억원 08-25 +0.82 +0.93 +0.81 +0.63
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -36,880억원 08-24 -0.50 +1.57 -2.62 -0.41
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +17,232억원 08-20 -0.86 +1.16 -3.23 -0.18
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -35,004억원 08-19 -0.61 +2.31 -3.67 -0.35
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +30,475억원 08-14 +0.30 +3.57 -2.91 +0.17
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 -0.21 +1.00 -1.18 -0.68
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +4.05 +1.57 +7.11 +2.89
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 +1.25 +7.44 -3.89 -0.87
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 +1.01 +3.20 -0.81 +0.25
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 -1.03 -1.64 -0.91 -0.04
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 +0.25 -1.62 +1.78 +0.92
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 -1.66 -1.15 -2.69 -0.63

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-08-28 옥수수 5.24% 급등 0.00%
2026-08-27 소프트웨어 7.74% 급등 +1.31%(상승)
2026-08-26 밀 6.56% 급등 +0.35%(상승)
옥수수 7.04% 급등
2026-08-25 브렌트유 6.85% 급락 +0.82%(상승)
옥수수 6.66% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -38,195억원
2026-08-24 코스피 3.12% 급락 -0.50%(하락)
옥수수 6.46% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -36,880억원
2026-08-21 코스닥 4.63% 급락 -0.89%(하락)
옥수수 6.21% 급등
2026-08-20 코스피 5.89% 급등 -0.86%(하락)
옥수수 6.24% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +17,232억원
2026-08-19 코스피 5.80% 급락 -0.61%(하락)
닛케이225 3.16% 급락
금광 9.42% 급등
바이오테크 5.90% 급등
옥수수 7.56% 급등
전체 평균 +1.14%(상승)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.