본문으로 건너뛰기

미국 포트폴리오

3종목 · 2026-05-12 생성

기간 선택

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

한눈 해석

한국 산업생산 사건에서 평균 -0.64%로 가장 크게 밀렸어요. 미국 물가 사건에는 평균 +1.99%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
ProShares Ultra QQQ QLD
슈왑 미국 배당주 ETF SCHD
JP모건 나스닥 에쿼티 프리미엄 인컴 ETF JEPQ
나스닥 3.07% 급등 06-15 -0.60 -1.12 -0.84 +0.39
러셀2000 3.02% 급등 06-11 -1.15 -1.12 -2.24 +1.00
러셀2000 3.47% 급락 06-05 -1.10 -5.16 +0.98 -1.20
나스닥 4.18% 급락 06-05 -1.10 -5.16 +0.98 -1.20
러셀2000 3.41% 급등 03-31 +3.29 +7.11 +1.57 +2.89
코스피 4.61% 급등 09-07 -1.48 -0.76 -2.21 -0.73
코스피 3.99% 급락 09-02 -1.97 -1.02 -3.02 -0.82
코스피 3.12% 급락 08-24 -0.22 -3.84 +1.75 -0.56
코스닥 4.63% 급락 08-21 -0.67 -4.23 +1.10 -0.63
코스피 5.89% 급등 08-20 -0.27 -3.23 +1.16 -0.18
닛케이225 3.16% 급락 08-19 +0.15 -3.67 +2.31 -0.35
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +7.10 +19.00 +1.27 +6.88
닛케이225 4.03% 급등 07-31 +4.46 +11.10 +1.83 +3.07
닛케이225 3.95% 급락 07-28 +2.44 +3.62 +3.14 -0.15
닛케이225 3.26% 급등 07-21 -1.67 -12.22 +5.25 -4.97
DAX 5.06% 급등 04-08 +6.92 +21.49 -0.10 +6.40
DAX 3.44% 급락 03-03 -1.23 -0.32 -2.34 +0.07
정보기술 5.50% 급등 07-30 +3.22 +6.04 +2.74 +1.38
정보기술 6.66% 급락 06-05 -1.10 -5.16 +0.98 -1.20
소프트웨어 7.74% 급등 08-27 +0.77 +1.61 +0.72 +0.05
금광 9.42% 급등 08-19 +0.15 -3.67 +2.31 -0.35
바이오테크 5.90% 급등 08-19 +0.15 -3.67 +2.31 -0.35
유전 서비스 5.94% 급등 08-10 +4.13 +8.34 +2.18 +3.81
원유 탐사·생산 5.73% 급등 08-10 +4.13 +8.34 +2.18 +3.81
옥수수 5.07% 급등 09-10 -0.65 +1.40 -2.54 +1.07
은 5.38% 급락 09-10 -0.65 +1.40 -2.54 +1.07
브렌트유 6.34% 급등 09-10 -0.65 +1.40 -2.54 +1.07
WTI 원유 6.69% 급등 09-10 -0.65 +1.40 -2.54 +1.07
옥수수 5.81% 급등 09-08 -1.48 -0.76 -2.21 -0.73
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 +2.54 +1.50 +3.83 +1.01
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -3.83 -10.34 -0.33 -4.30
USD/JPY 2.14% 급락 09-03 -1.74 -2.00 -2.04 -0.88
USD/JPY 3.83% 급락 08-04 +4.76 +12.50 +1.12 +4.28
USD/KRW 2.73% 급락 08-04 +4.76 +12.50 +1.12 +4.28
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 +3.22 +6.04 +2.74 +1.38
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 +3.22 +6.06 +2.49 +1.84
이더리움 18.56% 급등 08-19 +0.15 -3.67 +2.31 -0.35
이더리움 10.66% 급락 06-05 -1.10 -5.16 +0.98 -1.20
이더리움 10.88% 급등 02-25 +0.48 +1.33 -0.06 +0.69
이더리움 13.27% 급등 02-06 +0.71 -6.68 +6.00 -2.47
비트코인 12.52% 급등 02-06 +0.71 -6.68 +6.00 -2.47
VIX 30.61 급등 03-30 +0.45 -0.28 +0.91 +0.26
VIX 31.05 급등 03-27 +1.66 +1.98 +1.68 +1.31
미국채 5년 발표: +3.04% 09-10 -0.65 +1.40 -2.54 +1.07
미국채 2년 발표: +3.33% 08-28 -0.11 +1.28 -0.88 +0.05
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 +1.98 +6.08 -0.93 +3.69
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 +2.54 +1.50 +3.83 +1.01
미국채 5년 발표: +3.03% 03-26 -0.61 -2.97 +0.75 -0.96
미국 PPI 발표: +0.96% 08-01 +4.75 +11.09 +2.27 +3.36
미국 PPI 발표: -0.78% 07-01 +1.85 +3.07 +1.70 +0.92
미국 PPI 발표: -1.45% 06-01 -1.06 -0.91 -1.64 -0.04
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 -1.06 -0.91 -1.64 -0.04
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +4.77 +14.31 +1.35 +2.07
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 +1.85 +3.07 +1.70 +0.92
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 -1.06 -0.91 -1.64 -0.04
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 -0.14 +1.78 -1.62 +0.92
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 +2.53 -3.89 +7.44 -0.87
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 +1.94 +0.56 +3.22 +0.76
한국 기준금리 발표: +9.09% 08-31 -0.15 +3.20 -2.27 +0.72
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 +4.46 +11.10 +1.83 +3.07
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 +2.54 +1.50 +3.83 +1.01
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 +2.54 +1.50 +3.83 +1.01
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +6.92 +21.49 -0.10 +6.40
한국 PPI 발표: -0.49% 07-31 +4.46 +11.10 +1.83 +3.07
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 -1.06 -0.91 -1.64 -0.04
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 -1.06 -0.91 -1.64 -0.04
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +4.03 +13.40 +0.38 +1.95
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +4.03 +13.40 +0.38 +1.95
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +3.29 +7.11 +1.57 +2.89
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +0.99 +1.88 +0.52 +1.05
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 09-11 -1.56 -0.92 -2.74 +0.15
외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원 09-10 -0.65 +1.40 -2.54 +1.07
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원 09-10 -0.65 +1.40 -2.54 +1.07
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +6,482억원 09-08 -1.48 -0.76 -2.21 -0.73
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +25,862억원 09-07 -1.48 -0.76 -2.21 -0.73
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 +0.04 -1.18 +1.00 -0.68
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +3.29 +7.11 +1.57 +2.89
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 +2.53 -3.89 +7.44 -0.87
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 +1.46 -0.81 +3.20 +0.25
한국 산업생산 발표: +6.34% 06-30 +0.04 -1.18 +1.00 -0.68
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 -1.06 -0.91 -1.64 -0.04
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 -0.14 +1.78 -1.62 +0.92
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 -1.41 -2.69 -1.15 -0.63

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-09-11 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 -1.56%(하락)
2026-09-10 옥수수 5.07% 급등 -0.65%(하락)
은 5.38% 급락
브렌트유 6.34% 급등
WTI 원유 6.69% 급등
미국채 5년 발표: +3.04%
외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원
2026-09-08 옥수수 5.81% 급등 -1.48%(하락)
밀 6.18% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +6,482억원
2026-09-07 코스피 4.61% 급등 -1.48%(하락)
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +25,862억원
2026-09-04 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +5,039억원 -1.44%(하락)
2026-09-03 USD/JPY 2.14% 급락 -1.74%(하락)
2026-09-02 코스피 3.99% 급락 -1.97%(하락)
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -19,197억원
2026-09-01 옥수수 5.92% 급등 -1.11%(하락)
브렌트유 5.23% 급등
WTI 원유 5.20% 급등
전체 평균 +0.99%(상승)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.