미국 포트폴리오
3종목 · 2026-05-12 생성
기간 선택
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.
한눈 해석
한국 산업생산 사건에서 평균 -0.64%로 가장 크게 밀렸어요. 미국 물가 사건에는 평균 +1.99%로 오히려 견뎠어요.
사건별 영향
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
|
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
날짜
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
ProShares Ultra QQQ
QLD
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
슈왑 미국 배당주 ETF
SCHD
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
JP모건 나스닥 에쿼티 프리미엄 인컴 ETF
JEPQ
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|
| 나스닥 3.07% 급등 | 06-15 | -0.60 | -1.12 | -0.84 | +0.39 |
| 러셀2000 3.02% 급등 | 06-11 | -1.15 | -1.12 | -2.24 | +1.00 |
| 러셀2000 3.47% 급락 | 06-05 | -1.10 | -5.16 | +0.98 | -1.20 |
| 나스닥 4.18% 급락 | 06-05 | -1.10 | -5.16 | +0.98 | -1.20 |
| 러셀2000 3.41% 급등 | 03-31 | +3.29 | +7.11 | +1.57 | +2.89 |
| 코스피 4.61% 급등 | 09-07 | -1.48 | -0.76 | -2.21 | -0.73 |
| 코스피 3.99% 급락 | 09-02 | -1.97 | -1.02 | -3.02 | -0.82 |
| 코스피 3.12% 급락 | 08-24 | -0.22 | -3.84 | +1.75 | -0.56 |
| 코스닥 4.63% 급락 | 08-21 | -0.67 | -4.23 | +1.10 | -0.63 |
| 코스피 5.89% 급등 | 08-20 | -0.27 | -3.23 | +1.16 | -0.18 |
| 닛케이225 3.16% 급락 | 08-19 | +0.15 | -3.67 | +2.31 | -0.35 |
| 닛케이225 3.66% 급등 | 08-05 | +7.10 | +19.00 | +1.27 | +6.88 |
| 닛케이225 4.03% 급등 | 07-31 | +4.46 | +11.10 | +1.83 | +3.07 |
| 닛케이225 3.95% 급락 | 07-28 | +2.44 | +3.62 | +3.14 | -0.15 |
| 닛케이225 3.26% 급등 | 07-21 | -1.67 | -12.22 | +5.25 | -4.97 |
| DAX 5.06% 급등 | 04-08 | +6.92 | +21.49 | -0.10 | +6.40 |
| DAX 3.44% 급락 | 03-03 | -1.23 | -0.32 | -2.34 | +0.07 |
| 정보기술 5.50% 급등 | 07-30 | +3.22 | +6.04 | +2.74 | +1.38 |
| 정보기술 6.66% 급락 | 06-05 | -1.10 | -5.16 | +0.98 | -1.20 |
| 소프트웨어 7.74% 급등 | 08-27 | +0.77 | +1.61 | +0.72 | +0.05 |
| 금광 9.42% 급등 | 08-19 | +0.15 | -3.67 | +2.31 | -0.35 |
| 바이오테크 5.90% 급등 | 08-19 | +0.15 | -3.67 | +2.31 | -0.35 |
| 유전 서비스 5.94% 급등 | 08-10 | +4.13 | +8.34 | +2.18 | +3.81 |
| 원유 탐사·생산 5.73% 급등 | 08-10 | +4.13 | +8.34 | +2.18 | +3.81 |
| 옥수수 5.07% 급등 | 09-10 | -0.65 | +1.40 | -2.54 | +1.07 |
| 은 5.38% 급락 | 09-10 | -0.65 | +1.40 | -2.54 | +1.07 |
| 브렌트유 6.34% 급등 | 09-10 | -0.65 | +1.40 | -2.54 | +1.07 |
| WTI 원유 6.69% 급등 | 09-10 | -0.65 | +1.40 | -2.54 | +1.07 |
| 옥수수 5.81% 급등 | 09-08 | -1.48 | -0.76 | -2.21 | -0.73 |
| 미국 10년물 3.00% 급등 | 05-15 | +2.54 | +1.50 | +3.83 | +1.01 |
| 미국 10년물 3.29% 급등 | 03-20 | -3.83 | -10.34 | -0.33 | -4.30 |
| USD/JPY 2.14% 급락 | 09-03 | -1.74 | -2.00 | -2.04 | -0.88 |
| USD/JPY 3.83% 급락 | 08-04 | +4.76 | +12.50 | +1.12 | +4.28 |
| USD/KRW 2.73% 급락 | 08-04 | +4.76 | +12.50 | +1.12 | +4.28 |
| USD/JPY 2.68% 급락 | 07-30 | +3.22 | +6.04 | +2.74 | +1.38 |
| 달러 인덱스 20.38% 급등 | 05-19 | +3.22 | +6.06 | +2.49 | +1.84 |
| 이더리움 18.56% 급등 | 08-19 | +0.15 | -3.67 | +2.31 | -0.35 |
| 이더리움 10.66% 급락 | 06-05 | -1.10 | -5.16 | +0.98 | -1.20 |
| 이더리움 10.88% 급등 | 02-25 | +0.48 | +1.33 | -0.06 | +0.69 |
| 이더리움 13.27% 급등 | 02-06 | +0.71 | -6.68 | +6.00 | -2.47 |
| 비트코인 12.52% 급등 | 02-06 | +0.71 | -6.68 | +6.00 | -2.47 |
| VIX 30.61 급등 | 03-30 | +0.45 | -0.28 | +0.91 | +0.26 |
| VIX 31.05 급등 | 03-27 | +1.66 | +1.98 | +1.68 | +1.31 |
| 미국채 5년 발표: +3.04% | 09-10 | -0.65 | +1.40 | -2.54 | +1.07 |
| 미국채 2년 발표: +3.33% | 08-28 | -0.11 | +1.28 | -0.88 | +0.05 |
| 미국채 2년 발표: +3.70% | 06-17 | +1.98 | +6.08 | -0.93 | +3.69 |
| 미국채 5년 발표: +3.15% | 05-15 | +2.54 | +1.50 | +3.83 | +1.01 |
| 미국채 5년 발표: +3.03% | 03-26 | -0.61 | -2.97 | +0.75 | -0.96 |
| 미국 PPI 발표: +0.96% | 08-01 | +4.75 | +11.09 | +2.27 | +3.36 |
| 미국 PPI 발표: -0.78% | 07-01 | +1.85 | +3.07 | +1.70 | +0.92 |
| 미국 PPI 발표: -1.45% | 06-01 | -1.06 | -0.91 | -1.64 | -0.04 |
| 미국 CPI 발표: -0.42% | 06-01 | -1.06 | -0.91 | -1.64 | -0.04 |
| 미국 PCE 발표: +0.46% | 05-01 | +4.77 | +14.31 | +1.35 | +2.07 |
| 미국 실업률 발표: -2.38% | 07-01 | +1.85 | +3.07 | +1.70 | +0.92 |
| 미국 실업률 발표: -2.33% | 06-01 | -1.06 | -0.91 | -1.64 | -0.04 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 03-01 | -0.14 | +1.78 | -1.62 | +0.92 |
| 미국 실업률 발표: +2.33% | 02-01 | +2.53 | -3.89 | +7.44 | -0.87 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 01-01 | +1.94 | +0.56 | +3.22 | +0.76 |
| 한국 기준금리 발표: +9.09% | 08-31 | -0.15 | +3.20 | -2.27 | +0.72 |
| 한국 기준금리 발표: +10.00% | 07-31 | +4.46 | +11.10 | +1.83 | +3.07 |
| 국고채 10년 발표: +3.23% | 05-15 | +2.54 | +1.50 | +3.83 | +1.01 |
| 국고채 3년 발표: +3.07% | 05-15 | +2.54 | +1.50 | +3.83 | +1.01 |
| 국고채 10년 발표: -3.36% | 04-08 | +6.92 | +21.49 | -0.10 | +6.40 |
| 한국 PPI 발표: -0.49% | 07-31 | +4.46 | +11.10 | +1.83 | +3.07 |
| 한국 PPI 발표: +0.83% | 05-31 | -1.06 | -0.91 | -1.64 | -0.04 |
| 한국 CPI 발표: +0.46% | 05-31 | -1.06 | -0.91 | -1.64 | -0.04 |
| 한국 PPI 발표: +2.71% | 04-30 | +4.03 | +13.40 | +0.38 | +1.95 |
| 한국 CPI 발표: +0.48% | 04-30 | +4.03 | +13.40 | +0.38 | +1.95 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.83% | 03-31 | +3.29 | +7.11 | +1.57 | +2.89 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.36% | 09-30 | +0.99 | +1.88 | +0.52 | +1.05 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 | 09-11 | -1.56 | -0.92 | -2.74 | +0.15 |
| 외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원 | 09-10 | -0.65 | +1.40 | -2.54 | +1.07 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원 | 09-10 | -0.65 | +1.40 | -2.54 | +1.07 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +6,482억원 | 09-08 | -1.48 | -0.76 | -2.21 | -0.73 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +25,862억원 | 09-07 | -1.48 | -0.76 | -2.21 | -0.73 |
| 한국 수입물가 발표: -3.99% | 06-30 | +0.04 | -1.18 | +1.00 | -0.68 |
| 한국 수입물가 발표: +18.01% | 03-31 | +3.29 | +7.11 | +1.57 | +2.89 |
| 한국 실업률 발표: -9.09% | 01-31 | +2.53 | -3.89 | +7.44 | -0.87 |
| 한국 실업률 발표: +17.86% | 12-31 | +1.46 | -0.81 | +3.20 | +0.25 |
| 한국 산업생산 발표: +6.34% | 06-30 | +0.04 | -1.18 | +1.00 | -0.68 |
| 한국 산업생산 발표: -2.96% | 05-31 | -1.06 | -0.91 | -1.64 | -0.04 |
| 한국 산업생산 발표: +5.12% | 02-28 | -0.14 | +1.78 | -1.62 | +0.92 |
| 한국 산업생산 발표: -5.43% | 10-31 | -1.41 | -2.69 | -1.15 | -0.63 |
사건별 상세
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
| 발생일
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
카테고리
사건의 유형 분류예요. 시장 지수, 원자재, VIX 등 다양한 카테고리가 있어요. "시장 지수" 카테고리는 S&P 500, KOSPI 같은 주요 지수의 급등락이에요. |
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
초과수익률
시장 전체 변동을 뺀, 순수하게 사건에 의한 영향이에요. 양수면 시장보다 잘 버텼고, 음수면 시장보다 더 많이 빠졌다는 뜻이에요. 시장이 -5% 빠질 때 내 포트폴리오가 -3%라면, 초과수익률은 +2%예요. |
ProShares Ultra QQQ
QLD
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
슈왑 미국 배당주 ETF
SCHD
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
JP모건 나스닥 에쿼티 프리미엄 인컴 ETF
JEPQ
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 | -1.56%(하락) | -0.39%(하락) | -0.92%(하락) (+0.25%(상승)) | -2.74%(하락) (-1.57%(하락)) | +0.15%(상승) (+1.32%(상승)) |
| 2026-09-10 | 원자재 | 옥수수 5.07% 급등 | -0.65%(하락) | -0.52%(하락) | +1.40%(상승) (+1.53%(상승)) | -2.54%(하락) (-2.41%(하락)) | +1.07%(상승) (+1.20%(상승)) |
| 원자재 | 은 5.38% 급락 | ||||||
| 원자재 | 브렌트유 6.34% 급등 | ||||||
| 원자재 | WTI 원유 6.69% 급등 | ||||||
| 미국 금리 | 미국채 5년 발표: +3.04% | ||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원 | ||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원 | ||||||
| 2026-09-08 | 원자재 | 옥수수 5.81% 급등 | -1.48%(하락) | -1.10%(하락) | -0.76%(하락) (-0.38%(하락)) | -2.21%(하락) (-1.83%(하락)) | -0.73%(하락) (-0.35%(하락)) |
| 원자재 | 밀 6.18% 급등 | ||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +6,482억원 | ||||||
| 2026-09-07 | 한국 증시 | 코스피 4.61% 급등 | -1.48%(하락) | -1.10%(하락) | -0.76%(하락) (-0.38%(하락)) | -2.21%(하락) (-1.83%(하락)) | -0.73%(하락) (-0.35%(하락)) |
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +25,862억원 | ||||||
| 2026-09-04 | 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +5,039억원 | -1.44%(하락) | -0.73%(하락) | -0.69%(하락) (+0.02%(상승)) | -2.23%(하락) (-1.52%(하락)) | -0.62%(하락) (+0.09%(상승)) |
| 2026-09-03 | 환율 | USD/JPY 2.14% 급락 | -1.74%(하락) | -0.78%(하락) | -2.00%(하락) (-1.04%(하락)) | -2.04%(하락) (-1.08%(하락)) | -0.88%(하락) (+0.08%(상승)) |
| 2026-09-02 | 한국 증시 | 코스피 3.99% 급락 | -1.97%(하락) | -0.88%(하락) | -1.02%(하락) (+0.07%(상승)) | -3.02%(하락) (-1.93%(하락)) | -0.82%(하락) (+0.27%(상승)) |
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -19,197억원 | ||||||
| 2026-09-01 | 원자재 | 옥수수 5.92% 급등 | -1.11%(하락) | -0.58%(하락) | +1.33%(상승) (+1.86%(상승)) | -2.91%(하락) (-2.38%(하락)) | +0.05%(상승) (+0.58%(상승)) |
| 원자재 | 브렌트유 5.23% 급등 | ||||||
| 원자재 | WTI 원유 5.20% 급등 | ||||||
| 전체 평균 | +0.99%(상승) | +0.38%(상승) | |||||
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.