본문으로 건너뛰기

JP모건 에쿼티 프리미엄 인컴 ETF 70%·슈왑 미국 배당주 ETF 30%

2종목 · 2026-08-22 생성

기간 선택

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

한눈 해석

한국 산업생산 사건에서 평균 -1.13%로 가장 크게 밀렸어요. 암호화폐 사건에는 평균 +1.46%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
JP모건 에쿼티 프리미엄 인컴 ETF JEPI
슈왑 미국 배당주 ETF SCHD
나스닥 3.07% 급등 06-15 +0.36 +0.87 -0.84
러셀2000 3.02% 급등 06-11 -0.18 +0.70 -2.24
러셀2000 3.47% 급락 06-05 +0.78 +0.70 +0.98
나스닥 4.18% 급락 06-05 +0.78 +0.70 +0.98
러셀2000 3.41% 급등 03-31 +2.30 +2.62 +1.57
코스피 3.12% 급락 08-24 +1.15 +0.62 +2.39
코스닥 4.63% 급락 08-21 +0.66 +0.21 +1.71
코스피 5.89% 급등 08-20 +0.86 +0.38 +1.98
코스피 5.80% 급락 08-19 +1.11 +0.52 +2.48
코스닥 3.52% 급락 08-18 +1.16 +0.61 +2.45
닛케이225 3.16% 급락 08-19 +1.11 +0.52 +2.48
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +1.52 +1.62 +1.27
닛케이225 4.03% 급등 07-31 +1.51 +1.37 +1.83
닛케이225 3.95% 급락 07-28 +1.84 +1.29 +3.14
닛케이225 3.26% 급등 07-21 +2.69 +1.59 +5.25
DAX 5.06% 급등 04-08 +1.65 +2.40 -0.10
DAX 3.44% 급락 03-03 -1.78 -1.54 -2.34
정보기술 5.50% 급등 07-30 +2.27 +2.07 +2.74
정보기술 6.66% 급락 06-05 +0.78 +0.70 +0.98
금광 9.42% 급등 08-19 +1.11 +0.52 +2.48
바이오테크 5.90% 급등 08-19 +1.11 +0.52 +2.48
유전 서비스 5.94% 급등 08-10 +1.18 +0.75 +2.18
원유 탐사·생산 5.73% 급등 08-10 +1.18 +0.75 +2.18
금광 7.11% 급등 08-07 +1.66 +1.03 +3.14
브렌트유 6.85% 급락 08-25 +0.90 +0.54 +1.74
옥수수 6.66% 급등 08-25 +0.90 +0.54 +1.74
옥수수 6.46% 급등 08-24 +1.15 +0.62 +2.39
옥수수 6.21% 급등 08-21 +0.66 +0.21 +1.71
옥수수 6.24% 급등 08-20 +0.86 +0.38 +1.98
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 +1.61 +0.66 +3.83
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -1.99 -2.70 -0.33
USD/JPY 3.83% 급락 08-04 +0.71 +0.54 +1.12
USD/KRW 2.73% 급락 08-04 +0.71 +0.54 +1.12
USD/JPY 2.86% 급등 08-03 +1.35 +0.96 +2.27
USD/KRW 2.14% 급등 08-03 +1.35 +0.96 +2.27
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 +2.27 +2.07 +2.74
이더리움 18.56% 급등 08-19 +1.11 +0.52 +2.48
이더리움 10.66% 급락 06-05 +0.78 +0.70 +0.98
이더리움 10.88% 급등 02-25 +0.10 +0.17 -0.06
이더리움 13.27% 급등 02-06 +3.12 +1.88 +6.00
비트코인 12.52% 급등 02-06 +3.12 +1.88 +6.00
VIX 30.61 급등 03-30 +0.72 +0.64 +0.91
VIX 31.05 급등 03-27 +1.79 +1.84 +1.68
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 +0.71 +1.41 -0.93
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 +1.61 +0.66 +3.83
미국채 5년 발표: +3.03% 03-26 +0.46 +0.34 +0.75
미국채 2년 발표: +3.13% 03-26 +0.46 +0.34 +0.75
미국채 5년 발표: +3.35% 03-20 -1.99 -2.70 -0.33
미국 PPI 발표: -0.78% 07-01 +1.22 +1.02 +1.70
미국 PPI 발표: -1.45% 06-01 -1.23 -1.05 -1.64
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 -1.23 -1.05 -1.64
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 -0.72 -1.61 +1.35
미국 PPI 발표: +2.76% 05-01 -0.72 -1.61 +1.35
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 +1.22 +1.02 +1.70
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 -1.23 -1.05 -1.64
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 -0.99 -0.72 -1.62
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 +3.18 +1.36 +7.44
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 +1.83 +1.23 +3.22
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 +1.51 +1.37 +1.83
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 +1.61 +0.66 +3.83
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 +1.61 +0.66 +3.83
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +1.65 +2.40 -0.10
국고채 3년 발표: -3.94% 04-08 +1.65 +2.40 -0.10
한국 PPI 발표: -0.49% 07-31 +1.51 +1.37 +1.83
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 -1.23 -1.05 -1.64
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 -1.23 -1.05 -1.64
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 -0.94 -1.51 +0.38
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 -0.94 -1.51 +0.38
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +2.30 +2.62 +1.57
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +0.64 +0.69 +0.52
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -38,195억원 08-25 +0.90 +0.54 +1.74
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -36,880억원 08-24 +1.15 +0.62 +2.39
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +17,232억원 08-20 +0.86 +0.38 +1.98
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -35,004억원 08-19 +1.11 +0.52 +2.48
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +30,475억원 08-14 +1.48 +0.59 +3.57
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 +1.17 +1.24 +1.00
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +2.30 +2.62 +1.57
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 +3.18 +1.36 +7.44
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 +1.75 +1.13 +3.20
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 -1.23 -1.05 -1.64
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 -0.99 -0.72 -1.62
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 -1.16 -1.16 -1.15

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-08-25 브렌트유 6.85% 급락 +0.90%(상승)
옥수수 6.66% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -38,195억원
2026-08-24 코스피 3.12% 급락 +1.15%(상승)
옥수수 6.46% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -36,880억원
2026-08-21 코스닥 4.63% 급락 +0.66%(상승)
옥수수 6.21% 급등
2026-08-20 코스피 5.89% 급등 +0.86%(상승)
옥수수 6.24% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +17,232억원
2026-08-19 코스피 5.80% 급락 +1.11%(상승)
닛케이225 3.16% 급락
금광 9.42% 급등
바이오테크 5.90% 급등
옥수수 7.56% 급등
이더리움 18.56% 급등
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -35,004억원
2026-08-18 코스닥 3.52% 급락 +1.16%(상승)
옥수수 5.65% 급등
전체 평균 +0.61%(상승)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.