흔들려도 버티는 글로벌 분산
주식·채권·금·코인까지 나눠 담아서 한쪽이 빠져도 덜 아프게 굴리고 있어요
기간 선택
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.
이 포트폴리오에는 한국과 미국 종목이 혼합되어 있어요. 수익률은 각 종목의 현지 통화 기준으로 계산돼요 (환율 효과 미반영).
한눈 해석
한국 산업생산 사건에서 평균 -0.62%로 가장 크게 밀렸어요. 한국 물가 사건에는 평균 +2.75%로 오히려 견뎠어요.
사건별 영향
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
과거 주요 사건이 내 포트폴리오에 미쳤을 영향을 보여줘요.
셀 색상이 진할수록 영향이 커요. 빨간색은 하락, 초록색은 상승이에요.
코로나 위기 때 포트폴리오가 -20%였다면, 비슷한 위기에 같은 수준의 하락을 겪을 수 있어요.
|
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
날짜
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
SPDR S&P 500 ETF
SPY
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
KODEX 200
069500
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
존슨앤드존슨
JNJ
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
JP모건 체이스
JPM
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
삼성전자
005930
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
SPDR 골드 셰어즈
GLD
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
아이셰어즈 미국 20년 이상 국채 ETF
TLT
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
비트코인
BTC
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나스닥 3.07% 급등 | 06-15 | +6.03 | -0.51 | +24.08 | +2.98 | +7.40 | +19.63 | -5.02 | +1.87 | -0.24 |
| 러셀2000 3.02% 급등 | 06-11 | +0.88 | -1.11 | +5.92 | +0.10 | +4.61 | +3.13 | -5.87 | +1.46 | +1.87 |
| 러셀2000 3.47% 급락 | 06-05 | +0.25 | -1.95 | -0.55 | +6.90 | +7.15 | +7.68 | -7.33 | +0.41 | -8.18 |
| 나스닥 4.18% 급락 | 06-05 | +0.25 | -1.95 | -0.55 | +6.90 | +7.15 | +7.68 | -7.33 | +0.41 | -8.18 |
| 러셀2000 3.41% 급등 | 03-31 | +3.26 | +3.50 | -0.88 | +2.56 | +5.86 | +3.58 | +7.52 | +1.46 | +2.87 |
| 코스피 4.58% 급락 | 08-06 | +5.00 | +4.26 | +11.93 | +1.34 | +1.90 | +11.59 | +5.65 | -0.05 | +0.63 |
| 코스피 3.76% 급등 | 08-05 | +4.97 | +6.00 | +9.47 | -2.37 | +3.72 | +10.79 | +7.38 | -0.11 | +0.98 |
| 코스닥 5.88% 급등 | 08-04 | +2.36 | +4.37 | +2.52 | -2.81 | +0.06 | +5.00 | +7.88 | -1.76 | -0.61 |
| 코스피 5.12% 급락 | 08-03 | -0.77 | +4.62 | -8.95 | -2.52 | +0.37 | -9.06 | +6.36 | -1.18 | -0.15 |
| 코스닥 11.63% 급등 | 07-31 | -0.20 | +4.65 | -7.78 | -1.58 | +1.22 | -7.41 | +7.14 | -0.59 | -3.45 |
| 닛케이225 3.66% 급등 | 08-05 | +4.97 | +6.00 | +9.47 | -2.37 | +3.72 | +10.79 | +7.38 | -0.11 | +0.98 |
| 닛케이225 4.03% 급등 | 07-31 | -0.20 | +4.65 | -7.78 | -1.58 | +1.22 | -7.41 | +7.14 | -0.59 | -3.45 |
| 닛케이225 3.95% 급락 | 07-28 | -1.08 | +3.08 | -7.22 | +1.72 | +3.56 | -7.34 | -0.17 | -1.00 | -4.61 |
| 닛케이225 3.26% 급등 | 07-21 | -2.56 | -1.46 | -12.08 | +5.07 | +4.21 | -13.56 | -0.75 | +0.19 | +1.18 |
| 상해종합 3.05% 급락 | 07-17 | -2.72 | -2.12 | -10.68 | +2.50 | +4.98 | -10.88 | -1.36 | -1.44 | +1.33 |
| DAX 5.06% 급등 | 04-08 | +5.60 | +7.63 | +12.77 | -2.36 | +4.53 | +11.29 | +2.36 | +0.56 | +7.57 |
| DAX 3.44% 급락 | 03-03 | -1.55 | -1.48 | -4.65 | -1.04 | -2.88 | -2.64 | +0.68 | -1.48 | +4.48 |
| 정보기술 5.50% 급등 | 07-30 | -1.99 | +4.12 | -12.66 | -0.88 | +1.83 | -14.63 | +4.89 | -0.78 | -3.30 |
| 정보기술 6.66% 급락 | 06-05 | +0.25 | -1.95 | -0.55 | +6.90 | +7.15 | +7.68 | -7.33 | +0.41 | -8.18 |
| 금광 7.11% 급등 | 08-07 | -0.49 | +3.51 | -9.86 | +1.13 | +1.63 | -12.00 | +7.25 | +0.62 | +0.54 |
| 금광 7.39% 급등 | 08-05 | +4.97 | +6.00 | +9.47 | -2.37 | +3.72 | +10.79 | +7.38 | -0.11 | +0.98 |
| 반도체 6.80% 급등 | 08-04 | +2.36 | +4.37 | +2.52 | -2.81 | +0.06 | +5.00 | +7.88 | -1.76 | -0.61 |
| 반도체 8.50% 급등 | 07-30 | -1.99 | +4.12 | -12.66 | -0.88 | +1.83 | -14.63 | +4.89 | -0.78 | -3.30 |
| 반도체 5.38% 급락 | 07-29 | +0.03 | +2.99 | -3.71 | +0.77 | +3.17 | -5.57 | +2.77 | -0.53 | -3.62 |
| 옥수수 5.13% 급등 | 08-07 | -0.49 | +3.51 | -9.86 | +1.13 | +1.63 | -12.00 | +7.25 | +0.62 | +0.54 |
| 브렌트유 5.16% 급등 | 08-06 | +5.00 | +4.26 | +11.93 | +1.34 | +1.90 | +11.59 | +5.65 | -0.05 | +0.63 |
| 옥수수 5.61% 급등 | 08-06 | +5.00 | +4.26 | +11.93 | +1.34 | +1.90 | +11.59 | +5.65 | -0.05 | +0.63 |
| 금 5.19% 급등 | 08-05 | +4.97 | +6.00 | +9.47 | -2.37 | +3.72 | +10.79 | +7.38 | -0.11 | +0.98 |
| 옥수수 6.50% 급락 | 08-04 | +2.36 | +4.37 | +2.52 | -2.81 | +0.06 | +5.00 | +7.88 | -1.76 | -0.61 |
| 미국 10년물 3.00% 급등 | 05-15 | +1.68 | +1.09 | +6.51 | +5.88 | +1.42 | +8.94 | -4.60 | -1.63 | -4.11 |
| 미국 10년물 3.29% 급등 | 03-20 | -3.07 | -4.00 | -0.39 | -0.44 | -0.21 | -2.07 | -10.01 | -1.04 | -5.64 |
| USD/JPY 2.68% 급락 | 07-30 | -1.99 | +4.12 | -12.66 | -0.88 | +1.83 | -14.63 | +4.89 | -0.78 | -3.30 |
| 달러 인덱스 20.38% 급등 | 05-19 | +2.06 | +1.66 | +9.66 | +3.73 | -1.84 | +10.04 | -5.65 | +0.36 | -2.45 |
| USD/EUR 35.02% 급등 | 05-19 | +2.06 | +1.66 | +9.66 | +3.73 | -1.84 | +10.04 | -5.65 | +0.36 | -2.45 |
| USD/KRW 2.12% 급락 | 05-06 | +7.19 | +4.32 | +22.36 | +1.35 | -2.91 | +26.50 | +3.14 | -0.68 | +2.27 |
| USD/JPY 2.23% 급락 | 04-30 | +6.46 | +3.26 | +23.84 | -3.53 | -1.74 | +27.17 | +0.15 | -0.67 | +2.35 |
| 이더리움 10.66% 급락 | 06-05 | +0.25 | -1.95 | -0.55 | +6.90 | +7.15 | +7.68 | -7.33 | +0.41 | -8.18 |
| 이더리움 10.88% 급등 | 02-25 | +1.06 | -0.17 | +2.09 | +0.66 | -3.04 | +5.74 | +2.95 | -0.09 | +0.29 |
| 이더리움 13.27% 급등 | 02-06 | +2.74 | -1.48 | +5.89 | +7.13 | -1.09 | +12.90 | +3.97 | +3.37 | -16.81 |
| 비트코인 12.52% 급등 | 02-06 | +2.74 | -1.48 | +5.89 | +7.13 | -1.09 | +12.90 | +3.97 | +3.37 | -16.81 |
| 이더리움 15.01% 급락 | 02-05 | +0.70 | -1.84 | +6.41 | +7.59 | -1.23 | +11.14 | -8.98 | +2.23 | -12.56 |
| VIX 30.61 급등 | 03-30 | +2.21 | +0.59 | +0.89 | +1.27 | +3.11 | +3.65 | +6.87 | +0.69 | +0.42 |
| VIX 31.05 급등 | 03-27 | -0.24 | +1.60 | -7.02 | +2.38 | +3.63 | -6.62 | +3.45 | +1.36 | -3.35 |
| 미국채 2년 발표: +3.70% | 06-17 | +4.50 | +1.48 | +11.59 | +2.68 | +8.40 | +12.56 | -1.37 | +2.91 | -2.67 |
| 미국채 5년 발표: +3.15% | 05-15 | +1.68 | +1.09 | +6.51 | +5.88 | +1.42 | +8.94 | -4.60 | -1.63 | -4.11 |
| 미국채 5년 발표: +3.03% | 03-26 | -2.09 | -0.33 | -9.87 | +2.29 | +2.30 | -11.02 | +0.70 | -0.40 | +1.09 |
| 미국채 2년 발표: +3.13% | 03-26 | -2.09 | -0.33 | -9.87 | +2.29 | +2.30 | -11.02 | +0.70 | -0.40 | +1.09 |
| 미국채 5년 발표: +3.35% | 03-20 | -3.07 | -4.00 | -0.39 | -0.44 | -0.21 | -2.07 | -10.01 | -1.04 | -5.64 |
| 미국 PPI 발표: -1.26% | 06-01 | +0.63 | -0.86 | +5.50 | -0.36 | +1.54 | +10.09 | -4.00 | +0.32 | -12.02 |
| 미국 CPI 발표: -0.42% | 06-01 | +0.63 | -0.86 | +5.50 | -0.36 | +1.54 | +10.09 | -4.00 | +0.32 | -12.02 |
| 미국 PCE 발표: +0.46% | 05-01 | +6.21 | +3.32 | +21.53 | -2.72 | -2.00 | +27.11 | +0.12 | -0.36 | +2.22 |
| 미국 PPI 발표: +2.76% | 05-01 | +6.21 | +3.32 | +21.53 | -2.72 | -2.00 | +27.11 | +0.12 | -0.36 | +2.22 |
| 미국 CPI 발표: +0.47% | 05-01 | +6.21 | +3.32 | +21.53 | -2.72 | -2.00 | +27.11 | +0.12 | -0.36 | +2.22 |
| 미국 실업률 발표: -2.38% | 07-01 | -2.56 | +2.52 | -15.40 | +7.51 | +0.61 | -18.50 | +3.35 | -3.31 | +5.48 |
| 미국 실업률 발표: -2.33% | 06-01 | +0.63 | -0.86 | +5.50 | -0.36 | +1.54 | +10.09 | -4.00 | +0.32 | -12.02 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 03-01 | -1.66 | -0.60 | -4.65 | -0.80 | -2.60 | -2.64 | -1.82 | -0.24 | +1.48 |
| 미국 실업률 발표: +2.33% | 02-01 | +2.69 | +0.18 | +8.46 | +7.74 | +7.00 | +9.40 | +0.50 | -0.56 | -20.50 |
| 미국 실업률 발표: -2.27% | 01-01 | +4.93 | +0.53 | +14.65 | -1.63 | +0.46 | +24.66 | +0.62 | -0.11 | +3.93 |
| 한국 기준금리 발표: +10.00% | 07-31 | -0.20 | +4.65 | -7.78 | -1.58 | +1.22 | -7.41 | +7.14 | -0.59 | -3.45 |
| 국고채 10년 발표: +3.23% | 05-15 | +1.68 | +1.09 | +6.51 | +5.88 | +1.42 | +8.94 | -4.60 | -1.63 | -4.11 |
| 국고채 3년 발표: +3.07% | 05-15 | +1.68 | +1.09 | +6.51 | +5.88 | +1.42 | +8.94 | -4.60 | -1.63 | -4.11 |
| 국고채 10년 발표: -3.36% | 04-08 | +5.60 | +7.63 | +12.77 | -2.36 | +4.53 | +11.29 | +2.36 | +0.56 | +7.57 |
| 국고채 3년 발표: -3.94% | 04-08 | +5.60 | +7.63 | +12.77 | -2.36 | +4.53 | +11.29 | +2.36 | +0.56 | +7.57 |
| 한국 PPI 발표: +0.83% | 05-31 | +0.45 | -0.86 | +5.50 | -0.36 | +1.54 | +10.09 | -4.00 | +0.32 | -15.51 |
| 한국 CPI 발표: +0.46% | 05-31 | +0.45 | -0.86 | +5.50 | -0.36 | +1.54 | +10.09 | -4.00 | +0.32 | -15.51 |
| 한국 PPI 발표: +2.71% | 04-30 | +6.46 | +3.26 | +23.84 | -3.53 | -1.74 | +27.17 | +0.15 | -0.67 | +2.35 |
| 한국 CPI 발표: +0.48% | 04-30 | +6.46 | +3.26 | +23.84 | -3.53 | -1.74 | +27.17 | +0.15 | -0.67 | +2.35 |
| 한국 PPI 발표: +1.68% | 03-31 | +3.26 | +3.50 | -0.88 | +2.56 | +5.86 | +3.58 | +7.52 | +1.46 | +2.87 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.83% | 03-31 | +3.26 | +3.50 | -0.88 | +2.56 | +5.86 | +3.58 | +7.52 | +1.46 | +2.87 |
| 한국 실질 GDP 발표: +1.36% | 09-30 | +3.55 | +0.89 | +3.14 | +6.97 | -1.14 | +8.15 | +5.71 | +0.19 | +12.27 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -8,612억원 | 08-07 | -0.49 | +3.51 | -9.86 | +1.13 | +1.63 | -12.00 | +7.25 | +0.62 | +0.54 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -33,509억원 | 08-06 | +5.00 | +4.26 | +11.93 | +1.34 | +1.90 | +11.59 | +5.65 | -0.05 | +0.63 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +14,277억원 | 08-05 | +4.97 | +6.00 | +9.47 | -2.37 | +3.72 | +10.79 | +7.38 | -0.11 | +0.98 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -28,427억원 | 08-03 | -0.77 | +4.62 | -8.95 | -2.52 | +0.37 | -9.06 | +6.36 | -1.18 | -0.15 |
| 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +56,509억원 | 07-31 | -0.20 | +4.65 | -7.78 | -1.58 | +1.22 | -7.41 | +7.14 | -0.59 | -3.45 |
| 한국 수입물가 발표: -3.99% | 06-30 | -0.41 | +1.61 | -6.86 | +10.17 | -1.05 | -4.52 | -0.76 | -2.13 | +5.39 |
| 한국 수입물가 발표: +18.01% | 03-31 | +3.26 | +3.50 | -0.88 | +2.56 | +5.86 | +3.58 | +7.52 | +1.46 | +2.87 |
| 한국 실업률 발표: -9.09% | 01-31 | +2.76 | +0.18 | +8.46 | +7.74 | +7.00 | +9.40 | +0.50 | -0.56 | -19.04 |
| 한국 실업률 발표: +17.86% | 12-31 | +5.08 | +0.23 | +14.65 | -0.01 | +1.64 | +24.66 | -0.52 | -0.17 | +6.24 |
| 한국 산업생산 발표: -2.96% | 05-31 | +0.45 | -0.86 | +5.50 | -0.36 | +1.54 | +10.09 | -4.00 | +0.32 | -15.51 |
| 한국 산업생산 발표: +5.12% | 02-28 | -1.36 | -0.60 | -4.65 | -0.80 | -2.60 | -2.64 | -1.82 | -0.24 | +7.42 |
| 한국 산업생산 발표: -5.43% | 10-31 | -0.94 | -0.93 | +1.50 | -2.01 | +4.58 | -0.91 | -2.44 | -1.72 | -10.40 |
사건별 상세
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
각 사건의 상세 영향을 카테고리별로 확인할 수 있어요.
카테고리 버튼을 눌러 원하는 유형의 사건만 골라 볼 수 있어요.
금리 인상 카테고리만 보면, 금리 변동에 내 포트폴리오가 얼마나 민감한지 알 수 있어요.
| 발생일
사건이 발생한 날짜예요. 날짜를 기준으로 정렬해 최신 사건부터 확인할 수 있어요. 2025-04-02이면 2025년 4월 2일에 발생한 사건이에요. |
카테고리
사건의 유형 분류예요. 시장 지수, 원자재, VIX 등 다양한 카테고리가 있어요. "시장 지수" 카테고리는 S&P 500, KOSPI 같은 주요 지수의 급등락이에요. |
사건
시장에 영향을 준 이벤트의 설명이에요. 사건을 일으킨 종목의 이름과 등락률로 표시돼요. "S&P 500 -3.46%"은 S&P 500 지수가 3.46% 하락한 사건이에요. |
포트폴리오
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
초과수익률
시장 전체 변동을 뺀, 순수하게 사건에 의한 영향이에요. 양수면 시장보다 잘 버텼고, 음수면 시장보다 더 많이 빠졌다는 뜻이에요. 시장이 -5% 빠질 때 내 포트폴리오가 -3%라면, 초과수익률은 +2%예요. |
SPDR S&P 500 ETF
SPY
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
KODEX 200
069500
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
존슨앤드존슨
JNJ
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
JP모건 체이스
JPM
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
삼성전자
005930
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
SPDR 골드 셰어즈
GLD
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
아이셰어즈 미국 20년 이상 국채 ETF
TLT
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
비트코인
BTC
사건이 발생한 거래일에 이 종목이 기록한 일간 수익률이에요. 주식 분할이나 배당이 있어도 보정된 가격 기준이라 실제 등락을 정확히 반영해요. 코로나 폭락일(2020-03-12)에 삼성전자가 -7.8% 떨어졌다는 식으로 봐요. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 산업 | 금광 7.11% 급등 | -0.49%(하락) | -1.84%(하락) | +3.51%(상승) (-0.07%(하락)) | -9.86%(하락) (-4.76%(하락)) | +1.13%(상승) (-2.45%(하락)) | +1.63%(상승) (-1.95%(하락)) | -12.00%(하락) (-6.90%(하락)) | +7.25%(상승) (+3.67%(상승)) | +0.62%(상승) (-2.96%(하락)) | +0.54%(상승) (-1.78%(하락)) |
| 원자재 | 옥수수 5.13% 급등 | |||||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -8,612억원 | |||||||||||
| 2026-08-06 | 한국 증시 | 코스피 4.58% 급락 | +5.00%(상승) | -1.16%(하락) | +4.26%(상승) (-0.04%(하락)) | +11.93%(상승) (+0.04%(상승)) | +1.34%(상승) (-2.96%(하락)) | +1.90%(상승) (-2.40%(하락)) | +11.59%(상승) (-0.30%(하락)) | +5.65%(상승) (+1.35%(상승)) | -0.05%(하락) (-4.35%(하락)) | +0.63%(상승) (-2.93%(하락)) |
| 원자재 | 브렌트유 5.16% 급등 | |||||||||||
| 원자재 | 옥수수 5.61% 급등 | |||||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -33,509억원 | |||||||||||
| 2026-08-05 | 한국 증시 | 코스피 3.76% 급등 | +4.97%(상승) | -2.03%(하락) | +6.00%(상승) (-0.03%(하락)) | +9.47%(상승) (-1.05%(하락)) | -2.37%(하락) (-8.40%(하락)) | +3.72%(상승) (-2.31%(하락)) | +10.79%(상승) (+0.27%(상승)) | +7.38%(상승) (+1.35%(상승)) | -0.11%(하락) (-6.14%(하락)) | +0.98%(상승) (-2.17%(하락)) |
| 아시아 증시 | 닛케이225 3.66% 급등 | |||||||||||
| 산업 | 금광 7.39% 급등 | |||||||||||
| 원자재 | 금 5.19% 급등 | |||||||||||
| 한국 외국인 수급 | 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: +14,277억원 | |||||||||||
| 2026-08-04 | 한국 증시 | 코스닥 5.88% 급등 | +2.36%(상승) | -1.73%(하락) | +4.37%(상승) (-0.06%(하락)) | +2.52%(상승) (-1.38%(하락)) | -2.81%(하락) (-7.24%(하락)) | +0.06%(상승) (-4.37%(하락)) | +5.00%(상승) (+1.10%(상승)) | +7.88%(상승) (+3.45%(상승)) | -1.76%(하락) (-6.19%(하락)) | -0.61%(하락) (-1.00%(하락)) |
| 산업 | 반도체 6.80% 급등 | |||||||||||
| 원자재 | 옥수수 6.50% 급락 | |||||||||||
| 원자재 | 브렌트유 5.77% 급락 | |||||||||||
| 원자재 | WTI 원유 5.36% 급락 | |||||||||||
| 2026-08-03 | 한국 증시 | 코스피 5.12% 급락 | -0.77%(하락) | -2.27%(하락) | +4.62%(상승) (-0.03%(하락)) | -8.95%(하락) (-1.59%(하락)) | -2.52%(하락) (-7.17%(하락)) | +0.37%(상승) (-4.28%(하락)) | -9.06%(하락) (-1.70%(하락)) | +6.36%(상승) (+1.71%(상승)) | -1.18%(하락) (-5.83%(하락)) | -0.15%(하락) (-1.76%(하락)) |
| 원자재 | 옥수수 7.32% 급등 | |||||||||||
| 원자재 | 브렌트유 7.33% 급락 | |||||||||||
| 전체 평균 | +1.31%(상승) | +0.34%(상승) | ||||||||||
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.