본문으로 건너뛰기

흔들려도 버티는 글로벌 분산

주식·채권·금·코인까지 나눠 담아서 한쪽이 빠져도 덜 아프게 굴리고 있어요

기간 선택

분석 중이에요... 잠시만 기다려주세요.

이 포트폴리오에는 한국과 미국 종목이 혼합되어 있어요. 수익률은 각 종목의 현지 통화 기준으로 계산돼요 (환율 효과 미반영).

한눈 해석

한국 산업생산 사건에서 평균 -0.57%로 가장 크게 밀렸어요. 미국 증시 사건에는 평균 +2.87%로 오히려 견뎠어요.

사건별 영향

손실
이익
사건 날짜 포트폴리오
SPDR S&P 500 ETF SPY
KODEX 200 069500
존슨앤드존슨 JNJ
JP모건 체이스 JPM
삼성전자 005930
SPDR 골드 셰어즈 GLD
아이셰어즈 미국 20년 이상 국채 ETF TLT
비트코인 BTC
나스닥 3.07% 급등 06-15 +6.03 -0.51 +24.08 +2.98 +7.40 +19.63 -5.02 +1.87 -0.24
러셀2000 3.02% 급등 06-11 +0.88 -1.11 +5.92 +0.10 +4.61 +3.13 -5.87 +1.46 +1.87
러셀2000 3.47% 급락 06-05 +0.25 -1.95 -0.55 +6.90 +7.15 +7.68 -7.33 +0.41 -8.18
나스닥 4.18% 급락 06-05 +0.25 -1.95 -0.55 +6.90 +7.15 +7.68 -7.33 +0.41 -8.18
러셀2000 3.41% 급등 03-31 +3.26 +3.50 -0.88 +2.56 +5.86 +3.58 +7.52 +1.46 +2.87
코스피 3.26% 급락 09-14 -0.23 +0.43 +0.79 -2.09 -1.84 +1.48 -2.06 -0.50 +3.97
코스피 4.61% 급등 09-07 -1.94 -1.26 -2.05 +0.51 -0.99 -4.23 -3.49 -2.19 -1.17
코스피 3.99% 급락 09-02 -0.87 -1.08 +4.08 -1.35 -0.82 +3.06 -5.92 -3.03 -0.23
코스피 3.12% 급락 08-24 0.00 -0.73 -2.22 +1.33 -1.37 -5.28 +0.72 +1.44 +13.75
코스닥 4.63% 급락 08-21 +1.12 -0.90 -0.08 +2.95 -1.44 -4.10 +1.85 +1.02 +22.83
닛케이225 3.16% 급락 08-19 +4.05 -0.83 +8.51 +3.50 -2.38 +9.19 +4.05 +1.45 +21.76
닛케이225 3.66% 급등 08-05 +7.37 +5.90 +15.23 -1.76 +5.94 +22.54 +9.12 -0.89 -0.11
닛케이225 4.03% 급등 07-31 -0.20 +4.65 -7.78 -1.58 +1.22 -7.41 +7.14 -0.59 -3.45
닛케이225 3.95% 급락 07-28 -1.08 +3.08 -7.22 +1.72 +3.56 -7.34 -0.17 -1.00 -4.61
닛케이225 3.26% 급등 07-21 -2.56 -1.46 -12.08 +5.07 +4.21 -13.56 -0.75 +0.19 +1.18
DAX 5.06% 급등 04-08 +5.60 +7.63 +12.77 -2.36 +4.53 +11.29 +2.36 +0.56 +7.57
DAX 3.44% 급락 03-03 -1.55 -1.48 -4.65 -1.04 -2.88 -2.64 +0.68 -1.48 +4.48
정보기술 5.50% 급등 07-30 -1.99 +4.12 -12.66 -0.88 +1.83 -14.63 +4.89 -0.78 -3.30
정보기술 6.66% 급락 06-05 +0.25 -1.95 -0.55 +6.90 +7.15 +7.68 -7.33 +0.41 -8.18
소프트웨어 5.04% 급등 09-14 -0.23 +0.43 +0.79 -2.09 -1.84 +1.48 -2.06 -0.50 +3.97
반도체 5.63% 급락 09-14 -0.23 +0.43 +0.79 -2.09 -1.84 +1.48 -2.06 -0.50 +3.97
소프트웨어 7.74% 급등 08-27 -0.59 +1.39 -4.23 +4.14 +2.99 -7.75 -1.21 -0.33 +1.25
금광 9.42% 급등 08-19 +4.05 -0.83 +8.51 +3.50 -2.38 +9.19 +4.05 +1.45 +21.76
바이오테크 5.90% 급등 08-19 +4.05 -0.83 +8.51 +3.50 -2.38 +9.19 +4.05 +1.45 +21.76
브렌트유 7.62% 급락 09-21 +3.48 +1.66 +6.14 +1.18 +0.55 +11.04 +1.41 +1.08 +11.45
WTI 원유 8.31% 급락 09-21 +3.48 +1.66 +6.14 +1.18 +0.55 +11.04 +1.41 +1.08 +11.45
브렌트유 5.28% 급락 09-18 +2.00 +1.21 +2.17 +1.46 -1.18 +6.55 -0.10 +1.15 +11.80
WTI 원유 5.72% 급락 09-18 +2.00 +1.21 +2.17 +1.46 -1.18 +6.55 -0.10 +1.15 +11.80
옥수수 5.07% 급등 09-10 -0.42 -0.33 +2.58 -1.81 -1.94 +1.00 -1.10 -0.21 -5.36
미국 10년물 3.00% 급등 05-15 +1.68 +1.09 +6.51 +5.88 +1.42 +8.94 -4.60 -1.63 -4.11
미국 10년물 3.29% 급등 03-20 -3.07 -4.00 -0.39 -0.44 -0.21 -2.07 -10.01 -1.04 -5.64
USD/JPY 2.14% 급락 09-03 -1.00 -0.88 +2.50 -0.07 +0.57 +1.13 -5.64 -2.72 -2.16
USD/JPY 3.83% 급락 08-04 +3.00 +4.01 +3.75 -2.60 +1.32 +8.86 +8.55 -2.43 -0.81
USD/KRW 2.73% 급락 08-04 +3.00 +4.01 +3.75 -2.60 +1.32 +8.86 +8.55 -2.43 -0.81
USD/JPY 2.68% 급락 07-30 -1.99 +4.12 -12.66 -0.88 +1.83 -14.63 +4.89 -0.78 -3.30
달러 인덱스 20.38% 급등 05-19 +2.06 +1.66 +9.66 +3.73 -1.84 +10.04 -5.65 +0.36 -2.45
이더리움 18.56% 급등 08-19 +4.05 -0.83 +8.51 +3.50 -2.38 +9.19 +4.05 +1.45 +21.76
이더리움 10.66% 급락 06-05 +0.25 -1.95 -0.55 +6.90 +7.15 +7.68 -7.33 +0.41 -8.18
이더리움 10.88% 급등 02-25 +1.06 -0.17 +2.09 +0.66 -3.04 +5.74 +2.95 -0.09 +0.29
이더리움 13.27% 급등 02-06 +2.74 -1.48 +5.89 +7.13 -1.09 +12.90 +3.97 +3.37 -16.81
비트코인 12.52% 급등 02-06 +2.74 -1.48 +5.89 +7.13 -1.09 +12.90 +3.97 +3.37 -16.81
VIX 30.61 급등 03-30 +2.21 +0.59 +0.89 +1.27 +3.11 +3.65 +6.87 +0.69 +0.42
VIX 31.05 급등 03-27 -0.24 +1.60 -7.02 +2.38 +3.63 -6.62 +3.45 +1.36 -3.35
Fed 기준금리 발표: +6.67% 09-17 +1.59 +2.07 +0.01 +1.17 -0.43 +2.79 +0.51 +1.26 +11.21
미국채 5년 발표: +3.04% 09-10 -0.42 -0.33 +2.58 -1.81 -1.94 +1.00 -1.10 -0.21 -5.36
미국채 2년 발표: +3.33% 08-28 -1.56 +0.58 -3.87 +1.85 +2.01 -9.24 -3.92 +0.19 +0.02
미국채 2년 발표: +3.70% 06-17 +4.50 +1.48 +11.59 +2.68 +8.40 +12.56 -1.37 +2.91 -2.67
미국채 5년 발표: +3.15% 05-15 +1.68 +1.09 +6.51 +5.88 +1.42 +8.94 -4.60 -1.63 -4.11
미국 PPI 발표: +0.96% 08-01 -0.68 +4.59 -8.79 -1.56 +1.01 -9.45 +7.45 -2.02 -1.84
미국 PPI 발표: -0.78% 07-01 -2.56 +2.52 -15.40 +7.51 +0.61 -18.50 +3.35 -3.31 +5.48
미국 PPI 발표: -1.45% 06-01 +0.63 -0.86 +5.50 -0.36 +1.54 +10.09 -4.00 +0.32 -12.02
미국 CPI 발표: -0.42% 06-01 +0.63 -0.86 +5.50 -0.36 +1.54 +10.09 -4.00 +0.32 -12.02
미국 PCE 발표: +0.46% 05-01 +6.21 +3.32 +21.53 -2.72 -2.00 +27.11 +0.12 -0.36 +2.22
미국 실업률 발표: -2.38% 07-01 -2.56 +2.52 -15.40 +7.51 +0.61 -18.50 +3.35 -3.31 +5.48
미국 실업률 발표: -2.33% 06-01 +0.63 -0.86 +5.50 -0.36 +1.54 +10.09 -4.00 +0.32 -12.02
미국 실업률 발표: -2.27% 03-01 -1.66 -0.60 -4.65 -0.80 -2.60 -2.64 -1.82 -0.24 +1.48
미국 실업률 발표: +2.33% 02-01 +2.69 +0.18 +8.46 +7.74 +7.00 +9.40 +0.50 -0.56 -20.50
미국 실업률 발표: -2.27% 01-01 +4.93 +0.53 +14.65 -1.63 +0.46 +24.66 +0.62 -0.11 +3.93
한국 기준금리 발표: +9.09% 08-31 -0.01 +0.33 +4.55 -1.44 -0.81 +5.06 -6.32 -0.44 -0.52
한국 기준금리 발표: +10.00% 07-31 -0.20 +4.65 -7.78 -1.58 +1.22 -7.41 +7.14 -0.59 -3.45
국고채 10년 발표: +3.23% 05-15 +1.68 +1.09 +6.51 +5.88 +1.42 +8.94 -4.60 -1.63 -4.11
국고채 3년 발표: +3.07% 05-15 +1.68 +1.09 +6.51 +5.88 +1.42 +8.94 -4.60 -1.63 -4.11
국고채 10년 발표: -3.36% 04-08 +5.60 +7.63 +12.77 -2.36 +4.53 +11.29 +2.36 +0.56 +7.57
한국 PPI 발표: -0.49% 07-31 -0.20 +4.65 -7.78 -1.58 +1.22 -7.41 +7.14 -0.59 -3.45
한국 PPI 발표: +0.83% 05-31 +0.45 -0.86 +5.50 -0.36 +1.54 +10.09 -4.00 +0.32 -15.51
한국 CPI 발표: +0.46% 05-31 +0.45 -0.86 +5.50 -0.36 +1.54 +10.09 -4.00 +0.32 -15.51
한국 PPI 발표: +2.71% 04-30 +6.46 +3.26 +23.84 -3.53 -1.74 +27.17 +0.15 -0.67 +2.35
한국 CPI 발표: +0.48% 04-30 +6.46 +3.26 +23.84 -3.53 -1.74 +27.17 +0.15 -0.67 +2.35
한국 실질 GDP 발표: +1.83% 03-31 +3.26 +3.50 -0.88 +2.56 +5.86 +3.58 +7.52 +1.46 +2.87
한국 실질 GDP 발표: +1.36% 09-30 +3.55 +0.89 +3.14 +6.97 -1.14 +8.15 +5.71 +0.19 +12.27
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원 09-17 +1.59 +2.07 +0.01 +1.17 -0.43 +2.79 +0.51 +1.26 +11.21
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 09-16 +0.92 +1.46 -0.20 +0.89 -0.75 +2.60 -1.23 +0.09 +11.02
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 09-15 +0.83 +0.98 +1.40 +0.13 -0.42 +2.60 -0.34 -0.49 +6.32
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원 09-14 -0.23 +0.43 +0.79 -2.09 -1.84 +1.48 -2.06 -0.50 +3.97
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 09-11 -0.91 -1.48 +3.37 -3.03 -3.42 +2.15 -2.21 -1.00 -4.09
한국 수입물가 발표: -3.99% 06-30 -0.41 +1.61 -6.86 +10.17 -1.05 -4.52 -0.76 -2.13 +5.39
한국 수입물가 발표: +18.01% 03-31 +3.26 +3.50 -0.88 +2.56 +5.86 +3.58 +7.52 +1.46 +2.87
한국 실업률 발표: -9.09% 01-31 +2.76 +0.18 +8.46 +7.74 +7.00 +9.40 +0.50 -0.56 -19.04
한국 실업률 발표: +17.86% 12-31 +5.08 +0.23 +14.65 -0.01 +1.64 +24.66 -0.52 -0.17 +6.24
한국 산업생산 발표: +6.34% 06-30 -0.41 +1.61 -6.86 +10.17 -1.05 -4.52 -0.76 -2.13 +5.39
한국 산업생산 발표: -2.96% 05-31 +0.45 -0.86 +5.50 -0.36 +1.54 +10.09 -4.00 +0.32 -15.51
한국 산업생산 발표: +5.12% 02-28 -1.36 -0.60 -4.65 -0.80 -2.60 -2.64 -1.82 -0.24 +7.42
한국 산업생산 발표: -5.43% 10-31 -0.94 -0.93 +1.50 -2.01 +4.58 -0.91 -2.44 -1.72 -10.40

사건별 상세

발생일 사건 포트폴리오
2026-09-21 브렌트유 7.62% 급락 +3.48%(상승)
WTI 원유 8.31% 급락
2026-09-18 브렌트유 5.28% 급락 +2.00%(상승)
WTI 원유 5.72% 급락
2026-09-17 Fed 기준금리 발표: +6.67% +1.59%(상승)
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -22,343억원
2026-09-16 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -16,821억원 +0.92%(상승)
2026-09-15 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -15,681억원 +0.83%(상승)
2026-09-14 코스피 3.26% 급락 -0.23%(하락)
소프트웨어 5.04% 급등
반도체 5.63% 급락
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -32,992억원
2026-09-11 외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -23,040억원 -0.91%(하락)
2026-09-10 옥수수 5.07% 급등 -0.42%(하락)
은 5.38% 급락
브렌트유 6.34% 급등
WTI 원유 6.69% 급등
미국채 5년 발표: +3.04%
외국인 순매수 (코스닥시장) 발표: -10,536억원
외국인 순매수 (유가증권시장) 발표: -25,470억원
전체 평균 +1.33%(상승)

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.